JOYSOUND f1・FR 2026年5月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
|---|---|---|---|
| It's You | AI | JPOP | 647833 |
| All 4U | INI | JPOP | 646987 |
| INVADER | IMP. | JPOP | 646723 |
| ルミナス - Luminous | アイナ・ジ・エンド | アニメ | 646598 |
| Fashion | IVE | JPOP | 647540 |
| Bubee | ILLIT | アニメ | 647647 |
| アイ・アイ・ア | Ado | ネット系/歌い手 | 647078 |
| 愛晩餐 | ano | JPOP | 647259 |
| エナジーソング~絶好調超!!!!~ | 嵐 | JPOP | 647705 |
| スケッチ | 嵐 | JPOP | 647544 |
| 今も、ありがとう | 生田絵梨花 | アニメ | 647336 |
| stay with me | 幾田りら | アニメ | 647548 |
| 日々呉々と | 石川さゆり | 演歌・歌謡曲 | 646984 |
| 舞台 | 石川さゆり | 演歌・歌謡曲 | 646985 |
| 千年の懸想文 | 五木ひろし | 演歌・歌謡曲 | 647542 |
| 風のアンセム feat. suis from ヨルシカ | Eve | アニメ | 647166 |
| 24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘 | EXILE | JPOP | 647082 |
| 催し | 大森元貴 | JPOP | 647652 |
| エルダーフラワー | Official髭男dism | バンド | 647083 |
| スターダスト | Official髭男dism | バンド | 647127 |
| Diamond | 亀梨和也 | JPOP | 646851 |
| 夢空港 | 川井聖子 | 演歌・歌謡曲 | 646852 |
| オリーブ | 川崎鷹也 | JPOP | 647449 |
| 90℃ | 川崎鷹也 | JPOP | 647448 |
| HEARTLOUD | Kis-My-Ft2 | アニメ | 647349 |
| 夜の向こうへ | Kis-My-Ft2 | JPOP | 647474 |
| すーぱー優勝ちゅーーん! | CANDY TUNE | アニメ | 647426 |
| HAPPY BOUNCE BIRTHDAY | CANDY TUNE | アイドル | 647250 |
| HOT!SCOOP! | CANDY TUNE | アイドル | 647248 |
| ナイスだね | CUTIE STREET | アイドル | 647252 |
| In The Mood | 久保田利伸 | JPOP | 647183 |
| 心にキスをした | CLASS SEVEN | JPOP | 646724 |
| Fright | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | JPOP | 647541 |
| 人誑し / ひとたらし | 桑田佳祐 | アニメ | 647044 |
| Starry Smile Story | コブクロ | JPOP | 647173 |
| 愛は輪廻転生 | 小柳ルミ子 | 演歌・歌謡曲 | 647265 |
| Play Back | 小山慶一郎 | JPOP | 646562 |
| 神さまの言うとおり | さだまさし | JPOP | 647080 |
| 最終電車 | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 646883 |
| 涙を捨てて | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 646881 |
| 陽が沈む前に… | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 646782 |
| 二人のブルース | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 646882 |
| プルメリア ラプソディ | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 646786 |
| BLACK TOKYO | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 647421 |
| Maverick | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 647413 |
| EIEN | JO1 | JPOP | 647043 |
| 諦め酒 | 島津悦子 | 演歌・歌謡曲 | 647428 |
| 消さないで | 島津悦子 | 演歌・歌謡曲 | 647654 |
| 千姫絵巻踊り | 城山みつき | 演歌・歌謡曲 | 647256 |
| ひざまくら | 城山みつき | 演歌・歌謡曲 | 647257 |
| スキピオ | 水曜日のカンパネラ | JPOP | 647915 |
| USOTSUKI | STARGLOW | JPOP | 646580 |
| 一秒 | SixTONES | JPOP | 647048 |
| Rebellion | SixTONES | JPOP | 647049 |
| Tiny Light | SEVENTEEN | アニメ | 647081 |
| いのち陽炎 | 田川寿美 | 演歌・歌謡曲 | 647651 |
| 佐渡の港で待ってます | 竹川美子 | 演歌・歌謡曲 | 647447 |
| 流氷海峡 | 竹川美子 | 演歌・歌謡曲 | 647415 |
| 心からの声 | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 646996 |
| 純愛 | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 646986 |
| 太陽の残光 | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 646997 |
| かすり傷 | 田中あいみ | 演歌・歌謡曲 | 647445 |
| 例え話はお上手に with 木梨憲武・所ジョージ | 田中あいみ | 演歌・歌謡曲 | 647446 |
| 優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ | 田中あいみ | 演歌・歌謡曲 | 647414 |
| 絶対的主人公 | 超ときめき♡宣伝部 | アイドル | 647344 |
| どりーむじゃんぼ! | 超ときめき♡宣伝部 | アイドル | 647342 |
| 零-zero- | tuki. | アニメ | 646933 |
| ヒーロー | DISH// | JPOP | 646747 |
| 我主我主我主 ~ Oh!Soccer! ~ | 10-FEET | バンド | 647181 |
| グッドラック!マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン | 東京スカパラダイスオーケストラ | アニメ | 647343 |
| 諸行無常 | 鳥羽一郎 | 演歌・歌謡曲 | 646666 |
| 長谷寺の雨 ~晩秋の大和路~ | 鳥羽一郎 | 演歌・歌謡曲 | 646391 |
| お木曳恋唄 | 中西りえ | 演歌・歌謡曲 | 646664 |
| 桜木橋にて | 中西りえ | 演歌・歌謡曲 | 646665 |
| 今日って最高 | 中村唯人 | 演歌・歌謡曲 | 647143 |
| 青春みれん | 中村唯人 | 演歌・歌謡曲 | 647144 |
| 望郷あかね雲 | 奈良崎正明 | 演歌・歌謡曲 | 647340 |
| インフル | Number_i | JPOP | 647707 |
| サイケSHOCK | Number_i | JPOP | 647708 |
| Supa Bro | Number_i | JPOP | 647709 |
| Too Bad | NiziU | JPOP | 647180 |
| Light it Up | NiziU | JPOP | 647974 |
| 青春バイブレーション | ねぐせ。 | バンド | 646847 |
| 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 乃木坂46 | JPOP | 646734 |
| RUDE!(Japanese Ver.) | Hearts2Hearts | JPOP | 647140 |
| イデアが溢れて眠れない | Vaundy | JPOP | 647930 |
| The SILENCE | Vaundy | JPOP | 647438 |
| Bad Girl | HANA | JPOP | 647170 |
| Tokyo Slippin' | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | JPOP | 647512 |
| Heaven Knows | B'z | アニメ | 647255 |
| 旅でござんす おじゃる丸 | 氷川きよし | アニメ | 647437 |
| ULTRA | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 647217 |
| ぶちかませよ! | FRUITS ZIPPER | アイドル | 647254 |
| Get Up And Dance | MAZZEL | JPOP | 646900 |
| BANQUET BANG | MAZZEL | JPOP | 646855 |
| そばにいたい・・あなたの | 雅史 | 演歌・歌謡曲 | 647220 |
| Tsukinukete | 松原健之 | 演歌・歌謡曲 | 647139 |
| 片恋文 | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 647422 |
| ひろ子抄 | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 647454 |
| ネバーランド | マルシィ | バンド | 647357 |
| Update ME | ME:I | JPOP | 647748 |
| ラストダンスあなたと | MISIA | アニメ | 647935 |
| キングスネークの憂鬱 | Mr.Children | JPOP | 647266 |
| 恋の終わりの名古屋にひとり | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 646393 |
| 天空の里 | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 646595 |
| 能登の春 | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 646596 |
| 風と町 | Mrs. GREEN APPLE | バンド | 647059 |
| アイドルパワー | M!LK | JPOP | 647977 |
| こんなもんじゃねぇ | モナキ | 演歌・歌謡曲 | 646869 |
| ねがい | モナキ | 演歌・歌謡曲 | 646868 |
| ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど | モナキ | 演歌・歌謡曲 | 646854 |
| 愛々 | 森山直太朗 | JPOP | 647195 |
| ピストル | 横山裕 | JPOP | 647788 |
| あぶく | ヨルシカ | アニメ | 647543 |
| DECOTORA15 | LiSA | JPOP | 647910 |
| Patch Walk | LiSA | JPOP | 647909 |
| 一輪 | Little Glee Monster | JPOP | 647057 |
| Pages | Little Glee Monster | アニメ | 646799 |
| 章 | 緑黄色社会 | バンド | 647441 |
| 100億の承認欲求 | レミオロメン | JPOP | 647182 |
| M!LKヒットソングメドレー | M!LK | JPOP | 646698 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧