JOYSOUND f1・FR 2026年1月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
|---|---|---|---|
| Revolution | IMP. | JPOP | 643338 |
| 俺らのまつり | 蒼彦太 | 演歌・歌謡曲 | 643504 |
| Sailor,Sail On | 新しい学校のリーダーズ | アニメ | 643122 |
| Cafe Latte | 幾田りら | JPOP | 643861 |
| Latata | 幾田りら | JPOP | 643862 |
| オキナワ讃歌 | 石原まさし | 演歌・歌謡曲 | 643458 |
| 演歌 はっぴーぷらいすぱらだいす | 入山アキ子 | 演歌・歌謡曲 | 643923 |
| Dreamcatcher | NCT WISH | JPOP | 643139 |
| 風に舞う戦士 | OVAL SISTEM | ゲーム | 642802 |
| Come Together | OVAL SISTEM | JPOP | 642803 |
| 君ならできる | おかゆ | JPOP | 643956 |
| Sanitizer | Official髭男dism | バンド | 643017 |
| 夢人船 MU JIN SEN | 叶 直人 | 演歌・歌謡曲 | 642800 |
| 奇跡のようなこと | 上白石萌音 | アニメ | 643223 |
| &Joy | Kis-My-Ft2 | JPOP | 643146 |
| Theater | King & Prince | JPOP | 643960 |
| Dead Or Alive | GLAY | アニメ | 643203 |
| 喜矢武豊 | ゴールデンボンバー | ヴィジュアル | 643048 |
| 女々しくて 2025流行語ver. | ゴールデンボンバー | ヴィジュアル | 643016 |
| かごめかごめ | 小桜舞子 | 演歌・歌謡曲 | 642834 |
| 夢始発 | 小桜舞子 | 演歌・歌謡曲 | 643058 |
| Physics ~ 物理的な ~ | cosmosy | JPOP | 644096 |
| 一枚の写真 | 伍代夏子 | 演歌・歌謡曲 | 644006 |
| ピクルス | こっちのけんと | JPOP | 643678 |
| 犬も喰わない | Saucy Dog | バンド | 643315 |
| オレンジ | Saucy Dog | バンド | 643351 |
| まっさら | Saucy Dog | バンド | 643349 |
| ワンダーランド | Saucy Dog | バンド | 643348 |
| ガイア | Siip | JPOP | 643915 |
| 露 | Siip | JPOP | 643917 |
| サンタさんへ。 | JO1 | JPOP | 642973 |
| PAINT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | JPOP | 643421 |
| Zoo | SHAKIRA | アニメ | 642772 |
| PIECES -STARGLOW Ver.- | STARGLOW | JPOP | 643138 |
| CHARISMAX (English ver.) | Snow Man | JPOP | 643072 |
| 最大公約数 | SEKAI NO OWARI | JPOP | 643447 |
| 愛が通り過ぎた跡 | SEVENTEEN | JPOP | 644103 |
| 一の谷 | 辰巳ゆうと | 演歌・歌謡曲 | 643396 |
| 鈴鹿峠の旅がらす | 辰巳ゆうと | 演歌・歌謡曲 | 643255 |
| 疾風の如く | 辰巳ゆうと | 演歌・歌謡曲 | 643395 |
| ほんまは今も好きやねん | 長生忠之 | 演歌・歌謡曲 | 642823 |
| 愛のかたまり | DOMOTO | JPOP | 643021 |
| Can't Stop | TOMORROW X TOGETHER | JPOP | 643329 |
| PARADISE -JP Ver.- | TREASURE | JPOP | 643583 |
| Never Romantic | なにわ男子 | JPOP | 643126 |
| LAVALAVA | Number_i | JPOP | 642760 |
| Wanderlust (JP ver.) | NAZE | JPOP | 643261 |
| 排他的ファイター | ≠ME | 声優 | 643121 |
| 前前前世 | Vaundy | JPOP | 643445 |
| NON STOP | HANA | JPOP | 643451 |
| お湯割りで | 羽山みずき | 演歌・歌謡曲 | 642334 |
| 恋はリバーサイド | 羽山みずき | 演歌・歌謡曲 | 642807 |
| 運試し | 原田悠里 | 演歌・歌謡曲 | 643148 |
| 酔いしれたいの | 原田悠里 | 演歌・歌謡曲 | 643147 |
| 街灯 | BE:FIRST | JPOP | 643144 |
| 海の見える街〈インストゥルメンタル〉 | 久石譲 | アニメ | 642617 |
| LALALA (Baby it takes two) | 平井大 | JPOP | 643067 |
| ずっとずっと | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 643145 |
| 龍 | 福山雅治 | JPOP | 643419 |
| 南部蝉しぐれ | 二見颯一 | 演歌・歌謡曲 | 642809 |
| 本気すぎてギラギラ | 二見颯一 | 演歌・歌謡曲 | 641030 |
| いきどまり | 星野源 | JPOP | 643141 |
| いいんですか? | My Hair is Bad | JPOP | 643417 |
| 高円寺へ | マカロニえんぴつ | バンド | 643062 |
| ハナ | マカロニえんぴつ | こどものうた | 643066 |
| 海の子なれば | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 643686 |
| 狭心症 | Mrs. GREEN APPLE | JPOP | 643416 |
| あぁ...大空 | 三原綱木 | 演歌・歌謡曲 | 642905 |
| てか HAPPYのHAPPY! | モーニング娘。'25 | JPOP | 642945 |
| 私のラミンタッチオーネ (Lamentazione) | モーニング娘。'25 | JPOP | 642944 |
| 子供盆おどり唄 | 持田ヨシ子 | 演歌・歌謡曲 | 643027 |
| 慰めのくちづけ | 森川大輔 | 演歌・歌謡曲 | 643675 |
| 神戸の夜 | 山吹早矢 | 演歌・歌謡曲 | 643205 |
| 世界の涯てまで | 山吹早矢&杜このみ | 演歌・歌謡曲 | 643206 |
| トレモロ | 米津玄師 | JPOP | 643418 |
| プレイシック | ヨルシカ | ネット系 | 643961 |
| デジタルラブ feat. 星街すいせい | WurtS | ネット系 | 643922 |
| 冬がたり | 若原りょう | 演歌・歌謡曲 | 642824 |
| 春嵐 | 若山かずさ | 演歌・歌謡曲 | 643061 |
| あの鐘を鳴らすのはあなた 2025 ver. | 和田アキ子 | JPOP | 642673 |
| 愛ヶ十 | 和田アキ子 | JPOP | 643662 |
| Mrs. GREEN APPLEヒットソングメドレー3 | Mrs. GREEN APPLE | JPOP | 642946 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧