JOYSOUND f1・FR 2025年7月新譜
曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
---|---|---|---|
DOMINANCE | INI | JPOP | 637299 |
Potion | INI | JPOP | 636846 |
Go Higher | IMP. | JPOP | 637724 |
Bang Bang | IMP. | JPOP | 637726 |
PLEASE | IMP. | JPOP | 637725 |
Race | IMP. | JPOP | 637723 |
Reckless Love | IMP. | JPOP | 637732 |
ひとすじに | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 637923 |
北の防人 | 秋元順子 | 演歌・歌謡曲 | 637614 |
心の鴎 | 秋元順子 | 演歌・歌謡曲 | 637572 |
アンドロイドは夢を見るか? | アンジュルム | アイドル | 637337 |
光のうた | アンジュルム | アイドル | 637336 |
BEEP (Japan Edition) | izna | JPOP | 638241 |
一之森音頭 | 一之森大湖 | 演歌・歌謡曲 | 637571 |
おひつじ座の男 | 一之森大湖 | 演歌・歌謡曲 | 637573 |
いい湯だな 2025 imase × mabanua MIX | imase | ネット系 | 637484 |
文通 | imase×松任谷由実 | JPOP | 637740 |
First Love - From THE FIRST TAKE | 宇多田ヒカル | JPOP | 638262 |
Chameleon | Aぇ! group | JPOP | 637787 |
Destiny | Aぇ! group | JPOP | 637788 |
Just Romantic! | A.B.C-Z | JPOP | 637837 |
あの娘はドッチッチ | 恵谷昌史 | 演歌・歌謡曲 | 637937 |
Eclipse | Aimer | ゲーム | 638063 |
Machi.... | .ENDRECHERI. | JPOP | 638197 |
風花 | 大空亜由美 | 演歌・歌謡曲 | 637936 |
ショーラー | Ooochie Koochie | JPOP | 638073 |
絵画 | 大森元貴 | JPOP | 637340 |
こたえあわせ | 大森元貴 | JPOP | 637278 |
ジモンジトウ | おかゆ | 演歌・歌謡曲 | 637229 |
辛い食べ物節 | 風間和彦 | 演歌・歌謡曲 | 638310 |
ラナンキュラス -Acoustic RememVer.- | 門倉有希 | 演歌・歌謡曲 | 637556 |
暖簾酒 | 金村ひろし | 演歌・歌謡曲 | 637375 |
路上~アスファルトの花~ | 金村ひろし | 演歌・歌謡曲 | 637386 |
大阪ラブレター | 上沼恵美子 | 演歌・歌謡曲 | 637387 |
人生泣き笑い | 上沼恵美子 | 演歌・歌謡曲 | 637368 |
青のすみか (Acoustic ver.) | キタニタツヤ | アニメ | 638121 |
あなたのことをおしえて | キタニタツヤ | ゲーム | 638120 |
二人ならきっと | 吉柳咲良、河野純喜 (JO1) | JPOP | 637352 |
What We Got ~奇跡はきみと~ | King & Prince | JPOP | 637482 |
諸行は無常 | 久保田利伸 | JPOP | 638074 |
最強無敵のDong Dong Dong! | 郷ひろみ | JPOP | 636927 |
行かないで | 古閑正美 | 演歌・歌謡曲 | 637714 |
月夜のメモリー | 古閑正美 | 演歌・歌謡曲 | 637715 |
僕たちの日々 | 小林幸子 | アニメ | 638031 |
Make or Break | 櫻坂46 | JPOP | 638127 |
たとえば | さだまさし | JPOP | 637367 |
エンヤコラブギー | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 637922 |
ギクシャク | 真田ナオキ | 演歌・歌謡曲 | 637921 |
New Page | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | JPOP | 637415 |
Walhalla | Siip | JPOP | 637275 |
Magic Hour | GENERATIONS from EXILE TRIBE | JPOP | 637418 |
DON'T FORGET MY NAME | 清水翔太 | JPOP | 638062 |
二人だけの秘密 | 純烈 | 演歌・歌謡曲 | 637277 |
いつの日にか悔めばいい | SHOW-WA | JPOP | 638193 |
夏のお嬢さん | SHOW-WA & MATSURI | JPOP | 638188 |
僕らの口笛 | SHOW-WA & MATSURI | JPOP | 638194 |
シャトーブリアン | 水曜日のカンパネラ | JPOP | 637581 |
まなざし | SUPER BEAVER | バンド | 637554 |
赤春花 | Studio April | JPOP | 637843 |
形 | ずっと真夜中でいいのに。 | ネット系 | 637218 |
クリームで会いにいけますか | ずっと真夜中でいいのに。 | こどものうた | 637878 |
BOYZ | SixTONES | アニメ | 637505 |
Hollow | Stray Kids | JPOP | 637877 |
サンクチュアリ | Da-iCE | JPOP | 637421 |
革命のDancin' night | timelesz | JPOP | 637452 |
SWEET | timelesz | JPOP | 637451 |
New phase | timelesz | JPOP | 637450 |
ワンアンドオンリー | timelesz | JPOP | 637369 |
こころの詩 | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 637136 |
小夜啼鳥の片思い | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 637069 |
その先の明日へ | 竹島宏 | 演歌・歌謡曲 | 637135 |
祝い孫唄 | 千葉げん太 | 演歌・歌謡曲 | 636721 |
母ちゃんの下駄 | 千葉げん太 | 演歌・歌謡曲 | 636936 |
I hate this love song | ちゃんみな | ヒップホップ | 637217 |
今夜はハートエイク | TUBE | JPOP | 638244 |
ストレンジャーズ | tuki. | JPOP | 638072 |
声命 | tuki. | JPOP | 638071 |
悲しみがとまらない | つばきファクトリー | アイドル | 637344 |
My Days for You | つばきファクトリー | アイドル | 637346 |
こたえあわせ | てれび戦士 | こどものうた | 637216 |
BLOOM (feat. Ayumu Imazu) | TWS | アニメ | 637875 |
plot twist -Japanese ver.- | TWS | JPOP | 637769 |
俺たちの長野博 | 20th Century | JPOP | 638026 |
夏のきっかけ | 20th Century | JPOP | 637980 |
トイトイ feat.ムロツヨシ | 東京スカパラダイスオーケストラ | JPOP | 638123 |
SET ME FREE -Japanese ver.- | TWICE | JPOP | 637306 |
ONE SPARK -Japanese ver.- | TWICE | JPOP | 637305 |
バーニング・ラヴ (日本版エンドソング) | Travis Japan | JPOP | 637990 |
昭和の女 | 長山洋子 | 演歌・歌謡曲 | 637196 |
俺に黙ってついて来い | 長山洋子/影山時則 | 演歌・歌謡曲 | 637836 |
ギラギラサマー | なにわ男子 | JPOP | 637087 |
柚子 | 奈良崎正明 | 演歌・歌謡曲 | 637833 |
それぞれの渋谷 | 奈良崎正明&リーナ | 演歌・歌謡曲 | 637832 |
ブルーハワイレモン | ≒JOY | 声優 | 637483 |
Shining day | NiziU | JPOP | 638057 |
LOVE LINE -Japanese ver.- | NiziU | JPOP | 638055 |
Chankapana (English Version) | NEWS | JPOP | 637804 |
ある未来より愛を込めて | back number | JPOP | 638313 |
Burning Flower | HANA | JPOP | 637558 |
ジュリジュリ | 花咲ゆき美 | 演歌・歌謡曲 | 637137 |
みれんの花 | 花咲ゆき美 | 演歌・歌謡曲 | 636814 |
Luminance | 原摩利彦 feat. 井口理 | JPOP | 638245 |
赤いスイートピー | 氷川きよし | JPOP | 637295 |
Summer of Love | 平井大 | JPOP | 637711 |
half moon | 平井大 | JPOP | 638124 |
波紋-HAMON- | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 637534 |
Shake it off | FANTASTICS from EXILE TRIBE | こどものうた | 638191 |
Hachiko | 藤井 風 | JPOP | 638311 |
encore | Hey! Say! JUMP | JPOP | 636848 |
SUPER CRUISIN' | Hey! Say! JUMP | JPOP | 636886 |
もうどうなってもいいや | 星街すいせい | アニメ | 637579 |
恋花火 | 松阪ゆうき | 演歌・歌謡曲 | 637285 |
まにまにのまに | 松阪ゆうき | 演歌・歌謡曲 | 636949 |
Stardust | 松田聖子 | JPOP | 638036 |
愛になるふたり | 松原健之 | 演歌・歌謡曲 | 636996 |
時にはあなたの… | 松原健之 | 演歌・歌謡曲 | 637330 |
命みちづれ | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 637805 |
矢越岬 | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 637429 |
君の明日 | 松山千春 | JPOP | 637560 |
三つ数えて チャチャチャ | MATSURI | 演歌・歌謡曲 | 638192 |
青空 | マルシィ | バンド | 637413 |
希望のうた(feat. 矢野顕子) | MISIA | JPOP | 637298 |
CHANGE MY WORLD | MISIA | JPOP | 636938 |
Polytope | 三浦大知 | ゲーム | 637879 |
待ちわびて…人生 | 美貴じゅん子 | 演歌・歌謡曲 | 637331 |
流氷たずね人 | 美貴じゅん子 | 演歌・歌謡曲 | 637086 |
女...序の舞 | 美里里美 | 演歌・歌謡曲 | 637713 |
恋蛍 | 水城なつみ | 演歌・歌謡曲 | 637284 |
都会の流れ星 | 水城なつみ | 演歌・歌謡曲 | 636948 |
breakfast | Mrs. GREEN APPLE | バンド | 637422 |
祇園闇桜 | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 636722 |
青春 | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 636937 |
みだれ髪 | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 637282 |
Event Horizon | ももいろクローバーZ | ゲーム | 637304 |
赤い満月 | 杜このみ | 演歌・歌謡曲 | 637198 |
横顔 | 杜このみ | 演歌・歌謡曲 | 637831 |
あなたがいなければ | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 637385 |
沁みる酒 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 637384 |
濡れた笹の葉 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 637383 |
Watch me! | YOASOBI | アニメ | 637370 |
Watch me! (English Version) | YOASOBI | ネット系 | 637796 |
PLAYERS (English Version) | YOASOBI | ネット系 | 637797 |
FRUITS ZIPPERメドレー | FRUITS ZIPPER | アイドル | 637092 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧