JOYSOUND f1・FR 2025年6月新譜
曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
---|---|---|---|
Aria | アイナ・ジ・エンド | JPOP | 636637 |
華厳の滝 | 葵かを里 | 演歌・歌謡曲 | 636432 |
香嵐渓 | 葵かを里 | 演歌・歌謡曲 | 636511 |
花乱舞 | 青山ひかる | 演歌・歌謡曲 | 636202 |
光る君に | 青山ひかる | 演歌・歌謡曲 | 636203 |
ゲゲゲの鬼太郎 | Ado | アニメ | 636815 |
十戒 (1984) | Ado | ネット系/歌い手 | 636809 |
彩り | いきものがかり | JPOP | 636308 |
遠くへいけるよ meets 松下奈緒 | いきものがかり | JPOP | 636307 |
夕焼けが生まれる街 meets ハンバート ハンバート | いきものがかり | こどものうた | 636306 |
玄海しぶき | 池田輝郎 | 演歌・歌謡曲 | 636290 |
佐渡情話 | 池田輝郎 | 演歌・歌謡曲 | 636381 |
朧 | 市川由紀乃 | 演歌・歌謡曲 | 636700 |
オリガミ | 市川由紀乃 | 演歌・歌謡曲 | 636880 |
夕化粧 | 市川由紀乃 | 演歌・歌謡曲 | 636834 |
SHINING | IS:SUE | JPOP | 637029 |
ウェッサイソウル! | WEST. | JPOP | 636326 |
BIG LOVE SONG | WEST. | JPOP | 636325 |
Mine or Yours | 宇多田ヒカル | JPOP | 636422 |
動き出そうよ | エレガント桐生 | 演歌・歌謡曲 | 636806 |
おいで | エレガント桐生 | 演歌・歌謡曲 | 636805 |
イチヌケタ ~Single Edit~ | 大黒摩季 | JPOP | 636557 |
OK | Ooochie Koochie | JPOP | 637015 |
GOLD | Ooochie Koochie | JPOP | 637016 |
恋の迷宮ダンシングナイト | オホーツク太郎 | 演歌・歌謡曲 | 636614 |
また逢いたい | 加藤大知 | 演歌・歌謡曲 | 636761 |
最後のサムライ | 加納ひろし | 演歌・歌謡曲 | 636431 |
美幸の熱海音頭 | 川中美幸 | 演歌・歌謡曲 | 636947 |
お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン | Kis-My-Ft2 | JPOP | 637070 |
Glory days | Kis-My-Ft2 | JPOP | 637071 |
メロディ | Kis-My-Ft2 | JPOP | 636653 |
北国の女 | 北川じゅん | 演歌・歌謡曲 | 636395 |
女つれづれ | 北川裕二 | 演歌・歌謡曲 | 636699 |
人生、秋最中 | 北川裕二 | 演歌・歌謡曲 | 636867 |
孤言 | 京本大我 | JPOP | 636734 |
滑稽なFight | 京本大我 | JPOP | 636723 |
KOYOI | 京本大我 | JPOP | 636773 |
Blue night | 京本大我 | JPOP | 636724 |
Prelude | 京本大我 | JPOP | 636726 |
WONDER LAND | 京本大我 | JPOP | 636725 |
展覧会の絵〈インストゥルメンタル〉 | CLASSIC | JPOP | 636113 |
Lucky=One | cosmosy | JPOP | 636618 |
夢海峡 | 小中優季 | 演歌・歌謡曲 | 636616 |
HAPPY | 斉藤和義 | JPOP | 636693 |
Addiction | 櫻坂46 | JPOP | 636944 |
はなむけの詩 | さだまさし | JPOP | 636555 |
ICE BREAKER | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | JPOP | 636689 |
Be brave! | JO1 | JPOP | 636787 |
MY GENERATION | GENERATIONS from EXILE TRIBE | JPOP | 636698 |
DING DONGください | sis | JPOP | 636575 |
人生爆笑 | 湘南乃風 feat. 浜田雅功 | JPOP | 637068 |
トゥナイト | SHOW-WA | JPOP | 636697 |
往生しなっせ | 神野美伽 | 演歌・歌謡曲 | 636556 |
まっぴら御免 | 神野美伽 | 演歌・歌謡曲 | 636433 |
ふるさと春秋 | 須賀亮雄 | 演歌・歌謡曲 | 636798 |
あの日の虹と僕らのアンセム | スキマスイッチ | JPOP | 636966 |
微熱魔 | ずっと真夜中でいいのに。 | アニメ | 636888 |
漁火 | 立樹みか | 演歌・歌謡曲 | 636715 |
いつか家族になって | 辰巳ゆうと | JPOP | 636273 |
魂は売るな | 辰巳ゆうと | 演歌・歌謡曲 | 636271 |
微笑みはあなたの涙 | 辰巳ゆうと | JPOP | 636272 |
奇蹟のワルツ | 田原俊彦 | JPOP | 636505 |
LIFE IS A CARNIVAL | 田原俊彦 | JPOP | 636469 |
WORK HARD | ちゃんみな | アニメ | 636906 |
私たちのカノン (VS. Chevon) | 東京スカパラダイスオーケストラ | JPOP | 637148 |
Step by Step | TOMORROW X TOGETHER | JPOP | 637177 |
Talk that Talk -Japanese ver.- | TWICE | JPOP | 636720 |
New Style | 冨岡愛 | JPOP | 636704 |
YELLOW -JP Ver.- | TREASURE | JPOP | 636634 |
LAST NIGHT -JP Ver.- | TREASURE | JPOP | 636633 |
からくり歌舞伎 万華鏡 | 中西りえ | 演歌・歌謡曲 | 636385 |
この町 この駅で | 中西りえ | 演歌・歌謡曲 | 636384 |
なでしこの雨 | 夏木綾子 | 演歌・歌謡曲 | 636434 |
博多恋物語 | 夏木綾子 | 演歌・歌謡曲 | 636558 |
i_DOG | Number_i | JPOP | 636976 |
Psycho | Number_i | JPOP | 636972 |
Frisco | Number_i | JPOP | 636977 |
ロミジュリ | Number_i | JPOP | 637030 |
HEROES | 西川貴教 | アニメ | 636868 |
With You | 西野カナ | JPOP | 636808 |
モブノデレラ | ≠ME | 声優 | 636454 |
僕にはどうしてわかるんだろう | Vaundy | JPOP | 636784 |
GRADUATIONS | BACK-ON | こどものうた | 637161 |
倉敷旅情 | 華まこと | 演歌・歌謡曲 | 636212 |
GRIT | BE:FIRST | JPOP | 636917 |
夢中 | BE:FIRST | JPOP | 636619 |
mild days | 羊文学 | アニメ | 637262 |
Love yourself! | 日向坂46 | JPOP | 636767 |
完璧な二人。 | 平井大 | JPOP | 636631 |
Heartbreaker (I fell in love with a cowgirl) | 平井大 | JPOP | 636632 |
情熱のブルー | 藤川久美 | 演歌・歌謡曲 | 636615 |
Ghost | BABYMONSTER | JPOP | 636945 |
Star | 星野源 | JPOP | 636785 |
2 (feat. Lee Youngji) | 星野源 | JPOP | 637215 |
Mad Hope (feat. Louis Cole,Sam Gendel,Sam Wilkes) | 星野源 | JPOP | 637219 |
涙のスウィート・チェリー | MATSURI | JPOP | 636696 |
君中心に揺れる世界は | マルシィ | バンド | 637263 |
LOVE NEVER DIES | MISIA | JPOP | 636702 |
Message | MISAMO | JPOP | 636887 |
夢でまた逢えるから | 美鈴れい子 | 演歌・歌謡曲 | 635618 |
天国 | Mrs. GREEN APPLE | バンド | 636457 |
Today -胸いっぱいの愛を- | 宮本浩次 | JPOP | 637013 |
Acceleration | ももいろクローバーZ | JPOP | 636589 |
三軒茶屋で… | 山口かおる | 演歌・歌謡曲 | 636102 |
AGAIN~春風の中で~ | 山口こうじ | JPOP | 636386 |
言えないことが言える時 癒えない私が癒える時 | 山桜万理華 | 演歌・歌謡曲 | 636658 |
最&強 | 優里 | JPOP | 636845 |
GET BACK | ゆず | アニメ | 636907 |
ロックスター | 横山裕 | JPOP | 637276 |
インボイスよサヨウナラ | 世直シ博士 | 演歌・歌謡曲 | 636904 |
火星人 | ヨルシカ | アニメ | 636580 |
サイナラあんた | レイジュ | 演歌・歌謡曲 | 636396 |
BEAT | WurtS | ネット系 | 636847 |
Invincible (from Kaiju No. 8) | OneRepublic | アニメ | 637014 |
ちゃんみなヒットソングメドレー2 | ちゃんみな | JPOP | 636568 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧