JOYSOUND f1・FR 2025年5月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
|---|---|---|---|
| my wish | AI | JPOP | 635896 |
| Party Goes On | INI | JPOP | 636455 |
| Cheek to Cheek | IMP. | JPOP | 635693 |
| カプセル | aiko | アニメ | 636197 |
| 大丈夫 | アイナ・ジ・エンド | アニメ | 636048 |
| DARE ME | IVE | JPOP | 636413 |
| Hello Signals | Ado | ネット系/歌い手 | 636331 |
| ロックスター | Ado | ネット系/歌い手 | 635638 |
| ロりロっきゅんロぼ | ano | アニメ | 635934 |
| 超える | [Alexandros] | バンド | 636114 |
| JULIUS | [Alexandros] | バンド | 636098 |
| 恋風 | 幾田りら | JPOP | 636414 |
| DREAMER | 幾田りら | JPOP | 635894 |
| 恋人以上、好き未満 | =LOVE | アニメ | 636016 |
| とくべチュ、して | =LOVE | 声優 | 636013 |
| Soyokaze | imase | ネット系 | 635336 |
| 名前のない日々 | imase | ネット系 | 636323 |
| 惑星ロマンス | imase | ネット系 | 636324 |
| 愛が壊れて | 岩出和也 | 演歌・歌謡曲 | 636244 |
| 横浜ベイエリア | 岩出和也 | 演歌・歌謡曲 | 636245 |
| Electricity (Arca Remix) | 宇多田ヒカル | JPOP | 636423 |
| Electricity (salute Remix) | 宇多田ヒカル | JPOP | 636415 |
| ウルサイレン | 梅田サイファー | アニメ | 636136 |
| 桜の頃 | 梅谷心愛 | 演歌・歌謡曲 | 635600 |
| 秘密の花 | 梅谷心愛 | 演歌・歌謡曲 | 635068 |
| 蛍橋 | 梅谷心愛 | 演歌・歌謡曲 | 635601 |
| 春 ~Destiny~ | Uru | JPOP | 635661 |
| フィラメント | Uru | JPOP | 635521 |
| Count on me | EIKO | JPOP | 636085 |
| Sing along!!! | EIKO&shin feat.幾田りら | JPOP | 636084 |
| 白球を繋げ | HY | JPOP | 635850 |
| まさかのConfession | AKB48 | JPOP | 635752 |
| Love Thang | EXILE ATSUSHI | JPOP | 635918 |
| ビューティフル・ネーム | EXILE B HAPPY | JPOP | 635484 |
| チューストライク | NMB48 | JPOP | 636012 |
| Go in Blind (月狼) | &TEAM | JPOP | 636097 |
| .ENDRECHERI. Brother | .ENDRECHERI. | JPOP | 636014 |
| 雑味 feat. George Clinton | .ENDRECHERI. | JPOP | 636015 |
| super special love | .ENDRECHERI. | JPOP | 635703 |
| ひとりごと | Omoinotake | アニメ | 636417 |
| 夢に見る ~Waiting On A Wish~ (From 『白雪姫』/日本語版) | 吉柳咲良 | JPOP | 635423 |
| TWILIGHT!!! | King Gnu | アニメ | 636421 |
| 天使と悪魔 | GRe4N BOYZ | アニメ | 635663 |
| 悲願 | GLAY | JPOP | 636360 |
| GO!でおじゃる | 郷ひろみ | アニメ | 636361 |
| けっかおーらい | こっちのけんと | アニメ | 636315 |
| CHOIYAMA | 小山慶一郎 | JPOP | 636171 |
| 風のタイムマシンにのって | サザンオールスターズ | JPOP | 635699 |
| 悲しみはブギの彼方に | サザンオールスターズ | JPOP | 635696 |
| 神様からの贈り物 | サザンオールスターズ | JPOP | 635694 |
| 暮れゆく街のふたり | サザンオールスターズ | JPOP | 635701 |
| ごめんね母さん | サザンオールスターズ | JPOP | 635700 |
| 史上最恐のモンスター | サザンオールスターズ | JPOP | 635698 |
| ミツコとカンジ | サザンオールスターズ | JPOP | 635695 |
| 夢の宇宙旅行 | サザンオールスターズ | JPOP | 635697 |
| イマサラ | 3人娘Z | 演歌・歌謡曲 | 635938 |
| Two Steps Back | GENERATIONS from EXILE TRIBE | JPOP | 635925 |
| Syrup | 清水翔太 | JPOP | 636416 |
| REALITY 1.0 | 純烈 | 演歌・歌謡曲 | 636092 |
| Tokyo Expressway | SHOW-WA | 演歌・歌謡曲 | 635509 |
| 外せないピンキーリング | SHOW-WA | 演歌・歌謡曲 | 635490 |
| サマータイムゴースト | 水曜日のカンパネラ | アニメ | 635520 |
| ブチ★I GOT IT | SUPER EIGHT | JPOP | 636109 |
| BLUE (Japanese ver.) | ZEROBASEONE | JPOP | 636420 |
| Black and White | Da-iCE | JPOP | 636082 |
| 美子の三原ヤッサ(三原ヤッサ節入り) | 竹川美子 | 演歌・歌謡曲 | 636329 |
| 渚にひとり | 千葉一夫 | 演歌・歌謡曲 | 635645 |
| りんどうの花咲くころ | 千葉一夫 | 演歌・歌謡曲 | 635673 |
| 世界でいちばんアイドル | 超ときめき・宣伝部 | アイドル | 636198 |
| 騙シ愛 | tuki. | JPOP | 636292 |
| Carry on the Memories | TM NETWORK(TMN) | JPOP | 635508 |
| クジャクジャノマアムアイア | TK from 凛として時雨 | こどものうた | 635875 |
| ネバギバ ~Never Give Up!~ | 20th Century | JPOP | 636052 |
| Rise | TOMORROW X TOGETHER | アニメ | 636239 |
| Would You Like One? | Travis Japan | アニメ | 636208 |
| MONTAGE | 中島健人 | アニメ | 636491 |
| 愛と人 | 中村悦子 | 演歌・歌謡曲 | 635876 |
| 思い出したよ故郷を | 新沼謙治 | 演歌・歌謡曲 | 635647 |
| GET DOWN | 新浜レオン | JPOP | 635930 |
| 捕まえて、今夜。 -Chamber Ver.- | 新浜レオン | 演歌・歌謡曲 | 635931 |
| 涙色のカーニバル | 新浜レオン | 演歌・歌謡曲 | 635933 |
| Fun! Fun! Fun! | 新浜レオン | アニメ | 635960 |
| memory | 新浜レオン | JPOP | 635929 |
| メラメラ・ギラギラ | 新浜レオン | 演歌・歌謡曲 | 635932 |
| カノープス | Novelbright | バンド | 636046 |
| 人生はミックスナッツの組み合わせ | Vaundy | JPOP | 636110 |
| 絆 | 橋幸夫・ZERO | 演歌・歌謡曲 | 636096 |
| ブルーアンバー | back number | JPOP | 636135 |
| Tiger | HANA | JPOP | 636418 |
| ROSE | HANA | JPOP | 635511 |
| ネビュラロマンス | Perfume | JPOP | 636108 |
| love10 | ハマいく | JPOP | 636537 |
| mimosa | 浜崎あゆみ | JPOP | 636047 |
| Party of Monsters | 氷川きよし with t.komuro | アニメ | 635736 |
| 美しき日々 | 平井大 | JPOP | 636043 |
| Shiny Days | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 635922 |
| FUNKTASTIC! | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 635923 |
| 愛を撃て~ Get You ~ | 風輪 | 演歌・歌謡曲 | 635878 |
| 未来 (あした) | 風輪 | 演歌・歌謡曲 | 635877 |
| 天使と悪魔の愛し方 | 風輪 | 演歌・歌謡曲 | 635879 |
| 津軽泣かせ節 | 細川たかし | 演歌・歌謡曲 | 636456 |
| 言伝 ―ことづて― | ポルノグラフィティ | JPOP | 636419 |
| 桜は桜 | 真木柚布子(真木由布子) | 演歌・歌謡曲 | 635646 |
| Shapes Of Happiness | 松田聖子 | JPOP | 636175 |
| Ready Go | ME:I | アニメ | 635797 |
| 北の駅 | 三代沙也可 | 演歌・歌謡曲 | 635959 |
| クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | アニメ | 635504 |
| 浦富海岸 | 三船和子 | 演歌・歌謡曲 | 635386 |
| びわ湖しぐれ | 三船和子 | 演歌・歌謡曲 | 635069 |
| 新世界 | 森山直太朗 | JPOP | 635662 |
| 関白宣言 | ヤングスキニー | バンド | 636241 |
| UNDEAD (English Version) | YOASOBI | ネット系 | 635893 |
| PLAYERS | YOASOBI | ゲーム | 635895 |
| 賜物 | RADWIMPS | JPOP | 636116 |
| 紫陽花 | 離婚伝説 | バンド | 635887 |
| 夢じゃないならなんなのさ | Little Glee Monster | アニメ | 636118 |
| RED | Ryosuke Yamada | JPOP | 635610 |
| CRAZY (English ver.) | LE SSERAFIM | JPOP | 636430 |
| tuki.メドレー | tuki. | JPOP | 636030 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧