JOYSOUND f1・FR 2025年3月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 | 
|---|---|---|---|
| Howlin' | INI | JPOP | 634728 | 
| BREATH | INI | JPOP | 634729 | 
| スケッチ | あいみょん | アニメ | 634173 | 
| Almond Chocolate | ILLIT | JPOP | 634121 | 
| 青春迷い道 | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 634081 | 
| 星空慕情 | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 634080 | 
| 身勝手な女 | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 634108 | 
| 薔薇と散る | AKASAKI | ネット系 | 634608 | 
| エルフ | Ado | ネット系/歌い手 | 634141 | 
| Versailles - ベルサイユ - | 絢香 | アニメ | 634215 | 
| No Control | 家入レオ | JPOP | 634128 | 
| 弥栄ヤッサイ | 石川さゆり | 演歌・歌謡曲 | 634727 | 
| 棉の花 | 石川さゆり | 演歌・歌謡曲 | 634719 | 
| 貫太のどっこいソーラン | 一条貫太 | 演歌・歌謡曲 | 634125 | 
| 凪か 嵐か | 一条貫太 | 演歌・歌謡曲 | 634126 | 
| ナハト | indigo la End | バンド | 633701 | 
| 夜凪 feat. にしな | indigo la End | バンド | 633696 | 
| Electricity (Karen Nyame KG Remix) | 宇多田ヒカル | JPOP | 634434 | 
| ゼロの覚醒 | ウルトラマンゼロ (CV:宮野真守) with ボイジャー | こどものうた | 633843 | 
| 大大大好き | HY | アニメ | 633916 | 
| Hello | Aぇ! group | JPOP | 634369 | 
| Under the Tree (from“That Christmas”) | Ed Sheeran | アニメ | 634037 | 
| うつくしい世界 | Aimer | JPOP | 634289 | 
| やさしい舞踏会 | Aimer | こどものうた | 634287 | 
| Extraordinary day | &TEAM | JPOP | 634609 | 
| Magic Hour | &TEAM | アニメ | 634614 | 
| Wonderful World | &TEAM | アニメ | 634613 | 
| 大河のしずく | 大川栄策 | 演歌・歌謡曲 | 633842 | 
| 鴎宿 | 丘みどり | 演歌・歌謡曲 | 634478 | 
| 夜香蘭 | 丘みどり | 演歌・歌謡曲 | 634437 | 
| あなたの口ぐせ | 川中美幸 | 演歌・歌謡曲 | 634139 | 
| らんぷの宿で~アコースティックバージョン~ | 川中美幸 | 演歌・歌謡曲 | 634252 | 
| 北の街 函館 | 北川大介 | 演歌・歌謡曲 | 633454 | 
| 夢を背負って突っ走れ | 北川大介 | 演歌・歌謡曲 | 633839 | 
| いと嬉し | 北沢麻衣 | 演歌・歌謡曲 | 634404 | 
| ユーモア | キタニタツヤ | ネット系 | 634285 | 
| 人生・つまようじ | 北野まち子 | 演歌・歌謡曲 | 634131 | 
| 夫婦すごろく | 北野まち子 | 演歌・歌謡曲 | 634147 | 
| 終電車 | 北原ミレイ | 演歌・歌謡曲 | 633634 | 
| 人生に幸あれ | 北原ミレイ | 演歌・歌謡曲 | 633806 | 
| 雪唄 | 木村徹二 | 演歌・歌謡曲 | 633724 | 
| doppelganger | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | ヒップホップ | 634249 | 
| 透明の地図 | 斉藤和義 | JPOP | 634436 | 
| UDAGAWA GENERATION | 櫻坂46 | JPOP | 634351 | 
| Nothing special | 櫻坂46 | JPOP | 634794 | 
| 蜘蛛の糸 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 633954 | 
| BURN | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 634824 | 
| Rizzup | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 634823 | 
| What Is Your Secret? | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | JPOP | 634414 | 
| 恋に焦がれて甲州街道 | 椎名佐千子 | 演歌・歌謡曲 | 634083 | 
| 冬来たりなば 春遠からじ | 椎名佐千子 | 演歌・歌謡曲 | 634127 | 
| よされ女節 | 椎名佐千子 | 演歌・歌謡曲 | 634111 | 
| True or Doubt | GENERATIONS from EXILE TRIBE | JPOP | 634134 | 
| 恋火 | 清水節子 | 演歌・歌謡曲 | 634480 | 
| 涙の正体 | SUPER BEAVER | バンド | 634143 | 
| It's OK | SKY-HI | ヒップホップ | 634796 | 
| シェードの埃は延長 | ずっと真夜中でいいのに。 | ネット系 | 634222 | 
| A PIECE OF CAKE | Snow Man | JPOP | 634194 | 
| Dear, | Snow Man | JPOP | 634192 | 
| Buddy | SPYAIR | バンド | 634218 | 
| 運命の夏 | 辰巳ゆうと | 演歌・歌謡曲 | 633316 | 
| 君のRougeは渇らさない | 辰巳ゆうと | JPOP | 633613 | 
| どうして泣きたいくらい好きなんだろう | 辰巳ゆうと | JPOP | 633615 | 
| 優しく悲しいKISS | 辰巳ゆうと | JPOP | 633614 | 
| SAD SONG | ちゃんみな | ヒップホップ | 634617 | 
| まだ、諦めてないだろ? | 東京スカパラダイスオーケストラ | JPOP | 634293 | 
| 俺らしく… | 東京力車 | JPOP | 633858 | 
| ゴールめざして | 東京力車 | JPOP | 633856 | 
| ぷちょへんざじゃぱん!! | 東京力車 feat.石橋軍団 | JPOP | 633857 | 
| 寒い国から来た手紙 | 戸子台ふみや | 演歌・歌謡曲 | 634384 | 
| 長谷寺の雨 | 鳥羽一郎 | 演歌・歌謡曲 | 633726 | 
| 朋輩よ | 鳥羽一郎 | 演歌・歌謡曲 | 633453 | 
| ベルガモット | 友成空 | JPOP | 634795 | 
| ここからだ! | DREAMS COME TRUE | JPOP | 634112 | 
| 崖っぷち | 永江理奈 | 演歌・歌謡曲 | 634035 | 
| Doki it | なにわ男子 | JPOP | 634515 | 
| Don't Worry!! | なにわ男子 | JPOP | 634513 | 
| GOD_i | Number_i | JPOP | 634219 | 
| 炎のkiss | 新浜レオン | 演歌・歌謡曲 | 634034 | 
| VOYAGE | 西川貴教 | JPOP | 634673 | 
| ワインディングロード | Novelbright | バンド | 633952 | 
| 懐かしさの先 | 乃木坂46 | JPOP | 634797 | 
| 神様の言うとーり!(TVサイズ) | ≠ME | アニメ | 634459 | 
| ずっと作りかけのラブソング | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | JPOP | 634528 | 
| Drop | HANA | JPOP | 634350 | 
| Human Factory -電造人間- | Perfume | JPOP | 634550 | 
| カラ | Bank Band | JPOP | 634431 | 
| Spacecraft | BE:FIRST | JPOP | 633805 | 
| 誰よりも | BE:FIRST | JPOP | 633958 | 
| 卒業写真だけが知ってる | 日向坂46 | JPOP | 633716 | 
| あゝ君に転生 | BEYOOOOONDS | アイドル | 633469 | 
| Do-Did-Done | BEYOOOOONDS | アイドル | 633471 | 
| Just Like That | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 634193 | 
| Underground | f5ve | JPOP | 634024 | 
| Firetruck | f5ve | JPOP | 634146 | 
| UFO | f5ve | JPOP | 634023 | 
| Lettuce | f5ve | JPOP | 634145 | 
| 魔法みたいな日々 | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 633860 | 
| 今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.) | BOYNEXTDOOR | JPOP | 634551 | 
| Eureka | 星野源 | JPOP | 634352 | 
| チョメチョメ | ホリエモン | 演歌・歌謡曲 | 633612 | 
| うるさくて愛おしいこの世界に | 槇原敬之 | JPOP | 633963 | 
| 喜怒哀楽 | 増田貴久 | JPOP | 633961 | 
| 砂時計 | まつざき幸介 | 演歌・歌謡曲 | 634225 | 
| NAGASAKI物語 | まつざき幸介 | 演歌・歌謡曲 | 634224 | 
| みちのくの花 | 水田竜子 | 演歌・歌謡曲 | 633878 | 
| ずっと君を想ってた | 水田竜子&浜圭介 | 演歌・歌謡曲 | 634238 | 
| I still | milet | JPOP | 633874 | 
| Living Free | moxymill | JPOP | 634432 | 
| おおらい節 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 634407 | 
| 尾張城下の泣かせ雨 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 634406 | 
| 北の断崖 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 633877 | 
| 銭も少々 幸せ少々 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 634405 | 
| 男一念 | 山崎ていじ | 演歌・歌謡曲 | 633728 | 
| 潮鳴り | 山崎ていじ | 演歌・歌謡曲 | 633618 | 
| next to you | 優河 | JPOP | 634356 | 
| Plazma | 米津玄師 | アニメ | 634217 | 
| BOW AND ARROW | 米津玄師 | アニメ | 634248 | 
| 津軽三味線物語 | 彩青 | 演歌・歌謡曲 | 634237 | 
| snow moon | Ryosuke Yamada | JPOP | 634330 | 
| インカメラ | wacci | バンド | 634438 | 
| Puppets Can't Control You | ONE OK ROCK | JPOP | 634113 | 
| ヒットソングメドレー2024 ~女性編~ | ヒットソングオールスターズ | JPOP | 634226 | 
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧
