JOYSOUND f1・FR 2024年10月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 | 発表月 | 
|---|---|---|---|---|
| FIRST | INI | JPOP | 630350 | 202410 | 
| skirt | aiko | アニメ | 630574 | 202410 | 
| I AM -Japanese ver.- | IVE | JPOP | 629948 | 202410 | 
| Off The Record -Japanese ver.- | IVE | JPOP | 629947 | 202410 | 
| Baddie -Japanese ver.- | IVE | JPOP | 629946 | 202410 | 
| 朝が嫌い | あいみょん | JPOP | 629973 | 202410 | 
| 駅前喫茶ポプラ | あいみょん | JPOP | 629976 | 202410 | 
| 炎曜日 | あいみょん | JPOP | 629975 | 202410 | 
| 偽者 | あいみょん | JPOP | 629974 | 202410 | 
| 猫にジェラシー | あいみょん | JPOP | 629972 | 202410 | 
| 私に見せてよ | あいみょん | JPOP | 629977 | 202410 | 
| Lonely cocoa | 秋山黄色 | JPOP | 630146 | 202410 | 
| 背中 | adieu | JPOP | 629894 | 202410 | 
| From Now! | Ayase | ゲーム | 630557 | 202410 | 
| Backseat | [Alexandros] | バンド | 630138 | 202410 | 
| Boy Fearless | [Alexandros] | バンド | 630143 | 202410 | 
| 海とレモンティー | =LOVE | 声優 | 629919 | 202410 | 
| 絶対アイドル辞めないで | =LOVE | 声優 | 629899 | 202410 | 
| 仲直りシュークリーム | =LOVE | 声優 | 629890 | 202410 | 
| ギンザ・サニーサイド・ストリート | 五十川ゆき | 演歌・歌謡曲 | 629790 | 202410 | 
| 三日月と赤い橋 | 五十川ゆき | 演歌・歌謡曲 | 629293 | 202410 | 
| 蜃気楼 | imase | ネット系 | 630355 | 202410 | 
| メトロシティ | imase & なとり | ネット系 | 630349 | 202410 | 
| マッチ | 岩佐美咲 | 演歌・歌謡曲 | 629677 | 202410 | 
| Go Higher | WayV | JPOP | 630303 | 202410 | 
| I like you!! | WEST. | JPOP | 629938 | 202410 | 
| 諦める主役へ | WEST. | JPOP | 629937 | 202410 | 
| ゴールデンタイム | WEST. | JPOP | 629936 | 202410 | 
| Checkmate | WEST. | JPOP | 629935 | 202410 | 
| なりふり | WEST. | JPOP | 629939 | 202410 | 
| まぁいっか! | WEST. | JPOP | 629898 | 202410 | 
| ~again (Rock ver.) | 上田竜也 | JPOP | 629789 | 202410 | 
| 白雪姫 | 上田竜也 | JPOP | 629788 | 202410 | 
| Royal | ATEEZ X BE:FIRST | JPOP | 630613 | 202410 | 
| 君の隣で目覚めたい | A.B.C-Z | JPOP | 630573 | 202410 | 
| OUR STORY | NMB48 | ゲーム | 630356 | 202410 | 
| 女の坂道 | 岡ゆう子 | 演歌・歌謡曲 | 630471 | 202410 | 
| ウットーシー! | OCHA NORMA | JPOP | 629960 | 202410 | 
| Super Duper Sugar Power | OCHA NORMA | JPOP | 629961 | 202410 | 
| ちはやぶる | OCHA NORMA | JPOP | 629964 | 202410 | 
| 友達天体図 | OCHA NORMA | JPOP | 629962 | 202410 | 
| ネバーフィクション | Kanaria | ネット系 | 630145 | 202410 | 
| 世界を明るく照らしましょう | KAMIGATA BOYZ | JPOP | 630347 | 202410 | 
| ぼっちの女だから | 佳山明生 | 演歌・歌謡曲 | 630263 | 202410 | 
| 凍月 | 可愛ゆみ | 演歌・歌謡曲 | 630127 | 202410 | 
| ゼロ年目からのバインダー | GRe4N BOYZ | JPOP | 630366 | 202410 | 
| 会心ノ一撃 | GLAY | アニメ | 630033 | 202410 | 
| 裏町蛍 | こおり健太 | 演歌・歌謡曲 | 630262 | 202410 | 
| 小樽…ひとり旅 | こおり健太 | 演歌・歌謡曲 | 630261 | 202410 | 
| ジャンヌ・ダルクによろしく | サザンオールスターズ | JPOP | 630576 | 202410 | 
| 北吹雪 | 里野鈴妹 | 演歌・歌謡曲 | 629527 | 202410 | 
| バカ酒場 | 里野鈴妹 | 演歌・歌謡曲 | 629539 | 202410 | 
| 稲妻 | サンボマスター | JPOP | 630258 | 202410 | 
| WHERE DO WE GO | JO1 | JPOP | 630575 | 202410 | 
| 運命と踊りましょう | 塩乃華織 | 演歌・歌謡曲 | 629526 | 202410 | 
| 雪挽歌 | 塩乃華織 | 演歌・歌謡曲 | 629538 | 202410 | 
| たった2秒の恋 | 純烈 | 演歌・歌謡曲 | 630288 | 202410 | 
| 不条理シャングリラ | 純烈 | 演歌・歌謡曲 | 629732 | 202410 | 
| 君の王子様 | SHOW-WA | 演歌・歌謡曲 | 629739 | 202410 | 
| 良くない恋泣くよ | 不知火鈴香 | 演歌・歌謡曲 | 630367 | 202410 | 
| シャルロッテ | 水曜日のカンパネラ | JPOP | 630063 | 202410 | 
| 海馬成長痛 | ずっと真夜中でいいのに。 | ネット系 | 630368 | 202410 | 
| あした川 | 瀬口侑希 | 演歌・歌謡曲 | 630126 | 202410 | 
| 幸せに遠い岬 | 瀬口侑希 | 演歌・歌謡曲 | 630107 | 202410 | 
| GOOD SO BAD (Japanese ver.) | ZEROBASEONE | JPOP | 630558 | 202410 | 
| 現下の喝采 | 高橋優 | JPOP | 629978 | 202410 | 
| 歌を贈ろう | 竹内まりや | JPOP | 630065 | 202410 | 
| 庄内平野 | 立花けい子 | 演歌・歌謡曲 | 629540 | 202410 | 
| 美瑛の雨 | 立花けい子 | 演歌・歌謡曲 | 629528 | 202410 | 
| 仁川エアポート with 所ジョージ | 田中あいみ | 演歌・歌謡曲 | 630097 | 202410 | 
| ドアを開けてみた with 木梨憲武 | 田中あいみ | 演歌・歌謡曲 | 630102 | 202410 | 
| 鼓動OK? | つばきファクトリー | アイドル | 629513 | 202410 | 
| 青春エクサバイト | つばきファクトリー | アイドル | 629514 | 202410 | 
| ベイビースパイダー | つばきファクトリー | アイドル | 629515 | 202410 | 
| 散りゆく花のせいで feat.菅田将暉 | 東京スカパラダイスオーケストラ | JPOP | 630657 | 202410 | 
| UNFAIR | 中島美嘉 | アニメ | 630562 | 202410 | 
| アンバランスなままで feat. あかり | なつきようこ | 演歌・歌謡曲 | 629542 | 202410 | 
| ただ、会いたい~母へ~ | なつきようこ | 演歌・歌謡曲 | 629541 | 202410 | 
| 糸電話 | なとり | ネット系 | 630246 | 202410 | 
| メロドラマ | なとり & imase | ネット系 | 629878 | 202410 | 
| epilogue | なにわ男子 | JPOP | 629500 | 202410 | 
| cardigan | なにわ男子 | JPOP | 629489 | 202410 | 
| 君と風と | なにわ男子 | JPOP | 629502 | 202410 | 
| コイスルヒカリ | なにわ男子 | JPOP | 629566 | 202410 | 
| change | なにわ男子 | JPOP | 629501 | 202410 | 
| daydream | なにわ男子 | JPOP | 629497 | 202410 | 
| INZM | Number_i | JPOP | 629765 | 202410 | 
| また君に恋をする | 西野カナ | JPOP | 629606 | 202410 | 
| Everywhere I Go | Novelbright × Eric Nam | JPOP | 630620 | 202410 | 
| ごめん、マジで | ≠ME | 声優 | 630264 | 202410 | 
| 最強のラブソング | ≠ME | 声優 | 630265 | 202410 | 
| Days | Hi-Fi Un!corn | JPOP | 629913 | 202410 | 
| 孤狼よ走れ | 走裕介 | 演歌・歌謡曲 | 630402 | 202410 | 
| 男が母を想う時 | 走裕介 | 演歌・歌謡曲 | 630403 | 202410 | 
| ハローサーリアル | 秦 基博×sumika | JPOP | 630619 | 202410 | 
| 楽園の地図 | back number | JPOP | 630351 | 202410 | 
| 青の朔日 | BUMP OF CHICKEN | JPOP | 630002 | 202410 | 
| 木漏れ日と一緒に | BUMP OF CHICKEN | JPOP | 630006 | 202410 | 
| Glitch | BMSG GAIA | JPOP | 630256 | 202410 | 
| Swan's War | BMSG SKY | JPOP | 630254 | 202410 | 
| Memoria | BMSG MARINE | JPOP | 630255 | 202410 | 
| Guilty | BE:FIRST | JPOP | 629591 | 202410 | 
| Sapphire | BE:FIRST | JPOP | 629590 | 202410 | 
| Genesis | BE:FIRST | JPOP | 629588 | 202410 | 
| Slogan | BE:FIRST | JPOP | 629593 | 202410 | 
| Selfish | BE:FIRST | JPOP | 629587 | 202410 | 
| Bump Around | BE:FIRST | JPOP | 629586 | 202410 | 
| Metamorphose | BE:FIRST | JPOP | 629589 | 202410 | 
| ヒトゴト feat. Kento Nakajima | HITOGOTO | JPOP | 629891 | 202410 | 
| 絶対的第六感 | 日向坂46 | JPOP | 630418 | 202410 | 
| キミとボクの最幸な生活。 | 平井大 | JPOP | 630615 | 202410 | 
| Summer Princess | 平井大 | JPOP | 629996 | 202410 | 
| 雨上がりのロンド | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630248 | 202410 | 
| in the Moonlight | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630249 | 202410 | 
| Wobble | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630250 | 202410 | 
| Can U Feel It? | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630253 | 202410 | 
| COMIC | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 629892 | 202410 | 
| THE BEAST | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 629481 | 202410 | 
| JAM OUT | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630251 | 202410 | 
| Delight | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630247 | 202410 | 
| BOW | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 630252 | 202410 | 
| Got Boost? TV size | FANTASTICS from EXILE TRIBE | こどものうた | 629999 | 202410 | 
| しあわせ酒場 | 藤原浩 | 演歌・歌謡曲 | 629957 | 202410 | 
| 十勝のふたり | 藤原浩 | 演歌・歌謡曲 | 629951 | 202410 | 
| 執事的なボーイフレンド | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630295 | 202410 | 
| NERD | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630401 | 202410 | 
| ナユタの海 | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630294 | 202410 | 
| ハイライト | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630293 | 202410 | 
| BAD NEWS見たくない! | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630296 | 202410 | 
| UMP | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630112 | 202410 | 
| ルーティーン | Hey! Say! JUMP | JPOP | 630292 | 202410 | 
| BATTER UP -JP Ver. | BABYMONSTER | JPOP | 630147 | 202410 | 
| 愛の記憶 | 真木ことみ | 演歌・歌謡曲 | 629525 | 202410 | 
| 終着の宿 | 真木ことみ | 演歌・歌謡曲 | 629291 | 202410 | 
| 漁り火情歌 | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 629676 | 202410 | 
| 波止場で汽笛が鳴く夜は | 松前ひろ子 | 演歌・歌謡曲 | 629742 | 202410 | 
| とまり木 | 舞乃空 | JPOP | 629769 | 202410 | 
| Our Diary | ME:I | JPOP | 629714 | 202410 | 
| Cookie Party | ME:I | JPOP | 629715 | 202410 | 
| 大阪雨情 | 三門忠司 | 演歌・歌謡曲 | 629944 | 202410 | 
| これで良しとする | 美川憲一 | 演歌・歌謡曲 | 630108 | 202410 | 
| 華散れど月は輝く | 美川憲一 | 演歌・歌謡曲 | 630128 | 202410 | 
| in the pocket | Mr.Children | アニメ | 629320 | 202410 | 
| 霧降高原 | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 630370 | 202410 | 
| 酔いどれかもめ | 美月優 | 演歌・歌謡曲 | 630551 | 202410 | 
| フラーグム | 水瀬いのり | アニメ | 630577 | 202410 | 
| Burn your Beat | ももいろクローバーZ | JPOP | 630149 | 202410 | 
| 東京ナイトバタフライ | 森本英世 | 演歌・歌謡曲 | 629543 | 202410 | 
| ラズリ | MONGOL800×WANIMA | JPOP | 629773 | 202410 | 
| すこ。 | ヤバイTシャツ屋さん | アニメ | 629748 | 202410 | 
| 糸島富士 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 630300 | 202410 | 
| 最後の嘘 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 630301 | 202410 | 
| 舟唄 | 山内惠介 | 演歌・歌謡曲 | 630302 | 202410 | 
| 兄貴 | 山川豊 | 演歌・歌謡曲 | 630369 | 202410 | 
| 別れのしぐれ宿 | 山川豊 | 演歌・歌謡曲 | 630333 | 202410 | 
| 真昼の月 | 山口瑠美 | 演歌・歌謡曲 | 629945 | 202410 | 
| ハイエナ | ゆあさみちる | 演歌・歌謡曲 | 629888 | 202410 | 
| On the Stage | YOASOBI | ネット系 | 629887 | 202410 | 
| Same Key | RIIZE | JPOP | 629950 | 202410 | 
| Be My Next | RIIZE | JPOP | 629943 | 202410 | 
| Lucky | RIIZE | JPOP | 629958 | 202410 | 
| it's okay | LANA | ヒップホップ | 630618 | 202410 | 
| 洗脳 | LiSA | JPOP | 629949 | 202410 | 
| NOISE | WurtS | ネット系 | 629897 | 202410 | 
| ヤングスキニーメドレー | ヤングスキニー | バンド | 630324 | 202410 | 
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧
