JOYSOUND f1・FR 2024年2月新譜
| 曲名 | 歌手名 | 選曲番号 | neon番号 | 発表月 | 
|---|---|---|---|---|
| 青く、青く | 藍井エイル | 623790 | 478101 | 202402 | 
| YOU&愛 Heaven | ano | 623081 | 478062 | 202402 | 
| 衿子 | 天野涼 | 623162 | 487496 | 202402 | 
| todayyyyy | [Alexandros] | 623004 | 487477 | 202402 | 
| ホテルニュートリノ | THE YELLOW MONKEY | 623533 | 487516 | 202402 | 
| ウィッシュ~この願い~ (リプライズ) | 生田絵梨花&キャスト | 623820 | 627631 | 202402 | 
| ようこそ!ロサス王国へ | 生田絵梨花&キャスト | 623386 | 627620 | 202402 | 
| 真実を掲げ | 生田絵梨花、檀れい&キャスト | 623821 | 627634 | 202402 | 
| おんなの峠 | 岩本公水 | 623161 | 478067 | 202402 | 
| 酔うほどに | 岩本公水 | 623164 | 478065 | 202402 | 
| 軌跡 | 梅谷心愛 | 623306 | 478073 | 202402 | 
| Sweet Tears feat. MABU | EXILE ATSUSHI | 623381 | 487510 | 202402 | 
| MORNING SUN | EXILE B HAPPY | 623729 | 487530 | 202402 | 
| ヒカリ | Awesome City Club | 623647 | 487527 | 202402 | 
| 今じゃなきゃ、君じゃなきゃ | OCHA NORMA | 623891 | 478108 | 202402 | 
| 宇宙規模でダイスキ宣言! | OCHA NORMA | 623892 | 478109 | 202402 | 
| Good Luckの胸騒ぎ | OCHA NORMA | 623927 | 478107 | 202402 | 
| アンスロポス | 関ジャニ∞ | 623424 | 627621 | 202402 | 
| またこいよ | 城南海 | 623406 | 478089 | 202402 | 
| 遊びに行こうよ | Kis-My-Ft2 | 623651 | 487525 | 202402 | 
| C'monova | Kis-My-Ft2 | 623096 | 487494 | 202402 | 
| Jenga Love | Kis-My-Ft2 | 623652 | 487524 | 202402 | 
| HEARTBREAKER | Kis-My-Ft2 | 623097 | 487495 | 202402 | 
| 人生花結び | 北川大介 | 623479 | 201480 | 202402 | 
| 千日紅の愛 | 北川大介 | 623569 | 201481 | 202402 | 
| あなたへ | 北山たけし | 623200 | 241469 | 202402 | 
| 夏の終わりが来る前に | 北山たけし | 623166 | 241468 | 202402 | 
| 誰もがスター! | キャスト | 623823 | 627633 | 202402 | 
| シュレーディンガー | KinKi Kids | 622883 | 487472 | 202402 | 
| 春想 | krage | 623507 | 627625 | 202402 | 
| Sesame | Kroi | 623509 | 627623 | 202402 | 
| Vroom | 倖田來未 | 623391 | 478081 | 202402 | 
| 好きさ神戸 | 五条哲也 | 623141 | 487486 | 202402 | 
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | 櫻坂46 | 623632 | 478094 | 202402 | 
| LEveL | SawanoHiroyuki[nZk]:TOMORROW X TOGETHER | 623552 | 627626 | 202402 | 
| 去り際のロマンティクス | See-Saw | 623932 | 627632 | 202402 | 
| 最高速度 | SHISHAMO | 623675 | 478097 | 202402 | 
| 考えさせてもらいます | 島津悦子 | 623617 | 331893 | 202402 | 
| 慈雨 | 島津悦子 | 623599 | 331892 | 202402 | 
| ランデヴー | シャイトープ | 623931 | 487537 | 202402 | 
| トーキョーズ・ウェイ! | 私立恵比寿中学 | 623508 | 627624 | 202402 | 
| 値千金 | SUPER BEAVER | 623650 | 487526 | 202402 | 
| Lovin' Song | スキマスイッチ | 623676 | 487529 | 202402 | 
| アンセム | SixTONES | 623359 | 487508 | 202402 | 
| Alright | SixTONES | 623361 | 487506 | 202402 | 
| 君がいない | SixTONES | 623358 | 487509 | 202402 | 
| ONE SONG | SixTONES | 623360 | 487507 | 202402 | 
| シュガーソルト | sumika | 623634 | 487521 | 202402 | 
| マシロ | sumika | 623635 | 487520 | 202402 | 
| Pride and Brave | 高取ヒデアキ | 623734 | 627628 | 202402 | 
| 私は私… | 田中あいみ | 623457 | 478087 | 202402 | 
| kotodama | Tani Yuuki | 623474 | 487514 | 202402 | 
| 酒は明日の力水 | 千葉げん太 | 623616 | 487523 | 202402 | 
| 夫婦残照 ~令和編~ | 千葉げん太 | 623704 | 487531 | 202402 | 
| 今はイントロ | つかさ学 | 623140 | 487487 | 202402 | 
| 会津なみだ橋 | 津吹みゆ | 623142 | 478063 | 202402 | 
| 恋は女の晴れ舞台 | 津吹みゆ | 623034 | 478060 | 202402 | 
| Angie | TM NETWORK(TMN) | 623646 | 125218 | 202402 | 
| いつだってHIGH ! | DISH// | 623633 | 487522 | 202402 | 
| 祭り太鼓~男の旅路~ | 東京力車 | 623201 | 487502 | 202402 | 
| 柳は緑花は紅 | 東京力車 | 623235 | 487504 | 202402 | 
| MOVE (T5) -JP Ver.- | TREASURE | 623385 | 487513 | 202402 | 
| GOAT | Number_i | 623578 | 487519 | 202402 | 
| FREEDOM | 西川貴教 with t.komuro | 623497 | 627627 | 202402 | 
| 守ってあげたい | 乃木坂46 cheers 松任谷由実 (produced by 小室哲哉) | 623655 | 478095 | 202402 | 
| 初恋カムバック | ≠ME | 623476 | 478084 | 202402 | 
| ヒロインとオオカミ | ≠ME | 623475 | 478085 | 202402 | 
| 冬と春 | back number | 623677 | 487528 | 202402 | 
| 恋春花 | 羽山みずき | 623238 | 478071 | 202402 | 
| 下町ごよみ | 羽山みずき | 623234 | 478072 | 202402 | 
| 風の歌 | HANZO | 623167 | 487497 | 202402 | 
| がんばって!~この指とまれ~ | HANZO | 623169 | 487498 | 202402 | 
| Killer Bars | Hilcrhyme | 623794 | 158846 | 202402 | 
| Peppermint Yum | FANTASTICS × EPEX | 623553 | 487518 | 202402 | 
| 男の祭り唄 | 福田こうへい | 623082 | 487482 | 202402 | 
| 庄内しぐれ酒 | 福田こうへい | 623084 | 487481 | 202402 | 
| 親友よ | 福田こうへい | 623083 | 487483 | 202402 | 
| 無礼者たちへ | 福山雅治 | 623822 | 627630 | 202402 | 
| 輝く願い | 福山雅治&生田絵梨花 | 623824 | 627629 | 202402 | 
| 大空の弟 (ブギウギ ver.) | 福来スズ子 ( 趣里 ) | 623301 | 478075 | 202402 | 
| 想像以上 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS | 623392 | 478080 | 202402 | 
| CHOPPY CHOPPY | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS | 623393 | 478079 | 202402 | 
| FLY UP SO HIGH | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS | 623394 | 478078 | 202402 | 
| おともだち | 星野源 | 623032 | 487479 | 202402 | 
| 光の跡 | 星野源 | 622966 | 487475 | 202402 | 
| 紫陽花 | 真木柚布子(真木由布子) | 623254 | 478070 | 202402 | 
| 紫式部~越前恋つづり~ | 真木柚布子(真木由布子) | 623204 | 478068 | 202402 | 
| 月の秤 | まつざき幸介 | 623733 | 132535 | 202402 | 
| もう一度シェイク・ハンズ | まつざき幸介 | 623672 | 132534 | 202402 | 
| 気儘な恋人 | 松原健之 | 623550 | 487517 | 202402 | 
| かげりゆく愛 | 松原のぶえ | 623056 | 358382 | 202402 | 
| たった一度の人生だから | 松原のぶえ | 623163 | 358383 | 202402 | 
| おんなの恋路 | 松前ひろ子 | 623290 | 358656 | 202402 | 
| 人生舫い舟 | 松前ひろ子 | 623256 | 358657 | 202402 | 
| 北上川旅情 | 水森かおり | 623431 | 478083 | 202402 | 
| 三陸挽歌 | 水森かおり | 623411 | 478088 | 202402 | 
| 龍泉洞 | 水森かおり | 623430 | 478082 | 202402 | 
| ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE | 623429 | 487511 | 202402 | 
| たそがれの駅 | 水田かおり | 623532 | 478092 | 202402 | 
| 雲 | 三山ひろし | 623055 | 487484 | 202402 | 
| 恋…情念 | 三山ひろし | 623139 | 487485 | 202402 | 
| 暴れ船 | 村木弾 | 623410 | 487515 | 202402 | 
| 沫雪 | yama | 623735 | 478098 | 202402 | 
| Rouge | 由薫 | 624089 | 627638 | 202402 | 
| ベテルギウス -オーケストラアレンジver.- | 優里 | 623384 | 487512 | 202402 | 
| HEART BEAT | YOASOBI | 623551 | 478090 | 202402 | 
| 中央フリーウェイ | YOASOBI cheers 松任谷由実 | 623654 | 478096 | 202402 | 
| 晴る | ヨルシカ | 623132 | 478064 | 202402 | 
| 紅 | Little Glee Monster | 623327 | 478074 | 202402 | 
| 大胆 | WANDS | 623461 | 627622 | 202402 | 
| ヒットソングメドレー2023 ~男性編~ | ヒットソングオールスターズ | 623662 | 700618 | 202402 | 
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧
