トップページ新譜情報>選曲番号情報2023年10月

f1・FRカラオケ選曲番号2023年10月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
IMP. IMP. 620521 487275 202310
秋山黄色 619958 487210 202310
兄さ恋唄 朝花美穂 620625 477919 202310
狙いうち (50th anniversary special cover) 新しい学校のリーダーズ 620132 477886 202310
Ado 620197 477896 202310
DIGNITY Ado 620282 477911 202310
キラキラキラ Ayase feat.初音ミク 620328 627585 202310
SMILEY-Japanese Ver.-(feat.ちゃんみな) YENA 619849 477879 202310
うれしくて いきものがかり 620106 457486 202310
ときめき いきものがかり 620111 457485 202310
For“F” 石井あみ・Machico 620770 627595 202310
愛のままで愛を眠らせて 五十川ゆき 619709 477875 202310
あなたとならば 五十川ゆき 619708 477874 202310
ああ上野駅 五木ひろし 620437 487268 202310
あなたに(ニューバージョン) 五木ひろし 620433 487269 202310
Trust Me (MIDZY) -Japanese ver.- ITZY 620477 477915 202310
一泊二日 (ギターバージョン) 入山アキ子 620164 477893 202310
忘れっぽいんだ indigo la End 619996 487212 202310
echoOZ UVERworld 620152 487220 202310
Gold ~また逢う日まで~ (Taku's Twice Upon a Time Remix) 宇多田ヒカル 620131 477887 202310
アイドルなんかじゃなかったら AKB48 620254 477899 202310
Unconditional EXILE TAKAHIRO 620548 487276 202310
Super funk market .ENDRECHERI. 620060 487218 202310
1111111 ~One Another's Colors~ ENDRECHERI 620059 487217 202310
黄金航路 オーイシマサヨシ 620596 487284 202310
なみだ唄 岡ゆう子 620561 315585 202310
春待ち鳥よ・・・ 岡ゆう子 620523 315584 202310
日常 Official髭男dism 620426 487263 202310
ハートブレイク・ダンディ KANA 619746 477877 202310
ラストシーン KANA 619747 477878 202310
Division 神はサイコロを振らない 620524 487273 202310
愛しいひと 川井聖子 619744 477876 202310
ハコワレサマー KEYTALK 620525 487271 202310
Puzzle KEYTALK 620522 487272 202310
あなたへ 城南海 620356 477908 202310
おもいで (シングルバージョン) 北川大介 619679 201479 202310
SPECIALZ King Gnu 620432 627589 202310
I クリープハイプ 620593 487282 202310
Buddy GLAY 620628 487287 202310
Pianista GLAY 620024 487214 202310
SWEET BABY ケツメイシ 620681 487289 202310
海鳥の宿 Kenjiro 620054 123426 202310
ほおずき Kenjiro 620110 123427 202310
人の世一夜の子守歌 小泉兄弟 620163 487235 202310
Let's fight for love! 倖田來未 619942 477880 202310
約束岬 佐々木麻衣 620191 477905 202310
Relay~杜の詩 サザンオールスターズ 620747 487296 202310
Itty Bitty JO1 620352 487254 202310
Gradation JO1 620350 487247 202310
Dot-Dot-Dot JO1 620353 487253 202310
Venus JO1 620355 487251 202310
Fairytale JO1 620354 487252 202310
Mad In Love JO1 620351 487255 202310
RadioVision JO1 620326 487246 202310
Diamonds GENERATIONS from EXILE TRIBE 620547 487277 202310
わたしの宇宙 SHISHAMO 620595 477918 202310
Sarracenia SKY-HI 619730 627580 202310
コトバリズム スキマスイッチ 620592 627591 202310
Summer Touch 杉本琢弥 620259 487243 202310
Eye to Eye SixTONES 619729 487193 202310
CREAK SixTONES 619668 487191 202310
WHY NOT SixTONES 619728 487192 202310
Social Path (feat. LiSA) Stray Kids 620507 552396 202310
ANY & EVERY Snow Man 620166 487223 202310
DA BOMB Snow Man 620168 487222 202310
ベストフレンド Snow Man 620165 487224 202310
最高到達点 SEKAI NO OWARI 620689 627592 202310
ROBO SEKAI NO OWARI 620434 487266 202310
Green Light Sexy Zone 620393 487262 202310
Sky is clear Sexy Zone 620395 487260 202310
Try This One More Time Sexy Zone 620396 487259 202310
僕が僕でいられる理由 Sexy Zone 620394 487261 202310
本音と建前 Sexy Zone 620397 487258 202310
今 -明日 世界が終わっても- SEVENTEEN 620278 487240 202310
Sara Sara SEVENTEEN 620279 487241 202310
海が泣いてる 辰巳ゆうと 620022 487216 202310
心のランプ 辰巳ゆうと 620021 487215 202310
ぬくもり 辰巳ゆうと 620100 487230 202310
星くずセレナーデ 辰巳ゆうと 620104 487226 202310
WeTube~夏やろうの夏~ TUBE 620333 267645 202310
シャットダウン・シティ ツミキ 620327 627586 202310
Whatever Comes TM NETWORK(TMN) 620204 125217 202310
哀傷歌 鳥羽一郎 619463 487174 202310
風を起こせ 鳥羽一郎 619745 487194 202310
BONA BONA -JP Ver.- TREASURE 620627 487286 202310
We are all stars 中島美嘉 619951 477882 202310
心音 中島みゆき 620559 458074 202310
ハッピー☆ブギ 中納良恵 さかいゆう 趣里 620683 477921 202310
Missing なにわ男子 620105 487229 202310
Make Up Day なにわ男子 620107 487228 202310
その先はイグザルト ≒JOY 620176 477895 202310
Liar Life 二ノ宮はぐ 620337 477906 202310
タイムマシンにのって ねぐせ。 620626 487285 202310
面影 Novelbright 620594 487283 202310
想わせぶりっこ ≠ME 619995 477883 202310
この日々よ歌になれ のん 620406 627590 202310
釧網本線 走裕介 620102 195070 202310
ふるさとの島 走裕介 620363 195071 202310
満天の星 走裕介 620364 195072 202310
鏡の花 服部浩子 620108 477891 202310
サクラ食堂より 服部浩子 620281 477912 202310
Moon Perfume 620260 477903 202310
ラヴ・クラウド Perfume 620261 477902 202310
All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 620068 487244 202310
SOS BE:FIRST 620171 487232 202310
Grow Up BE:FIRST 620170 487233 202310
Salvia BE:FIRST 620020 627582 202310
Mainstream BE:FIRST 620172 487231 202310
closer PEOPLE 1 620332 487249 202310
Play Back - KO3 Remix FANTASTICS from EXILE TRIBE 620262 487242 202310
暖簾 福田こうへい 620560 487280 202310
Workin' Hard 藤井 風 619960 487209 202310
男、涙の酒 藤原浩 620067 150377 202310
からすなぜ鳴く… 藤原浩 620066 150378 202310
LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 620748 477922 202310
メタり ! ! (feat. Tom Morello) BABYMETAL 620151 477889 202310
Orange (feat. MC. waka) 星野源 620685 487293 202310
解答者 (Live Session) 星野源 620687 487291 202310
しかたなく踊る (Live Session) 星野源 620684 487294 202310
灯台 (Live Session) 星野源 620688 487290 202310
仲間はずれ (Live Session) 星野源 620686 487292 202310
Mad Hope - Short (feat. Louis Cole,Sam Gendel) 星野源 620682 487295 202310
秋田長持唄*ライブ録音 細川たかし 619941 487208 202310
LIGHTNING MAZZEL 620047 487219 202310
CRAZY BEAUTIFUL NIGHT MY FIRST STORY 620657 228296 202310
メリーゴーランド MY FIRST STORY 620660 228297 202310
最高の物語 前川清 620562 487281 202310
INVADERZ MA55IVE THE RAMPAGE 620546 487278 202310
桜ひとひら 松原健之 620435 487270 202310
ミックス マルシィ 620334 487248 202310
愛をありがとう MISIA 620167 477890 202310
傷だらけの王者 MISIA & Rockon Social Club 620336 477907 202310
能動 三浦大知 620545 254982 202310
仮面 めいちゃん 620175 487236 202310
キスしちゃだめっ! めいちゃん 620173 487237 202310
物の怪の類 めいちゃん 620174 487238 202310
悲しくなるようなRainy day モーニング娘。'23 620508 477917 202310
なんざんしょ そうざんしょ モーニング娘。'23 620478 477916 202310
HEAVY GATE モーニング娘。'23 620467 477913 202310
百年の冬 望月琉叶 620101 477892 202310
pray MONGOL800 620001 487213 202310
あいつの彼女 山内惠介 620299 487256 202310
海峡浪漫 山内惠介 620103 487227 202310
風まかせ 山内惠介 620178 487239 202310
ヨコハマ・ヨコスカ・ブルース 山内惠介 620349 487245 202310
浮草ふたり 山本譲二 620280 487257 202310
みちのく忘れ雪 山本譲二 620109 487225 202310
愛の乾燥機 ヤングスキニー 620438 487267 202310
星月夜 ゆあさみちる 620000 477884 202310
Dear Shine Sky 吉武千颯 620338 627587 202310
RVR~ライジングボルテッカーズラップ~[フリードVer.] リコ(CV:鈴木みのり)&ロイ(CV:寺崎裕香)&フリード(CV:八代拓) 620340 627588 202310
えろいむ 理芽 619957 477881 202310
RUI・KANON 620330 487250 202310
ANTIFRAGILE -Japanese ver.- LE SSERAFIM 620228 477898 202310
UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers,Ado) -Japanese ver.- LE SSERAFIM 620229 477897 202310
ジュエリー (Prod.imase) LE SSERAFIM 620203 477894 202310
僕らの明日 麗奈 620263 477901 202310
木更津みれん 若山かずさ 619464 370061 202310
夏暁 WANIMA 619998 627583 202310
FLY & DIVE WANIMA 619997 627584 202310
Make It Out Alive ONE OK ROCK 620425 487264 202310
We Will Never Give Up WANDS 619881 487206 202310
BE:FIRSTメドレー BE:FIRST 620399 700614 202310
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月