JOYSOUND f1・FR 2026年7月新譜
| 曲名 | 歌手名 | ジャンル | 選曲番号 |
|---|---|---|---|
| Sand Castle | INI | JPOP | 649503 |
| No Epilogue | アイナ・ジ・エンド | アニメ | 648616 |
| 心ボロボロ | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 649095 |
| 誰に語らん | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 649094 |
| ふたりはレモンサワー / デュエット:吉木りさ | 青山 新 | 演歌・歌謡曲 | 649096 |
| 母の祈り | 秋元順子 | 演歌・歌謡曲 | 649001 |
| ヒストリー | 秋元順子 | 演歌・歌謡曲 | 649002 |
| 桜縁歌 (ピアノバージョン) | 朝花美穂 | 演歌・歌謡曲 | 649652 |
| わすれなぐさ一輪 | 朝花美穂 | 演歌・歌謡曲 | 649653 |
| 春に舞う | Ado | ネット系/歌い手 | 649071 |
| 貸しっぱなしデスティニー | ano | アニメ | 648984 |
| また帰ってきたケロッ!とマーチ | ano & 粗品 | アニメ | 648985 |
| Attack it! | 嵐 | JPOP | 648653 |
| Come Back (松本 潤・櫻井 翔) | 嵐 | JPOP | 699987 |
| Green | 嵐 | JPOP | 648650 |
| Song for you | 嵐 | JPOP | 699991 |
| バズりNIGHT (相葉雅紀・大野 智・櫻井 翔) | 嵐 | JPOP | 699990 |
| UB (相葉雅紀・二宮和也) | 嵐 | JPOP | 699988 |
| 夜の影 (松本 潤・二宮和也・大野智) | 嵐 | JPOP | 699989 |
| 嫌よ、ダメよ、いいよ | 有沙瞳 | 演歌・歌謡曲 | 648500 |
| さよならは黄昏に | 有沙瞳 | 演歌・歌謡曲 | 648711 |
| チャチャチャチャンプルー | HY | JPOP | 649820 |
| でこぼこライフ | Aぇ! group | JPOP | 649158 |
| PRIDE | Aぇ! group | JPOP | 649161 |
| Heart of Rainbow | .ENDRECHERI. | JPOP | 648741 |
| ひざこぞう | 大泉 洋 | JPOP | 649066 |
| みんなのYEAH!!! | 大泉 洋 | JPOP | 649061 |
| 馬鹿な男のブルース | おおい大輔 | 演歌・歌謡曲 | 648990 |
| サヨナラ嘘 | おかゆ | 演歌・歌謡曲 | 648999 |
| シブラブ | おかゆ | JPOP | 648998 |
| にゅーとぴ♪ | おかゆ | 演歌・歌謡曲 | 648997 |
| 1000% | ORANGE RANGE | JPOP | 648773 |
| 花になれ | カラフルパレット | JPOP | 648878 |
| King King | Kis-My-Ft2 | JPOP | 649939 |
| Focus Focus | きゃりーぱみゅぱみゅ | JPOP | 649860 |
| スペシャル感謝祭 | CANDY TUNE | アイドル | 649280 |
| HTAG | CANDY TUNE | アイドル | 649282 |
| ホメマクリズム | CUTIE STREET | アイドル | 649816 |
| You Light Up My Life | Gyubin | JPOP | 648786 |
| Dynamic | 工藤静香 | JPOP | 649481 |
| TOWA ~永久に風に乗る~ | 倉木麻衣 | アニメ | 649624 |
| AKANE On My Mind~饅頭こわい | 桑田佳祐 | アニメ | 649692 |
| 南谷ミュージック・シティー | 桑田佳祐 | JPOP | 649482 |
| I Got Ways | PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE | JPOP | 649760 |
| 夏いぞん | 櫻井優衣 (FRUITS ZIPPER) | アイドル | 649225 |
| コインランドリー | 櫻坂46 | JPOP | 649788 |
| MAJI-YABAI | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | JPOP | 649371 |
| still in blue | CIRRA | JPOP | 648768 |
| 一日一生 | 島津亜矢 | 演歌・歌謡曲 | 649159 |
| 浜辺にて | 島津亜矢 | 演歌・歌謡曲 | 648894 |
| 北斗七星 | 純烈 | JPOP | 649178 |
| 専属フォトグラファー | 純烈 (後上翔太) | JPOP | 649176 |
| 桜ロード | 純烈 (白川裕二郎) | JPOP | 649177 |
| 紫煙 | 神野美伽 | 演歌・歌謡曲 | 649160 |
| 夜半の雨 | 神野美伽 | 演歌・歌謡曲 | 648970 |
| ダンダーラ | SUPER EIGHT | JPOP | 649341 |
| アプローズ | SUPER BEAVER | バンド | 649480 |
| クライマックス | SUPER BEAVER | バンド | 649332 |
| 眠り姫 (Happy Ending Version) | SEKAI NO OWARI | JPOP | 649072 |
| 鷺草 | 宝木まみ | 演歌・歌謡曲 | 649377 |
| 仮面ライダー音頭 | 田川寿美 | こどものうた | 649028 |
| SOS | tuki. | JPOP | 649180 |
| Loved One | DEAN FUJIOKA | JPOP | 649000 |
| DOKIDOKI ~愛のビート~ | 東京力車 | JPOP | 649063 |
| 人は花 | 東京力車 | JPOP | 649062 |
| ラブハラスメント | 東京力車 | JPOP | 649064 |
| ノーマル | 友成空 | JPOP | 648791 |
| Fiction Love | 中島健人 | JPOP | 649786 |
| 羽後の恋唄 | 長山洋子 | 演歌・歌謡曲 | 649509 |
| おんなの祭り唄 | 長山洋子 | 演歌・歌謡曲 | 649323 |
| Gimme The Day | なにわ男子 | JPOP | 648563 |
| Celebrate | なにわ男子 | JPOP | 648777 |
| 山田のうなぎ | 西尾夕紀 | 演歌・歌謡曲 | 649489 |
| 気まぐれ | Vaundy | JPOP | 649791 |
| 日本海ひとりきり | 服部浩子 | 演歌・歌謡曲 | 649309 |
| 別れのダンス | 服部浩子 | 演歌・歌謡曲 | 649097 |
| 虹を編む | 花咲ゆき美 | 演歌・歌謡曲 | 649098 |
| 夢見傘 | 花咲ゆき美 | 演歌・歌謡曲 | 649310 |
| 完全無欠 | B'z | JPOP | 649622 |
| ICY | Hiromitsu Kitayama | JPOP | 648953 |
| HANDS UP | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 649462 |
| PUMP IT UP! | FANTASTICS from EXILE TRIBE | JPOP | 649372 |
| ホラークイーン | ファントムシータ | アイドル | 649691 |
| 演歌は男の子守唄 | 福田こうへい | 演歌・歌謡曲 | 649099 |
| STAR EXTRA | flumpool | JPOP | 649333 |
| ぱわーオブらぶ | FRUITS ZIPPER | アイドル | 649281 |
| CUE CUE CUTE | Hey! Say! JUMP | アニメ | 649785 |
| EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69 | MA55IVE THE RAMPAGE | JPOP | 649378 |
| 卒業 | 松山千春 | JPOP | 648779 |
| Crave | 三浦大知 | JPOP | 649938 |
| しあわせ彩の国 | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 649689 |
| 夢洲ブルース~デュエット編~(デュエット:オール巨人) | 水森かおり | 演歌・歌謡曲 | 649688 |
| からたち母情 | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 649053 |
| チョウゲンボウ | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 649052 |
| 鳴門海流 | 三山ひろし | 演歌・歌謡曲 | 649311 |
| 真・運命 | M!LK (曽野舜太・山中柔太朗) | アイドル | 649308 |
| 夜汽車 | 村木弾 | 演歌・歌謡曲 | 649307 |
| SECOND ROUTE | ももいろクローバーZ | JPOP | 649506 |
| BORDER | 矢沢永吉 | JPOP | 648778 |
| 三江線 | 山口ひろみ | 演歌・歌謡曲 | 649157 |
| 夜桜恋あかり | 山口ひろみ | 演歌・歌謡曲 | 648891 |
| ニュービギニング | ゆず | JPOP | 649504 |
| オリオン | YOASOBI | ゲーム | 649546 |
| 烏 | 米津玄師 | JPOP | 648983 |
| FOREVER | LUNA SEA | JPOP | 648617 |
| なにわ男子 祝5周年! カラオケスペシャルメドレー | なにわ男子 | JPOP | 648644 |
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
※ 情報提供:株式会社エクシング
※ 以前ご案内の新譜情報 → https://singerpro.me/me/shinpu/index.html
新譜情報一覧