トップページ新譜情報>選曲番号情報2023年5月

f1・FRカラオケ選曲番号2023年5月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
いつ逢えたら aiko 616074 627530 202305
愛の花 あいみょん 616142 477620 202305
パーペキヒーロー 天月/まふまふ/un:c/Gero/少年T/そらる/超学生/となりの坂田。/luz 616227 486799 202305
Survive~生きてく為に夢を見んだ アンジュルム 616411 477638 202305
Sister Sister アンジュルム 616405 477637 202305
23時のペルソナ アンジュルム 616170 477619 202305
ぶっ壊したい アンジュルム 616171 477623 202305
天城越え(Transcend ver.) 石川さゆり 615470 477610 202305
ウイスキーが、お好きでしょ(Transcend ver.) 石川さゆり 616550 477652 202305
風の盆恋歌(Transcend ver.) 石川さゆり 615546 477662 202305
津軽海峡・冬景色(Transcend ver.) 石川さゆり 615471 477614 202305
瞳のアドリブ indigo la End 616625 486841 202305
KING (RAPNAVIO VER.) (prod. Cosaqu) feat.R-指定,teppei,テークエム,コーラ,KOPERU,KZ,KBD,KennyDoes,ILL SWAG GAGA & peko 梅田サイファー 615673 486714 202305
どうしても君が好きだ AKB48 616738 477664 202305
カゲロウ EXILE SHOKICHI 615712 486728 202305
Spotlight ~光の先へ~ EXILE TAKAHIRO 616589 486837 202305
あてもなく Aimer 616627 627542 202305
きたみなと 大川栄策 616168 486791 202305
アイオライト Awesome City Club 616777 477668 202305
Knock Out 岡崎体育 616521 627538 202305
あなたに哀愁 岡本幸太 615926 486753 202305
風恋し 小沢あきこ(小沢亜貴子) 616472 477644 202305
風の中で… 小沢あきこ(小沢亜貴子) 616513 477647 202305
信濃あたりで 小沢あきこ(小沢亜貴子) 616512 477646 202305
TATTOO Official髭男dism 616839 486852 202305
おまえひとりさ 桂木詢 616271 486806 202305
ぐらでーしょん feat.北澤ゆうほ KANA-BOON 616631 627541 202305
狂騒パラノーマル KEYTALK 616161 486788 202305
未来の音 KEYTALK 616416 486819 202305
望郷トラジ キム・ランヒ 616169 477621 202305
Beautiful Flower King & Prince 616418 486820 202305
朝にキス クリープハイプ 616018 486761 202305
真実 クリープハイプ 616019 486773 202305
凛と クリープハイプ 616027 486767 202305
グリンピース GReeeeN 616042 486775 202305
We Fresh (Japanese ver.) Kep1er 616004 477607 202305
tOgether fOrever Kep1er 616008 477605 202305
MVSK (Japanese ver.) Kep1er 616003 477606 202305
あだなさけ夢のからくり 恋川いろは 616691 477661 202305
澪標 香西かおり 616303 321347 202305
私、女やからねぇ 香西かおり 616302 321348 202305
ForEVER PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE 616076 486777 202305
底無しビューティー 斉藤和義 616348 486816 202305
寝ぼけた街に 斉藤和義 616102 486782 202305
BUN BUN DAN DAN 斉藤和義 616098 486781 202305
愛の詩(うた) 佐々木秀実 616040 477615 202305
Ding Dong 佐藤優樹 616357 477631 202305
ロマンティックなんてガラじゃない 佐藤優樹 616356 477632 202305
めざせポケモンマスター -with my friends- サトシ(松本梨香) 616643 627540 202305
風に悟られて 真田ナオキ 616118 486785 202305
YOKO 真田ナオキ 616119 486786 202305
Comma, JO1 616067 486769 202305
Tiger JO1 616068 486768 202305
Trigger JO1 616062 486771 202305
Forever Here JO1 616066 486770 202305
モンスター feat.yama ジェニーハイ 616307 477628 202305
X ~未来への手紙~ GENERATIONS from EXILE TRIBE 615707 486721 202305
PICTURE PERFECT GENERATIONS from EXILE TRIBE 615708 486722 202305
Fiction GENERATIONS from EXILE TRIBE 615709 486723 202305
Brand New You GENERATIONS from EXILE TRIBE 615710 486724 202305
居酒屋「酒の縁」 塩乃華織 615656 477561 202305
白夜行 塩乃華織 615655 477562 202305
きらきら SHISHAMO 616030 627529 202305
回春 女王蜂 616204 486798 202305
回春(feat.満島ひかり) 女王蜂 616491 552372 202305
Travelers suis from ヨルシカ 616415 477633 202305
グラデーション SUPER BEAVER 616350 486817 202305
Line of sight SCANDAL 616072 477609 202305
道導 鈴木雅之 616534 486832 202305
Stereotype -Japanese Ver.- STAYC 616403 477636 202305
Teddy Bear -Japanese Ver.- STAYC 616433 477635 202305
ABARERO SixTONES 616260 486802 202305
Good Luck! -Sunrise Soul Remix- SixTONES 616263 486810 202305
彗星の空 SixTONES 616258 486801 202305
Chillin' with you -PLAYLIST Performance Day.7 ver.- SixTONES 616264 486811 202305
Drive SixTONES 616256 486804 202305
Hello SixTONES 616259 486805 202305
PARODY SixTONES 616257 486803 202305
人人人 -PLAYLIST Performance Day.6 ver.- SixTONES 616265 486812 202305
ふたり -Sunset Chill Remix- SixTONES 616262 486809 202305
アケホノ スピッツ 616663 268264 202305
祈りはきっと スピッツ 616664 268265 202305
美しい鰭 スピッツ 616352 268263 202305
熱波 DE サウナ Sonar Pocket 615895 486780 202305
ダンデライオン Da-iCE 616487 145963 202305
今日がいちばん若い日! ダ・カーポ 617002 552377 202305
女のみれん 竹川美子 616689 430841 202305
愛に疲れても 竹田博之 615742 486727 202305
日常 玉井詩織(ももいろクローバーZ) 616368 477634 202305
追憶のセレナーデ チェウニ 616113 392673 202305
EZ DO DANCE -Version. 2023- TRF 616110 456112 202305
御どれ踊れや己が苑 手越祐也 616135 486783 202305
Comfort Zone 手越祐也 616136 486784 202305
森の小さなレストラン 手嶌葵 616355 627537 202305
あなたと 20th Century 616597 486835 202305
Here I Stand TREASURE 616207 627531 202305
うたかたに踊る 中山優馬 615021 486834 202305
どんなに愛したとしても 新浜レオン 616046 486774 202305
Never say Never 西川貴教 616208 627532 202305
かもめ 西崎緑 616117 477617 202305
愛してみてよ減るもんじゃないし ねぐせ。 616442 486830 202305
嫌嫌 Novelbright 616023 486760 202305
心にもないこと 乃木坂46 615967 477601 202305
さざ波は戻らない 乃木坂46 615964 477604 202305
黄昏はいつも 乃木坂46 615966 477602 202305
涙の滑り台 乃木坂46 615968 477599 202305
Never say never 乃木坂46 615965 477603 202305
人は夢を二度見る 乃木坂46 615970 477598 202305
天使は何処へ ≠ME 616447 477640 202305
そんなbitterな話 Vaundy 616071 486772 202305
Paint Like a Child 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 616043 266489 202305
Life is Art ! 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 616044 266488 202305
紀伊国音頭 原田波人 615740 486726 202305
純情ホトトギス 原田波人 615741 486731 202305
窓の中から BUMP OF CHICKEN 616108 268165 202305
恋は逃げ足が早い 日向坂46 616590 477653 202305
One choice 日向坂46 616594 477651 202305
求めよ…運命の旅人算 BEYOOOOONDS 616301 477626 202305
I'm now here 平井大 616591 486836 202305
雨の影法師 福田こうへい 616100 486778 202305
瞳のランデヴー フジファブリック×フレデリック 616024 486766 202305
青空みたいな男です 二見颯一 616373 486822 202305
一里塚 二見颯一 616167 486790 202305
Magic flumpool 616486 214961 202305
DESTINY BLUE ENCOUNT 615455 486685 202305
オドリバ★ジャポニカ ベリーグッドマン 616398 486827 202305
Fave ベリーグッドマン 616397 486826 202305
マスターピース ベリーグッドマン 616073 486776 202305
MISSION MAZZEL 616495 486829 202305
愛の波 マカロニえんぴつ 616304 486813 202305
絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 616341 627534 202305
夕時雨 三里ゆうじ 615657 486715 202305
コイコガレ milet × MAN WITH A MISSION 616342 627535 202305
W●RK millennium parade × 椎名林檎 616556 627539 202305
ハルノオト miwa 616354 627536 202305
ブラウニー もさを。 616835 486853 202305
いちごいちえ ももいろクローバーZ 616626 459791 202305
PUI PUI はとまらない ももくろちゃんZ 616228 477627 202305
Blueberry Pie 由薫 616762 477667 202305
光のゆくえ 優河 with 魔法バンド 616305 477629 202305
アストロノーツ 優里 616181 486796 202305
アダムとイブ 優里 616180 486795 202305
ガリレオは恋をする 優里 616177 486792 202305
告白直前酸欠状態 優里 616183 486797 202305
ヒーローの居ない街 優里 616179 486794 202305
フロントライン feat BAK&YO_CO 優里 616176 552371 202305
ライラ 優里 616178 486793 202305
Numbness like a ginger UNISON SQUARE GARDEN 616287 627533 202305
アイドル YOASOBI 616010 627528 202305
セブンティーン YOASOBI 616536 477649 202305
第一夜 ヨルシカ 616105 477612 202305
都落ち ヨルシカ 616107 477611 202305
451 ヨルシカ 616029 486765 202305
世界はあなたに笑いかけている - From THE FIRST TAKE Little Glee Monster 615928 477597 202305
望郷竜飛崎 彩青 616134 486789 202305
White Rabbit 緑黄色社会 616554 477650 202305
ヨルシカヒットソングメドレー2 ヨルシカ 616351 700609 202305
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月