トップページ新譜情報>選曲番号情報2022年4月

f1・FRカラオケ選曲番号2022年4月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
WE HAVE A DREAM AI 496629 456071 202204
BE WITH YOU AI 496630 456072 202204
諏訪の御神渡り 葵かを里 496507 476769 202204
人情酒場 葵かを里 496662 476784 202204
なぎさ橋から-シングルバージョン 秋元順子 496206 476767 202204
シャッターチャンス 秋山黄色 496480 485292 202204
だったらDance!! 新しい地図 join ミュージック 497026 485374 202204
72かのナニかの何? 新しい地図 join ミュージック 497006 485368 202204
悲しいラブソング あたらよ 496830 476789 202204
差異 あたらよ 496851 476791 202204
灯台より adieu 496359 476753 202204
永遠のあくる日 Ado 496743 476786 202204
天地創造 THE ALFEE 496940 485356 202204
ちゃんと世界線 安斉かれん 496895 476795 202204
愛の戦友 安全地帯 496880 485352 202204
残雪 石川さゆり 496850 476790 202204
Waver iri 496591 476777 202204
baton iri 496590 476774 202204
Candy 宇野実彩子 (AAA) 496503 476768 202204
空色 HY 496893 552302 202204
心にFlower SKE48 497030 476818 202204
おとぎ話 edhiii boi 496406 485262 202204
恋と愛のその間には NMB48 496879 459558 202204
You OWV 496549 485296 202204
On Your Mark Awesome City Club 496441 627409 202204
ランブル Awesome City Club 497005 552304 202204
淡雪 大月みやこ 496847 314398 202204
北の果て… 大月みやこ 496848 314399 202204
ア・スカイ・フル・オブ・スターズ 大橋卓弥(スキマスイッチ)[ジョニー] 496621 627415 202204
太陽が見ている 奥田民生 496484 485287 202204
もうやめた 小田純平 497013 485360 202204
Just the way you are OMI 496479 485269 202204
急ショック死寸前 オレンジスパイニクラブ 496836 485346 202204
7997 オレンジスパイニクラブ 496785 485340 202204
みょーじ オレンジスパイニクラブ 496839 485344 202204
リルメラン オレンジスパイニクラブ 496894 485354 202204
イリーガル・ゲーム 神はサイコロを振らない 496462 485297 202204
Be yourself 川崎鷹也 496788 485339 202204
Boots KICK THE CAN CREW 496939 485355 202204
高純度romance KinKi Kids 496749 485335 202204
切ないね KinKi Kids 496747 485333 202204
手をつなぐのは久しぶりだね KinKi Kids 496746 485332 202204
Precious Memories KinKi Kids 496748 485334 202204
My only one KinKi Kids 496745 485331 202204
カメレオン King Gnu 496667 485306 202204
舞 feat. 理芽 Guiano 496545 552298 202204
ドーパミン ゲスの極み乙女。 496782 485345 202204
恋街しぐれ 香西かおり 496506 321342 202204
黄昏~夢隣り 香西かおり 496627 321343 202204
マリアの肝臓(合いの手なしver.) ゴールデンボンバー 496593 485301 202204
魔法にかけられて Saucy Dog 497055 485380 202204
ショック! サカナクション 496464 267776 202204
月の椀 サカナクション 497056 267777 202204
仔犬 真田ナオキ 496439 485267 202204
渋谷で…どう? 真田ナオキ 496436 485266 202204
友達(ダチ)の彼女が 真田ナオキ 496438 485289 202204
Change My Life THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 497007 485369 202204
ボクだけのもの サンボマスター 496550 242593 202204
Beautiful Bird SHE'S 496529 627412 202204
Blue Thermal SHE'S 496528 627411 202204
Dreamer JO1 496458 485273 202204
海辺 シド 496750 266684 202204
大好きだから… シド 496752 266683 202204
騙し愛 シド 496751 266682 202204
錦秋譜 島津亜矢 496625 476779 202204
花として 人として 島津亜矢 496547 476773 202204
Anything Goes ジャニーズWEST 496696 485318 202204
Contrails ジャニーズWEST 496691 485317 202204
じゃあね ジャニーズWEST 496690 485320 202204
しらんけど ジャニーズWEST 496702 485313 202204
セラヴィ ジャニーズWEST 496697 485322 202204
つばさ ジャニーズWEST 496692 485324 202204
努力賞 ジャニーズWEST 496693 485323 202204
ブルームーン ジャニーズWEST 496694 485321 202204
Born To Be Wild ジャニーズWEST 496695 485319 202204
Mixed Juice ジャニーズWEST 496703 485314 202204
涙腺 ジャニーズWEST 496698 485316 202204
犬姫 女王蜂 496553 485295 202204
スペシャル SUPER BEAVER 496265 485223 202204
JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids SKY-HI 496502 485282 202204
MIRROR SCANDAL 496526 476771 202204
Waves Crash SixTONES 496735 485329 202204
Gum Tape SixTONES 496733 485327 202204
共鳴 SixTONES 496650 627417 202204
FASHION SixTONES 496734 485328 202204
マスカラ -Emotional Afrobeats Remix- SixTONES 496732 485326 202204
エンドロール SEKAI NO OWARI 496525 485290 202204
DOSE Da-iCE 496731 145953 202204
HIGH FIVE 高橋優 496783 485341 202204
横浜ロンリーブルー 竹島宏 496546 230375 202204
自分自信 Tani Yuuki 496544 485294 202204
ココロミュージカル 田畑実和 497014 476811 202204
DA FUNK DA PUMP 496829 485347 202204
バケバケNight! DA PUMP 496828 627419 202204
Human CHANGMIN from 東方神起 496689 485315 202204
壇ノ浦恋歌 津吹みゆ 496938 476801 202204
竜のまつり 津吹みゆ 496937 476799 202204
As long as I love (with 稲葉浩志) TK from 凛として時雨 496664 217548 202204
Scratch (with 稲葉浩志) TK from 凛として時雨 496661 217547 202204
S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION) 東京スカパラダイスオーケストラ 494447 136670 202204
快哉を叫ぶとき 東京スカパラダイスオーケストラ 496626 136672 202204
君にサチアレ 東京スカパラダイスオーケストラ 496501 136671 202204
SCIENTIST -Japanese ver.- TWICE 496925 476796 202204
Actually... 乃木坂46 496877 476794 202204
おもかげ -self cover- Vaundy 496564 485298 202204
HERO Vaundy 496478 485272 202204
二人話 Vaundy 496565 485299 202204
哀愁夜霧 パク・ジュニョン 496849 485349 202204
銀閣寺 パク・ジュニョン 496779 485338 202204
月よ高く昇れ パク・ジュニョン 496845 485348 202204
Don't Know Why 花澤香菜 496500 432768 202204
ユメノキオク 花澤香菜 496592 432769 202204
Flow Perfume 496548 476772 202204
マワルカガミ (polygon wave live ver.) Perfume 496978 476810 202204
Bye-Good-Bye BE:FIRST 496504 485291 202204
アイライキュー ビッケブランカ 496741 485325 202204
愛してると言ってくれ BiSH 496838 476787 202204
英雄~笑って!ショパン先輩~ BEYOOOOONDS 496585 476776 202204
ハムカツ黙示録 BEYOOOOONDS 496584 476775 202204
宝の地図 ビリー・バンバン 496481 147665 202204
ぼくドラえもん ビリー・バンバン 496482 147666 202204
神様との約束 ヒロミ 496666 485312 202204
八王子のうた ヒロミ 496665 485311 202204
サンタモニカ・ロリポップ FANTASTICS from EXILE TRIBE 496623 485303 202204
Turn to You FANTASTICS from EXILE TRIBE 496835 485342 202204
A Spring Breath flumpool 496660 214960 202204
Wanderlust フレデリック 496942 194436 202204
俳句 PELICAN FANCLUB 496754 485337 202204
hide and seek ポルカドットスティングレイ 496853 476792 202204
歌うまい歌 マキタスポーツ×島津亜矢 496968 552303 202204
KISS 松下洸平 496744 485330 202204
まふまふ 496414 485261 202204
Wake Me Up milet 496086 476743 202204
On the Edge milet 495935 476742 202204
Flare milet 496717 627418 202204
チャイニーズブルー meiyo 496463 485270 202204
愛してるって言ってみな 森山直太朗 496663 268438 202204
あかね恋 谷島明世 496781 476788 202204
山内総一郎 496628 485304 202204
ミズキリ-piano ver.- 優里 496655 485305 202204
POP SONG 米津玄師 496476 485271 202204
うるうびと RADWIMPS 496527 485283 202204
Your Name Little Glee Monster 496320 627406 202204
ぼく 麗奈 497008 476812 202204
GIFT Leola 496975 476804 202204
Traveling Train ReN 496872 485350 202204
淋しがりや ロス・インディオス 496837 485343 202204
恋するふたり ロス・インディオス&ラモーナ 496834 552301 202204
黄昏にアンコール 和田アキ子 496858 476793 202204
マカロニえんぴつヒットソングメドレー マカロニえんぴつ 496437 700595 202204
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月