トップページ新譜情報>選曲番号情報2021年5月

f1・FRカラオケ選曲番号2021年5月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
スーパーガール あいみょん 489846 475981 202105
ひとり貴船川 葵かを里 490353 476043 202105
姉弟役者 朝花美穂 489887 475991 202105
ノーメイク 足立佳奈 489982 476001 202105
タラレバ 足立佳奈 490160 476025 202105
春の羅針 adieu 490311 476042 202105
ひとりじゃないよ アド 489912 475990 202105
願い 安倍理津子 489966 476007 202105
ええじゃないか いきものがかり 489712 457477 202105
TSUZUKU いきものがかり 489729 457475 202105
チキンソング いきものがかり 489715 457476 202105
もう一度その先へ いきものがかり 489801 457478 202105
わたしが蜉蝣 いきものがかり 489802 457479 202105
からくり いきものがかり 489803 457480 202105
Answer 幾田りら 490240 476029 202105
赤い幻夜 生駒吉乃 (Vo.百田夏菜子) 490183 476027 202105
FARAWAY~この空のどこかで~ 五十川ゆき 489793 475976 202105
桃太郎一代記 一条貫太 490349 483962 202105
走れ!桃太郎 一条貫太 490338 483966 202105
このままずっと 五木ひろし 490312 483960 202105
ぽつんとひとりきり 五木ひろし 490313 483958 202105
日本に生まれてよかった 五木ひろし 490351 483965 202105
はじまりの日 iri 489875 475986 202105
夜雨子 岩出和也 489788 178669 202105
ピース オブ ケーク 瑛人 489844 483854 202105
ここで息をして eill 489851 627158 202105
モノクロシティ ACE COLLECTION 490264 627181 202105
Life is Beautiful A.B.C-Z 489934 483870 202105
新しい太陽 A.B.C-Z 489935 483871 202105
チカラノアリカ A.B.C-Z 489936 483872 202105
A.B.C-Z 489937 483873 202105
Nothin' but funky A.B.C-Z 489944 483875 202105
PARADOX EXILE 490147 483920 202105
Critical Hit Everybody 490326 552198 202105
地球儀 with Vaundy Aimer 489957 552192 202105
季路 Aimer 489961 627164 202105
cold rain Aimer 490346 627182 202105
My Valentine ~2月14日に生まれて~ 扇ひろ子 490296 476037 202105
Roar OWV 489959 483874 202105
ロールプレイング オーイシマサヨシ 490119 627172 202105
インパーフェクト オーイシマサヨシ 490120 627173 202105
登竜門 大江裕 489919 112656 202105
恋の旅路 大川栄策 490143 483914 202105
またたき Awesome City Club 490344 552197 202105
夢のつづきを 大月みやこ 489918 314392 202105
思案橋まで 大月みやこ 490066 314391 202105
French 大森元貴 490033 483882 202105
こんど、君と 小田和正 489804 627156 202105
恋うつつ 小田純平 489930 483963 202105
明日へ new version 小田純平 489931 483964 202105
愛の秘密 小田純平 490247 483938 202105
約束 小田純平 490248 483939 202105
By My Side Omoinotake 489714 483869 202105
折坂悠太 489834 483856 202105
Dionaea ORβIT 490359 483969 202105
Blind ORβIT 490360 483970 202105
Flashback KAT-TUN 489927 483877 202105
宿命 加藤ミリヤ 489710 483828 202105
この夢が醒めるまで feat.吉田兄弟 加藤ミリヤ 490166 483921 202105
春蝉の宿 金田たつえ 490294 476035 202105
おんなの三叉路 金田たつえ 490295 476036 202105
巡る巡る 神はサイコロを振らない 490057 483891 202105
親友 KALMA 489677 483811 202105
恋人 KALMA 490163 483923 202105
風物語 北山たけし 489910 241462 202105
ありがとうの空 北山たけし 490070 241463 202105
Knockdown 清竜人 490297 483951 202105
バレる! Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 489720 483833 202105
Who am I Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 490241 483936 202105
四季 クリープハイプ 490065 483894 202105
プラプラプラレール くるり 490299 177319 202105
青空 ケツメイシ 490290 265197 202105
ライラック サイダーガール 490161 483927 202105
逆行 崎山蒼志 489742 483834 202105
そのままどこか 崎山蒼志 489746 483840 202105
BAN 櫻坂46 489933 475992 202105
偶然の答え 櫻坂46 490022 476002 202105
カタワレ 佐藤千亜妃 490260 476033 202105
足跡 the peggies 490237 627178 202105
Breaking Dawn THE BOYZ 489997 483883 202105
SAINT SALU 490047 483889 202105
あの日のスウィートメロディ C&K 489730 247455 202105
Spell On Me SHE'S 490342 483967 202105
歌に抱かれて しいの乙吉 489795 246079 202105
2 Siip 489974 483876 202105
Born To Be Wild JO1 489852 483857 202105
Get Inside Me JO1 490148 483924 202105
Speed of Light JO1 490149 483925 202105
君のまま JO1 490150 483926 202105
Design JO1 490201 483935 202105
きのくに線 塩乃華織 489932 476044 202105
壊したんだ SHISHAMO 489962 475993 202105
CIVILIAN 490347 627183 202105
君のために歌わせて ジャニーズWEST 490300 483940 202105
Don't Stop Loving ジャニーズWEST 490301 483941 202105
#Followme ジャニーズWEST 490302 483942 202105
僕らの理由 ジャニーズWEST 490303 483943 202105
Automatic ジャニーズWEST 490304 483944 202105
Tomorrow ジャニーズWEST 490305 483945 202105
ムーンライト ジャニーズWEST 490306 483946 202105
サムシング・ニュー ジャニーズWEST 490307 483947 202105
DOWN TOWN Juice=Juice 489379 379997 202105
がんばれないよ Juice=Juice 489380 379998 202105
NEW(入浴)YORK 純烈 489748 202248 202105
iris SPYAIR 489814 483852 202105
紫の夜を越えて スピッツ 489916 268259 202105
きみのためにSuperman スモール3 with 松任谷由実 490265 552196 202105
MAZICA PARTY Seven Billion Dots 490236 627177 202105
SPLASH 空音 490182 483930 202105
Bubble Love Da-iCE 489871 145946 202105
ever since 高橋優 490092 483895 202105
U撃つ 高橋李依 490233 476030 202105
きーぷ、うぉーきんぐ!! 竹原ピストル 490049 483890 202105
Night Butterfly Tani Yuuki 490144 483922 202105
COZY chelmico 489831 475982 202105
冒険のVLOG CHiCO with HoneyWorks 490167 627174 202105
美人 ちゃんみな 489940 475995 202105
全力全開!ゼンカイジャー つるの剛士 コーラス:ことのみ児童合唱団 489770 627157 202105
unravel ( n-buna from ヨルシカ Remix ) TK from 凛として時雨 489929 217542 202105
yesworld TK from 凛として時雨 489941 217543 202105
Dramatic Slow Motion (Reconstructed 2020) TK from 凛として時雨 489998 217544 202105
2words DEEP SQUAD 489884 483867 202105
No.1 DISH// 490164 627175 202105
おもちゃの街 XIIX 489754 483838 202105
広い地球のかたすみで (Guest Sax Player 武田真治) 天童よしみ 489920 476008 202105
美しい昔 2021 天童よしみ 489921 476009 202105
あんたの花道(「Buddyバディ ~素晴らしき相棒~」バージョン) 天童よしみ 489922 476010 202105
涙の破片 (デュエット:おおい大輔) 天童よしみ 489923 552195 202105
大阪恋時雨 feat.Matt 天童よしみ 489924 476012 202105
道頓堀人情(ニュー・バージョン) 天童よしみ 489925 476013 202105
緑酒 東京事変 490262 476039 202105
おやじ想へば 鳥羽一郎 489767 483839 202105
男護り船 鳥羽一郎 489790 483841 202105
エンデヴァー Dragon Ash 490234 216499 202105
天草ひとり 夏木綾子 489789 345674 202105
Together feat. BASI Nulbarich 490246 483937 202105
CHAIN Nulbarich 490348 483961 202105
おふくろ便り 西方裕之 490267 140376 202105
赤とんぼ-新録版- 西方裕之 490337 140378 202105
帰郷 西方裕之 490352 140377 202105
Eden through the rough 西川貴教 489942 627165 202105
Judgement 西川貴教 490180 483928 202105
Take a picture NiziU 489773 475977 202105
I AM NiziU 489798 475979 202105
ハミングバード Novelbright 490198 483932 202105
開幕宣言 Novelbright 490199 483933 202105
青春旗 Novelbright 490202 483934 202105
秘密インシデント ≠ME 489943 475996 202105
monologue Hi Cheers! 490310 476040 202105
ON MY OWN HYDE 490325 627184 202105
しわあわせ Vaundy 490361 483971 202105
風の吐息 パク・ジュニョン 490014 483884 202105
街は黄昏 パク・ジュニョン 490145 483919 202105
木綿のハンカチーフ 橋本愛 490269 476038 202105
希望の詩~立ち上がれニッポン~ 花園直道&角田信朗 489889 483880 202105
この新しい朝に 浜田省吾 489862 483868 202105
#ボクノユビサキ 林原めぐみ 489945 627166 202105
Soul salvation 林原めぐみ 489946 627167 202105
forgive Bank Band feat. MISIA 489905 552191 202105
ロゼット~たんぽぽの詩~ 半崎美子 490069 476017 202105
Film out BTS 489645 483810 202105
南風 氷川きよし 489766 483837 202105
磯千鳥 氷川きよし 489847 483858 202105
おんな花笠 紅とんぼ 氷川きよし 489848 483859 202105
たわむれのエチュード 氷川きよし 489849 483860 202105
STAR BiSH 490293 476034 202105
ハートは温泉美人の私のものよ feat.謎女 美的計画 490243 476032 202105
タカラモノ 平井大 490061 483893 202105
color ひらめ 489850 475983 202105
Lost love song 【III】 Hilcrhyme 490232 158838 202105
Hallelujah FIVE NEW OLD 489774 483842 202105
99 FAKY 490072 377738 202105
旅路 藤井 風 489960 483879 202105
Kirakira 藤原さくら 490298 476041 202105
それ以外の人生なんてありえないや ベリーグッドマン 489794 483850 202105
キラリ☆パーティ♪タイム 舞桜・響子 from STARRY PLANET☆ 489873 627163 202105
はしりがき マカロニえんぴつ 489885 627159 202105
裸の旅人 マカロニえんぴつ 490062 483896 202105
listen to the radio マカロニえんぴつ 490063 483897 202105
REMEMBER Masato (coldrain) 490090 627171 202105
Viva! Spark! トロピカル~ジュ!プリキュア Machico 489866 627162 202105
青い珊瑚礁 ~Blue Lagoon~ 松田聖子 490314 452695 202105
春隣り 松前ひろ子 489791 358648 202105
一本の道 松前ひろ子 489771 358649 202105
あかるいみらい Mom 489800 483851 202105
ワスレナグサ マルシィ 489983 483881 202105
リナリア まるりとりゅうが 490263 627180 202105
Backwards 三浦大知 490058 254976 202105
土下座 美貴じゅん子 489913 475997 202105
風にさそわれて 美貴じゅん子 489928 476014 202105
みちのく夢情 水田竜子 489792 361461 202105
うす紅の宿 水田竜子 489772 361462 202105
Colorless 向井太一 490071 483898 202105
二月の果実 村上加代子 489914 475998 202105
愛してナンが悪い!? モーニング娘。'21 489886 475999 202105
恋愛Destiny~本音を論じたい~ モーニング娘。'21 489969 476003 202105
桜恋 もさを。 489958 483878 202105
面影・未練橋 望月琉叶 489813 476026 202105
さくら (二〇二〇合唱) 森山直太朗 490048 268432 202105
真っ白 / THE FIRST TAKE yama 489744 475973 202105
一寸の赤 yama 489869 475984 202105
大間崎 山口ひろみ 489911 417849 202105
事実は小説よりも奇なり 山本譲二&松居直美 489909 552193 202105
酔えないお酒もいいじゃない 山本譲二&松居直美 489926 552194 202105
君の夜に幸せが降れ 遊turing Rude-α 遊助 489832 111496 202105
何やってんだか分かんない人へ 遊助 489833 111497 202105
桜晴 優里 489721 483831 202105
My lovely ghost YUKI 490197 476028 202105
吉澤嘉代子 489753 475974 202105
トロピカ I・N・G 吉武千颯 489865 627161 202105
君は何キャラット? ラストアイドル 489752 475975 202105
あいたい RADWIMPS 489796 483855 202105
かくれんぼ RADWIMPS 489797 483853 202105
鋼の羽根 RADWIMPS 490259 483948 202105
たとえたとえ 緑黄色社会 489719 475970 202105
raspberry feat.A夏目 Rin音 490059 483892 202105
wacci 489717 483829 202105
まばたき wacci 489718 483830 202105
ネガウコト WANIMA 489970 483905 202105
月の傍で WANIMA 489971 483906 202105
最後になるなら WANIMA 489972 483907 202105
Chilly Chili Sauce WANIMA 489973 483908 202105
ずっと真夜中でいいのに。ヒットソングメドレー ずっと真夜中でいいのに。 489816 700584 202105
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月