トップページ新譜情報>選曲番号情報2020年4月

f1・FRカラオケ選曲番号2020年4月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
死にたい夜にかぎって アイナ・ジ・エンド(BiSH) 447567 474985 202004
石鎚山 秋川雅史 447562 482073 202004
演歌魂 朝花美穂 447572 474986 202004
米原の雪 浅田あつこ 447807 475015 202004
Turning Up (R3HAB Remix) 447051 481965 202004
Answer 家入レオ 448065 626881 202004
I got it get it feat.Da-iCE EXIT 447875 482152 202004
ぴえんは似合わないぜ feat.スカイピース EXIT 447571 482076 202004
男の峠 池田輝郎 447369 482035 202004
紀州の女 池田輝郎 448024 482174 202004
しあわせに・なりたいね 石川さゆり 447332 474955 202004
ストトン節 (都々逸入り) 石川さゆり 447131 474929 202004
REPRISE「火事と喧嘩は江戸の華」 石川さゆり 447129 474927 202004
パレード 石崎ひゅーい 446488 626785 202004
なごり歌 市川由紀乃 447809 475017 202004
めばり川 市川由紀乃 447808 475016 202004
Clear color iri 447834 475021 202004
Sparkle iri 447813 475018 202004
AS ONE UVERworld 445873 481714 202004
あなたがいることで Uru 446689 474855 202004
失恋、ありがとう AKB48 447833 475020 202004
70億にただ1つの奇跡 ACE COLLECTION 447560 482072 202004
赤い薔薇よ胸の中で咲き誇れ A.B.C-Z 447347 482017 202004
Spirit A.B.C-Z 447346 482016 202004
チートタイム A.B.C-Z 447348 482018 202004
VR Lover A.B.C-Z 447345 482015 202004
約束 A.B.C-Z 447344 482014 202004
Story EXILE THE SECOND 446956 481947 202004
tell me tell me m-flo・Sik-K & eill & 向井太一 447556 482099 202004
京都みれん 大石まどか(大石 円) 447392 313460 202004
曼珠沙華(まんじゅしゃげ)が咲いた 大石まどか(大石 円) 447948 313461 202004
魔進戦隊キラメイジャー 大西洋平 447406 626829 202004
雨の月ヶ瀬 岡ゆう子 447576 315575 202004
おまえの涙 岡ゆう子 447577 315576 202004
ドラマティック 小野大輔 447302 482005 202004
Girl meets Girl おはガール from Girls2 446515 626789 202004
それだけ。 GIRLFRIEND 447158 474934 202004
津軽十三湊 桂竜士 447575 482077 202004
From The Seeds 上白石萌音 447364 626826 202004
群青 神山羊 446288 626771 202004
運命 Kis-My-Ft2 447829 482124 202004
王国の蝶 Kis-My-Ft2 447830 482125 202004
COUNT 7EVEN Kis-My-Ft2 447816 482111 202004
Cannonball Kis-My-Ft2 447821 482116 202004
Sometime... Kis-My-Ft2 447817 482112 202004
Smilest Kis-My-Ft2 447366 482033 202004
To Yours Kis-My-Ft2 447822 482117 202004
# NO!NO! Kis-My-Ft2 447832 482127 202004
バクテリア Kis-My-Ft2 447831 482126 202004
Be alright Kis-My-Ft2 447819 482114 202004
Positive Man Kis-My-Ft2 447824 482119 202004
My Place Kis-My-Ft2 447365 482032 202004
MAHARAJA Kis-My-Ft2 447820 482115 202004
Make you mine Kis-My-Ft2 447818 482113 202004
memento Kis-My-Ft2 446506 481884 202004
りあらぶ Kis-My-Ft2 447405 482053 202004
Letting Go Kis-My-Ft2 447825 482120 202004
Circle Love ~サクラ~ 北川理恵 447574 626839 202004
オトナ Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 446501 481880 202004
103 feat.motoki ohmori KERENMI 447394 482043 202004
思い出の一両列車 香西かおり 447569 321335 202004
契り酒 香西かおり 447494 321334 202004
Unforgive SHE'S 447495 482067 202004
GrandMaster (JO1 ver.) JO1 447408 482054 202004
ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.) JO1 447409 482055 202004
無限大 JO1 446744 481912 202004
YOUNG (JO1 ver.) JO1 447410 482056 202004
La Pa Pa Pam JO1 446742 481910 202004
Running JO1 446743 481911 202004
Tonight the silence kills me with your fire THE ORAL CIGARETTES 447301 482004 202004
いのち坂 島津亜矢 447815 475019 202004
眦(まなじり) 島津亜矢 447333 474956 202004
君だけの 僕だけの ジャニーズWEST 447580 482080 202004
Glory Days ジャニーズWEST 447579 482079 202004
ごっつえーFriday ジャニーズWEST 447826 482121 202004
Survival ジャニーズWEST 447582 482082 202004
Special Love ジャニーズWEST 447578 482078 202004
W trouble ジャニーズWEST 447583 482083 202004
to you ジャニーズWEST 447581 482081 202004
Try me now ジャニーズWEST 447828 482123 202004
HEY!!!!!!! ジャニーズWEST 447827 482122 202004
do you know,girl?? ジャニーズWEST(重岡大毅・小瀧望) 447871 482148 202004
GimmeGimmeGimme ジャニーズWEST(中間淳太・桐山照史・神山智洋) 447870 482147 202004
The Call ジャニーズWEST(濱田崇裕・藤井流星) 447872 482149 202004
好きって言ってよ Juice=Juice 447565 379995 202004
Va-Va-Voom Juice=Juice 447563 379993 202004
Borderline Juice=Juice 447564 379994 202004
ポップミュージック Juice=Juice 447566 379996 202004
STAYIN' ALIVE JUJU 446517 474842 202004
ただいま! 湘南乃風 446954 481945 202004
あなたは男でしょう ジロー&ミナ 447916 552103 202004
駆ける スカート 447416 482058 202004
ちょうどいい幸せ スターダスト☆レビュー 446090 481763 202004
風(Levanter) -Japanese ver.- Stray Kids 447390 482041 202004
Double Knot -Japanese ver.- Stray Kids 447389 482040 202004
My Pace -Japanese ver.- Stray Kids 447404 482052 202004
最後に笑おう feat. ハジ→ & 寿君 SPICY CHOCOLATE 447420 482088 202004
めぐみ feat. SHOCK EYE & APOLLO SPICY CHOCOLATE 447353 482087 202004
夢のカケラ feat. ファンキー加藤 & ベリーグッドマン SPICY CHOCOLATE 447669 482097 202004
熊本ブルース 高宮城せいじ 447670 482098 202004
Heart on Fire DA PUMP 447584 482084 202004
クローサー (トーキョー・リミックス) The Chainsmokers feat. 新田真剣佑 447490 482103 202004
俺たちのストーリー T-BOLAN 447383 482038 202004
Get Power DISH// 446770 481925 202004
Shape of Love DISH// 446740 481908 202004
キラフル ミラクル キラメイジャー 出口たかし 447407 626830 202004
リラの花散る波止場町 天童よしみ 447211 474936 202004
Good Morning~ブルー・デイジー feat.aiko 東京スカパラダイスオーケストラ 447586 136656 202004
花板の道 鳥羽一郎 447812 482109 202004
盆の酒 鳥羽一郎 447811 482108 202004
ごまかし TrySail 446249 626769 202004
G DREAMS COME TRUE 446690 626825 202004
エス NEWS 447147 481979 202004
君の言葉に笑みを NEWS 447401 482049 202004
クローバー NEWS 447402 482050 202004
戀 [Vocal:増田貴久] NEWS 447398 482046 202004
SUPERSTAR NEWS 447150 481982 202004
STAY ALIVE [Vocal:小山慶一郎] NEWS 447400 482048 202004
STAY WITH ME NEWS 447148 481980 202004
STORY NEWS 447151 481983 202004
SEVEN NEWS 447149 481981 202004
Narrative [Vocal:加藤シゲアキ] NEWS 447399 482047 202004
何度でも NEWS 447146 481978 202004
NEW STORY NEWS 447403 482051 202004
Perfect Lover NEWS 447145 481977 202004
プロポーズ [Vocal:手越祐也] NEWS 447397 482045 202004
しあわせの保護色 乃木坂46 447767 475010 202004
INTERPLAY HYDE 447141 481975 202004
BELIEVING IN MYSELF HYDE 446955 481946 202004
布石 半崎美子 446749 474873 202004
ユースレスマシン ハンブレッダーズ 446769 481924 202004
Shekebon! ビッケブランカ 447435 482061 202004
君のため何ができるだろう 日向坂46 447090 474925 202004
好きということは… 日向坂46 447089 474924 202004
ナゼー 日向坂46 447087 474922 202004
窓を開けなくても 日向坂46 447088 474923 202004
臆病な狼 2019 Hilcrhyme 446729 626807 202004
Be ZERO Hilcrhyme 446730 626808 202004
Hey,darlin' FANTASTICS from EXILE TRIBE 447814 482110 202004
透明クリア 福原遥 447157 474933 202004
その気もないくせに 藤井香愛 447914 475032 202004
素晴らしき嘘 flumpool 446234 214954 202004
ネバーマインド flumpool 445869 481710 202004
東京シティ・セレナーデ 前川清&川中美幸 447860 552099 202004
若葉のころ Machico 447573 626838 202004
Determined MA55IVE THE RAMPAGE 447351 482020 202004
感謝~私が愛したすべてに 松前ひろ子 447803 358647 202004
かもめの姉妹 松前ひろ子&中村仁美 447804 475014 202004
HIP -Japanese ver.- MAMAMOO 447385 474963 202004
大丈夫サンライズ 豆柴の大群 447700 475006 202004
ろけっとすたーと 豆柴の大群 447699 475005 202004
サニー まるりとりゅうが 445659 552085 202004
5日 MIZU 447940 482164 202004
サヨナラチャリ MIZU 447943 482167 202004
成功のなにがし MIZU 447939 482163 202004
2時 MIZU 447942 482166 202004
ぶる~ MIZU 447941 482165 202004
水色 MIZU 447555 482070 202004
住之江の恋 水沢明美 447810 361155 202004
君と重ねたモノローグ Mr.Children 446464 626784 202004
Birthday Mr.Children 445310 626728 202004
きみに会いたい -Dance with you- 宮本浩次 447411 482057 202004
ハレルヤ 宮本浩次 446508 481885 202004
夜明けのうた 宮本浩次 446498 481878 202004
Tell me milet 445664 474761 202004
Prover milet 445665 474762 202004
Look At Me Now miwa 443184 474458 202004
ありがとうはこっちの言葉 森山直太朗 447698 268430 202004
明日に生きる愛の歌 八代亜紀 447331 300686 202004
舟唄(ピアノ・バラードVer.) 八代亜紀 447805 300687 202004
ワタシウタ 八代亜紀 447806 300688 202004
Answers 安田レイ 447835 475022 202004
泡 Our Music ヤバイTシャツ屋さん 445874 474773 202004
はたちのうた ヤバイTシャツ屋さん 444905 481547 202004
夜明け前 山本譲二 447859 482129 202004
桜 遊turing MaRuRi(まるりとりゅうが) 遊助 447373 111491 202004
JACKPOT 遊助 447412 111494 202004
場外HOMER 遊turing サイプレス上野 遊助 447374 111492 202004
HERO宴 遊turing んだほ 遊助 447375 111493 202004
イマサラ ゆず 446760 481918 202004
SEIMEI(Album Version) ゆず 446765 481923 202004
チャイナタウン ゆず 446764 481922 202004
夏疾風(YZ ver.) ゆず 446758 481916 202004
花咲ク街 ゆず 446762 481920 202004
フラフラ ゆず 446759 481917 202004
まだまだ ゆず 446756 481914 202004
夜行 ヨルシカ 446727 474860 202004
Shout Baby 緑黄色社会 446516 626790 202004
ギガアイシテル レキシ 447912 482159 202004
フレンズ wacci 447911 482157 202004
King Gnuヒットソングメドレー King Gnu 447775 700560 202004
クリープハイプヒットソングメドレー2 クリープハイプ 447773 700562 202004
Sexy Zoneヒットソングメドレー2 Sexy Zone 447774 700561 202004
Da-iCEヒットソングメドレー Da-iCE 446814 700559 202004
DEAN FUJIOKAメドレー DEAN FUJIOKA 446815 700558 202004
山本彩メドレー 山本彩 446816 700557 202004
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月