トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年7月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年7月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
Summer Magic(Japanese Version) AI 440050 474086 201907
Target IZ*ONE 440392 474120 201907
Tomorrow IZ*ONE 440393 474121 201907
年下Boyfriend IZ*ONE 440391 474119 201907
Human Love IZ*ONE 440390 474118 201907
Buenos Aires IZ*ONE 440012 474073 201907
明日の虹 青戸健 440029 480507 201907
宇宙をあげる 赤頬思春期(BOL4) 439805 474059 201907
星のファンファーレ 新しい地図 join ミュージック 439627 480420 201907
Ark 天月-あまつき- 438919 626350 201907
スターライトキセキ 天月-あまつき- 438937 480295 201907
Battle Starship Neo THE ALFEE 440383 480592 201907
Pray [ALEXANDROS] 439198 480348 201907
アイデンティティ いきものがかり 439072 473972 201907
SING! いきものがかり 438918 473955 201907
遠い花 出光仁美 440033 303292 201907
愛が下手なジゴロ 岩出和也 440014 178665 201907
神戸の女 岩出和也 440015 178666 201907
はにかんでしまった夏 indigo la End 438890 480278 201907
ワンツースリー天国 ウルフルズ 439797 163516 201907
no rain no rainbow HY 440228 480562 201907
EKTO m-flo 439820 391283 201907
STRSTRK m-flo 439785 391282 201907
STAND-ALONE Aimer 439199 473992 201907
芙蓉の花のように 大泉逸郎 439952 193748 201907
兄貴風 おおい大輔 440249 214522 201907
春な女 おおい大輔 439953 214521 201907
帰り道 OAU 439065 480330 201907
JUSTadICE 大森靖子 438929 626352 201907
Re: Re: Love 大森靖子 feat. 峯田和伸 大森靖子 439799 474058 201907
女の花吹雪 丘みどり 439954 443796 201907
ANSWER Only this time 439791 626402 201907
ようかい体操第一 ~つづき~ かえで☆ 439179 626375 201907
ようかい体操第一 ~つづき~(TVサイズ) かえで☆ 438889 626348 201907
愛が降る 加藤ミリヤ 438073 480135 201907
京の恋唄 金田たつえ 440384 474112 201907
夕影鳥 金田たつえ 440385 474113 201907
愛に罪は無い 加納ひろし 439587 480411 201907
プラットホームの人々 加納ひろし 439591 480414 201907
deadlock 神様、僕は気づいてしまった 439359 480378 201907
永遠はきらい 上白石萌音 440016 474074 201907
不滅の愛 北岡ひろし 439814 186621 201907
北のウミネコ キム・ヨンジャ 440011 322694 201907
流氷挽歌 キム・ヨンジャ 440010 322693 201907
大好きって意味だよ(フルサイズ) キョエ 438608 626341 201907
超変身!ミネラルフォーマーズ 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー 439269 480353 201907
描いた未来~たどり着くまで~ King & Prince 440052 480518 201907
OH! サマー KING King & Prince 440057 480523 201907
Alright King & Prince 440056 480522 201907
勝つんだWIN! King & Prince 440060 480526 201907
君に ありがとう King & Prince 439574 480409 201907
Can't Stop Now King & Prince 440071 480537 201907
King & Prince, Queen & Princess King & Prince 440244 480563 201907
THE DREAM BOYS King & Prince 440055 480521 201907
サマー・ステーション King & Prince 440062 480528 201907
Sha-la-laハジけるLove King & Prince 440073 480539 201907
Super Duper Crazy King & Prince 440065 480531 201907
Song for you ~君を信じて~ King & Prince 440063 480529 201907
Dance with me King & Prince 440066 480532 201907
Naughty Girl King & Prince 440072 480538 201907
Bounce To Night King & Prince 440058 480524 201907
Hello!!!ハルイロ King & Prince 440061 480527 201907
Big Bang(平野紫耀、高橋海人) King & Prince 440067 480533 201907
FEEL LIKE GOLD King & Prince 440068 480534 201907
Prince Princess King & Prince 440054 480520 201907
別々の空 King & Prince 440070 480536 201907
マホロバ King & Prince 439573 480408 201907
MIXTURE King & Prince 440059 480525 201907
Moon Lover King & Prince 440069 480535 201907
You are my Princess King & Prince 440053 480519 201907
Letter(岸優太、永瀬廉、神宮寺勇太) King & Prince 440064 480530 201907
COLORS GLAY 439688 480438 201907
元号 GLAY 438915 480285 201907
JUST FINE GLAY 440376 480588 201907
はじまりのうた GLAY 438614 480234 201907
はじまりのうた(TV SizeVer.) GLAY 439181 626377 201907
YOUR SONG feat. MISIA GLAY 440375 480587 201907
絆唄~キズナウタ~ 香西かおり 439523 321332 201907
口紅模様 香西かおり 439580 321333 201907
ぼくの世界を守って ゴールデンボンバー 440105 480540 201907
抱きしめて The Gospellers 439063 480328 201907
風といっしょに 小林幸子&中川翔子 439812 626406 201907
クローバー サイダーガール 439786 480460 201907
四月の風 SILENT SIREN 439079 473978 201907
ナイロンの糸 サカナクション 438444 267766 201907
忘れられないの サカナクション 438445 480186 201907
ワンダーランド サカナクション 440195 267767 201907
憂鬱な空が好きなんだ ザ・コインロッカーズ 439510 474024 201907
花が咲く道 THE CHARM PARK 438917 626349 201907
あの世の門 椎名林檎 439575 458650 201907
鶏と蛇と豚 椎名林檎 439511 458649 201907
マ・シェリ 椎名林檎 439579 458653 201907
駆け落ち者 椎名林檎と櫻井敦司 439578 552040 201907
急がば回れ 椎名林檎とヒイズミマサユ機 439576 458651 201907
SHOOT IT OUT GENERATIONS from EXILE TRIBE vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 440643 480632 201907
雨のたずね人 島悦子 440036 474082 201907
Sorry 清水翔太 439802 480466 201907
宿命(さだめ) 清水節子 440018 474076 201907
おバカだっていいじゃないか! スカイピース 440004 480497 201907
クリームソーダ スカイピース 440001 480494 201907
世界 スカイピース 440039 480511 201907
Sexy Dance FLOOR スカイピース 440002 480495 201907
僕の夏の恋の話 スカイピース 440003 480496 201907
無計画の旅 スカイピース 440006 480499 201907
You can do it!!!!! スカイピース 440005 480498 201907
Ride or Die スカイピース 439801 480465 201907
リメンバー スカイピース 439999 480492 201907
分かれ道 スカイピース 440000 480493 201907
青春 スキマスイッチ 439819 480475 201907
キスだけで feat. あいみょん 菅田将暉 440357 480582 201907
クローバー 菅田将暉 440361 480586 201907
ベイビィ 菅田将暉 440353 480578 201907
まちがいさがし 菅田将暉 439178 480343 201907
刀剣歌謡浪曲 舞いよ舞え 玉川奈々福 440242 474101 201907
ドラマ DAOKO × 小林武史 439689 474042 201907
華ロック 知里 440032 347089 201907
レッツ!ゴンじろー(アニメオープニングver.) CHAI 438364 626326 201907
わさわさわさ!(アニメエンディングver.) デーモン閣下 438363 626325 201907
時の葉 天童よしみ 439586 474030 201907
5IVE DOBERMAN INFINITY 439581 480410 201907
渋谷節だよ青春は! 徳永ゆうき 439589 480413 201907
あの夏の蝉しぐれ 長山洋子 439773 456631 201907
夜桜ブルース 長山洋子 439815 456632 201907
離さない 離さない 新浜レオン 439533 480406 201907
春立ちぬ 西尾夕紀 439582 474029 201907
weeeek -Represent NEWS Mix- NEWS 440024 480503 201907
トップガン NEWS 440027 480506 201907
Dragonism NEWS 440025 480504 201907
夢の数だけ愛が生まれる -Represent NEWS Mix- NEWS 440023 480502 201907
Love Story NEWS 440026 480505 201907
曖昧 乃木坂46 439741 474050 201907
Am I Loving? 乃木坂46 439740 474049 201907
滑走路 乃木坂46 439734 474047 201907
のような存在 乃木坂46 439733 474046 201907
平行線 乃木坂46 439739 474048 201907
4番目の光 乃木坂46 439732 474045 201907
ANOTHER MOMENT HYDE 438935 480293 201907
網走港三番地 走裕介 440378 195061 201907
知床挽歌 走裕介 440239 195060 201907
超天フィーバー!(TVサイズ) はやぶさ 439182 129470 201907
新宿・恋ほたる 半田浩二 440382 145144 201907
でもわるくねえ 半田浩二 440381 145143 201907
Lights BTS 440037 480510 201907
雨がやんだら 氷川きよし 439784 480459 201907
雨とルージュ 氷川きよし 439780 480455 201907
ありがとうの歌 氷川きよし 439775 480450 201907
命くれない 氷川きよし 439783 480458 201907
うそ 氷川きよし 439782 480457 201907
海の匂いのお母さん 氷川きよし 439778 480453 201907
大阪とんぼ 氷川きよし 438882 480275 201907
おんなの情(おも)い 氷川きよし 439781 480456 201907
百万本のバラ 氷川きよし 439777 480452 201907
メトロノーム 氷川きよし 439776 480451 201907
Lucky Ending ビッケブランカ 439067 480332 201907
ドレミソラシド 日向坂46 440645 474148 201907
いてもたっても 平井堅 439693 480439 201907
ケラケラホーのうた 紘毅 439180 626376 201907
ケラケラホーのうた(TVサイズ) 紘毅 439185 626378 201907
SPOIL! FUNK THE PEANUTS 440028 474081 201907
SHOCK THE WORLD FANTASTICS from EXILE TRIBE vs BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 440571 480631 201907
ある日願いが叶ったんだ V6 439064 480329 201907
All For You V6 439742 480443 201907
TOKYO迷子 藤井香愛 440017 474075 201907
潮鳴り岬 藤野とし恵 440646 474149 201907
愛だけがすべて -What do you want?- Hey! Say! JUMP 438934 480292 201907
Bloom Hey! Say! JUMP 439816 480474 201907
スタートライン ベリーグッドマン 439760 480445 201907
ONE WAY BOYS AND MEN 438916 480286 201907
湯島慕情 松尾雄史 440247 186020 201907
宗谷遥かに 松原健之 440308 480567 201907
あなただけ 松原のぶえ 440034 358374 201907
雨降り酒 松原のぶえ 440035 358375 201907
ゴールデンジパングソウル 祭nine. 439796 480462 201907
スターライト・シンドローム MAN WITH A MISSION 440309 480568 201907
Left Alive MAN WITH A MISSION 439955 480490 201907
男の足跡 三門忠司 440380 480591 201907
泣いちゃえ渡り鳥 水雲-MIZMO- 440020 474078 201907
笑顔で遠まわり 水森かおり 440644 474147 201907
笑顔の向こうに 水森かおり 440019 474077 201907
Never Friends 宮野真守 439053 480319 201907
FIRE 宮野真守 439052 480318 201907
杉の大杉 三山ひろし 440030 480508 201907
宝もの 三山ひろし 440031 480509 201907
Undone milet 438367 473864 201907
航海前夜 milet 439073 473973 201907
THE SHOW milet 438097 626296 201907
Runway milet 439362 474009 201907
Wonderland milet 438096 626295 201907
Boogie BEAT 村上智里 439986 474069 201907
夜明けの詩(うた) 村上智里 439987 474070 201907
人生Blues モーニング娘。'19 439794 474056 201907
青春Night モーニング娘。'19 439795 474057 201907
GODSPEED ももいろクローバーZ 439692 459776 201907
The Diamond Four ももいろクローバーZ 433960 459772 201907
DNA狂詩曲 -ZZ ver.- ももいろクローバーZ 438925 459774 201907
走れ! -ZZ ver.- ももいろクローバーZ 438703 473906 201907
ももクロの令和ニッポン万歳! ももいろクローバーZ 439642 459775 201907
あなたに抱かれて 森進一 439637 480421 201907
恋せよ乙女 森進一 439641 480423 201907
Alligator -Japanese ver.- MONSTA X 439588 480412 201907
over and over 安田レイ 440396 474124 201907
男心 山内惠介 440573 203799 201907
ミア・ローザ~僕の薔薇~ 山内惠介 440541 203798 201907
Come around 山下智久 439787 480461 201907
CHANGE 山下智久 439062 480327 201907
人は旅人 山本譲二 439934 480484 201907
MABU達 山本譲二 440246 480564 201907
SEIMEI ゆず 439763 480446 201907
愛したいひと 横山だいすけ 439054 480320 201907
ハレルヤルーヤ 横山だいすけ 440040 480512 201907
海の幽霊 米津玄師 439707 626405 201907
ダイヤモンドスマイル Run Girls,Run! 438946 626354 201907
紅蓮華 LiSA 439817 626407 201907
銀次郎 旅がらす 彩青 439807 480470 201907
Invincible Fighter RAISE A SUILEN 440009 626418 201907
Takin' my Heart RAISE A SUILEN 440008 626417 201907
VIOLATION* ロイ-RoE- 439200 473993 201907
居酒屋「かずさ」 若山かずさ 439583 370053 201907
春の蝉 若山かずさ 439584 370054 201907
amazarashiヒットソングメドレー2 amazarashi 439433 700501 201907
King Gnuメドレー King Gnu 439434 700502 201907
Juice=Juiceヒットソングメドレー Juice=Juice 439432 700499 201907
女王蜂ヒットソングメドレー 女王蜂 440047 700509 201907
平成メドレー~アーティストランキング編~ 平成メドレー 440048 700510 201907
平成メドレー~総合ランキング編~ 平成メドレー 440049 700511 201907
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月