ウガ新譜情報2017年12月
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
| 曲名 | 歌手名 | 選曲 | N | O | 配信日 |
| 明日、また | [Alexandros] | 2196 | - | 97 | 2017/11/29 |
| Come Closer | [Alexandros] | 2196 | - | 98 | 2017/11/30 |
| Fin | 10-FEET | 2874 | - | 48 | 2017/11/1 |
| 1 size FITS ALL | 10-FEET | 2874 | - | 85 | 2017/11/1 |
| Superstar | 4minute | 8818 | - | 49 | 2017/11/24 |
| ガラスの街のアリス | 9mm Parabellum Bullet | 2875 | - | 63 | 2017/11/19 |
| イーチェンイーホウ | A Lin | 8887 | - | 87 | 2017/11/30 |
| ジーモーブゥトン | A Lin | 8887 | - | 88 | 2017/11/30 |
| ゲイウォイーガァリーヨウワンジー | A Lin | 8887 | - | 89 | 2017/11/30 |
| フェンシォウシュィヤオリェンシーダァ | A Lin | 8887 | - | 90 | 2017/11/30 |
| Shake it! Like it! | A.B.C-Z | 2875 | - | 86 | 2017/12/13 |
| 雪が降る | A.B.C-Z | 2875 | - | 87 | 2017/12/13 |
| サポーターズ | A.B.C-Z | 2875 | - | 88 | 2017/12/13 |
| 忘年会!BOU!NEN!KAI! | A.B.C-Z | 2875 | - | 89 | 2017/12/13 |
| 終電を超えて~Christmas Night | A.B.C-Z | 2875 | - | 90 | 2017/12/13 |
| A.B.C-Zヒットソングメドレー | A.B.C-Z | 7003 | - | 95 | 2017/11/30 |
| That Is How I Roll! | Afterglow 美竹蘭(CAST:佐倉綾音) 青葉モカ(CAST:三澤紗千香) 上原ひまり(CAST:加藤英美里) 宇田川巴(CAST:日笠陽子) 羽沢つぐみ(CAST:金元寿子) | 4721 | - | 94 | 2017/11/8 |
| 予告 | aiko | 4722 | - | 67 | 2017/11/29 |
| 間違い探し | aiko | 4722 | - | 77 | 2017/11/29 |
| 月が溶ける | aiko | 4723 | - | 26 | 2017/11/29 |
| 11月のアンクレット | AKB48 | 4722 | - | 22 | 2017/11/22 |
| 予想外のストーリー | AKB48 | 4722 | - | 69 | 2017/11/24 |
| 法定速度と優越感 | AKB48 | 4722 | - | 70 | 2017/11/24 |
| 野蛮な求愛 | AKB48 | 4722 | - | 71 | 2017/11/24 |
| 微笑みの瞬間 | AKB48 | 4722 | - | 72 | 2017/11/24 |
| 生きることに熱狂を! | AKB48 | 4722 | - | 73 | 2017/11/24 |
| 思い出せてよかった | AKB48 | 4722 | - | 74 | 2017/11/24 |
| サヨナラで終わるわけじゃない | AKB48 | 4722 | - | 75 | 2017/11/22 |
| フィロソフィー | amazarashi | 2874 | - | 49 | 2017/12/12 |
| たられば | amazarashi | 2874 | - | 72 | 2017/11/8 |
| Venus | Anly | 4722 | - | 10 | 2017/11/29 |
| 呉恋し | ANTONIO | 6520 | - | 37 | 2017/11/12 |
| 勇気はどこに?君の胸に! | Aqours | 6253 | - | 1 | 2017/11/29 |
| 未来の僕らは知ってるよ | Aqours | 6253 | - | 4 | 2017/11/8 |
| KOE | ASCA | 6254 | - | 13 | 2017/11/22 |
| BETTER WITH YOU | AUSTIN MAHONE | 8099 | - | 32 | 2017/11/12 |
| LADY FT. PITBULL | AUSTIN MAHONE | 8099 | - | 33 | 2017/11/12 |
| LONELY TOGETHER FEAT. RITA ORA | Avicii | 8098 | - | 97 | 2017/12/1 |
| FRIEND OF MINE FEAT. VARGAS & LAGOLA | Avicii | 8098 | - | 98 | 2017/11/29 |
| エンディング | back number | 1975 | - | 95 | 2017/11/10 |
| The Last One | BACK-ON | 2284 | - | 53 | 2017/10/29 |
| IT IS TIME | BEAU BLACK | 6253 | - | 35 | 2017/11/8 |
| DREAMS | BECK | 8099 | - | 19 | 2017/11/29 |
| DEAR LIFE | BECK | 8099 | - | 20 | 2017/11/29 |
| UP ALL NIGHT | BECK | 8099 | - | 57 | 2017/12/3 |
| My landscape | BiSH | 4722 | - | 63 | 2017/11/29 |
| VS | BLUE ENCOUNT | 6254 | - | 14 | 2017/11/28 |
| Sleep ~ チョットTime! Baby | Boys Republic | 2874 | - | 90 | 2017/11/22 |
| Closer ~ キスまでどれくらい? | Boys Republic | 2874 | - | 91 | 2017/11/22 |
| Only Girl | Boys Republic | 2874 | - | 92 | 2017/11/22 |
| S級パラダイス | B-PROJECT[キタコレ・THRIVE・MooNs・KiLLER KiNG] | 2875 | - | 58 | 2017/11/19 |
| ゴールデンナイト~黄金色に抱きしめて~ (feat. 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー) | BREAKERZ | 2874 | - | 64 | 2017/11/1 |
| ひらり舞い散る花のように (feat. 倉木麻衣) | BREAKERZ | 2874 | - | 65 | 2017/11/1 |
| RODEO DRIVE (feat. e-ZUKA from GRANRODEO) | BREAKERZ | 2874 | - | 87 | 2017/11/3 |
| GREAT AMBITIOUS (feat. JIRO from GLAY & Toshi Nagai) | BREAKERZ | 2874 | - | 88 | 2017/11/3 |
| Crush on you | BTOB | 2874 | - | 35 | 2017/11/19 |
| Brand new days ~どんな未来を~ | BTOB | 2874 | - | 36 | 2017/11/19 |
| BABEL | BUCK-TICK | 2607 | - | 63 | 2017/11/15 |
| Dinosaur | B'z | 2669 | - | 48 | 2017/11/29 |
| SKYROCKET | B'z | 2669 | - | 49 | 2017/11/29 |
| ルーフトップ | B'z | 2669 | - | 50 | 2017/11/29 |
| 弱い男 | B'z | 2669 | - | 51 | 2017/11/29 |
| Queen Of The Night | B'z | 2669 | - | 52 | 2017/11/29 |
| それでもやっぱり | B'z | 2669 | - | 53 | 2017/11/29 |
| ハルカ | B'z | 2669 | - | 54 | 2017/11/29 |
| Purple Pink Orange | B'z | 2669 | - | 55 | 2017/11/29 |
| King Of The Street | B'z | 2669 | - | 56 | 2017/11/29 |
| 愛しき幽霊 | B'z | 2669 | - | 57 | 2017/11/29 |
| CHAMP | B'z | 2669 | - | 58 | 2017/11/29 |
| N.E.O. | CHAI | 4722 | - | 45 | 2017/11/10 |
| ぎゃらんぶー | CHAI | 4722 | - | 46 | 2017/11/10 |
| あともう少し | chay | 4722 | - | 52 | 2017/11/15 |
| PRAZER POR PRAZER | CHRYSTIAN E RALF | 8099 | - | 63 | 2017/11/30 |
| ひらひら ひらら | ClariS | 4722 | - | 36 | 2017/11/12 |
| だがそれでいい | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 2869 | - | 73 | 2017/11/8 |
| メジャーデビュー指南 | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 2874 | - | 61 | 2017/11/8 |
| 美しい仕打ち | DADARAY | 4722 | - | 58 | 2017/11/19 |
| YOUR PEOPLE SING PRAISES | Darlene Zschech | 8620 | - | 25 | 2017/11/15 |
| Sorry not sorry | Demi Lovato | 8099 | - | 60 | 2017/11/14 |
| HABANG-BUHAY | DIVO BAYER | 8620 | - | 26 | 2017/11/15 |
| あ・ぜ・ちょ! | D-LITE (from BIGBANG) | 2874 | - | 89 | 2017/11/3 |
| あの日のキミと今の僕に | DOBERMAN INFINITY | 2874 | - | 86 | 2017/11/29 |
| Your Santa Claus | DOBERMAN INFINITY | 2876 | - | 38 | 2017/11/22 |
| 北風と太陽 | E-girls | 4722 | - | 39 | 2017/12/5 |
| Making Life! | E-girls | 4722 | - | 64 | 2017/12/5 |
| 告白10ヵ条 | erica | 3754 | - | 74 | 2017/10/29 |
| Irish Blue | EXILE TAKAHIRO | 2875 | - | 39 | 2017/12/5 |
| No One | F.CUZ | 8818 | - | 56 | 2017/11/24 |
| Midnight Sun | F.CUZ | 8818 | - | 57 | 2017/11/24 |
| ランアイチォンシォン | F.I.R(フェイアルユエトァン) | 8887 | - | 85 | 2017/11/30 |
| GO!!! ~15th Anniversary ver.~ | FLOW | 2870 | - | 61 | 2017/11/10 |
| To be continued... | flumpool | 2149 | - | 51 | 2017/11/15 |
| WINNER | flumpool | 2149 | - | 52 | 2017/11/15 |
| グッドラック ライラック | GATALIS<阿佐ヶ谷みのあ(CV:本渡楓)/上井草アリス(CV:千本木彩花)/高円寺みこ(CV:東城日沙子)> | 6254 | - | 4 | 2017/11/22 |
| SUPER STAR | G-DRAGON | 8818 | - | 64 | 2017/11/24 |
| Fantasy featuring Nile Rodgers | GEORGE MICHAEL | 8099 | - | 54 | 2017/11/29 |
| 弱者の宣言 | Gero | 2875 | - | 17 | 2017/11/12 |
| Over The Rainbow | GRACE VANDERWAAL | 8099 | - | 74 | 2017/12/20 |
| So Much More Than This | GRACE VANDERWAAL | 8099 | - | 82 | 2017/12/20 |
| イタズラなKiss と ラブソング。 | H△G | 4721 | - | 91 | 2017/11/22 |
| アルムダプタ | Highlight | 8818 | - | 39 | 2017/11/24 |
| 涙の種、幸せの花 | Hilcrhyme | 1588 | - | 28 | 2017/11/22 |
| DIAMOND SUNSET | HIROOMI TOSAKA | 2874 | - | 98 | 2017/11/8 |
| 東京ウインターセッション feat. 瀬戸口優・榎本夏樹・望月蒼太・早坂あかり・芹沢春輝・合田美桜(CV:神谷浩史・戸松遥・梶裕貴・阿澄佳奈・鈴村健一・豊崎愛生) | HoneyWorks | 6254 | - | 11 | 2017/12/6 |
| 想いきり | indigo la End | 2875 | - | 56 | 2017/11/19 |
| LOOK AT ME | JEWELRY | 8818 | - | 48 | 2017/11/24 |
| I'm Not Alone | Juria | 6520 | - | 65 | 2017/11/19 |
| Secret Crush~恋やめられない~ | JY | 4723 | - | 14 | 2017/12/20 |
| Hola Hola | K.A.R.D | 8818 | - | 33 | 2017/11/24 |
| KANA-BOONヒットソングメドレー | KANA-BOON | 7003 | - | 85 | 2017/10/20 |
| Love So Soft | KELLY CLARKSON | 8099 | - | 78 | 2017/12/20 |
| 大阪レイン《本人映像》 | Kenjiro | 6840 | - | 26 | 2017/12/4 |
| KEYTALKヒットソングメドレー | KEYTALK | 7003 | - | 84 | 2017/10/20 |
| Next to you | KinKi Kids | 2875 | - | 71 | 2017/12/6 |
| すべてのひとかけら | KinKi Kids | 2875 | - | 72 | 2017/12/6 |
| 今はまだ遠く 果てしない夢も | Kis-My-Ft2 | 2874 | - | 43 | 2017/11/29 |
| FUTURE TRAIN | Kis-My-Ft2 | 2874 | - | 44 | 2017/11/29 |
| HOT!×2 | Kis-My-Ft2 | 2874 | - | 45 | 2017/11/29 |
| 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | 2874 | - | 46 | 2017/11/29 |
| Knights the Phantom Thief | Knights(月永レオ(CV.浅沼晋太郎)、朔間凛月(CV.山下大輝)、鳴上嵐(CV.北村諒)、瀬名泉(CV.伊藤マサミ)、朱桜司(CV.土田玲央)) | 2874 | - | 24 | 2017/10/29 |
| 愛してる feat. TEE & LANCE(ONE☆DRAFT) | LEO | 2035 | - | 98 | 2017/11/19 |
| CHINATOWN | LIAM GALLAGHER | 8099 | - | 7 | 2017/12/3 |
| WALL OF GLASS | LIAM GALLAGHER | 8099 | - | 12 | 2017/12/3 |
| ノンファンタジー | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) | 6254 | - | 10 | 2017/12/6 |
| 必要不可欠 | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) | 6254 | - | 26 | 2017/12/6 |
| ASH | LiSA | 6254 | - | 12 | 2017/11/29 |
| think of you | lol | 2874 | - | 42 | 2017/12/5 |
| Back to You ft. Bebe Rexha,Digital Farm Animals | Louis Tomlinson | 8099 | - | 83 | 2017/12/20 |
| Marmalade feat. Lil Yachty | Macklemore | 8099 | - | 77 | 2017/12/20 |
| Sweet Memory | MACO | 4722 | - | 11 | 2017/11/15 |
| AKO'Y MAHALIN | MARICRIS GARCIA | 8620 | - | 27 | 2017/11/15 |
| YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 8098 | - | 96 | 2017/11/29 |
| Beautiful Soldier | Minami | 6254 | - | 30 | 2017/11/12 |
| 君のそばにいるよ | MISIA | 4546 | - | 82 | 2017/11/29 |
| ドライブソング | miwa | 4722 | - | 8 | 2017/11/1 |
| Two Little Fishes | MONOEYES | 2874 | - | 77 | 2017/11/8 |
| LET IT DIE | MY FIRST STORY | 2282 | - | 80 | 2017/11/8 |
| この世界で一番の幸せ者にはする事など出来ないかもしれないけど… | MY FIRST STORY | 2282 | - | 81 | 2017/11/19 |
| 復讐 | My Hair is Bad | 2874 | - | 3 | 2017/11/22 |
| 運命 | My Hair is Bad | 2874 | - | 9 | 2017/10/29 |
| 幻 | My Hair is Bad | 2874 | - | 68 | 2017/11/8 |
| Baby Tonight | MYNAME | 2870 | - | 80 | 2017/11/8 |
| Cherry Bomb | NCT 127 | 8818 | - | 61 | 2017/11/24 |
| 世界はどこまで青空なのか? | NGT48 | 4723 | - | 12 | 2017/12/6 |
| TOO MUCH TO ASK | NIALL HORAN | 8099 | - | 80 | 2017/12/20 |
| Funny Side Up! | NICO Touches the Walls | 2524 | - | 98 | 2017/12/5 |
| ガガーリン | NONA REEVES | 2875 | - | 61 | 2017/11/19 |
| マイルストーン | ORANGE POST REASON | 2875 | - | 8 | 2017/11/12 |
| 快晴 | Orangestar feat.初音ミク | 6254 | - | 17 | 2017/11/8 |
| しゅわりん☆どり~みん | Pastel*Palettes | 4721 | - | 82 | 2017/10/29 |
| ANTHEM -HEAVY METAL JUDGEMENT- | Phantom Excaliver | 6520 | - | 42 | 2017/11/19 |
| テキサス幻想 | Phantom Excaliver | 6520 | - | 43 | 2017/11/19 |
| Dream Express Extreme Fighter 00 | Phantom Excaliver | 6520 | - | 44 | 2017/11/19 |
| Runnin' | PHARRELL WILLIAMS | 8099 | - | 79 | 2017/12/20 |
| ROAM AROUND feat. GENERATIONS from EXILE TRIBE | PKCZ(R) | 2874 | - | 21 | 2017/10/29 |
| Beauty Mark feat. 登坂広臣,SWAY | PKCZ(R) | 2874 | - | 22 | 2017/10/29 |
| UNITY feat. DOBERMAN INFINITY | PKCZ(R) | 2874 | - | 75 | 2017/11/8 |
| INTO THE CIRCLE feat. METHOD MAN (Wu-Tang Clan),EXILE THE SECOND | PKCZ(R) | 2875 | - | 10 | 2017/11/12 |
| MIGHTY WARRIORS (ALBUM Ver) feat. Afrojack,CRAZYBOY,ANARCHY,SWAY,MIGHTY CROWN (MASTA SIMON & SAMI-T) | PKCZ(R) | 2875 | - | 11 | 2017/11/12 |
| T-REX feat. Crystal Kay,CRAZYBOY,ANARCHY | PKCZ(R) | 2875 | - | 12 | 2017/11/12 |
| World is Yours feat. Crystal Kay,MIGHTY CROWN (MASTA SIMON & SAMI-T) | PKCZ(R) | 2875 | - | 13 | 2017/11/12 |
| CHAIN BREAKER (ALBUM Ver) feat. 登坂広臣,CRAZYBOY | PKCZ(R) | 4721 | - | 97 | 2017/11/8 |
| 夏のドーン! | Poppin'Party (戸山香澄(CAST:愛美)、花園たえ(CAST:大塚紗英)、牛込りみ(CAST:西本りみ)、山吹沙綾(CAST:大橋彩香)、市ヶ谷有咲(CAST:伊藤彩沙)) | 4722 | - | 31 | 2017/11/12 |
| Time Lapse | Poppin'Party (戸山香澄(CAST:愛美)、花園たえ(CAST:大塚紗英)、牛込りみ(CAST:西本りみ)、山吹沙綾(CAST:大橋彩香)、市ヶ谷有咲(CAST:伊藤彩沙)) | 4722 | - | 32 | 2017/11/12 |
| 八月のif | Poppin'Party (戸山香澄(CAST:愛美)、花園たえ(CAST:大塚紗英)、牛込りみ(CAST:西本りみ)、山吹沙綾(CAST:大橋彩香)、市ヶ谷有咲(CAST:伊藤彩沙)) | 6254 | - | 29 | 2017/11/12 |
| ミルナム | Position | 8818 | - | 55 | 2017/11/24 |
| New Face | PSY | 8818 | - | 69 | 2017/11/17 |
| I LUV IT | PSY | 8818 | - | 70 | 2017/11/17 |
| 愛を教えてくれた君へ | Qaijff | 6253 | - | 70 | 2017/11/29 |
| Broken Glass | RACHEL PLATTEN | 8099 | - | 76 | 2017/12/20 |
| ALDUB U (MAALDEN KITA) | RITCHIE RAMOS/RICHIE AUSTRIA | 8620 | - | 28 | 2017/11/15 |
| スプクァン | Rollercoaster | 8818 | - | 43 | 2017/11/24 |
| -HEROIC ADVENT- | Roselia 湊友希那(CAST:相羽あいな) 氷川紗夜(CAST:工藤晴香) 今井リサ(CAST:遠藤ゆりか) 宇田川あこ(CAST:櫻川めぐ) 白金燐子(CAST:明坂聡美) | 6254 | - | 35 | 2017/11/19 |
| 魅惑のサマーキラーズ | R指定 | 2874 | - | 76 | 2017/11/8 |
| 恋するユニバース | SCANDAL | 4232 | - | 97 | 2017/11/1 |
| YOU ARE THE ONE | SERENITY | 8620 | - | 24 | 2017/11/15 |
| ネ サラン ネ ギョテ | sg WANNA BE+ | 8818 | - | 50 | 2017/11/24 |
| TANTO | SKANK | 8099 | - | 66 | 2017/11/30 |
| QUANDO E AMOR | So Pra Contrariar | 8099 | - | 64 | 2017/11/30 |
| TAO SO | So Pra Contrariar | 8099 | - | 65 | 2017/11/30 |
| KARA DA KARA | SolidS (篁志季(CV:江口拓也)、奥井翼(CV:斉藤壮馬)、世良里津花(CV:花江夏樹)、村瀬大(CV:梅原裕一郎)) | 2874 | - | 25 | 2017/10/29 |
| Burny!!! | SolidS (篁志季(CV:江口拓也)、奥井翼(CV:斉藤壮馬)、世良里津花(CV:花江夏樹)、村瀬大(CV:梅原裕一郎)) | 6254 | - | 28 | 2017/11/12 |
| On and On | SUPER JUNIOR | 2876 | - | 37 | 2017/12/6 |
| Force -Orchestra Ver.- | Superfly | 4564 | - | 98 | 2017/11/8 |
| DREAM | TAKAHIRO | 6520 | - | 36 | 2017/11/12 |
| Night of Rouge | Takamiy(高見沢俊彦) | 2872 | - | 61 | 2017/11/10 |
| ...READY FOR IT? | TAYLOR SWIFT | 8099 | - | 45 | 2017/12/20 |
| CALL IT WHAT YOU WANT | TAYLOR SWIFT | 8099 | - | 75 | 2017/12/20 |
| Magical Circle | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND feat.中川翔子 | 6253 | - | 26 | 2017/11/15 |
| Stars | THE YELLOW MONKEY | 2874 | - | 99 | 2017/11/1 |
| ZIGGY STARDUST | THE YELLOW MONKEY | 2875 | - | 33 | 2017/11/10 |
| 願いはShine On The Sea | TRIGGER | 2874 | - | 10 | 2017/10/29 |
| In the meantime | TRIGGER | 2874 | - | 11 | 2017/10/29 |
| DAYBREAK INTERLUDE | TRIGGER | 2874 | - | 12 | 2017/10/29 |
| Last Dimension~引き金をひくのは誰だ~ | TRIGGER | 2874 | - | 26 | 2017/10/29 |
| DESTINY | TRIGGER | 2875 | - | 49 | 2017/11/19 |
| One More Time《本人映像》 | TWICE | 6840 | - | 17 | 2017/11/20 |
| YOU'RE THE BEST THING ABOUT ME | U2 | 8099 | - | 16 | 2017/11/29 |
| fake town baby | UNISON SQUARE GARDEN | 2567 | - | 97 | 2017/11/22 |
| RUNNERS HIGH REPRISE | UNISON SQUARE GARDEN | 2567 | - | 99 | 2017/11/19 |
| ドウォンギョン(桃源境) | VIXX | 8818 | - | 40 | 2017/11/24 |
| キボウノカケラ | voyager | 6254 | - | 41 | 2017/11/17 |
| 感情 | wacci | 2875 | - | 7 | 2017/11/12 |
| ヒューマン | WANIMA | 2873 | - | 90 | 2017/11/1 |
| Wanna Be(My Baby) | Wanna One (ワナワン) | 2874 | - | 83 | 2017/11/19 |
| ファルファル(Burn It Up) | Wanna One (ワナワン) | 2874 | - | 84 | 2017/11/19 |
| MEXICAN FENDER | WEEZER | 8099 | - | 81 | 2017/12/20 |
| LOVE ME LOVE ME | WINNER | 8818 | - | 66 | 2017/11/17 |
| ミアナン マウム | Wonder Girls | 8818 | - | 44 | 2017/11/24 |
| THIS TIME | Wonder Girls | 8818 | - | 45 | 2017/11/24 |
| アンノウン・マザーグース | wowaka feat.初音ミク | 6254 | - | 3 | 2017/10/29 |
| WHITE OUT | XAI | 6254 | - | 33 | 2017/11/15 |
| PRA NAO PENSAR EM VOCE | Zeze Di Camargo & Luciano | 8099 | - | 59 | 2017/11/30 |
| Artist | Zico | 8818 | - | 35 | 2017/11/24 |
| Poisonous Gangster | ZOOL | 2874 | - | 74 | 2017/11/8 |
| イーシォウチンガァ | アードゥ | 8887 | - | 91 | 2017/11/30 |
| こころのうた | あさみちゆき | 4265 | - | 63 | 2017/11/10 |
| 神保町 | あさみちゆき | 4265 | - | 65 | 2017/11/19 |
| 反抗声明 | あゆみくりかまき | 6254 | - | 9 | 2017/12/5 |
| ワンダーランド・ア・ゴーゴー!! | アリス&帽子屋[碓氷真澄、茅ヶ崎至(CV:白井悠介、浅沼晋太郎)] | 2875 | - | 6 | 2017/11/12 |
| A Page of My Story | アンジェ(cv.今村彩夏)/プリンセス(cv.関根明良)/ドロシー(cv.大地葉)/ベアトリス(cv.影山灯)/ちせ(cv.古木のぞみ) | 6254 | - | 21 | 2017/11/8 |
| マナーモード | アンジュルム | 4722 | - | 48 | 2017/12/13 |
| クキップンサランエイビョル | イソニ | 8818 | - | 63 | 2017/11/24 |
| 今振り返れば | ウインズ | 6520 | - | 21 | 2017/11/5 |
| 道2 | ウインズ | 6520 | - | 22 | 2017/11/5 |
| シォンダンフェンシォウジエ | ウーカァチュン | 8887 | - | 86 | 2017/11/30 |
| 鯉スル乙女 | うえむらちか with COIFUL CHEERS | 4722 | - | 30 | 2017/11/12 |
| Reach | うらたぬき(浦島坂田船) | 2875 | - | 57 | 2017/11/19 |
| ナクソ | エムブラック | 8818 | - | 58 | 2017/11/24 |
| GAL的LOVE | エラバレシ | 6254 | - | 32 | 2017/11/12 |
| 純情エモーショナル | エルゼ・シルエスカ(CV:内田真礼)、リンゼ・シルエスカ(CV:福緒唯)、九重八重(CV:赤崎千夏)、ユミナ・エルネア・ベルファスト(CV:高野麻里佳)、スゥシィ・エルネア・オルトリンデ(CV:山下七海)、リーン(CV:上坂すみれ) | 6254 | - | 20 | 2017/11/8 |
| 今を歌え | エレファントカシマシ | 2875 | - | 1 | 2017/11/10 |
| 最高path | カイワレハンマー | 2875 | - | 62 | 2017/11/19 |
| たのしいバストの数え歌 | カノエラナ | 4722 | - | 54 | 2017/11/19 |
| マボプ | カラ | 8818 | - | 51 | 2017/11/24 |
| YESTERDAY オジェ ポダ スルプン オヌル | キムキュジョン(SS501) | 8818 | - | 54 | 2017/11/24 |
| メモワール・ミルフィーユ | キュアホイップ(CV:美山加恋)、キュアカスタード(CV:福原遥)、キュアジェラート(CV:村中知)、キュアマカロン(CV:藤田咲)、キュアショコラ(CV:森なな子)、キュアパルフェ(CV:水瀬いのり) | 6254 | - | 1 | 2017/10/25 |
| リーカイ | グオジン | 8887 | - | 84 | 2017/11/30 |
| ブゥグオウェン | グオツァイジエ | 8887 | - | 83 | 2017/11/30 |
| アイニー | グオフゥチォン | 8887 | - | 82 | 2017/11/30 |
| ヨジャルル ネリョジュセヨ | クォンサンウ/ハジウォン/キムイングォン | 8818 | - | 52 | 2017/11/24 |
| Dreams | クリス・ハート | 2874 | - | 97 | 2017/11/22 |
| まだ生きれるだろ | ゲスの極み乙女。 | 2873 | - | 22 | 2017/10/18 |
| あなたには負けない | ゲスの極み乙女。 | 2873 | - | 23 | 2017/10/18 |
| #CDが売れないこんな世の中じゃ(偽) | ゴールデンボンバー | 2875 | - | 25 | 2017/11/8 |
| たばこ | コレサワ | 4722 | - | 35 | 2017/11/12 |
| エバーグリーン | サイダーガール | 2875 | - | 59 | 2017/11/19 |
| ケーキを焼く | さユり | 4722 | - | 56 | 2017/11/19 |
| 人生のつづき | さわち美欧 | 4721 | - | 88 | 2017/10/29 |
| シァンジェンタイワン | ジァオヨンホア | 8887 | - | 81 | 2017/11/30 |
| ドゥイ | ジァンジエ | 8887 | - | 73 | 2017/11/8 |
| フォンジーヌオイェン | ジァンハン | 8887 | - | 68 | 2017/11/8 |
| シァンシァンチェン | ジォウホアジェン | 8887 | - | 77 | 2017/11/30 |
| ジェンダハオシャンニー | ジォウホン | 8887 | - | 71 | 2017/11/8 |
| シャオバンシエグオダガー | ジォンシウウェン | 8887 | - | 76 | 2017/11/8 |
| 新宿サノバガン (SON OF A GUN) | シシド・カフカ | 4126 | - | 91 | 2017/11/11 |
| 羽田ブルース | シシド・カフカ feat.横山剣 with CRAZY KEN BAND | 2874 | - | 66 | 2017/10/25 |
| シトロンの正しい日本語講座? | シトロン(CV:五十嵐雅) | 2875 | - | 53 | 2017/11/19 |
| SHE IS MY... | ジャニーズWEST | 2701 | - | 93 | 2017/11/22 |
| 何万回だって「君が好き」 | ジャニーズWEST | 2701 | - | 94 | 2017/11/22 |
| 考えるな、燃えろ!! | ジャニーズWEST | 2701 | - | 95 | 2017/11/22 |
| 僕ら今日も生きている | ジャニーズWEST | 2701 | - | 96 | 2017/11/22 |
| ユィクゥウーレイ | シュィルゥユン | 8887 | - | 78 | 2017/11/30 |
| ウォヨウイーリェンヨウモン | シュィルゥユン | 8887 | - | 79 | 2017/11/30 |
| Summer Dream | ジョン・ヨンファ(from CNBLUE) | 2871 | - | 69 | 2017/10/27 |
| 帰郷の駅 | しらひげみのる | 6520 | - | 54 | 2017/11/12 |
| にゃんばれ!にゃにゃにゃにゃ☆にゃん生! | シロ&クロ[瑠璃川幸、三好一成(CV:土岐隼一、小澤廉)] | 2875 | - | 52 | 2017/11/19 |
| シンデレラ マジック | シンデレラマジックEAST | 4722 | - | 92 | 2017/11/24 |
| Red carpet | シンファ | 8818 | - | 59 | 2017/11/24 |
| SHOOTING STAR | シンファ | 8818 | - | 60 | 2017/11/24 |
| ターアイラウォーハオジュウ | スゥヨンカン | 8887 | - | 69 | 2017/11/8 |
| 進め!パイレーツ | スカイ&ヘンリー[斑鳩三角、向坂椋(CV:廣瀬大介、山谷祥生)] | 2875 | - | 51 | 2017/11/19 |
| スタートダッシュ | スカイピース | 2874 | - | 67 | 2017/11/8 |
| なんや知らんけど | すぎもとまさと | 2272 | - | 88 | 2017/10/27 |
| そろそろ… | すぎもとまさと | 2272 | - | 89 | 2017/10/29 |
| 灯り | ストレイテナー×秦 基博 | 2874 | - | 94 | 2017/11/15 |
| 涙雪 | ソナーポケット | 2500 | - | 43 | 2017/11/29 |
| All Night | ソニョシデ | 8818 | - | 34 | 2017/11/24 |
| 夢は心のつばさ | ゾロリーヌ (CV:百田夏菜子 from ももいろクローバーZ) with ゾロリ (CV:山寺宏一) | 6254 | - | 34 | 2017/11/22 |
| カシナ | ソンミ | 8818 | - | 68 | 2017/11/17 |
| 夜のペルシャ猫 | タブレット純 | 2874 | - | 47 | 2017/11/28 |
| シアバンベイズー | チェンシァオチュン | 8887 | - | 80 | 2017/11/30 |
| チョウム クッテロ | チョンジェウク | 8818 | - | 41 | 2017/11/24 |
| ヘバラギコッ | チョンミギョン | 8818 | - | 42 | 2017/11/24 |
| ブーラーガーグァンチャン | ツァイイーリン | 8887 | - | 70 | 2017/11/8 |
| ファンファン!メロディ♪ | どうぶつビスケッツ | 6254 | - | 50 | 2017/12/13 |
| フレ!フレ!ベストフレンズ | どうぶつビスケッツ×PPP | 6254 | - | 24 | 2017/12/13 |
| Crush of Judgment | ナイトキラーズ | 2874 | - | 23 | 2017/10/29 |
| リバースユニバース | ナユタン星人 | 6254 | - | 18 | 2017/11/8 |
| ガリガリ | ニウナイカーフェイ | 8887 | - | 72 | 2017/11/8 |
| ポゴシップン ナレン.. | パクチホン | 8818 | - | 53 | 2017/11/24 |
| お米かくれんぼ | バナナゼロムジカ | 6254 | - | 39 | 2017/11/11 |
