ウガ新譜情報2017年6月
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
| 曲名 | 歌手名 | 選曲 | N | O | 配信日 |
| 見たこともない景色《本人映像》 | 菅田将暉 | 6839 | - | 39 | 2017/4/28 |
| 女子モドキ《本人映像》 | JY | 6839 | - | 52 | 2017/5/23 |
| パッ《本人映像》 | 西野カナ | 6839 | - | 53 | 2017/6/10 |
| 母ちゃんの浜唄《本人映像》 | 福田こうへい | 6839 | - | 54 | 2017/6/17 |
| 紅ひとり《本人映像》 | 大月みやこ | 6839 | - | 55 | 2017/6/17 |
| HANABI《本人映像》 | Mr.Children | 6873 | - | 7 | 2017/5/10 |
| 抱きしめたい《本人映像》 | Mr.Children | 6873 | - | 8 | 2017/5/10 |
| Tomorrow never knows《本人映像》 | Mr.Children | 6873 | - | 9 | 2017/5/10 |
| I'm FISH// | DISH// | 1181 | - | 99 | 2017/6/7 |
| 夢ほたる | Kenjiro | 1234 | - | 12 | 2017/5/5 |
| Loser | 長渕剛 | 1396 | - | 16 | 2017/5/17 |
| 希望の星です「ツル亀らじお」 | 藤原浩 | 1503 | - | 60 | 2017/4/28 |
| 人生夢将棋 | 細川たかし | 1578 | - | 99 | 2017/5/31 |
| バカヤロー | ウルフルズ | 1635 | - | 13 | 2017/5/24 |
| フェミニスト | 田原俊彦 | 1674 | - | 43 | 2017/6/7 |
| 知床半島 | 吉幾三 | 1697 | - | 90 | 2017/5/24 |
| 婿どの | 大泉逸郎 | 1937 | - | 46 | 2017/5/10 |
| 終わらない愛 | たくみ稜 | 2126 | - | 36 | 2017/5/14 |
| 博多祇園山笠 | 氷川きよし | 2302 | - | 97 | 2017/5/30 |
| ふるさと | 氷川きよし | 2302 | - | 98 | 2017/5/30 |
| 釜山港へ帰れ | 氷川きよし | 2302 | - | 99 | 2017/5/30 |
| ノンフィクション | 平井堅 | 2506 | - | 99 | 2017/6/7 |
| テトテとテントテン with whiteeeen | GReeeeN | 2577 | - | 65 | 2017/5/24 |
| サヨナラ ありがとう | GReeeeN | 2577 | - | 66 | 2017/5/24 |
| LIFE | コブクロ | 2660 | - | 78 | 2017/5/24 |
| HELLO,NEW DAY | コブクロ | 2660 | - | 79 | 2017/5/24 |
| Shiny morning | TUBE | 2676 | - | 38 | 2017/6/7 |
| リボン | BUMP OF CHICKEN | 2681 | - | 47 | 2017/5/14 |
| Togetherness | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2696 | - | 77 | 2017/4/28 |
| ゲストーリー | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 73 | 2017/5/10 |
| Dancer in the Dancer | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 74 | 2017/5/10 |
| 勝手な青春劇 | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 75 | 2017/5/10 |
| id 3 | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 76 | 2017/5/10 |
| 小説家みたいなあなたになりたい | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 77 | 2017/5/10 |
| 心地艶やかに | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 78 | 2017/5/10 |
| いけないダンスダンスダンス | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 79 | 2017/5/10 |
| 午後のハイファイ | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 80 | 2017/5/10 |
| シアワセ林檎 | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 81 | 2017/5/10 |
| id 2 | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 82 | 2017/5/10 |
| DARUMASAN | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 83 | 2017/5/10 |
| 影ソング | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 84 | 2017/5/10 |
| 某東京 | ゲスの極み乙女。 | 2853 | - | 85 | 2017/5/10 |
| XYZ | GLAY | 2863 | - | 17 | 2017/5/31 |
| 旅の酒 | 池田輝郎 | 2863 | - | 65 | 2017/5/17 |
| 高山本線 | 池田輝郎 | 2863 | - | 66 | 2017/5/17 |
| 妻へ | ニック・ニューサ | 2863 | - | 71 | 2017/5/24 |
| 時流 | 鈴木一平 | 2863 | - | 87 | 2017/4/26 |
| 夕張川 | 鈴木一平 | 2863 | - | 88 | 2017/4/28 |
| CHARM | WANIMA | 2864 | - | 5 | 2017/5/17 |
| This is My love...俺の愛 | 川崎麻世 | 2864 | - | 9 | 2017/5/24 |
| 眦 | 小椋佳 | 2864 | - | 24 | 2017/4/30 |
| 血、汗、涙 -Japanese ver.- | 防弾少年団 | 2864 | - | 43 | 2017/5/10 |
| ひなた | SUPER BEAVER | 2864 | - | 48 | 2017/5/24 |
| Ah!Oh! | wacci | 2864 | - | 49 | 2017/5/24 |
| the other end of the globe | GLAY | 2864 | - | 52 | 2017/5/24 |
| お疲れサンクス | マッサージ探偵ジョー | 2864 | - | 53 | 2017/4/26 |
| 山頭火絶唱 | 佐々木宏 | 2864 | - | 79 | 2017/4/30 |
| STUCK -Japanese ver.- | MONSTA X | 2864 | - | 82 | 2017/5/17 |
| HERO -Japanese ver.- | MONSTA X | 2864 | - | 83 | 2017/5/17 |
| 奥祖谷の宿 | 青木ひろあき | 2864 | - | 87 | 2017/4/28 |
| チャールストンをもう一度 | 川倉浩輔 | 2864 | - | 88 | 2017/5/12 |
| ラビリンス | MONDO GROSSO | 2864 | - | 92 | 2017/5/17 |
| はるかぜ | 斉藤和義 | 2864 | - | 94 | 2017/5/3 |
| SKY's the limit | ぼくのりりっくのぼうよみ | 2864 | - | 95 | 2017/5/24 |
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | 2864 | - | 96 | 2017/6/7 |
| 面影傘ん中 | 高倉一朗 | 2864 | - | 99 | 2017/6/6 |
| 風花 | こおり健太 | 2865 | - | 1 | 2017/6/7 |
| しあわせの借り | 逢川まさき | 2865 | - | 2 | 2017/6/6 |
| High School Boo! | XOX | 2865 | - | 3 | 2017/5/24 |
| あの娘が泣いてる波止場 | 五木ひろし | 2865 | - | 4 | 2017/6/7 |
| SUCK OF LIFE -アルバム「THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST」より- | THE YELLOW MONKEY | 2865 | - | 5 | 2017/6/7 |
| ロザーナ | THE YELLOW MONKEY | 2865 | - | 6 | 2017/5/21 |
| CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 2865 | - | 7 | 2017/5/31 |
| Fanfare -Japanese ver.- | SF9 | 2865 | - | 8 | 2017/6/7 |
| 鼻声 | 阪本奨悟 | 2865 | - | 9 | 2017/5/31 |
| つきとさなぎ | ぼくのりりっくのぼうよみ | 2865 | - | 10 | 2017/5/24 |
| 進化論 | RADIO FISH | 2865 | - | 11 | 2017/5/1 |
| 夕顔 | 市川たかし | 2865 | - | 12 | 2017/5/12 |
| 永遠をこえて | 大前あつみ&サザンクロス | 2865 | - | 13 | 2017/5/17 |
| 江差馬子唄 | 江村貞一 | 2865 | - | 25 | 2017/5/10 |
| SHAKE | CNBLUE | 2865 | - | 28 | 2017/5/14 |
| Overture ~Music Colosseum~ | Kis-My-Ft2 | 2865 | - | 29 | 2017/5/10 |
| Here I Stand | JAY'ED | 2865 | - | 31 | 2017/5/24 |
| そんなんじゃない | 青柳翔 | 2865 | - | 32 | 2017/6/6 |
| 疑問疑答 | 感覚ピエロ | 2865 | - | 33 | 2017/5/31 |
| Knocking Knocking | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2865 | - | 37 | 2017/5/19 |
| Lightning (English Version) | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2865 | - | 38 | 2017/5/19 |
| 逆転レボルシオン | 亀と山P | 2865 | - | 40 | 2017/5/17 |
| LEAN ON ME | BuZZ | 2865 | - | 68 | 2017/5/26 |
| 縁結び祝い唄 | 細川たかし | 2865 | - | 69 | 2017/5/31 |
| 風の男(ひと) | 氷川きよし | 2865 | - | 72 | 2017/5/30 |
| 女の合鍵 | 氷川きよし | 2865 | - | 73 | 2017/5/30 |
| 恋の瀬戸内 | 氷川きよし | 2865 | - | 74 | 2017/5/30 |
| きよしのスイスイマドロスさん | 氷川きよし | 2865 | - | 75 | 2017/5/30 |
| 初恋のポルカ | 氷川きよし | 2865 | - | 76 | 2017/5/30 |
| きよしのねずみ小僧 | 氷川きよし | 2865 | - | 77 | 2017/5/30 |
| 祝い船 | 氷川きよし | 2865 | - | 78 | 2017/5/30 |
| 河内おとこ節 | 氷川きよし | 2865 | - | 79 | 2017/5/30 |
| Natural Lips | 岡崎体育 | 2865 | - | 80 | 2017/6/14 |
| ズッキューン | Kis-My-Ft2 | 2866 | - | 15 | 2017/6/7 |
| All Around The World | Kis-My-Ft2 | 2866 | - | 16 | 2017/6/7 |
| Up&Down and Up&Down,Yo Dance! | Kis-My-Ft2 | 2866 | - | 17 | 2017/6/7 |
| LiTTLE DEViL PARADE | LiSA | 2866 | - | 18 | 2017/5/31 |
| 夢のつづきを… | 秋元順子 | 3032 | - | 79 | 2017/6/7 |
| 紅いブルース | 秋元順子 | 3032 | - | 80 | 2017/6/7 |
| 人生まわり舞台 | 岡ゆう子 | 3155 | - | 67 | 2017/5/24 |
| しあわせのサンバ | 岡ゆう子 | 3155 | - | 68 | 2017/5/24 |
| 青い薔薇 (La rosa azul) | 花咲里佳 | 3283 | - | 11 | 2017/5/10 |
| 哀愁流転 | 桜井くみ子 | 3292 | - | 45 | 2017/5/24 |
| 石狩哀歌 | 神野美伽 | 3344 | - | 98 | 2017/5/17 |
| 石狩挽歌 (スタジオライブバージョン) | 神野美伽 with 古市コータロー + クハラカズユキ | 3344 | - | 99 | 2017/5/17 |
| 夢情話 | 立樹みか | 3392 | - | 50 | 2017/6/7 |
| ここは港町 | 藤本めぐみ | 3470 | - | 76 | 2017/5/21 |
| 愛なんて恋なんてケセラセラ | 藤本めぐみ | 3470 | - | 77 | 2017/5/19 |
| 君を待つ | Aimer | 3754 | - | 39 | 2017/5/24 |
| 眠りの森 | Aimer | 3754 | - | 63 | 2017/5/24 |
| 東京ロンリー・ナイト | 藤田恵美 | 3781 | - | 24 | 2017/6/20 |
| 運命の扉 | チャン・ウンスク(チャン・スー) | 3896 | - | 39 | 2017/5/17 |
| センチメント | 絢香 | 4530 | - | 94 | 2017/5/10 |
| コトノハ | 絢香 | 4530 | - | 95 | 2017/5/10 |
| 最後は必ず正義が勝つ | AI | 4560 | - | 55 | 2017/6/7 |
| パッ | 西野カナ | 4587 | - | 71 | 2017/5/10 |
| Work | 西野カナ | 4587 | - | 72 | 2017/5/10 |
| 27 | 西野カナ | 4587 | - | 73 | 2017/5/10 |
| party up!! | lol | 4713 | - | 64 | 2017/5/10 |
| 恋するヒトミ | MACO | 4714 | - | 42 | 2017/5/17 |
| AKANE | SILENT SIREN | 4714 | - | 44 | 2017/5/24 |
| しがらみ | 森若里子 | 4714 | - | 66 | 2017/5/3 |
| ねがい | 星星 | 4714 | - | 77 | 2017/5/10 |
| 幸せのかけら | Little Glee Monster | 4714 | - | 80 | 2017/5/31 |
| 秘恋宿 | 和倉舞子 | 4714 | - | 92 | 2017/4/28 |
| おんなの幸せ | 千嶋二三乃 | 4714 | - | 94 | 2017/4/28 |
| 会いたくて… | 中村芳子 | 4714 | - | 95 | 2017/4/28 |
| もう一度夢を見て | 藤堂あきこ | 4714 | - | 96 | 2017/5/24 |
| 青ヶ島エレジー | 山口ひばり | 4714 | - | 99 | 2017/4/28 |
| 祝い花 | まどか冬美 | 4715 | - | 2 | 2017/4/30 |
| 絆 | 岩崎宏美 | 4715 | - | 5 | 2017/5/17 |
| #いいね ! | 板野友美 | 4715 | - | 6 | 2017/5/17 |
| 夢の川 | 篠川綾乃 | 4715 | - | 22 | 2017/5/10 |
| スカイダイビング | 乃木坂46 | 4715 | - | 25 | 2017/5/31 |
| ある女のこと | 北原ミレイ | 4715 | - | 26 | 2017/5/10 |
| はんぶんこ | 藤原さくら | 4715 | - | 28 | 2017/5/12 |
| 幸せになりたい。 | Bitter & Sweet | 4715 | - | 30 | 2017/5/17 |
| 感情電車 | 私立恵比寿中学 | 4715 | - | 31 | 2017/6/7 |
| チアリーダー | ふわふわ | 4715 | - | 32 | 2017/6/14 |
| Happy Life | 中島美嘉×Salyu | 4715 | - | 33 | 2017/5/17 |
| シャイニー | miwa | 4715 | - | 34 | 2017/5/24 |
| テトテ with GReeeeN | whiteeeen | 4715 | - | 35 | 2017/5/10 |
| 昭和流行歌(はやりうた) | 長保有紀 | 4715 | - | 39 | 2017/6/6 |
| 露の花 | 長保有紀 | 4715 | - | 40 | 2017/6/7 |
| Just You and I | 安室奈美恵 | 4715 | - | 41 | 2017/5/25 |
| ハニーアンドループス | 豊崎愛生 | 4715 | - | 42 | 2017/5/31 |
| 江戸まさり恋まつり | 原田悠里 | 4715 | - | 43 | 2017/6/7 |
| 佐原しぐれ | 原田悠里 | 4715 | - | 44 | 2017/6/7 |
| しあわせの詩 | Uru | 4715 | - | 46 | 2017/6/6 |
| I need your love | Beverly | 4715 | - | 50 | 2017/5/31 |
| 写真には残らないシュート | Bitter & Sweet | 4715 | - | 51 | 2017/5/17 |
| 毒花 | 新しい学校のリーダーズ | 4715 | - | 68 | 2017/6/6 |
| 歌道~うたみち~ | 成田春華 | 4715 | - | 70 | 2017/5/24 |
| イキツクシ | DADARAY | 4715 | - | 72 | 2017/5/10 |
| おんな夢 | 北見恭子 | 4715 | - | 73 | 2017/5/24 |
| 母と娘の10,000日 ~未来の扉~ | May J. duet with 八代亜紀 | 4715 | - | 86 | 2017/5/24 |
| 絶対あの場所に | miwa | 4715 | - | 87 | 2017/6/7 |
| 月曜日戦争 | 吉澤嘉代子 | 4715 | - | 88 | 2017/5/24 |
| あの頃の五百円玉 | AKB48 | 4715 | - | 89 | 2017/5/31 |
| 点滅フェロモン | AKB48 | 4715 | - | 90 | 2017/5/31 |
| 前触れ | AKB48 | 4715 | - | 91 | 2017/5/31 |
| イマパラ | AKB48 | 4715 | - | 92 | 2017/5/31 |
| シャララ!やれるはずさ | こぶしファクトリー | 4716 | - | 10 | 2017/6/7 |
| Silly Game | SKY-HI | 5035 | - | 97 | 2017/5/25 |
| この愛よ、いつまでも | 南部なおと&紫吹淳 | 5519 | - | 19 | 2017/5/10 |
| 目抜き通り | 椎名林檎とトータス松本 | 5519 | - | 20 | 2017/5/4 |
| ぐーちょきぱーてぃー | ももくろちゃんZ | 6249 | - | 51 | 2017/5/3 |
| 発見者はワタシ | たぴみる | 6249 | - | 80 | 2017/5/24 |
| きみのまちのきょうのそら | ももくろちゃんZ | 6250 | - | 1 | 2017/5/3 |
| やっぱノリノリー! | ももくろちゃんZ | 6250 | - | 2 | 2017/5/3 |
| はじまりのしるし | Chima | 6250 | - | 19 | 2017/5/10 |
| たいせつなもの | 四葉こころ (本渡楓) | 6250 | - | 35 | 2017/4/28 |
| ころころここたま!2017 | ERIKA&ここたま9(ラキたま(藩めぐみ)・メロリー(豊崎愛生)・おシャキ(かかずゆみ)・ゲラチョ(愛河里花子)・キラリス(柚木涼香)・モグタン(村瀬迪与)・サリーヌ(藤村歩)・パリーヌ(白鳥由里)・ミシル(折笠富美子)) | 6250 | - | 36 | 2017/4/28 |
| キラッ!満開スマイル | 島村卯月、小日向美穂、佐久間まゆ、櫻井桃華、双葉杏 | 6250 | - | 37 | 2017/4/28 |
| With The Wind | 富永TOMMY弘明 | 6250 | - | 38 | 2017/6/21 |
| 天空の先へ(TV version) | 鈴華ゆう子 | 6250 | - | 39 | 2017/6/14 |
| Prince Night~どこにいたのさ!? MY PRINCESS~ | P4 with T (カイ(安里勇哉)&ブルーノ(安達勇人)&レオンハルト(廣瀬大介)&リヒト(蒼井翔太) with ハイネ(植田圭輔) | 6250 | - | 41 | 2017/6/20 |
| MIND CONDUCTOR | YURiKA | 6250 | - | 42 | 2017/5/24 |
| フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | 6250 | - | 44 | 2017/6/7 |
| SPEED STAR | GARNiDELiA | 6250 | - | 45 | 2017/6/14 |
| トナリアウ | THE ORAL CIGARETTES | 6250 | - | 47 | 2017/6/14 |
| スキナノカナ | Softly | 6250 | - | 48 | 2017/5/24 |
| きみのうた | 安田レイ | 6250 | - | 49 | 2017/5/24 |
| サクリファイス | 9mm Parabellum Bullet | 6250 | - | 51 | 2017/6/7 |
| だから、ひとりじゃない | Little Glee Monster | 6250 | - | 52 | 2017/5/31 |
| 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 6250 | - | 55 | 2017/5/31 |
| ドリーミージャーニー | the peggies | 6250 | - | 57 | 2017/5/10 |
| 透明な翼 | 大原ゆい子 | 6250 | - | 70 | 2017/5/24 |
| 近未来ハッピーエンド | CYaRon! | 6250 | - | 84 | 2017/5/24 |
| Belive In Magic | 龍雅 -Ryoga- | 6250 | - | 87 | 2017/6/13 |
| トクベツいちばん!! | 麻倉もも | 6250 | - | 88 | 2017/6/7 |
| 七夕まつり | 京太郎&都&マウンテンマウス | 6515 | - | 89 | 2017/4/30 |
| 下北ストーリー大湊線 | 小西礼子 | 6515 | - | 90 | 2017/4/30 |
| 初恋峠 | 瀬戸いさお | 6515 | - | 91 | 2017/4/30 |
| 女の木曽路 | 白川華 | 6515 | - | 93 | 2017/4/30 |
| 逢いたい もう一度 | 岡田しのぶ | 6515 | - | 94 | 2017/4/30 |
| ふるさと日本海 | 佐藤明雄 | 6515 | - | 95 | 2017/4/30 |
| 情愛 | 葵純子 | 6515 | - | 96 | 2017/4/30 |
| 横浜のために | 田中かずお | 6515 | - | 97 | 2017/4/30 |
| 三朝の宿 | 南條浩 | 6515 | - | 98 | 2017/5/14 |
| あぁ人生 | なすやすお | 6515 | - | 99 | 2017/4/30 |
| 一本の竹 | なすみえ | 6516 | - | 1 | 2017/4/30 |
| Strawberry Times | 愛理・いちごちゃん | 6516 | - | 2 | 2017/4/30 |
| みちのく船頭唄 | 橋ひろし | 6516 | - | 3 | 2017/4/30 |
| ステラ★ミラ | 森田浩司 | 6516 | - | 4 | 2017/4/30 |
| 都会の部屋 | 岡本ひでひと | 6516 | - | 5 | 2017/4/30 |
| ぬくもりを伝えたくて | 魚住弘樹 | 6516 | - | 6 | 2017/5/5 |
| 風~コウノトリ テーマソング~ | 毬穂えりな | 6516 | - | 7 | 2017/5/5 |
| 母ごころ | 吉田秋 | 6516 | - | 8 | 2017/5/5 |
| やっぱり龍ヶ崎 | 水戸えつこ | 6516 | - | 9 | 2017/4/30 |
| 大石義民 | 山本政雄 | 6516 | - | 10 | 2017/5/5 |
| 浅野川の恋 | ムロマサノリ&森川すみ子 | 6516 | - | 11 | 2017/5/5 |
| 恋すずめ | 三樹裕介 | 6516 | - | 12 | 2017/5/5 |
| 流氷わかれ唄 | 三樹裕介 | 6516 | - | 13 | 2017/5/5 |
| 夢の翼 | やしまとしお | 6516 | - | 14 | 2017/5/5 |
| 桜~愛しい人へ~ | 谷口修三 | 6516 | - | 15 | 2017/5/5 |
| あなたにゆれて ~京都 大阪 神戸~ | のどかけん | 6516 | - | 16 | 2017/5/5 |
| 一献 | 柳田道春 | 6516 | - | 17 | 2017/5/14 |
| 函館物語 | 柳田道春 | 6516 | - | 18 | 2017/5/14 |
| 夢恋慕情 | 柳田道春 | 6516 | - | 19 | 2017/5/14 |
| 生涯現役宣言!! | Teamありがとう | 6516 | - | 20 | 2017/5/14 |
| いっそこのまま | 山崎ひろし | 6516 | - | 21 | 2017/5/14 |
| 君のまなざし | 大川宏洋 | 6516 | - | 22 | 2017/5/14 |
| エンジェルナイト横浜 | 三田翔也&霧島かおり | 6516 | - | 23 | 2017/5/14 |
| とまり木渡り鳥 | かたのあき子 | 6516 | - | 24 | 2017/5/14 |
| ねぇあんた | 白川のぼる | 6516 | - | 25 | 2017/5/14 |
| 人生航路 | 岡田尚子 | 6516 | - | 27 | 2017/5/14 |
| 踊りましょ | 城キヨシ | 6516 | - | 28 | 2017/5/14 |
| 午前0時の約束 | 吉川ひとみ&KEN | 6516 | - | 29 | 2017/5/14 |
| 愛しんで 包んで | まこと | 6516 | - | 30 | 2017/5/14 |
| 房総半島 | 山城カミーラ美幸 | 6516 | - | 31 | 2017/5/14 |
| 北海男船 | 平川大 | 6516 | - | 32 | 2017/5/14 |
| じょんから津軽 | 中川よし子 | 6516 | - | 33 | 2017/5/14 |
| 鍋ヶ滝情歌 | 小国まち子 | 6516 | - | 34 | 2017/5/14 |
| 津軽の風 | 田中雪江 | 6516 | - | 35 | 2017/5/21 |
| かすみ草の願い | パクイズミ | 6516 | - | 36 | 2017/5/21 |
| 渋谷レイン | TOKYO RABBIT | 6516 | - | 37 | 2017/5/21 |
| 赤坂恋花 | 田口やすひこ&藤枝ミキ | 6516 | - | 38 | 2017/5/21 |
| 浅草酔町月夜 | 南有紀 | 6516 | - | 39 | 2017/5/21 |
| 桜色キミ未来。 | Jewel*Mariee | 6516 | - | 40 | 2017/5/21 |
| For my Friends | メンズヘラクレス | 6516 | - | 41 | 2017/5/21 |
| 明日へつづく駅 | 愛田幾也 | 6516 | - | 42 | 2017/5/14 |
| 岸壁の妻 ~母は白寿になりました~ | 山本和恵 | 6516 | - | 44 | 2017/5/14 |
| 二都物語~奈良・京都~ | 間モト子 | 6516 | - | 46 | 2017/5/14 |
| 湖畔の片割月~東北三名湖~ | 間モト子 | 6516 | - | 47 | 2017/5/14 |
| 大阪北新地 | 嶋英太郎 | 6516 | - | 48 | 2017/5/21 |
| 夫婦(めおと)つれづれ | 嶋英太郎 | 6516 | - | 49 | 2017/5/21 |
| 男の流儀 | 近藤忠治 | 6516 | - | 54 | 2017/5/21 |
| サカナクションヒットソングメドレー | サカナクション | 7003 | - | 57 | 2017/5/31 |
| 坂本冬美ヒットソングメドレー2 | 坂本冬美 | 7003 | - | 58 | 2017/5/31 |
| Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | JASON DERULO | 8097 | - | 9 | 2017/5/17 |
| Still Got Time (feat. PARTYNEXTDOOR) | ZAYN | 8097 | - | 18 | 2017/5/17 |
| I Don't (feat. YG) | MARIAH CAREY | 8097 | - | 20 | 2017/5/21 |
| Scared To Be Lonely | Martin Garrix & Dua Lipa | 8097 | - | 21 | 2017/5/21 |
| Symphony feat. Zara Larsson | clean bandit | 8097 | - | 22 | 2017/5/14 |
| Hypnotised | COLDPLAY | 8097 | - | 23 | 2017/5/17 |
| Green Light | Lorde | 8097 | - | 24 | 2017/5/14 |
| SAY SOMETHING LOVING | The xx | 8097 | - | 29 | 2017/4/28 |
| BARTENDER | James Blunt | 8097 | - | 30 | 2017/5/12 |
| ILL RAY (THE KING) | KASABIAN | 8097 | - | 35 | 2017/6/7 |
| Heavy feat. Kiiara | LINKIN PARK | 8097 | - | 40 | 2017/6/7 |
| HOMEM PRIMATA | TITAS | 8097 | - | 43 | 2017/5/31 |
| FUI EU | Zeze Di Camargo & Luciano | 8097 | - | 44 | 2017/5/31 |
| FICAR POR FICAR | BRUNO & MARRONE | 8097 | - | 45 | 2017/5/31 |
| FERA FERIDA | MARIA BETHANIA | 8097 | - | 46 | 2017/5/31 |
| FANTASIAS | LEONARDO | 8097 | - | 47 | 2017/5/31 |
| Rich Boy | Galantis | 8097 | - | 48 | 2017/5/14 |
| Run Up (feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj) | Major Lazer | 8097 | - | 49 | 2017/5/19 |
| After The Afterparty feat. Lil Yachty | CHARLI XCX | 8097 | - | 50 | 2017/5/19 |
| Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) | clean bandit | 8097 | - | 51 | 2017/5/14 |
| MAKE ME BETTER | James Blunt | 8097 | - | 59 | 2017/5/24 |
| LOVE ME BETTER | James Blunt | 8097 | - | 60 | 2017/5/24 |
| Still Feel Like Your Man | JOHN MAYER | 8097 | - | 65 | 2017/6/21 |
| Sign of the Times | Harry Styles | 8097 | - | 66 | 2017/6/21 |
| SO GOOD feat. TY DOLLA $IGN | ZARA LARSSON | 8097 | - | 67 | 2017/6/7 |
| DIYOS ANG PAG-IBIG | RICO J. PUNO | 8619 | - | 93 | 2017/5/19 |
| FLY ME TO THE MOON | SITTI | 8619 | - | 94 | 2017/5/19 |
| GLORY TO THE KING | Darlene Zschech | 8619 | - | 95 | 2017/5/19 |
| HE IS LOVELY | Bob Fitts | 8619 | - | 96 | 2017/5/19 |
| HERE AND NOW | JOSE MARI CHAN | 8619 | - | 97 | 2017/5/19 |
| N.O | バンタンソニョンダン | 8812 | - | 12 | 2017/5/24 |
| オレン ナル オレン バム(last goodbye) | アクトンミュージシャン | 8815 | - | 81 | 2017/5/24 |
| チョンヌンチョロム ノエゲ カゲッタ | エイリー | 8815 | - | 82 | 2017/5/24 |
| WONDERLAND | ジェシカ(ソニョシデ) | 8815 | - | 83 | 2017/5/24 |
| ネ ヌネマン ボヨ | 10cm | 8815 | - | 84 | 2017/5/24 |
| Don't Say No | ソヒョン(ソニョシデ) | 8815 | - | 85 | 2017/5/24 |
| For Life | EXO | 8815 | - | 86 | 2017/5/24 |
| ナビジャム (Sweet Dream) | Kim Hee Chul/Min Kyung-Hoon | 8815 | - | 87 | 2017/5/24 |
| クデラヌン サチ | Han Dong Geun | 8815 | - | 88 | 2017/5/24 |
| オッテ? | ヒョナ | 8815 | - | 89 | 2017/5/24 |
| ネガ ソルレル ス イッケ | エイピンク | 8815 | - | 90 | 2017/5/24 |
| セサンイ ナルル オラハネ | インスニ | 8815 | - | 91 | 2017/5/24 |
| FOREVER WITH YOU | BIGBANG Feat.パクボム | 8815 | - | 92 | 2017/5/24 |
| サランウン アヤヤ | 2NE1 | 8815 | - | 93 | 2017/5/24 |
| パボチョロム | 2AM | 8815 | - | 94 | 2017/5/24 |
| DRIVE | 東方神起 | 8815 | - | 95 | 2017/5/24 |
| LUCKY GUY | キムヒョンジュン | 8815 | - | 96 | 2017/5/24 |
| TOMORROW | タブロ Feat.テヤン | 8815 | - | 97 | 2017/5/24 |
| Whatever they say | 東方神起 | 8815 | - | 98 | 2017/5/24 |
| アムロッチ アヌン チョク | BIGBANG/ソンジウン(シークレット) | 8815 | - | 99 | 2017/5/24 |
| オムヌン ポノ | BIGBANG | 8816 | - | 1 | 2017/5/24 |
| ヘンボッカムニダ | FTアイランド | 8816 | - | 2 | 2017/5/24 |
| チャッカンサラム | BIGBANG | 8816 | - | 3 | 2017/5/24 |
| I REMEMBER | バンヨングク(B.A.P)/ヤンヨソプ(ビースト) | 8816 | - | 4 | 2017/5/24 |
| ミチン ドゥシ | 2AM | 8816 | - | 5 | 2017/5/24 |
| Crying | シスター | 8816 | - | 6 | 2017/5/24 |
| PURPLE LINE | 東方神起 | 8816 | - | 7 | 2017/5/24 |
| チョノァル パッチ アンヌン ノエゲ | 2AM | 8816 | - | 8 | 2017/5/24 |
| DON'T STOP CAN'T STOP | 2PM | 8816 | - | 9 | 2017/5/24 |
| アンニョ (Are You A Good Girl) | 東方神起 | 8816 | - | 10 | 2017/5/24 |
| STRONG BABY | スンリ | 8816 | - | 11 | 2017/5/24 |
| ピョルチョロム ピッナヌン サラン(クルミクリンタルピッ OST) | エディキム | 8816 | - | 13 | 2017/5/24 |
| サルマナムニダ(プロラミプンア OST) | チャンユンジョン | 8816 | - | 14 | 2017/5/24 |
| カクチ (クルミクリンタルピッ OST) | イジョク | 8816 | - | 15 | 2017/5/24 |
| コベッカムニダ (タレヨニン-ボボキョンシムリョ OST) | sg WANNA BE+ | 8816 | - | 16 | 2017/5/24 |
| ポムナル | バンタンソニョンダン | 8816 | - | 17 | 2017/5/19 |
| Fine | テヨン(ソニョシデ) | 8816 | - | 18 | 2017/5/19 |
| KNOCK KNOCK | TWICE | 8816 | - | 19 | 2017/5/19 |
| Rookie | レッドベルベット | 8816 | - | 20 | 2017/5/19 |
| Not Today | バンタンソニョンダン | 8816 | - | 21 | 2017/5/19 |
| アンジエシーゴンジゥ | グァンシァオトン | 8884 | - | 51 | 2017/5/31 |
