ウガ新譜情報2014年12月
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
曲名 | 歌手名 | 選曲 | N | O | 配信日 |
Blood in the Street | 甲斐バンド | 1152 | - | 75 | 14/11/28 |
Burn! | 超特急 | 1181 | - | 44 | 14/12/03 |
変顔でバイバイ!! | DISH// | 1181 | - | 45 | 14/12/03 |
Star Gear | 超特急 | 1181 | - | 46 | 14/11/15 |
愛の讃歌(フランス語バージョンセリフ付き) | 美輪明宏 | 1239 | - | 5 | 14/10/31 |
群衆 | 美輪明宏 | 1239 | - | 6 | 14/11/02 |
航海 | 小林旭 | 1248 | - | 95 | 14/11/02 |
笛吹峠 | 小林旭 | 1248 | - | 96 | 14/11/02 |
冬ヒバリ | まつざき幸介 | 1325 | - | 12 | 14/12/03 |
心配症な彼女 | DAIGO | 1432 | - | 49 | 14/11/14 |
MADNESS | CROSSFAITH | 1470 | - | 39 | 14/10/26 |
恋唄 | 前川清 | 1523 | - | 92 | 14/11/25 |
Fall | 槇原敬之 | 1565 | - | 94 | 14/11/19 |
宗右衛門町ブルース | 吉幾三 | 1697 | - | 43 | 14/11/25 |
In The Name of LOVE | 中山優馬 | 1859 | - | 76 | 14/12/06 |
悪魔な恋(Album Ver.) | 中山優馬 | 1859 | - | 77 | 14/12/06 |
僕たちのbirthday | 中山優馬 | 1859 | - | 78 | 14/12/06 |
アイオライト | 中山優馬 | 1859 | - | 79 | 14/12/04 |
舞い、恋 | 中山優馬 | 1859 | - | 80 | 14/12/06 |
XOXO(キスハグ) | 中山優馬 | 1859 | - | 81 | 14/12/06 |
交差点 | 中山優馬 | 1859 | - | 82 | 14/11/30 |
レコードノイズ | 星野源 | 2006 | - | 90 | 14/11/08 |
愛に泣く女 | 北川大介 | 2014 | - | 51 | 14/11/09 |
Love the warz - rearranged - | SEKAI NO OWARI | 2033 | - | 69 | 14/10/26 |
エレクトリックパレード | DOG inTheパラレルワールドオーケストラ | 2059 | - | 71 | 14/10/30 |
SCARE | Angelo | 2059 | - | 72 | 14/11/13 |
毎日がクリスマス! | クリス・ハート | 2194 | - | 59 | 14/11/22 |
PRAY FOR YOU | JAM Project | 2221 | - | 37 | 14/11/15 |
NGY | AK-69 | 2283 | - | 33 | 14/11/06 |
セルリアン | BACK-ON | 2284 | - | 46 | 14/12/14 |
愛燦燦(あいさんさん) | 氷川きよし | 2302 | - | 22 | 14/11/29 |
今は倖せかい | 氷川きよし | 2302 | - | 23 | 14/11/29 |
女のみち | 氷川きよし | 2302 | - | 24 | 14/11/29 |
男の土俵 | 氷川きよし | 2302 | - | 25 | 14/11/29 |
一緒節 | 氷川きよし | 2302 | - | 26 | 14/11/28 |
湾岸列車 | 氷川きよし | 2302 | - | 27 | 14/11/29 |
旅の酒 | 氷川きよし | 2302 | - | 28 | 14/11/28 |
原っぱパラダイス | 氷川きよし | 2302 | - | 29 | 14/11/29 |
ヒッパレ!モンスターストライク | 影山ヒロノブ | 2344 | - | 70 | 14/10/31 |
終りをつげる | 泉谷しげる | 2388 | - | 13 | 14/11/16 |
北の詩人 | 泉谷しげる | 2388 | - | 14 | 14/11/16 |
ひとりあるき | 泉谷しげる | 2388 | - | 15 | 14/11/16 |
巨人はゆりかごで眠る | 泉谷しげる | 2388 | - | 16 | 14/11/23 |
愛されて | 奈良崎正明 | 2460 | - | 45 | 14/10/31 |
終わりなき輪舞曲(ロンド) | C&K | 2474 | - | 39 | 14/11/14 |
ピザ パスタ ピザ のうた (Z ver.) | 水木一郎 | 2480 | - | 94 | 14/11/22 |
おんなじさみしさ | 平井堅 | 2506 | - | 83 | 14/12/10 |
ソレデモシタイ | 平井堅 | 2506 | - | 84 | 14/12/10 |
Real? | MIYAVI | 2515 | - | 61 | 14/10/31 |
キミノミライ | ROOT FIVE | 2531 | - | 35 | 14/11/19 |
Brand New Day | K | 2548 | - | 46 | 14/12/05 |
IT'S THE RIGHT TIME | 三浦大知 | 2549 | - | 41 | 14/12/07 |
ふれあうだけで ~Always with you~ | 三浦大知 | 2549 | - | 42 | 14/12/03 |
Still | CNBLUE | 2550 | - | 50 | 14/11/15 |
GLORY | SPYAIR | 2588 | - | 85 | 14/12/12 |
ロックンロールスター | KANA-BOON | 2596 | - | 86 | 14/11/22 |
日は落ち、また繰り返す | KANA-BOON | 2596 | - | 87 | 14/11/14 |
キラメキ | wacci | 2596 | - | 88 | 14/12/03 |
シルエット | KANA-BOON | 2596 | - | 89 | 14/11/26 |
Fight | 2PM | 2617 | - | 64 | 14/11/06 |
生きて | Aqua Timez | 2638 | - | 80 | 14/12/03 |
信呼吸 | コブクロ | 2660 | - | 62 | 14/12/13 |
42.195km | コブクロ | 2660 | - | 63 | 14/11/12 |
Twilight | コブクロ | 2660 | - | 64 | 14/11/12 |
ice | ユナイト | 2666 | - | 63 | 14/11/01 |
White tree | シド | 2666 | - | 64 | 14/12/10 |
風の子守唄(ニューバージョン) | 五木ひろし | 2668 | - | 90 | 14/10/29 |
パレード | BUMP OF CHICKEN | 2681 | - | 33 | 14/11/29 |
ファイター | BUMP OF CHICKEN | 2681 | - | 34 | 14/11/28 |
Snow & Stars | Sexy Zone | 2688 | - | 61 | 14/12/05 |
レディ・スパイシー | Sexy Zone | 2688 | - | 62 | 14/12/04 |
Trophy | Sexy Zone | 2688 | - | 63 | 14/11/30 |
君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 2688 | - | 64 | 14/11/19 |
で? | カメレオ | 2693 | - | 95 | 14/11/01 |
致命傷 | 摩天楼オペラ | 2693 | - | 99 | 14/11/20 |
花 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2696 | - | 20 | 14/10/29 |
桜の季節 | EXILE ATSUSHI | 2696 | - | 22 | 14/12/12 |
O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2697 | - | 8 | 14/12/13 |
神話 | さだまさし | 2821 | - | 72 | 14/10/26 |
魔法使いの弟子 | さだまさし | 2821 | - | 73 | 14/10/26 |
静夜思 | さだまさし | 2821 | - | 74 | 14/10/26 |
住所録 | さだまさし | 2821 | - | 75 | 14/10/26 |
青いラブソング | サスケ | 2821 | - | 78 | 14/11/02 |
COFFEE SHOP | B.A.P | 2822 | - | 18 | 14/11/14 |
Call Her | Czecho No Republic | 2822 | - | 20 | 14/11/01 |
ショートバケーション | Czecho No Republic | 2822 | - | 21 | 14/11/01 |
DANCE | Czecho No Republic | 2822 | - | 22 | 14/11/01 |
向日葵 | 藍坊主 | 2822 | - | 23 | 14/11/01 |
金星人に恋をした | ウソツキ | 2822 | - | 37 | 14/10/29 |
CLAP YOUR HANDS | EXILE TRIBE | 2822 | - | 51 | 14/10/26 |
Keep On Singing | EXILE TRIBE | 2822 | - | 52 | 14/10/26 |
舞子 | 北川大介 | 2822 | - | 55 | 14/11/09 |
今夜の俺は燃えてるぜ | 五木ひろし | 2822 | - | 56 | 14/11/09 |
びろうどの雨 | 五木ひろし | 2822 | - | 58 | 14/11/09 |
昭和行進曲 | 五木ひろし | 2822 | - | 59 | 14/11/09 |
花の名前の女 | 五木ひろし | 2822 | - | 60 | 14/11/09 |
今はまだ人生のなかば | 五木ひろし | 2822 | - | 61 | 14/11/09 |
走る人へのオベリスク | 五木ひろし | 2822 | - | 62 | 14/11/09 |
心の鍵 | 木幡すすむ | 2822 | - | 67 | 14/11/09 |
LONELY HEART | クリエイション | 2822 | - | 77 | 14/11/15 |
靴底鳴らせ | タオルズ | 2822 | - | 80 | 14/11/15 |
月の光 | 高木雄太 | 2822 | - | 84 | 14/11/16 |
明洞の夜 | 高木雄太 | 2822 | - | 85 | 14/11/16 |
青空の下で | 梶原豊樹 | 2822 | - | 86 | 14/11/16 |
さよならの願い | 堀カズアキ | 2822 | - | 87 | 14/11/16 |
いかないで collaboration with 玉置浩二 | 徳永英明 | 2822 | - | 88 | 14/11/15 |
Ave Maria | 徳永英明 | 2822 | - | 89 | 14/11/15 |
久留里線 | 加納ひろし | 2822 | - | 93 | 14/11/16 |
江の川有情 | 加納ひろし | 2822 | - | 94 | 14/11/23 |
Amazing Parade | Czecho No Republic | 2822 | - | 95 | 14/10/31 |
No Way | Czecho No Republic | 2822 | - | 96 | 14/10/31 |
敬愛~夕陽の向こうに~ | 加納ひろし | 2823 | - | 3 | 14/11/23 |
あったかいんだな | HANZO | 2823 | - | 5 | 14/10/30 |
進水式 | キリンジ | 2823 | - | 6 | 14/10/30 |
ノンフィクション・ガールは窓の向こう | PAGE | 2823 | - | 9 | 14/11/22 |
瞳に映らない | indigo la End | 2823 | - | 10 | 14/11/22 |
Rainy cocoa | 都倉碧(CV:下野紘) | 2823 | - | 11 | 14/11/22 |
ふるさとはぐれ鳥 | 藤たかし | 2823 | - | 13 | 14/11/23 |
行徳いまも… | 加納ひろし | 2823 | - | 14 | 14/11/14 |
【VIper】 | コドモドラゴン | 2823 | - | 18 | 14/11/07 |
チルドレンズドープ | コドモドラゴン | 2823 | - | 19 | 14/11/07 |
Blue Pandora Box | GRANRODEO | 2823 | - | 30 | 14/10/30 |
silence | GRANRODEO | 2823 | - | 31 | 14/10/30 |
NEPENTHES. | コドモドラゴン | 2823 | - | 37 | 14/11/07 |
Danger-Japanese Ver.- | 防弾少年団 | 2823 | - | 49 | 14/11/22 |
どうしようか? | AAA西島隆弘(Nissy) | 2823 | - | 60 | 14/10/18 |
世界が終わる夜 | ACIDMAN | 2823 | - | 61 | 14/10/31 |
飛騨の花嫁 | 清水聖史 | 2823 | - | 66 | 14/10/29 |
メタフィジック | ササキオサム | 2823 | - | 67 | 14/11/06 |
広島 恋の街 | 南一誠 | 2823 | - | 72 | 14/11/06 |
Zero | VAMPS | 2823 | - | 74 | 14/10/29 |
Lips | VAMPS | 2823 | - | 75 | 14/10/29 |
最愛 | アザヤイタ | 2823 | - | 77 | 14/11/08 |
azayaita | アザヤイタ | 2823 | - | 78 | 14/11/08 |
ペロレラ・レボリューション | TarO&JirO | 2823 | - | 80 | 14/11/02 |
蜃気楼 | 10-FEET | 2823 | - | 81 | 14/11/14 |
僕らの自分戦争 | Suck a Stew Dry | 2823 | - | 82 | 14/11/14 |
女の最終便 | 逢川まさき | 2823 | - | 91 | 14/11/12 |
男のひとり酒 | 加納ひろし | 2823 | - | 92 | 14/11/14 |
VOICE | 宮野真守 | 2823 | - | 93 | 14/11/13 |
君の部屋 | クリープハイプ | 2823 | - | 97 | 14/11/21 |
フクロウ | つばき | 2824 | - | 3 | 14/11/09 |
純愛、故に性悪説 | 空想委員会 | 2824 | - | 5 | 14/11/14 |
Flying Angel | NU'EST | 2824 | - | 6 | 14/11/20 |
Magic | 宮野真守 | 2824 | - | 7 | 14/11/14 |
Marshmallow Love | 宮野真守 | 2824 | - | 8 | 14/11/14 |
RAGE | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 14 | 14/11/15 |
おえかき | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 15 | 14/11/15 |
象 | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 16 | 14/11/15 |
FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN FUN | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 17 | 14/11/15 |
EJ☆コースター | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 18 | 14/11/08 |
ゆ | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 19 | 14/11/15 |
ドヤ顔人生 | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 20 | 14/11/14 |
Masterpiece | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 21 | 14/11/14 |
三十路少年 | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 22 | 14/11/14 |
道 | 渋谷すばる/丸山隆平 | 2824 | - | 23 | 14/11/15 |
アダムとイヴ | 横山裕/大倉忠義 | 2824 | - | 24 | 14/11/15 |
『 愛 Love You 』 | 村上信五 A.K.A KING | 2824 | - | 25 | 14/11/15 |
アイスクリーム | 安田章大/錦戸亮 | 2824 | - | 26 | 14/11/15 |
鍵のない箱 | KinKi Kids | 2824 | - | 27 | 14/11/12 |
SURPRISE-DRIVE | Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE | 2824 | - | 40 | 14/12/03 |
Melody | Mr.Children | 2824 | - | 41 | 14/11/19 |
奥の細道 | 渥美二郎 | 2824 | - | 42 | 14/12/14 |
blue new moon | KinKi Kids | 2824 | - | 44 | 14/12/06 |
No More Tears | KinKi Kids | 2824 | - | 45 | 14/11/30 |
キラメキニシス | KinKi Kids | 2824 | - | 46 | 14/11/30 |
ここは下町 | 古平寛三 | 2824 | - | 47 | 14/12/03 |
ずっと | INKT | 2824 | - | 48 | 14/11/27 |
Trigger | INKT | 2824 | - | 49 | 14/11/27 |
三陸慕情 | みち乃く兄弟 | 2824 | - | 50 | 14/12/03 |
大雪山(たいせつざん) | 鎌田英一 | 2824 | - | 51 | 14/12/03 |
CRY OUT | SuG | 2824 | - | 52 | 14/11/27 |
みなと神戸 | 川口哲也 | 2824 | - | 54 | 14/11/19 |
Never Ending Story | CODE-V | 2824 | - | 58 | 14/11/20 |
銀座のきんぎょ | 星まこと | 2824 | - | 60 | 14/11/19 |
It's Alright! | THE TURTLES JAPAN | 2824 | - | 76 | 14/11/22 |
仲間 | LIFriends | 2824 | - | 86 | 14/11/27 |
がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | 2824 | - | 93 | 14/12/03 |
子 ギャル | hide with Spread Beaver | 2824 | - | 94 | 14/12/11 |
最上峡 | 佐藤善人 | 2824 | - | 95 | 14/12/14 |
NO WAY | THE BAWDIES | 2824 | - | 96 | 14/12/13 |
悠久の剣 | 京太郎 | 2824 | - | 97 | 14/12/03 |
思い出クロール | スキマスイッチ | 2824 | - | 98 | 14/12/06 |
BLEEZE (Album Ver.) | GLAY | 2824 | - | 99 | 14/12/07 |
いで湯の女(ひと)よ | 森川武彦 | 2903 | - | 59 | 14/10/26 |
哀愁の倉敷 | 岡本二郎 | 2903 | - | 60 | 14/11/02 |
雨の居酒屋 | 嶋幸二 | 2903 | - | 61 | 14/11/02 |
恋路 | 山川としお | 2903 | - | 62 | 14/11/02 |
ハチ公物語~絆 | 松本まさおき | 2903 | - | 63 | 14/11/02 |
暴れ三代目 | 藤まさる | 2903 | - | 64 | 14/11/02 |
夫婦哀楽 | 藤まさる | 2903 | - | 65 | 14/11/09 |
夫婦(ふたり)の舟唄 | 鈴木大 | 2903 | - | 66 | 14/11/09 |
長良川旅情 | 飯塚ひろゆき | 2903 | - | 67 | 14/10/26 |
打ち上げ花火 ~あなたは今、元気にしてますか?~ | デジカット | 2903 | - | 68 | 14/10/31 |
新宿波止場 | 川口直人 | 2903 | - | 69 | 14/10/31 |
少年よ | 草野仁 | 2903 | - | 70 | 14/10/31 |
Plastic Love | LGRookees | 2903 | - | 71 | 14/10/31 |
523km | デジカット | 2903 | - | 72 | 14/10/31 |
あなたに恋して | 石原將光 | 2903 | - | 73 | 14/10/26 |
デートをしよう | 石原將光 | 2903 | - | 74 | 14/10/26 |
恋花 | 石原將光 | 2903 | - | 75 | 14/10/26 |
ジュンブライド | 石原將光 | 2903 | - | 76 | 14/11/16 |
ありがとう・・・上野駅 | 加美二郎 | 2903 | - | 77 | 14/11/09 |
Brilliancy | 波岡宏樹 | 2903 | - | 78 | 14/11/02 |
忍び宿 | 船場之 | 2903 | - | 79 | 14/11/02 |
女の片想い | 唐津邦利 | 2903 | - | 80 | 14/11/02 |
とまり木ブルース | 賀川じゅん | 2903 | - | 81 | 14/11/09 |
夏子・逢いたい | 賀川じゅん | 2903 | - | 82 | 14/11/09 |
北の忍び逢い | NOBU | 2903 | - | 83 | 14/11/09 |
女の旅路 | NOBU | 2903 | - | 84 | 14/11/09 |
松竹梅 | 喜夢羅 勲 | 2903 | - | 85 | 14/11/09 |
下北半島 | 吉川団十郎 | 2903 | - | 86 | 14/11/23 |
艶想夜曲 | シュー クニヒロ | 2903 | - | 87 | 14/11/15 |
夜霧のセレナーデ | サトル | 2903 | - | 88 | 14/11/16 |
明日を夢みて | 桜井淳一 | 2903 | - | 89 | 14/11/23 |
故郷の駅 | 菊池浅太郎 | 2903 | - | 90 | 14/11/16 |
泣くなギター | 菊池浅太郎 | 2903 | - | 91 | 14/11/16 |
はちのへ物語 | にわちゃん | 2903 | - | 92 | 14/11/16 |
ふりむけば故郷 | 瀬戸直人 | 2903 | - | 93 | 14/11/16 |
はつ恋 | 瀬戸直人 | 2903 | - | 94 | 14/11/23 |
ふたりの絆坂 | 宮崎武 | 2903 | - | 95 | 14/11/16 |
夜深酒 | 小泉勉 | 2903 | - | 96 | 14/11/16 |
親孫(おやこ)大漁船 | 辻浦英朗 | 2903 | - | 97 | 14/11/16 |
人生三度笠 | 中尾行夫 | 2903 | - | 98 | 14/11/16 |
人生今ここに | 赤倉優 | 2903 | - | 99 | 14/11/16 |
旅路の港 | 摩周一也 | 2904 | - | 1 | 14/11/23 |
Glory Days | 西浦秀樹 | 2904 | - | 2 | 14/11/23 |
赤い傘 | 井上ゆうき | 2904 | - | 3 | 14/11/23 |
各駅総武線で | 阿部修平 | 2904 | - | 4 | 14/11/23 |
ボケる.ボケんと音頭(炭坑節バージョン) | 唐津邦利 | 2904 | - | 5 | 14/11/23 |
頼朝シャンパンコールでショー | YORITOMO CALLMAN | 2904 | - | 6 | 14/11/23 |
おまえを離さない | 竜一樹 | 2904 | - | 7 | 14/11/16 |
男の慕情 | 竜一樹 | 2904 | - | 8 | 14/11/16 |
喝采 | 川口哲也 | 2904 | - | 9 | 14/11/16 |
夢をつなぐ明石海峡 | TsuYoSHI | 2904 | - | 10 | 14/11/16 |
さすらい港 | TsuYoSHI | 2904 | - | 11 | 14/11/16 |
まわり道するお馬鹿さん | 秋田まさお | 2904 | - | 12 | 14/11/23 |
みんなの同窓会 | 清水健太郎 | 2904 | - | 13 | 14/11/23 |
本気だったら | 森田淳 | 2904 | - | 14 | |
しまなみ海道 | 山口かおる | 3007 | - | 26 | 14/12/03 |
BRIGHTER DAY | 安室奈美恵 | 3045 | - | 91 | 14/11/12 |
SWEET KISSES | 安室奈美恵 | 3045 | - | 92 | 14/11/22 |
さちさちにしてあげる♪ | 小林幸子 | 3262 | - | 69 | 14/11/22 |
みだれ髪 | 神野美伽 | 3344 | - | 87 | 14/11/02 |
波止場しぐれ | 神野美伽 | 3344 | - | 88 | 14/11/02 |
大阪つばめ | 神野美伽 | 3344 | - | 89 | 14/11/02 |
朝日楼 | 神野美伽 | 3344 | - | 90 | 14/11/02 |
放されて | 神野美伽 | 3344 | - | 91 | 14/11/02 |
DREAM TRIGGER | 東京パフォーマンスドール | 3420 | - | 51 | 14/11/26 |
MOTHER'S KISS feat. 東風 | 和田アキ子 | 3703 | - | 98 | 14/11/06 |
すばらしき人よ | 和田アキ子 | 3703 | - | 99 | 14/10/29 |
夢ってどんな色してるの | 渡辺美里 | 3711 | - | 65 | 14/11/14 |
THE FUTURE | ℃-ute | 3847 | - | 69 | 14/11/27 |
私が本気を出す夜 | ℃-ute | 3847 | - | 70 | 14/11/19 |
I miss you | ℃-ute | 3847 | - | 72 | 14/11/19 |
鮮やかにいきたい | 住岡梨奈 | 3849 | - | 21 | 14/11/22 |
ユキウサギ | アイドリング!!! | 3874 | - | 64 | 14/12/20 |
シャンプーハット | チームしゃちほこ | 3874 | - | 65 | 14/12/10 |
バンドマンの友達が言うには | SUNDAYS | 4058 | - | 37 | 14/11/15 |
アッと言わせたい | SUNDAYS | 4058 | - | 38 | 14/11/15 |
塊 | 赤い公園 | 4058 | - | 39 | 14/10/30 |
Mysterious Magic | Do As Infinity | 4156 | - | 27 | 14/12/13 |
真夜中のフラメンコ | 京光恵 | 4163 | - | 35 | 14/11/23 |
希望の環(WA) | miwa | 4179 | - | 70 | 14/11/12 |
ツナガルオモイ | 藍井エイル | 4179 | - | 71 | 14/11/12 |
月食 ~winter moon~ | miwa | 4179 | - | 72 | 14/11/19 |
Image | SCANDAL | 4232 | - | 73 | 14/11/19 |
恋い雪 | Silent Siren | 4232 | - | 74 | 14/12/03 |
お願いナビゲーション | SCANDAL | 4232 | - | 75 | 14/12/13 |
別れても好きな人 | 剛力彩芽&石井竜也と東京デルアミーゴ | 4275 | - | 36 | 14/11/08 |
女の純情 | 歌恋(カレン) | 4324 | - | 18 | 14/12/03 |
なみだ橋 | 井上由美子 | 4347 | - | 41 | 14/11/14 |
うすゆき草の恋 | 大沢桃子 | 4384 | - | 16 | 14/12/03 |
one way | 藤田麻衣子 | 4449 | - | 81 | 14/10/31 |
ミラクル☆パラダイス | i☆Ris | 4499 | - | 30 | 14/11/12 |
RESET | CHIHIRO | 4534 | - | 86 | 14/11/22 |
Winter! Winter! Magic | chay | 4534 | - | 88 | 14/11/12 |
FLY | BoA | 4549 | - | 53 | 14/12/03 |
Story (English Version) | AI | 4560 | - | 50 | 14/10/23 |
愛をからだに吹き込んで | Superfly | 4564 | - | 73 | 14/11/26 |
You You | Superfly | 4564 | - | 74 | 14/11/29 |
炭坑節 | 長山洋子 | 4566 | - | 18 | 14/11/25 |
大人への道 | AKB48 | 4577 | - | 86 | 14/10/30 |
あまのじゃく | フレンチ・キス | 4577 | - | 87 | 14/11/21 |
目を開けたままのファーストキス (Team 4) | AKB48 | 4577 | - | 88 | 14/11/26 |
制服の羽根 (Team 8) | AKB48 | 4577 | - | 89 | 14/11/26 |
ロンリネスクラブ (Team B) | AKB48 | 4577 | - | 90 | 14/11/26 |
歌いたい (かとれあ組) | AKB48 | 4577 | - | 91 | 14/11/26 |
初めてのドライブ (Team K) | AKB48 | 4577 | - | 92 | 14/11/26 |
Ambulance (ゆり組) | AKB48 | 4577 | - | 93 | 14/11/26 |
従順なSlave (Team A) | AKB48 | 4577 | - | 94 | 14/11/26 |
今、Happy (ばら組) | AKB48 | 4577 | - | 95 | 14/11/26 |
希望的リフレイン | AKB48 | 4577 | - | 96 | 14/11/26 |
Reborn | AKB48 | 4577 | - | 98 | 14/11/26 |
風の螺旋 | AKB48 | 4577 | - | 99 | 14/11/26 |
I Say No | 西野カナ | 4587 | - | 35 | 14/10/26 |
*Epilogue* ~with LOVE~ | 西野カナ | 4587 | - | 36 | 14/11/14 |
Stand Up | 西野カナ | 4587 | - | 37 | 14/11/13 |
Abracadabra | 西野カナ | 4587 | - | 39 | 14/11/14 |
Tough Girl | 西野カナ | 4587 | - | 40 | 14/11/13 |
ごめんね | 西野カナ | 4587 | - | 41 | 14/11/13 |
Love Is All We Need | 西野カナ | 4587 | - | 42 | 14/11/13 |
恋する気持ち | 西野カナ | 4587 | - | 43 | 14/11/14 |
*Prologue* ~You & Me~ | 西野カナ | 4587 | - | 44 | 14/11/14 |
私はブルーベリーパイ / ブルーベリーパイ | HKT48 | 4591 | - | 47 | 14/10/30 |
僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 乃木坂46 | 4591 | - | 49 | 14/10/26 |
その先の出口 | 乃木坂46 | 4591 | - | 50 | 14/10/29 |
ここにいる理由 | 乃木坂46 | 4591 | - | 51 | 14/10/30 |
無口なライオン | 乃木坂46 | 4591 | - | 52 | 14/10/30 |
12月のカンガルー | SKE48 | 4591 | - | 53 | 14/12/13 |
らしくない | NMB48 | 4595 | - | 17 | 14/11/05 |
GORGEOUS | YUKI | 4682 | - | 58 | 14/11/06 |
おんなの海峡 | 神野美伽 | 4682 | - | 91 | 14/10/26 |
夫婦善哉 | 神野美伽 | 4682 | - | 92 | 14/10/26 |
おんなの出船 | 神野美伽 | 4682 | - | 93 | 14/10/26 |
女の港 | 神野美伽 | 4682 | - | 94 | 14/10/26 |
川の流れのように | 神野美伽 | 4682 | - | 95 | 14/10/26 |
アカシアの雨がやむとき | 神野美伽 | 4682 | - | 97 | 14/10/26 |
大阪しぐれ | 神野美伽 | 4682 | - | 98 | 14/10/26 |
大阪ごころ | 神野美伽 | 4682 | - | 99 | 14/10/26 |
マンマデイーヤ! | Chubbiness | 4683 | - | 20 | 14/10/29 |
兄弟船 | 神野美伽 | 4683 | - | 25 | 14/11/02 |
城 ~男は黙って城になれ~ | 神野美伽 | 4683 | - | 26 | 14/11/02 |
花と竜 | 神野美伽 | 4683 | - | 27 | 14/11/02 |
座頭市子守唄 | 神野美伽 | 4683 | - | 28 | 14/11/02 |
風雪ながれ旅 | 神野美伽 | 4683 | - | 29 | 14/11/02 |
日本海 | 神野美伽 | 4683 | - | 30 | 14/11/02 |
漁歌 | 神野美伽 | 4683 | - | 31 | 14/11/02 |
大阪ラプソディー | 神野美伽 | 4683 | - | 61 | 14/11/09 |
サンシャイン日本海 | Negicco | 4683 | - | 71 | 14/11/15 |
太陽のサマサマデイズ | HIP・ATTACK from アイドリング!!! | 4683 | - | 72 | 14/11/15 |
Starting Voice | 霜月はるか | 4683 | - | 73 | 14/11/15 |
追憶の糸車 | 今井麻美 | 4683 | - | 74 | 14/11/15 |
透き通る月 ~弾き語り~ | 柴田淳 | 4683 | - | 76 | 14/11/15 |
find out | AiM | 4683 | - | 77 | 14/11/15 |
赤ベコの唄 | 鈴木ミチ | 4683 | - | 81 | 14/11/16 |
会津の酒よ | 鈴木ミチ | 4683 | - | 82 | 14/11/16 |
ちゅらさちゅさ | サンサナー | 4683 | - | 83 | 14/11/15 |
サンタが町にやってくる | 天海春香・如月千早・高槻やよい・菊地真・星井美希 | 4683 | - | 86 | 14/11/15 |
雪に願いを | 天海春香(中村繪里子) | 4683 | - | 87 | 14/11/15 |
星間飛行 | 菊地真(平田宏美) | 4683 | - | 88 | 14/11/15 |
エンターキー | TAMTAM | 4683 | - | 90 | 14/10/30 |
ひだまり | 鈴木ミチ feat.大内あゆみ | 4683 | - | 92 | 14/11/23 |
花中花 | 三船和子 | 4683 | - | 95 | 14/10/30 |
ごめんなさいね | 滝里美 | 4683 | - | 97 | 14/10/31 |
my name is... | VALSHE | 4683 | - | 99 | 14/10/30 |
東京ラヴソング | LiSA | 4684 | - | 1 | 14/10/30 |
阿賀野川 | 牧村三枝子 | 4684 | - | 7 | 14/10/29 |
セツナツ、ダイバー | 愛乙女★DOLL | 4684 | - | 8 | 14/11/14 |
星のかけらを探しにいこうagain(Version Makoto) | 菊地真(平田宏美) | 4684 | - | 9 | 14/11/22 |
さんぽ | 高槻やよい(仁後真耶子) | 4684 | - | 10 | 14/11/22 |
夢の中へ | 双海真美(下田麻美) | 4684 | - | 11 | 14/11/22 |
スウィートドーナッツ(Version Mami) | 双海真美(下田麻美) | 4684 | - | 12 | 14/11/22 |
バレンタイン・キッス | 水瀬伊織(釘宮理恵) | 4684 | - | 13 | 14/11/22 |
ウイスキーが、お好きでしょ | 三浦あずさ(たかはし智秋) | 4684 | - | 14 | 14/11/22 |
流し唄 | 島倉千代子 | 4684 | - | 16 | 14/11/23 |
悲しみの宿 | 島倉千代子 | 4684 | - | 17 | 14/11/23 |
積木くずし | 島倉千代子 | 4684 | - | 18 | 14/11/23 |
あなたを紡いで手毬唄 | 島倉千代子 | 4684 | - | 19 | 14/11/23 |
愛について | 如月千早(今井麻美) | 4684 | - | 23 | 14/11/22 |
恋 | 萩原雪歩(浅倉杏美) | 4684 | - | 24 | 14/11/22 |
星のかけらを探しにいこうagain(Version Chihaya) | 如月千早(今井麻美) | 4684 | - | 25 | 14/11/22 |
君のネガイ叶えたい! | Doll☆Elements | 4684 | - | 26 | 14/10/31 |
Walkure feat. NGC | NIRGILIS | 4684 | - | 28 | 14/10/30 |
スカッとPUNCH!! | ポンバシwktkメイツ | 4684 | - | 29 | 14/10/26 |
BABY JUMP ~天国への搭乗便~ | PASSPO☆ | 4684 | - | 30 | 14/10/26 |
証明ティンエイジャー | 夢みるアドレセンス | 4684 | - | 31 | 14/11/22 |
LIFE GOES ON ! | Ring-Trip | 4684 | - | 32 | 14/11/22 |
ミュージックスター | 寿美菜子 | 4684 | - | 33 | 14/11/22 |
