ウガ新譜情報2014年11月
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
曲名 | 歌手名 | 選曲 | N | O | 配信日 |
A Transparent Picture | 164 | 6228 | - | 64 | 2014/9/26 |
顔だらけの本 | ねじ式 | 6227 | - | 99 | 2014/9/26 |
北18条 | 村人P | 6227 | - | 78 | 2014/9/26 |
キミといたナツ | NEO from アイドリング!!! | 4682 | - | 81 | 2014/9/26 |
Glory 3usi9 | ナノウ | 6228 | - | 59 | 2014/9/26 |
CaseTRESman | vataco(バタパンP) | 6228 | - | 63 | 2014/9/26 |
5℃ | おかゆ | 6228 | - | 65 | 2014/9/26 |
コドクシグナル | Need Cool Quality | 6229 | - | 53 | 2014/9/26 |
左右シンパシー | 40mP | 6227 | - | 92 | 2014/9/26 |
たりらりらー | デッドボールP | 6228 | - | 29 | 2014/9/26 |
とあるボカロPの歌 | 卓球少年 | 6228 | - | 28 | 2014/9/26 |
突然ですが、アイドル始めました | ゆちゃP | 6227 | - | 82 | 2014/9/26 |
トロイメライン | miro | 6228 | - | 27 | 2014/9/26 |
HighEndCity | emon(Tes.) | 6228 | - | 58 | 2014/9/26 |
Back to the dance floor | 山下智久 | 2819 | - | 19 | 2014/9/26 |
飛行機雲 | とあ | 6229 | - | 9 | 2014/9/26 |
ベベル | shr | 6228 | - | 20 | 2014/9/26 |
Home,my home | 手嶌葵 | 4682 | - | 42 | 2014/9/26 |
ぼくらのいつか | add9(ヘリP) | 6228 | - | 19 | 2014/9/26 |
Moon Disco | 山下智久 | 2819 | - | 20 | 2014/9/26 |
melodial | add9(ヘリP) | 6228 | - | 57 | 2014/9/26 |
LET IT GO | 山下智久 | 2819 | - | 17 | 2014/9/26 |
愛憎ロンド | NIGHTMARE | 2059 | - | 70 | 2014/9/27 |
アクセルレーション (M@STER VERSION) | 玲音(CV:茅原実里) | 4683 | - | 1 | 2014/9/27 |
明日は続くよどこまでも | アンダーグラフ | 2819 | - | 52 | 2014/9/27 |
アスパラガス | 606 | 6228 | - | 47 | 2014/9/27 |
明日を行け | エレファントカシマシ | 2448 | - | 95 | 2014/9/27 |
アネモネにさよならを | ねじ式 | 6228 | - | 46 | 2014/9/27 |
あめがふれば | ふわりP | 6228 | - | 45 | 2014/9/27 |
ある逃避の | カラスヤサボウ | 6228 | - | 44 | 2014/9/27 |
異国人形館殺人事件 | てにをは | 6228 | - | 5 | 2014/9/27 |
イノセンシア | 如月恋(増田俊樹)&師走駆(梶裕貴) | 2820 | - | 71 | 2014/9/27 |
ウグイス・コード -春告鳥の歌- | 弥生春(CV:前野智昭) | 2820 | - | 74 | 2014/9/27 |
URAHARAテンプテーション | 吉川 友 | 3799 | - | 66 | 2014/9/27 |
オーシャンの予感 | くもゆき | 2821 | - | 18 | 2014/9/27 |
お楽しみはこれから! | P☆Cute(闇津ますみ・白咲るり) | 6227 | - | 43 | 2014/9/27 |
乙女花 | 半田健人 | 2819 | - | 59 | 2014/9/27 |
カワイイだけ | キュウソネコカミ | 2819 | - | 48 | 2014/9/27 |
Good Life | V6 | 2821 | - | 41 | 2014/9/27 |
御法度 | キュウソネコカミ | 2819 | - | 45 | 2014/9/27 |
Ko・yu・ki | 大谷めいゆう | 2819 | - | 55 | 2014/9/27 |
サイバーサンダーサイダー | 鈴木このみ | 4681 | - | 4 | 2014/9/27 |
ザ・ギョーザ! | くもゆき | 2821 | - | 16 | 2014/9/27 |
さくら色マーマレード | MOSAIC.WAV | 4682 | - | 20 | 2014/9/27 |
Sasquatch | buzzG | 6228 | - | 54 | 2014/9/27 |
Thunder | [Alexandros] | 2196 | - | 38 | 2014/9/27 |
しあわせ feat. Ms.OOJA & SALU | SPICY CHOCOLATE | 5517 | - | 36 | 2014/9/27 |
シナモンティーをどうぞ~Argo Navis~(MOSAIC.WAV版) | MOSAIC.WAV | 4682 | - | 21 | 2014/9/27 |
Scarlett & Mercury | けーだっしゅ | 6228 | - | 53 | 2014/9/27 |
Stay Hungry | Raychell | 4680 | - | 93 | 2014/9/27 |
Story | 19's Sound Factory | 6228 | - | 51 | 2014/9/27 |
スベテヨシゼンカナヤバジュモン | キュウソネコカミ | 2819 | - | 47 | 2014/9/27 |
スポーツ大佐のテーマ | 怒髪天 | 6227 | - | 41 | 2014/9/27 |
Sleeping My Dear | PolyphonicBranch | 6228 | - | 52 | 2014/9/27 |
その日がきたら | ハルカトミユキ | 4462 | - | 78 | 2014/9/27 |
探偵ロック | てにをは | 6227 | - | 86 | 2014/9/27 |
誓い ~Waiting For Love~ | K | 2819 | - | 56 | 2014/9/27 |
月ノ桜 | 四条貴音(原由実) | 6227 | - | 45 | 2014/9/27 |
つぼみ | せきぐちゆき | 4680 | - | 94 | 2014/9/27 |
Taking Chances | May J. | 3888 | - | 46 | 2014/9/27 |
DIGNIFIED ELEGANCE | ガイウス・ユリウス・カエサル(CV 中村悠一) | 6227 | - | 40 | 2014/9/27 |
Delighting | 鈴木このみ | 4681 | - | 5 | 2014/9/27 |
DEDICATE | ヒミコ(CV 東山奈央) | 6227 | - | 44 | 2014/9/27 |
TONIGHT,TONIGHT | Northern19 | 2819 | - | 57 | 2014/9/27 |
ドーナツの向こう側 | アイドリング!!! | 3874 | - | 60 | 2014/9/27 |
何も無い休日 | キュウソネコカミ | 2819 | - | 46 | 2014/9/27 |
能面島神隠し事件 | てにをは | 6227 | - | 81 | 2014/9/27 |
梅花繚乱 | てにをは | 6227 | - | 80 | 2014/9/27 |
ハイヒールブルース | モーモールルギャバン | 2819 | - | 53 | 2014/9/27 |
ばかばっか | 忘れらんねえよ | 2819 | - | 62 | 2014/9/27 |
ハナノユメ | NICO Touches the Walls | 2524 | - | 86 | 2014/9/27 |
氷輪紫鬼 | 睦月始(CV:鳥海浩輔) | 2820 | - | 76 | 2014/9/27 |
Period. | Crimson Shiva | 2819 | - | 8 | 2014/9/27 |
僕たちの明日 | V6 | 2821 | - | 40 | 2014/9/27 |
ぼくらのうた~岸谷香バージョン~ | 岸谷香 | 4680 | - | 95 | 2014/9/27 |
What's your name? | キュウソネコカミ | 2819 | - | 49 | 2014/9/27 |
milky way | emon(Tes.) | 6228 | - | 56 | 2014/9/27 |
めめめめめ | ちんたら | 6228 | - | 15 | 2014/9/27 |
Me-lo-dy | 如月恋(CV:増田俊樹) | 2820 | - | 75 | 2014/9/27 |
ヤキモチ | 高橋優 | 1565 | - | 92 | 2014/9/27 |
やっとやっとやっとさー | くもゆき | 2821 | - | 17 | 2014/9/27 |
病ンデル彼女 | R指定 | 2820 | - | 70 | 2014/9/27 |
ユラグ | ATOLS | 6228 | - | 12 | 2014/9/27 |
ラヴ・リターンズ | TOKOTOKO(西沢さんP) | 6228 | - | 11 | 2014/9/27 |
六花撫子 | 花園雪(CV:今井麻美) | 4681 | - | 92 | 2014/9/27 |
Rewind | 40mP | 6228 | - | 55 | 2014/9/27 |
レイジークレイジー | ゆちゃP | 6228 | - | 9 | 2014/9/27 |
Rainy moment | 水無月涙(CV:蒼井翔太) | 2820 | - | 73 | 2014/9/27 |
嗚呼誉れの男(ひと)よ | 瀬戸忠 | 2903 | - | 29 | 2014/9/28 |
愛合傘 | デジカット | 2903 | - | 35 | 2014/9/28 |
I Say Goodbye | 中山優馬 | 1859 | - | 75 | 2014/9/28 |
ありふれたシャンソン | 五木ひろし | 2668 | - | 89 | 2014/9/28 |
ウラガエシハート | じっぷす | 6228 | - | 42 | 2014/9/28 |
エナジーエナジー | THE 野党 | 1483 | - | 8 | 2014/9/28 |
男たちのララバイ | 流田Project | 1977 | - | 56 | 2014/9/28 |
オトコとオンナ | ペペル&モコ | 5517 | - | 30 | 2014/9/28 |
おまえの笑顔が宝もの | 喜佐人 | 2903 | - | 28 | 2014/9/28 |
GIRLS ON THE RUN | Chu-Z | 4682 | - | 80 | 2014/9/28 |
鴎屋(かもめ)の大将(おやじ) | 中西りえ | 4003 | - | 22 | 2014/9/28 |
北の潮騒(しおさい) | 長谷明奈 | 4903 | - | 22 | 2014/9/28 |
君が好き…feat.HIRO from LGYankees | 4D | 2903 | - | 37 | 2014/9/28 |
CUTE CUTE CAT | daniwellP | 6228 | - | 62 | 2014/9/28 |
化粧花 | 宮田ゆうじ | 2903 | - | 34 | 2014/9/28 |
恋いちもんめ | 須長キヌ子 | 4903 | - | 23 | 2014/9/28 |
恋の蜃気楼 | 橋本ふみおき | 2903 | - | 32 | 2014/9/28 |
GO WITH ME~ヤッセンボーの名の下に~ | BLACK BABE | 2903 | - | 36 | 2014/9/28 |
Connect Link | 石田燿子 | 6229 | - | 64 | 2014/9/28 |
コノセカイノツヅキ | たかぴぃ | 6228 | - | 34 | 2014/9/28 |
この場所から | 五木ひろし | 2819 | - | 69 | 2014/9/28 |
今夜はついてる | 杏樹璃香&たけうちつねお | 5517 | - | 31 | 2014/9/28 |
サイノメ | ナナホシ管弦楽団 | 6228 | - | 33 | 2014/9/28 |
貞奴の歌 | 小寺ちさと | 4903 | - | 27 | 2014/9/28 |
サヨナラしましょう… | 加能あき&神田ひろし | 5517 | - | 32 | 2014/9/28 |
さよならは…嫌い | 中村まゆみ | 4903 | - | 29 | 2014/9/28 |
じ・えんど | 愛悠 | 4903 | - | 30 | 2014/9/28 |
他人じゃないわ | 灘秀夫 | 2903 | - | 26 | 2014/9/28 |
一寸待ってよ琵琶の淡海(うみ) | 沢やす子 | 4903 | - | 20 | 2014/9/28 |
追憶(ニュー・バージョン) | 五木ひろし | 2819 | - | 70 | 2014/9/28 |
Dear My Memory feat. Noa | GANMA | 2903 | - | 38 | 2014/9/28 |
TRIBAL | 森久保祥太郎 | 2819 | - | 72 | 2014/9/28 |
涙唄 | 奥村テル子 | 4903 | - | 21 | 2014/9/28 |
残りの人生は「おまえ発」 | 永野純平 | 2903 | - | 30 | 2014/9/28 |
Butterfly | 中山優馬 | 1859 | - | 73 | 2014/9/28 |
母からの小包 | 須長キヌ子 | 4903 | - | 24 | 2014/9/28 |
浜茄子(はまなす)漁歌 | 保科廣洋 | 2903 | - | 31 | 2014/9/28 |
浜昼顔 | 八代亜紀 | 3006 | - | 45 | 2014/9/28 |
ひとり化粧 | 五木ひろし | 2819 | - | 66 | 2014/9/28 |
冬ざれて | 飯塚ひろゆき | 2903 | - | 33 | 2014/9/28 |
冬の舞 | 五木ひろし | 2819 | - | 67 | 2014/9/28 |
ふるさとに帰りたい | 常盤久楼子(常盤 ひろ子) | 4903 | - | 25 | 2014/9/28 |
Best Friend | 中山優馬 | 1859 | - | 74 | 2014/9/28 |
望郷ふくしま | 三原有加里 | 4903 | - | 26 | 2014/9/28 |
万華鏡 | 五木ひろし | 2819 | - | 68 | 2014/9/28 |
道ひとすじ | 吉原一希 | 2903 | - | 51 | 2014/9/28 |
娘へ・・・ | 喜佐人 | 2903 | - | 27 | 2014/9/28 |
胸さわぎ | 五木ひろし | 2819 | - | 65 | 2014/9/28 |
ワタシは占い師 | 鈴木日和子 | 4903 | - | 28 | 2014/9/28 |
心…遼遠 | 原田こうじ | 2821 | - | 89 | 2014/9/30 |
TOGARE | ZAQ | 4682 | - | 90 | 2014/9/30 |
Here For You | 小柳ゆき×ピーボ・ブライソン | 5517 | - | 38 | 2014/9/30 |
FLY | ファンキー加藤 | 2610 | - | 96 | 2014/9/30 |
Hopes Bright | WHITE ASH | 2822 | - | 10 | 2014/9/30 |
後から前から | 乙女フラペチーノ | 4682 | - | 85 | 2014/10/1 |
Gの閃光 | ハセガワダイスケ | 2821 | - | 92 | 2014/10/1 |
Just You | 當山みれい | 4682 | - | 87 | 2014/10/1 |
chocolat chaud | 中川翔子 | 4683 | - | 14 | 2014/10/1 |
好きになってもいいですか? | 上野優華 | 4076 | - | 48 | 2014/10/1 |
全女子力でExtarminating!! | ゲスかわ☆ガールズ(園川モモカ(CV.大橋彩香)、鳳美煌(CV.内山夕実)、春日野うらら(CV.大久保瑠美)、経堂麻耶(CV.Lynn)、豪徳寺かよ(CV.東山奈央)) | 6229 | - | 72 | 2014/10/1 |
ソー・グッド | KARA | 4683 | - | 18 | 2014/10/1 |
大切なあなた | 上野優華 | 4076 | - | 49 | 2014/10/1 |
Deep Moment | 七瀬遙(CV.島崎信長) | 6229 | - | 74 | 2014/10/1 |
根にもってます | 在日ファンク | 2822 | - | 6 | 2014/10/1 |
ビ・ビ・ビ・ビューティー!!! | CLEAR'S | 4681 | - | 66 | 2014/10/1 |
HOMETOWN STORY | FOLKS | 1936 | - | 95 | 2014/10/1 |
HOLIC | バルドル・フリングホルニ(CV.神谷浩史) | 6229 | - | 75 | 2014/10/1 |
無限、Fly High!! | チーム・負けん気 | 4682 | - | 89 | 2014/10/1 |
もっと動いて | 乙女フラペチーノ | 4682 | - | 86 | 2014/10/1 |
夢でもいいから | 布施明 | 2822 | - | 28 | 2014/10/1 |
流線の行方 | 橘真琴(CV.鈴木達央) | 6229 | - | 73 | 2014/10/1 |
Ready Set Go | ナオト・インティライミ | 2074 | - | 91 | 2014/10/1 |
安陵愛唱歌 | 大島高校OB | 2821 | - | 76 | 2014/10/2 |
ウェッサイ!!ガッサイ!! | LinQ | 4682 | - | 96 | 2014/10/2 |
大島高等学校校歌 | 大島高校OB | 2821 | - | 77 | 2014/10/2 |
Oh,Love&Peace! | μ's | 6229 | - | 31 | 2014/10/2 |
オーロラプリンセス | えり・わか from STAR☆ANIS | 6229 | - | 57 | 2014/10/2 |
gravitation | ギルガメッシュ | 2666 | - | 62 | 2014/10/2 |
この広い空の下で (Acoustic Ver.) | 7!! | 4058 | - | 18 | 2014/10/2 |
山椒太夫 | DREAM VICTORY | 4682 | - | 75 | 2014/10/2 |
社会にあるだけの中の一つ | 鼻毛の森 | 2821 | - | 69 | 2014/10/2 |
STATIC | 164 | 6229 | - | 55 | 2014/10/2 |
ツギハギスタッカート | とあ | 6229 | - | 54 | 2014/10/2 |
ヒカリへのカウントダウン | JAM Project | 2821 | - | 83 | 2014/10/2 |
僕だけの君でいて欲しい | KG | 2035 | - | 88 | 2014/10/2 |
Hot Stuff -English ver.- | JUJU | 4572 | - | 68 | 2014/10/2 |
Mermaid festa vol.1 | μ's | 6229 | - | 30 | 2014/10/2 |
三つで五百円 | 佳山明生 | 2822 | - | 12 | 2014/10/2 |
ミナミの船長さん | 佳山明生 | 2822 | - | 13 | 2014/10/2 |
弱虫さん (Acoustic Ver.) | 7!! | 4058 | - | 17 | 2014/10/2 |
Life is a Journey | Circle of friends | 2821 | - | 80 | 2014/10/2 |
合言葉はスタートアップ! | レジェンドデイズ [我那覇響 (CV.沼倉愛美)、秋月律子 (CV.若林直美)、高槻やよい (CV.仁後真耶子)、双海亜美 (CV.下田麻美)、水瀬伊織 (CV.釘宮理恵)] | 4683 | - | 32 | 2014/10/3 |
赤い屋根の見える丘へ | Aqua Timez | 2638 | - | 73 | 2014/10/3 |
アダムの覚悟 | Aqua Timez | 2638 | - | 70 | 2014/10/3 |
アナと雪の女王メドレー | アナと雪の女王 | 7001 | - | 66 | 2014/10/3 |
いちご | 赤い公園 | 4058 | - | 27 | 2014/10/3 |
イヴの結論 | Aqua Timez | 2638 | - | 71 | 2014/10/3 |
Welcome!! | レジェンドデイズ [我那覇響 (CV.沼倉愛美)、秋月律子 (CV.若林直美)、高槻やよい (CV.仁後真耶子)、双海亜美 (CV.下田麻美)、水瀬伊織 (CV.釘宮理恵)] | 4683 | - | 34 | 2014/10/3 |
Welcome!! | 乙女ストーム! [春日未来 (CV.山崎はるか)、伊吹翼 (CV.Machico)、七尾百合子 (CV.伊藤美来)、真壁瑞希 (CV.阿部里果)、望月杏奈 (CV.夏川椎菜)] | 4683 | - | 35 | 2014/10/3 |
エルフの涙 | Aqua Timez | 2638 | - | 78 | 2014/10/3 |
オムレット | Aqua Timez | 2638 | - | 72 | 2014/10/3 |
Growing Storm! | 乙女ストーム! [春日未来 (CV.山崎はるか)、伊吹翼 (CV.Machico)、七尾百合子 (CV.伊藤美来)、真壁瑞希 (CV.阿部里果)、望月杏奈 (CV.夏川椎菜)] | 4683 | - | 33 | 2014/10/3 |
ゴールドメダル | Aqua Timez | 2638 | - | 75 | 2014/10/3 |
これも愛 それも愛 | 川奈ルミ | 4683 | - | 41 | 2014/10/3 |
シャッフルデイズ | 荒井岳史 | 2821 | - | 82 | 2014/10/3 |
誰かが言ってた | 赤い公園 | 4058 | - | 30 | 2014/10/3 |
ドライフラワー | 赤い公園 | 4058 | - | 28 | 2014/10/3 |
NOW ON AIR | 赤い公園 | 4058 | - | 26 | 2014/10/3 |
滲み続ける絵画 | Aqua Timez | 2638 | - | 74 | 2014/10/3 |
108 | 赤い公園 | 4058 | - | 25 | 2014/10/3 |
Fly Fish | Aqua Timez | 2638 | - | 77 | 2014/10/3 |
hey my men feat.OK.Joe | Aqua Timez | 2638 | - | 76 | 2014/10/3 |
レヴ | ユナイト | 2666 | - | 61 | 2014/10/3 |
私 | 赤い公園 | 4058 | - | 29 | 2014/10/3 |
Again | E-girls | 4683 | - | 62 | 2014/10/4 |
池袋でウンザウンザを踊る | バックドロップシンデレラ | 2821 | - | 81 | 2014/10/4 |
一勝一敗 | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 9 | 2014/10/4 |
俺たちの合言葉 -アルバム「ミュージカル テニスの王子様 青学vs四天宝寺」より- | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 15 | 2014/10/4 |
カモネギックス
|
NMB48 | 4595 | - | 12 | 2014/10/4 |
君に贈ろう60本のバラを | THE JAYWALK | 2820 | - | 35 | 2014/10/4 |
きらきらキラー -extended mix- | きゃりーぱみゅぱみゅ | 4488 | - | 75 | 2014/10/4 |
Goodtime | SALU | 2820 | - | 33 | 2014/10/4 |
ゲイ術的なテニス | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 7 | 2014/10/4 |
けじめ | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 4 | 2014/10/4 |
コール・ミー | Drop's | 4681 | - | 56 | 2014/10/4 |
最後のページのそのあとで | 河合律(CV.花澤香菜) | 6227 | - | 71 | 2014/10/4 |
防人恋歌 | Ax feat.夏川陽子 | 4682 | - | 82 | 2014/10/4 |
the lost song | Fated Lyeno | 2820 | - | 31 | 2014/10/4 |
静かなる一秒 | Tom-H@ck featuring 大石昌良 | 2206 | - | 38 | 2014/10/4 |
四天宝寺 大阪マンボ | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 5 | 2014/10/4 |
死ぬ気でバーニング! | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 11 | 2014/10/4 |
synchronicity | スフィア | 4681 | - | 52 | 2014/10/4 |
Sky message | 小松未可子 | 4681 | - | 57 | 2014/10/4 |
静寂の水槽 | ジン | 4682 | - | 83 | 2014/10/4 |
想像の詩人/研究生 | NMB48 | 4595 | - | 16 | 2014/10/4 |
抱きしめたいけど | NMB48 | 4595 | - | 13 | 2014/10/4 |
Chewing girl | VALSHE | 4681 | - | 58 | 2014/10/4 |
疲れたな | 阿部真央 | 4290 | - | 17 | 2014/10/4 |
つなぎ酒 | 川島一成 | 2822 | - | 29 | 2014/10/4 |
Day After Day | FreQuency | 2821 | - | 79 | 2014/10/4 |
This is my best! | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 14 | 2014/10/4 |
天衣無縫の極みに一番近い男 | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 13 | 2014/10/4 |
Too young to beer. | ナナホシ管弦楽団 | 6229 | - | 37 | 2014/10/4 |
どこまでも | NIKIIE | 4681 | - | 46 | 2014/10/4 |
NOWHERE | GLORY HILL | 2820 | - | 34 | 2014/10/4 |
ハートの独占権 | NMB48 | 4595 | - | 15 | 2014/10/4 |
初恋☆ラビリンス | SUPER☆GiRLS | 4681 | - | 53 | 2014/10/4 |
八方塞がり美人 | 空想委員会 | 2819 | - | 98 | 2014/10/4 |
ピーク | NMB48 | 4595 | - | 14 | 2014/10/4 |
百錬自得の極みVS才気煥発の極み -アルバム「ミュージカル テニスの王子様 青学vs四天宝寺」より- | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 12 | 2014/10/4 |
不器用っスから | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 8 | 2014/10/4 |
ブラジルビキニ | おっPサンバ | 4681 | - | 29 | 2014/10/4 |
Free | 松田聖子 | 4526 | - | 62 | 2014/10/4 |
BLUE | JaaBourBonz | 2819 | - | 99 | 2014/10/4 |
僕は変わる | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 6 | 2014/10/4 |
My ダーリン | 7!! | 4058 | - | 14 | 2014/10/4 |
MUJINA | 遠藤舞 | 4681 | - | 51 | 2014/10/4 |
譲れないプライオリティ~One More Step | ミュージカル〈テニスの王子様〉 | 2820 | - | 10 | 2014/10/4 |
WILD STARS | μ's | 6229 | - | 32 | 2014/10/4 |
1 DAY | 西浦秀樹 | 2820 | - | 32 | 2014/10/4 |
あゝ観音院 | 西村光司 | 2820 | - | 40 | 2014/10/5 |
愛のメモリー | 松原健之 | 2820 | - | 36 | 2014/10/5 |
あの故郷(ふるさと)へ…夢帰郷 | 三浦良太 | 2903 | - | 40 | 2014/10/5 |
Andante ~featuring 星奏学院 | 星奏学院高校オーケストラ部(響也、律、大地、ハル) | 6229 | - | 77 | 2014/10/5 |
いいっちゃが宮崎 | 有明一朗 | 2903 | - | 44 | 2014/10/5 |
今はただ・・ | 小林稔 | 2820 | - | 1 | 2014/10/5 |
EVERYDAY MAGIC | 瀬名泉水(CV.代永翼) | 6229 | - | 78 | 2014/10/5 |
おばあちゃんの唄 | TONPEI | 2903 | - | 39 | 2014/10/5 |
面影(おもかげ)の女(ひと)よ | 岡本二郎 | 2903 | - | 43 | 2014/10/5 |
輝く人生を…あなたへ | MOKKEI | 4903 | - | 39 | 2014/10/5 |
風よはこんで | 松原健之 | 2820 | - | 39 | 2014/10/5 |
金沢雨情 | 島津悦子 | 3318 | - | 65 | 2014/10/5 |
川の流れのように | 松原健之 | 2820 | - | 37 | 2014/10/5 |
北暮色(きたぼしょく) | 藤原けい | 4903 | - | 40 | 2014/10/5 |
検察側の証人 | さだまさし | 2820 | - | 46 | 2014/10/5 |
さよならあなた | 有明一朗 | 2903 | - | 45 | 2014/10/5 |
新宿通り雨 | 南条心美 | 4683 | - | 24 | 2014/10/5 |
タッチ マイ ハート | 関口マサト | 1801 | - | 44 | 2014/10/5 |
ツインテール~I LOVE YOUをありがとう~ | 青SHUN学園 | 4683 | - | 12 | 2014/10/5 |
同行二人 | 島津悦子 | 3318 | - | 66 | 2014/10/5 |
十綱橋(とつなばし)エレジー | 三浦良太 | 2903 | - | 41 | 2014/10/5 |
友よ…ありがとう | 川村正幸 | 2903 | - | 47 | 2014/10/5 |
流れ星 | 松洋子 | 4903 | - | 31 | 2014/10/5 |
花は咲く | 徳永英明 | 2822 | - | 41 | 2014/10/5 |
パラダイム | ひめキュンフルーツ缶 | 4683 | - | 17 | 2014/10/5 |
ひとみの祝い節 | 吉田ひとみ | 4903 | - | 33 | 2014/10/5 |
FOR YOU ~70億の命の中で出会えた奇跡~ | ROYALcomfort | 2903 | - | 46 | 2014/10/5 |
Point of view | DIV | 2693 | - | 94 | 2014/10/5 |
僕らの世界にダンスを | サカモト教授 | 6229 | - | 82 | 2014/10/5 |
みんなみんな生きている | 三浦わたる | 2822 | - | 42 | 2014/10/5 |
夢追い人 | 泉吏映 | 4903 | - | 34 | 2014/10/5 |
夢解(ゆめど)きの記 | 八木春子 | 4903 | - | 37 | 2014/10/5 |
夜明けのメロディー | 松原健之 | 2820 | - | 38 | 2014/10/5 |
酔いがたり | 藤原けい | 4903 | - | 41 | 2014/10/5 |
LOVES FOR ONE | THE ALFEE | 2822 | - | 11 | 2014/10/5 |
ロマン街 長崎 | 小佐々明 | 2903 | - | 42 | 2014/10/5 |
Yの花 | ちえみーだ | 4903 | - | 35 | 2014/10/5 |
Yの花・合唱団バージョン | すみだ少年少女合唱団 | 4903 | - | 36 | 2014/10/5 |
私は生きる | MOKKEI | 4903 | - | 38 | 2014/10/5 |
Believe in my flush | KAMEN RIDER GIRLS | 4683 | - | 42 | 2014/10/6 |
明日への星 | 高橋優 | 1565 | - | 93 | 2014/10/8 |
あの日の僕等 | 松山千春 | 2373 | - | 84 | 2014/10/8 |
ALAY | KAMIKAZEE | 8617 | - | 14 | 2014/10/8 |
IF WE TRY | AIZA SEGUERRA | 8617 | - | 9 | 2014/10/8 |
WAITER | EEVEE | 8617 | - | 12 | 2014/10/8 |
ええじゃないか | さくらまや | 4683 | - | 37 | 2014/10/8 |
江ノ電 ―白い日傘― | 伍代夏子 | 3259 | - | 91 | 2014/10/8 |
coming up | 坂本真綾 | 4557 | - | 25 | 2014/10/8 |
元気出しましょ お手拍子 | 藤野とし恵 | 4683 | - | 50 | 2014/10/8 |
心で候 天晴れ候 | 里見浩太朗 | 2823 | - | 65 | 2014/10/8 |
KOL CENTER | RAM CHAVES | 8617 | - | 11 | 2014/10/8 |
Control | CNBLUE | 2550 | - | 48 | 2014/10/8 |
純情 Da DanDan | 三森すずこ | 4683 | - | 10 | 2014/10/8 |
小さな花 | M Dream's | 4683 | - | 21 | 2014/10/8 |
DISCOVERY | DIVA | 4682 | - | 59 | 2014/10/8 |
豆腐が街にやって来る | さだまさし | 1219 | - | 35 | 2014/10/8 |
ハジマリ! | ケラケラ | 4682 | - | 53 | 2014/10/8 |
初恋峠でゲラゲラポー アニメver. | キング・クリームソーダ | 6229 | - | 15 | 2014/10/8 |
VICTORY | palet | 4683 | - | 7 | 2014/10/8 |
ヒマワリノユメ | ファンキー加藤 | 2610 | - | 97 | 2014/10/8 |
BOOM PANES | VICE GANDA | 8617 | - | 8 | 2014/10/8 |
ふなっしーの買い物わっしょい ! | ふなっしー | 2822 | - | 46 | 2014/10/8 |
BABY DON'T YOU BREAK MY HEART SLOW | M.Y.M.P. | 8617 | - | 16 | 2014/10/8 |
祭り囃子でゲラゲラポー アニメver. | キング・クリームソーダ | 6229 | - | 14 | 2014/10/8 |
MONEY FOR FOOD | BARBIE'S CRADLE | 8617 | - | 10 | 2014/10/8 |
MUSEE & PEACE | M Dream's | 4682 | - | 30 | 2014/10/8 |
Make It Glitter | ZAQ | 4683 | - | 6 | 2014/10/8 |
モノクロの虹 | 小野大輔 | 2821 | - | 90 | 2014/10/8 |
YOUNG MAN(Y.M.C.A.) | チーム同窓会 2020(twenty twenty) | 2822 | - | 8 | 2014/10/8 |
勇敢な恋のセレナーデ | Ange☆Reve | 4683 | - | 13 | 2014/10/8 |
勇気が生まれる場所 | キュアラブリー(CV:中島愛)、キュアプリンセス(CV:潘めぐみ)、キュアハニー(CV:北川里奈)、キュアフォーチュン(CV:戸松遥) | 6230 | - | 40 | 2014/10/8 |
夕焼けのブルース | 清水節子 | 4683 | - | 38 | 2014/10/8 |
夢色 | Hey! Say! JUMP | 6229 | - | 71 | 2014/10/8 |
夢のように 日は過ぎて | 瀬川瑛子 | 4684 | - | 71 | 2014/10/8 |
よろしく人類 | チームしゃちほこ | 3874 | - | 61 | 2014/10/8 |
RIGHT WHERE YOU BELONG | JULIE ANNE SAN JOSE | 8617 | - | 13 | 2014/10/8 |
LAHING PINOY | MANNY PACQUIAO | 8617 | - | 17 | 2014/10/8 |
LOVE WAVE (feat.JIN-T) | M Dream's | 4683 | - | 22 | 2014/10/8 |
