ウガ新譜情報2014年3月
※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。
曲名 | 歌手名 | 選曲 | N | O | 配信日 |
旅人 | 高橋優 | 1565 | - | 82 | 2014/3/12 |
Runners high | SCANDAL | 4232 | - | 60 | 2014/2/12 |
harmonized finale | UNISON SQUARE GARDEN | 2567 | - | 51 | 2014/2/22 |
JOKER TRAP | 黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一) | 6196 | - | 35 | 2014/3/5 |
キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 2680 | - | 88 | 2014/2/19 |
今日に恋色 | May'n | 4485 | - | 84 | 2014/2/16 |
セブンスコード | 前田敦子 | 4591 | - | 2 | 2014/3/5 |
新内しぐれ | 新内枝幸太夫 | 2127 | - | 13 | 2014/3/5 |
まいどおおきに!~ちっちゃいおっさんのテーマ~ | ちっちゃいおっさん | 4143 | - | 79 | 2014/2/21 |
ちっちゃいおっさんのまほうのテーマ | ちっちゃいおっさん | 4143 | - | 78 | 2014/2/21 |
そこに君がいる | The Sketchbook | 2278 | - | 99 | 2014/2/14 |
アイニユケル | Salyu | 4408 | - | 41 | 2014/3/5 |
ライン | Salyu | 4408 | - | 40 | 2014/3/5 |
Hot Stuff | JUJU | 4572 | - | 58 | 2014/2/19 |
あなたの100の嫌いなところ | 剛力彩芽 | 4275 | - | 32 | 2014/2/26 |
雪国列車 | 川崎修二 | 1004 | - | 21 | 2014/2/26 |
ただひとつの花(ライブバージョン 2013at中野サンプラザ) | 山内惠介 | 2037 | - | 41 | 2014/3/5 |
Shout It Out | BoA | 4549 | - | 50 | 2014/3/5 |
あたしをみつけて | Salley | 4062 | - | 10 | 2014/3/5 |
CURTAIN CALL | Dragon Ash | 2164 | - | 91 | 2014/2/14 |
Eternal Tours | スフィア | 6196 | - | 44 | 2014/3/12 |
蒼穹ノ旗 | 吉岡亜衣加 | 4236 | - | 88 | 2014/2/26 |
オーレ | HY | 5032 | - | 84 | 2014/2/26 |
無理な願い | HY | 5032 | - | 83 | 2014/2/26 |
言いわけ男と愛して女 | HY | 5032 | - | 82 | 2014/2/26 |
恋の花びら | HY | 5032 | - | 81 | 2014/2/26 |
昔の人よ | HY | 5032 | - | 80 | 2014/2/26 |
Have a ice day | HY | 5032 | - | 79 | 2014/2/26 |
あなたみたいに | HY | 5032 | - | 78 | 2014/2/26 |
帰る場所 | HY | 2160 | - | 99 | 2014/2/26 |
東京 | wacci | 2596 | - | 59 | 2014/3/5 |
千年恋慕 | 近藤真彦 | 1233 | - | 39 | 2014/2/26 |
ワン・モア・タイム | 黒木悠香子 | 3380 | - | 79 | 2014/3/12 |
淋しい女の子守歌… | あそう純 | 3380 | - | 78 | 2014/3/12 |
昭和男唄 | 山崎ていじ | 2126 | - | 21 | 2014/2/26 |
居酒屋「津軽」 | 大石まどか | 3134 | - | 46 | 2014/2/26 |
Love Story | EXILE TAKAHIRO | 2695 | - | 86 | 2014/3/5 |
Shout!! | Sexy Zone | 2688 | - | 45 | 2014/3/8 |
白鷺の宿 | 城之内早苗 | 3727 | - | 37 | 2014/2/19 |
待ちわびて | みずき舞 | 3973 | - | 19 | 2014/2/19 |
人世舟(ひとよぶね) | 小桜舞子 | 4080 | - | 21 | 2014/2/19 |
夜光虫 | Kenjiro | 1234 | - | 7 | 2014/2/19 |
帰郷 | 金田たつえ | 3191 | - | 77 | 2014/2/19 |
おんなの酒 | 若山かずさ | 3700 | - | 43 | 2014/2/19 |
指も髪も唇も | クミコ | 4037 | - | 39 | 2014/2/19 |
愛愛愛に撃たれてバイバイバイ | FLOW | 2588 | - | 77 | 2014/2/26 |
あの空に還る未来で | ChouCho(ちょうちょ) | 6196 | - | 19 | 2014/3/5 |
FANTASTIC TUNE | 小野賢章 | 6196 | - | 46 | 2014/3/5 |
私のオキテ | チキンバスケッツ | 2688 | - | 44 | 2014/3/8 |
そばにいるよ | Sexy Zone | 2688 | - | 43 | 2014/3/8 |
Congratulations | Sexy Zone | 2688 | - | 42 | 2014/3/8 |
Ghost~君は幻~ | Sexy Zone | 2688 | - | 41 | 2014/3/8 |
4 Seasons | Sexy Zone | 2688 | - | 40 | 2014/3/8 |
ぶつかっちゃうよ | Sexy Zone | 2688 | - | 39 | 2014/3/8 |
We Gotta Go | Sexy Zone | 2688 | - | 38 | 2014/3/8 |
FLAT | livetune adding Yuuki Ozaki(from Galileo Galilei) | 6216 | - | 89 | 2014/3/12 |
愛しい女よ | 幸田和也 | 1801 | - | 41 | 2014/2/19 |
言葉にしたいんだ | 住岡梨奈 | 3849 | - | 14 | 2014/2/26 |
Life Goes On~like nonstop music~ | 槙原敬之 | 1565 | - | 76 | 2014/3/8 |
Sync | 嵐 | 2815 | - | 70 | 2014/2/12 |
もっと、いまより | 嵐 | 2815 | - | 69 | 2014/2/12 |
シンメトリー | THE BACK HORN | 2141 | - | 89 | 2014/2/19 |
なんで 横浜・・・ | はやぶさ | 1294 | - | 25 | 2014/2/26 |
東北道 | 杉本和也 | 1145 | - | 17 | 2014/2/26 |
I gotta take you shamanippon | 堂本剛 | 2707 | - | 20 | 2014/2/21 |
Ginger | 堂本剛 | 2707 | - | 19 | 2014/2/21 |
shamaspice | 堂本剛 | 2707 | - | 18 | 2014/2/21 |
イラミイナカハ | 堂本剛 | 2707 | - | 17 | 2014/2/21 |
イノチトボクラ | 堂本剛 | 2707 | - | 16 | 2014/2/21 |
美しき日 | 堂本剛 | 2707 | - | 15 | 2014/2/21 |
shamadokafunk - 謝 円 音 頭 | 堂本剛 | 2707 | - | 14 | 2014/2/21 |
ロイノチノイ | 堂本剛 | 2707 | - | 13 | 2014/2/21 |
彼方 | 堂本剛 | 2707 | - | 12 | 2014/2/21 |
ヒ ト ツ | 堂本剛 | 2707 | - | 11 | 2014/2/21 |
瞬き - 涙 奏 | 堂本剛 | 2707 | - | 10 | 2014/2/21 |
空色のキセキ | SUPER☆GiRLS | 4443 | - | 96 | 2014/2/12 |
Born to be | ナノ | 6217 | - | 90 | 2014/3/5 |
前しか向かねえ | AKB48 | 4577 | - | 63 | 2014/2/26 |
ゆめのはじまりんりん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 4488 | - | 61 | 2014/2/26 |
Card of the Future | サイキックラバー×Suara | 6196 | - | 14 | 2014/2/19 |
Van!shment Th!s World | Black Raison d'etre | 6196 | - | 9 | 2014/2/15 |
Faith | miwa | 4179 | - | 45 | 2014/2/12 |
キットカナウ | miwa | 4179 | - | 47 | 2014/2/14 |
It's you! | miwa | 4179 | - | 46 | 2014/2/14 |
Buddy Buddy Fight! | 奈々菜パル子(CV:徳井青空) | 6196 | - | 13 | 2014/2/19 |
お月様きいてね | ふく山揚利子 | 3470 | - | 46 | 2014/2/26 |
冬枯れの駅 | 美花 | 3470 | - | 45 | 2014/2/26 |
Break a spell | 川田まみ | 6196 | - | 30 | 2014/2/26 |
平戸雨情 | 水田竜子 | 3614 | - | 41 | 2014/2/26 |
砂の像…鳥取砂丘にて | 水田竜子 | 3614 | - | 40 | 2014/2/26 |
昨日よりもっと好き | AKB48 | 4577 | - | 62 | 2014/2/28 |
結晶星 | KANA-BOON | 2596 | - | 56 | 2014/2/26 |
Kira・pata・shining | すなお from STAR☆ANIS | 6196 | - | 39 | 2014/3/5 |
チョコと私 | 八神純子 | 3648 | - | 15 | 2014/2/26 |
Diamond Only | E-girls | 4184 | - | 87 | 2014/2/26 |
Beginning Of The Second Age | THE SECOND from EXILE | 2815 | - | 88 | 2014/2/16 |
HEAD BANGIN' | THE SECOND from EXILE | 2815 | - | 87 | 2014/2/16 |
Missing You | THE SECOND from EXILE | 2815 | - | 86 | 2014/2/16 |
Dear... | THE SECOND from EXILE | 2815 | - | 85 | 2014/2/16 |
Signal Fire feat. SWAY | THE SECOND from EXILE | 2815 | - | 84 | 2014/2/16 |
SHINING | Alice Nine(アリス九號.) | 2708 | - | 15 | 2014/3/5 |
横浜カモメ町 | 吉永しげる | 1324 | - | 4 | 2014/2/19 |
曾根崎情話 | ふみゆう子 | 3380 | - | 82 | 2014/2/19 |
Bari 5! | SUPER JUNIOR DONGHAE & EUNHYUK | 2617 | - | 19 | 2014/2/26 |
SHOW ME YOUR HOLLA | 倖田來未 | 4192 | - | 89 | 2014/3/8 |
よろこびのうた | ゆず | 2683 | - | 54 | 2014/2/22 |
ユートピア | ゆず | 2683 | - | 53 | 2014/2/22 |
素顔のままで | ゆず | 2683 | - | 52 | 2014/2/22 |
幸せの定義 | ゆず | 2683 | - | 51 | 2014/2/22 |
Ultra Lover Soul | ゆず | 2683 | - | 50 | 2014/2/22 |
レトロフューチャー | ゆず | 2683 | - | 49 | 2014/2/22 |
ひだまり | ゆず | 2683 | - | 48 | 2014/2/22 |
所沢 | ゆず | 2683 | - | 47 | 2014/2/22 |
四間道路 | ゆず | 2683 | - | 46 | 2014/2/22 |
おっちゃんの唄 | ゆず | 2683 | - | 55 | 2014/2/23 |
夜霧の伊勢佐木町 | ゆず | 2683 | - | 56 | 2014/2/23 |
桜前線 | テツandトモ | 1971 | - | 60 | 2014/3/5 |
愛のせいで… | 小柳ルミ子 | 3723 | - | 49 | 2014/3/5 |
ひとつ星 | モングン | 1145 | - | 16 | 2014/3/5 |
ふるさとは遠きにありて | 水木良 | 1145 | - | 15 | 2014/3/5 |
シリアスにロマンスを | なつこ | 3470 | - | 47 | 2014/3/5 |
ニッポン太郎 | 加賀夕子 | 4135 | - | 5 | 2014/3/5 |
くれない川 | 愛たまみ | 3470 | - | 44 | 2014/3/5 |
酒よおまえは(リミックス・バージョン) | まつざき幸介 | 1325 | - | 7 | 2014/3/5 |
ambiguous | GARNiDELiA | 4179 | - | 50 | 2014/3/8 |
ハピネスチャージプリキュア!WOW! | 仲谷明香 | 6196 | - | 43 | 2014/3/5 |
プリキュア・メモリ | 吉田仁美 | 6196 | - | 42 | 2014/3/12 |
プリキュア~永遠のともだち~(2014 Version) | 工藤真由、キュアハート(生天目仁美)、キュアラブリー(中島 愛) | 6196 | - | 45 | 2014/3/12 |
With You / With Me | 9nine | 4309 | - | 50 | 2014/3/12 |
FREAK SHOW | DISH// | 1181 | - | 33 | 2014/3/5 |
サクラあっぱれーしょん | でんぱ組.inc | 6196 | - | 49 | 2014/3/12 |
はぐれ橋 | 竹島宏 | 2303 | - | 30 | 2014/3/5 |
あの日も雨、今夜も雨 | 竹島宏 | 2303 | - | 29 | 2014/3/12 |
くちなしの雨 | 竹島宏 | 2303 | - | 28 | 2014/3/12 |
恋の手本 | 山内惠介 | 2037 | - | 40 | 2014/3/5 |
私のあなた | 山内惠介 | 2037 | - | 39 | 2014/3/5 |
パイオニア | 高橋優 | 1565 | - | 81 | 2014/3/12 |
桜舞い降りる頃、涙色 feat.mayo | 相川七瀬 | 3777 | - | 25 | 2014/3/12 |
Brand New Day | 安田レイ | 4449 | - | 72 | 2014/2/16 |
魔法の夜と不思議なワルツ | 佐香智久 | 1958 | - | 14 | 2014/3/5 |
B.B. | THE 野党 | 1483 | - | 7 | 2014/3/19 |
光のシグナル | Kis-My-Ft2 | 2687 | - | 71 | 2014/3/5 |
I love you - Introduction - | 東方神起 | 2589 | - | 97 | 2014/3/5 |
Be Free | Sexy Zone | 2688 | - | 49 | 2014/3/8 |
ドキドキBreak Out!! | Sexy Zone | 2688 | - | 48 | 2014/3/8 |
瀬戸の夕暮 | みなみあい(花咲あい) | 3499 | - | 4 | 2014/2/19 |
明日の夫婦酒 | 吉幾三&香西かおり | 5516 | - | 67 | 2014/3/19 |
Anchor | 三浦大知 | 2549 | - | 38 | 2014/3/5 |
スローモ | きゃりーぱみゅぱみゅ | 4488 | - | 60 | 2014/2/26 |
江ノ島ひとり | 三代沙也可 | 3608 | - | 37 | 2014/3/22 |
水色のハンカチ | 三代沙也可 | 3608 | - | 36 | 2014/3/22 |
望郷歌しぐれ | 今井咲希 | 3499 | - | 5 | 2014/2/19 |
石松しぐれ | 黒田征治 | 1324 | - | 3 | 2014/2/19 |
もういちど女 | 大沼啓延 | 1251 | - | 44 | 2014/3/5 |
しあわせ縁歌節 | 大原未登里 | 3380 | - | 80 | 2014/3/5 |
夢列車 | 関ジャニ∞ | 2680 | - | 90 | 2014/3/5 |
アネモネ | 関ジャニ∞ | 2680 | - | 89 | 2014/3/5 |
Champion | 東方神起 | 2589 | - | 96 | 2014/3/5 |
Breeding Poison | 東方神起 | 2589 | - | 95 | 2014/3/5 |
愛をもっと | 東方神起 | 2589 | - | 94 | 2014/3/5 |
Cheering | 東方神起 | 2589 | - | 93 | 2014/3/5 |
Good Days | 東方神起 | 2589 | - | 92 | 2014/3/5 |
信じるまま | 東方神起 | 2589 | - | 91 | 2014/3/5 |
Crazy Crazy Crazy | 東方神起 | 2589 | - | 90 | 2014/3/5 |
TREE OF LIFE | 東方神起 | 2589 | - | 89 | 2014/3/5 |
Good-bye for Now | 東方神起 | 2589 | - | 88 | 2014/3/5 |
I love you - Full Version - | 東方神起 | 2589 | - | 87 | 2014/3/5 |
ローリングストーン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2675 | - | 27 | 2014/3/5 |
スローダウン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2675 | - | 26 | 2014/3/5 |
心の叫びを歌にしてみた | ℃-ute | 3847 | - | 53 | 2014/3/5 |
Carry Out! | 中島 愛 | 3981 | - | 74 | 2014/2/26 |
あの日の海 | 中島 愛 | 3981 | - | 73 | 2014/2/26 |
Flower in Green | 中島 愛 | 3981 | - | 72 | 2014/2/26 |
烈車戦隊トッキュウジャー | 伊勢大貴 | 6196 | - | 48 | 2014/3/19 |
パラレル | KEYTALK | 2196 | - | 34 | 2014/3/12 |
片町ブルース | 越前二郎 | 1251 | - | 43 | 2014/3/19 |
Wake me up | 倉木麻衣 | 4509 | - | 53 | 2014/2/26 |
ずっと | EXILE TAKAHIRO | 2695 | - | 91 | 2014/3/12 |
MOTORCYCLE | SUPER JUNIOR DONGHAE & EUNHYUK | 2617 | - | 18 | 2014/2/26 |
GO LADY!! | E-girls | 4184 | - | 88 | 2014/2/26 |
LOL | 倖田來未 | 4192 | - | 88 | 2014/3/8 |
君の嘘を知っていた | AKB48 | 4577 | - | 67 | 2014/2/28 |
秘密のダイアリー | AKB48 | 4577 | - | 66 | 2014/2/28 |
KONJO | AKB48 | 4577 | - | 65 | 2014/2/28 |
恋とか… | AKB48 | 4577 | - | 64 | 2014/2/28 |
真夜中のアンセム | ねごと | 4379 | - | 88 | 2014/3/12 |
勲章 | ねごと | 4379 | - | 87 | 2014/3/19 |
裸の裸の裸のKISS | Juice=Juice | 3799 | - | 59 | 2014/3/19 |
FOOL THE WORLD | 茅原実里 | 4424 | - | 63 | 2014/3/1 |
Lead the way | T-ARA | 4583 | - | 8 | 2014/3/5 |
I LOVE YOU | クリス・ハート | 2194 | - | 53 | 2014/2/26 |
最後のラブレター | クリス・ハート | 2194 | - | 52 | 2014/3/5 |
ずっとだよ | TOKO from So'Fly | 4512 | - | 40 | 2014/2/23 |
Acid Black Cherryヒットソングメドレー | Acid Black Cherry | 7012 | - | 58 | 2014/2/23 |
斉藤和義ヒットソングメドレー | 斉藤和義 | 7012 | - | 57 | 2014/2/23 |
ヒットソングメドレー2013 ~男性編~ | ヒットソングオールスターズ | 7021 | - | 68 | 2014/2/23 |
歌って盛り上がるメドレー〈アニメ編〉 | 歌って盛り上がるメドレー | 7021 | - | 69 | 2014/2/23 |
℃-uteヒットソングメドレー | ℃-ute | 7012 | - | 59 | 2014/2/23 |
EXILEヒットソングメドレー | EXILE | 2695 | - | 89 | 2014/2/27 |
大阪通りゃんせ | 大月みやこ | 3143 | - | 35 | 2014/2/23 |
あんたと | しいの乙吉 | 2460 | - | 40 | 2014/2/23 |
線香花火 | しいの乙吉 | 2460 | - | 41 | 2014/2/23 |
エンドロールには早すぎる | スピッツ | 2682 | - | 15 | 2014/2/23 |
スワン | スピッツ | 2682 | - | 18 | 2014/2/23 |
オパビニア | スピッツ | 2682 | - | 16 | 2014/2/23 |
潮騒ちゃん | スピッツ | 2682 | - | 17 | 2014/2/23 |
熱き心に | 加山雄三 | 1177 | - | 75 | 2014/2/23 |
真情(ニューバージョン) | 藤原浩 | 1503 | - | 50 | 2014/2/23 |
100万分の1 | 唐沢亮 | 2912 | - | 16 | 2014/2/23 |
熱く語ろうよ | 唐沢亮 | 2912 | - | 15 | 2014/2/23 |
ためらい | 南谷龍 | 2912 | - | 17 | 2014/2/23 |
I reach for the sun | Emily Bindiger | 6194 | - | 19 | 2014/2/1 |
Marionette | 甲斐よしひろ | 1154 | - | 23 | 2014/2/23 |
美しく燃えて | ふきのとう | 1489 | - | 36 | 2014/2/23 |
知床旅情 | 加山雄三 | 1177 | - | 76 | 2014/2/20 |
☆神様ありがとう☆ | 眞園みほ | 4900 | - | 28 | 2014/2/9 |
ラストチャイム | ピコ | 1496 | - | 27 | 2014/1/30 |
夕凪の街 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 2664 | - | 35 | 2014/1/31 |
おんな旅烏 | 小島さち | 4900 | - | 1 | 2014/1/31 |
冬の色 | 南野陽子 | 3621 | - | 42 | 2014/2/20 |
ショキ ショキ チョン | 横山だいすけ,三谷たくみ | 6036 | - | 52 | 2014/2/20 |
ゴロプポジャカジャカ! | 横山だいすけ,三谷たくみ | 6036 | - | 51 | 2014/2/20 |
絶体絶命 | 中村あゆみ | 3446 | - | 45 | 2014/1/26 |
横須賀ストーリー | 渡辺真知子 | 3707 | - | 20 | 2014/1/26 |
愛の嵐 | 三原じゅん子 | 3622 | - | 23 | 2014/1/26 |
イミテイション・ゴールド | アン・ルイス | 4431 | - | 7 | 2014/1/26 |
プレイバック part 2 | misono | 4192 | - | 87 | 2014/1/26 |
夢先案内人 | BEGIN | 2620 | - | 72 | 2014/1/26 |
乙女座 宮 | EPO | 3125 | - | 62 | 2014/1/26 |
謝肉祭 | 藤あや子 | 3535 | - | 94 | 2014/1/26 |
曼珠沙華 | 太田裕美 | 3140 | - | 62 | 2014/1/26 |
さよならの向う側 | 八神純子 | 3648 | - | 14 | 2014/1/26 |
maestro | 九州男 | 5806 | - | 20 | 2014/2/8 |
ピンクモンスター | ラムジ | 2606 | - | 44 | 2014/1/30 |
春のグラデーション | 空野葵(CV:北原沙弥香) | 6195 | - | 34 | 2014/2/23 |
喝采と激情のグロリア | 摩天楼オペラ | 2693 | - | 62 | 2014/2/12 |
いらっしゃいませ ありがとう | ムテ吉、ミーニャ、メーコブ | 6036 | - | 62 | 2014/2/23 |
おしゃれなやさい | 横山だいすけ,三谷たくみ | 6036 | - | 50 | 2014/2/23 |
ハレハレ・シールI | メーコブ、横山だいすけ、三谷たくみ(ムテ吉、ミーニャ) | 6036 | - | 61 | 2014/2/23 |
ハレハレ・シールII | メーコブ(ムテ吉、ミーニャ) | 6036 | - | 60 | 2014/2/23 |
Dance with the wind | KOKIA | 4279 | - | 69 | 2014/2/5 |
No Reason | LOVE PSYCHEDELICO | 4035 | - | 76 | 2014/1/30 |
After The Rain | Kj from DRAGON ASH × Leyona | 2164 | - | 88 | 2014/1/26 |
It's So Much Fun「ディズニー・ハロウィーンストリート“ウェルカム・トゥ・スプーキーヴィル”」 | 小野大輔 | 6195 | - | 64 | 2014/2/5 |
「花」-0714- | MY FIRST STORY | 2282 | - | 61 | 2014/2/12 |
Through the Looking-Glass | 日笠陽子 | 6195 | - | 21 | 2014/1/30 |
baby | 片平里菜 | 3750 | - | 93 | 2014/2/2 |
Come Back Home | 片平里菜 | 3750 | - | 95 | 2014/2/20 |
ネバーランド | andymori | 1993 | - | 22 | 2014/1/26 |
光蘚 | Base Ball Bear | 2319 | - | 64 | 2014/2/1 |
LONELY FLOWER | Una | 4474 | - | 54 | 2014/2/2 |
HATE | Charisma.com | 3807 | - | 10 | 2014/2/1 |
R.I.P. | TOTALFAT | 2567 | - | 50 | 2014/1/30 |
はいしんだ feat. SAMI-T from Mighty Crown | 般若 | 2310 | - | 9 | 2014/2/1 |
アンチェインゲイザー | Gero | 6195 | - | 62 | 2014/2/6 |
うどん | Gero | 6195 | - | 61 | 2014/2/6 |
きみのヒーロー | Salley | 4062 | - | 9 | 2014/2/2 |
愛は永遠(とわ)に | Miharu | 3315 | - | 96 | 2014/1/29 |
バィバィDuバィ~See you again~ (フレンドシップ edit ver.) | Sexy Zone | 2688 | - | 47 | 2014/2/7 |
BAD BOYS ~movie remix~ | Sexy Zone | 2688 | - | 46 | 2014/2/7 |
ミスター・ボー・ジャングルス | 山本リンダ | 3667 | - | 28 | 2014/1/29 |
エスペランサ | スピッツ | 2682 | - | 23 | 2014/1/30 |
Historia | 浜田麻里 | 3492 | - | 66 | 2014/2/19 |
禁神超妹(きんしんちょうまい)マドカイザー! | MADOKA(CV:阿澄佳奈) | 6195 | - | 65 | 2014/1/22 |
女…ながれ旅 | 三条摩耶 | 2900 | - | 25 | 2014/1/31 |
キミと逢いたい明日のために | 飯塚雅弓 | 4322 | - | 18 | 2014/1/31 |
スーパーノヴァ | 宮野真守 | 6195 | - | 90 | 2014/2/12 |
はじまりのDing Dong | 山崎まさよし | 2203 | - | 99 | 2014/1/30 |
行きたくない | SHISHAMO | 3744 | - | 98 | 2014/1/29 |
Heart Beatにご用心! | 五位堂結 starring 高垣彩陽 | 6195 | - | 24 | 2014/1/30 |
愛唄 | BENI | 4209 | - | 27 | 2014/2/12 |
C&K V | C&K | 2474 | - | 29 | 2014/2/12 |
GET READY TONIGHT! | 風斗 cv.KENN | 6195 | - | 63 | 2014/2/5 |
なみだの棧橋 | 山本みゆき | 3292 | - | 23 | 2014/2/20 |
ダイヤモンド ~世界で一番固いイシ~ | ONE☆DRAFT | 2632 | - | 33 | 2014/1/29 |
Starlight | Ailee | 3750 | - | 94 | 2014/2/2 |
CAVALCADE | SCREW | 2708 | - | 10 | 2014/2/2 |
ろまんちっく☆2Night | エルシィ starring 伊藤かな恵 | 6195 | - | 22 | 2014/1/29 |
With…you… | ハクア starring 早見沙織 | 6195 | - | 23 | 2014/1/29 |
君じゃない誰かなんて ~Tejina~(Acoustic version) | DEEP(COLOR) | 2695 | - | 83 | 2014/2/23 |
同窓会~ノスタルジア~ | 吉沢京子 | 3948 | - | 13 | 2014/1/29 |
僕だけの女神 | アイドル妖怪カワユシ | 4309 | - | 36 | 2014/1/29 |
走れ、牧場を | 東京カランコロン | 2284 | - | 38 | 2014/2/2 |
あふれる愛を伝えたい | 風味堂 | 2553 | - | 37 | 2014/1/26 |
君がいれば feat.Ms.OOJA | MIHIRO ~マイロ~ | 2035 | - | 78 | 2014/1/30 |
ひとりじゃないから | 高橋元太郎&山口いづみ | 5516 | - | 60 | 2014/1/29 |
ローハイド | NICO Touches the Walls | 2524 | - | 80 | 2014/2/8 |
ゆきや母屋(おもや) | 藤井きよし | 2900 | - | 37 | 2014/2/1 |
越後えがおえんか節 | 藤井きよし | 2900 | - | 38 | 2014/2/1 |
今日もきっと | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 2664 | - | 34 | 2014/1/31 |
鱗(うろこ) -弾き語り Version- | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 2664 | - | 33 | 2014/1/31 |
Back To The Rock'n'Roll World | 夜のストレンジャーズ | 1936 | - | 75 | 2014/2/20 |
Always Here | 七瀬遙(CV.島崎信長)&橘真琴(CV.鈴木達央) | 6196 | - | 2 | 2014/2/19 |
もうすぐクリスマス (Soon It Will Be Christmas) | NOKKO(のっこ) | 3479 | - | 28 | 2014/2/16 |
言え言え言え | 東京カランコロン | 2284 | - | 37 | 2014/2/2 |
ただ見つめてるだけ | 波戸賢二郎(Cv.加隈亜衣、山本和臣) | 6195 | - | 20 | 2014/1/30 |
ハンゲツトウゲ | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 4354 | - | 52 | 2014/2/1 |
Crazy | SPYAIR | 2588 | - | 75 | 2014/2/16 |
LINK IT ALL | SPYAIR | 2588 | - | 74 | 2014/2/16 |
みやこばし | 浜村まゆみ | 3283 | - | 2 | 2014/2/8 |
Birds | he | 1936 | - | 74 | 2014/2/20 |
イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | 2033 | - | 56 | 2014/2/7 |
モラトリアム | ひめキュンフルーツ缶 | 4309 | - | 47 | 2014/2/12 |
ANTHEM | SiM | 2282 | - | 59 | 2014/2/16 |
wishing | SiM | 2282 | - | 58 | 2014/2/16 |
Vitamin | SiM | 2282 | - | 57 | 2014/2/16 |
WHO'S NEXT | SiM | 2282 | - | 60 | 2014/1/30 |
フリー | 奥田民生 | 2523 | - | 81 | 2014/1/29 |
マイカントリーロード | 奥田民生 | 2523 | - | 82 | 2014/2/6 |
たそがれのボレロ | 根本昭 | 2913 | - | 98 | 2014/2/16 |
おまえの涙 | 藤和也 | 1004 | - | 20 | 2014/2/9 |
Re-start | 小久保淳平 | 2538 | - | 15 | 2014/2/2 |
お花畑に連れてって ~toybox remix~ | 黒神めだか(cv.豊崎愛生) | 6195 | - | 69 | 2014/2/2 |
anniversary | 豊崎愛生 | 6195 | - | 68 | 2014/2/2 |
チョコレート | 奥華子 | 4263 | - | 27 | 2014/2/2 |
涙のチケット | 野口五郎 | 1411 | - | 55 | 2014/2/2 |
MASQUERADE | DespairsRay | 2693 | - | 61 | 2014/2/6 |
tell me something | GARNET CROW | 4550 | - | 34 | 2014/2/9 |
R.E.M-冬の幻聴- | DespairsRay | 2693 | - | 60 | 2014/2/6 |
追いかけて仙台 | 福島勇 | 1251 | - | 40 | 2014/2/9 |
みやぎ湯めぐり旅浪漫(斎太郎節入り) | 福島勇 | 1251 | - | 39 | 2014/2/9 |
アイノヨカン from Jun | 長瀬純 starring 豊崎愛生 | 6195 | - | 84 | 2014/2/6 |
TONIGHT | FUNGUS | 2204 | - | 18 | 2014/2/12 |
そばかす | ダイアナ・ガーネット | 4025 | - | 3 | 2014/1/30 |
Virginal | 蒼井翔太 | 2815 | - | 75 | 2014/1/31 |
別府航路ふたり旅 | 松園あかり | 3378 | - | 5 | 2014/2/5 |
アプリオリ | RIP SLYME | 2644 | - | 55 | 2014/2/15 |
ガブリエル・コード | Ceui | 6195 | - | 67 | 2014/2/7 |
CANDY | SUPER JUNIOR | 2617 | - | 8 | 2014/2/8 |
瞳はアクアブルー | ペトラルカ・アン・エルダント三世(cv 渕上舞) | 6195 | - | 36 | 2014/2/23 |
WILD COLORS | エルビア・ハーナイマン(CV:上坂すみれ) | 6195 | - | 35 | 2014/2/23 |
Christmas Time Again | K | 2548 | - | 45 | 2014/1/25 |
愛の声 | ティーナ・カリーナ | 4211 | - | 55 | 2014/2/19 |
フリージア | ティーナ・カリーナ | 4211 | - | 54 | 2014/2/19 |
サヨナラBOX | A.B.C-Z | 1989 | - | 59 | 2014/2/2 |
Freedom~溢れ出す想い~ | A.B.C-Z | 1989 | - | 58 | 2014/2/2 |
逆転満塁ホ→ムラン☆♪。 | ハジ→ | 5806 | - | 18 | 2014/2/12 |
Regret feat. LGYankees(HIRO) | Noa×ユンジ | 4676 | - | 95 | 2014/2/6 |
ドレミファソライロ | Dream5 | 3867 | - | 45 | 2014/1/25 |
きっとずっとHappy! | Dream5 | 3867 | - | 44 | 2014/1/25 |
じゃんけんPON! | Dream5 | 3867 | - | 43 | 2014/1/25 |
Go my way! | Dream5 | 3867 | - | 42 | 2014/1/25 |
EZ DO DANCE | Dream5 | 3867 | - | 41 | 2014/1/25 |
東京 | 蜜 | 5012 | - | 25 | 2014/2/2 |
ALWAYS LOVE YOU Feat.[KOTA of SUNNYHILL] Jap Ver. | Kim Hyung Jun | 2617 | - | 12 | 2014/2/16 |
Two Hearts | BENI | 4209 | - | 44 | 2014/2/16 |
初めてを経験中 | Juice=Juice | 3799 | - | 56 | 2014/2/12 |
