トップページ新譜情報>選曲番号情報2023年1月

f1・FRカラオケ選曲番号2023年1月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
SPECTRA INI 612885 486280 202301
Do What You Like INI 613232 486324 202301
Dramatic INI 613234 486325 202301
BAD BOYZ INI 613233 486326 202301
Runaway INI 613230 486323 202301
Let Me Fly~その未来へ~(INI Ver.) INI 613231 486322 202301
海峡雪しぐれ 浅田あつこ 612909 477357 202301
星空の約束 石川花 612880 477347 202301
ヘブンズ・バラード 五十川ゆき 612762 477341 202301
蛍火挽歌 ~令和~ 五十川ゆき 612763 477342 202301
風の追分け渡り鳥 一条貫太 612794 486270 202301
なぁ親父よ 一条貫太 612795 486268 202301
ヴァイオレット indigo la End 613125 486313 202301
POWER OF WISH (One step ahead Version feat.DOBERMAN INFINITY) EXILE 613513 486366 202301
EXILE TAKAHIRO 613050 486296 202301
Strawberry Margarita ELLEGARDEN 612983 486292 202301
Under the skin &TEAM 613608 486379 202301
Scent of you &TEAM 613602 486378 202301
ソリスト 大橋ちっぽけ 613283 486331 202301
Fanfare 大原櫻子 613078 477379 202301
命の絆 岡田しのぶ 612952 477360 202301
ラブリー (Remaster Short Edit) 小沢健二 613454 486355 202301
ウチらの地元は地球じゃん ! OCHA NORMA 613033 477370 202301
運命 CHACHACHACHA~N OCHA NORMA 613036 477369 202301
キラキラ 神はサイコロを振らない 613325 486337 202301
Tokyo-Kis Kis-My-Ft2 613600 486377 202301
You know what? Kis-My-Ft2 613599 486376 202301
Rebirth Stage Kis-My-Ft2 613042 486297 202301
雨あがり 北原ミレイ 612915 477358 202301
サクラウタ 北原ミレイ 612916 477359 202301
ギムレットには早すぎる 吉川晃司 613132 486312 202301
夢のまた夢 桐谷健太 613384 486346 202301
あの日のまま GReeeeN 613392 486348 202301
Ito GReeeeN 613348 486341 202301
愛し君へ ~ESSENTIAL ver.~ GReeeeN 613347 486340 202301
GReeeeN 613349 486342 202301
SONG 4 U GReeeeN 613282 486330 202301
花束 GReeeeN 613346 486339 202301
ヒラヒラヒトヒラ GReeeeN 613345 486338 202301
Morning Glory GReeeeN 613350 486343 202301
詠ミビトシラズ GReeeeN 613393 486349 202301
Two of Us feat. 林萌々子 go!go!vanillas 613045 552354 202301
HIGHER go!go!vanillas 612851 486274 202301
ペンペン go!go!vanillas 613046 486301 202301
女々しくて 2022 流行語 ver. ゴールデンボンバー 613037 486294 202301
名残りの雨 小桜舞子 612954 408043 202301
私の好い人 小桜舞子 612953 408042 202301
現在を生きるのだ。 Saucy Dog 613455 486354 202301
その日まで 櫻坂46 612910 477353 202301
KIMIOMOU THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 612683 486256 202301
超最悪 ジェニーハイ 612955 477361 202301
PARTY7 ~GENEjaNIGHT~ GENERATIONS from EXILE TRIBE 612842 486275 202301
泣かせてごめん 島雅也 612684 486257 202301
イニミニマニモ~恋のライバル宣言~ Juice=Juice 613008 477367 202301
全部賭けてGO!! Juice=Juice 613009 477368 202301
I am SKY-HI 613077 486308 202301
Dramatic SKY-HI 613076 486307 202301
Happy Boss Day SKY-HI 613075 486306 202301
ASAP-Japanese Ver.- STAYC 613011 477371 202301
POPPY STAYC 613603 477397 202301
秋雨 Sonar Pocket 612949 486287 202301
ひだまりの君 Sonar Pocket 613300 486333 202301
行かないで‥ずっと 高山レイヤ 613517 486367 202301
非常事態な恋 高山レイヤ 613518 486368 202301
燦々たるや Tani Yuuki 613597 486375 202301
男のみれん 千葉一夫 613297 173370 202301
連理の花 千葉一夫 613491 173371 202301
Brand new day DISH// 613052 486302 202301
ええやないか! 天童よしみ 612907 477355 202301
コーダ 天童よしみ 612966 477363 202301
ごひいきに 天童よしみ 612967 477364 202301
操車場の町 天童よしみ 612891 477348 202301
天童よしみ 612908 477356 202301
時の隨に 天童よしみ 612893 477350 202301
ひとめ 天童よしみ 612892 477349 202301
やさしい水平線 天童よしみ 612968 477365 202301
指切りげんまん 天童よしみ 612894 477351 202301
深海魚 10-FEET 613542 486372 202301
スピリラ DREAMS COME TRUE 613256 477384 202301
羽を持つ恋人 - DCT Version - DREAMS COME TRUE 613276 477385 202301
CLAP! TREASURE 613460 486356 202301
HELLO TREASURE 612914 486283 202301
倶に 中島みゆき 613193 458064 202301
Step!! 中山優馬 613578 486371 202301
ラストノート Natumi. 612981 477366 202301
Blue Moon NiziU 613302 477388 202301
アトノマツリ 乃木坂46 613056 477373 202301
甘いエビデンス 乃木坂46 613057 477376 202301
ここにはないもの 乃木坂46 612918 477352 202301
これから 乃木坂46 613059 477378 202301
17分間 乃木坂46 613055 477374 202301
銭湯ラプソディー 乃木坂46 613058 477377 202301
悪い成分 乃木坂46 613054 477375 202301
LOVE ROCKETS The Birthday 613281 262835 202301
置き手紙 Vaundy 613386 486344 202301
忘れ物 Vaundy 613387 486345 202301
あやまりたいのさ パク・ジュニョン 613587 486380 202301
終わりに出来ない パク・ジュニョン 613588 486381 202301
渇いた街 パク・ジュニョン 613490 486361 202301
MASK 浜崎あゆみ 613053 477372 202301
ドラマチックを残したい BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 613124 486311 202301
Moon light Memory HANZO 612951 486286 202301
KEIKO KEIKO 半田浩二 613171 145151 202301
ZUTTO BiSH 613475 477391 202301
今日かぎり 桧山あきら 613488 486359 202301
悲恋の雨 桧山あきら 613516 486369 202301
Love & Happiness (Let's Be a Santa) 平井大 612982 486291 202301
プレミアムワールド 広瀬香美 613079 477380 202301
福山雅治 613505 486365 202301
終火 BLUE ENCOUNT 613013 486295 202301
HIKARI 8LOOM 613012 486293 202301
Forever or Never 8LOOM 613278 486329 202301
MYSTERY JOURNEY フレデリック 613010 194441 202301
思い出は恋しくて、見た夢は儚くて 前川清 613385 486347 202301
昭和から 前川清 613322 486334 202301
Addicted 松浦亜弥 613619 477405 202301
寒すずめ 松尾雄史 612765 186032 202301
ひとり横浜 松尾雄史 612764 186031 202301
君の願いが世界を輝かす MISIA 613280 477387 202301
大阪ひとり 三代沙也可 613190 360854 202301
湖哀愁 三代沙也可 613191 360855 202301
酔いざめの愛がほしい 水木翔子 612766 477343 202301
Mirage Op.3 - Collective ver. Mirage Collective 612876 486273 202301
Mirage Op.2 (feat. 長澤まさみ) Mirage Collective 612877 552352 202301
Mirage Op.4 - Collective ver. (feat. 長澤まさみ) Mirage Collective 612875 552351 202301
Mirage Op.1 Mirage Collective 612789 486382 202301
Final Call milet 613606 477399 202301
1分1秒 もさを。 613621 486383 202301
Majoram Therapie ももいろクローバーZ 613601 459789 202301
クリスマスイブ 優里 613340 486336 202301
海のまにまに YOASOBI 613341 477390 202301
恥ずかしくってしょうがねえ 米津玄師 613165 486319 202301
NO SWEAT 礼賛 613238 477383 202301
すずめの涙 RADWIMPS 612882 486278 202301
Tamaki RADWIMPS 612883 486279 202301
Join Us! Little Glee Monster 613279 477386 202301
SCORPION Reol 612950 477362 202301
運命じゃない人 wacci 612972 486290 202301
suits you wacci 612969 486288 202301
Official髭男dismヒットソングメドレー3 Official髭男dism 613051 700605 202301
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月