トップページ新譜情報>選曲番号情報2022年6月

f1・FRカラオケ選曲番号2022年6月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
Eyes to Eyes iScream 498008 476922 202206
茉莉花 -Jasmine- iScream 498041 476924 202206
皐月 あいみょん 498473 476964 202206
初恋が泣いている あいみょん 498107 476930 202206
IMA Aile The Shota 498080 485560 202206
小浜恋綴り 秋山涼子 497941 368543 202206
オーマイガール 足立佳奈 498114 476941 202206
空白の車窓から amazarashi 497845 485523 202206
ロストボーイズ amazarashi 497855 485524 202206
愛すべきべき Human Life アンジュルム 497886 476912 202206
愛・魔性 アンジュルム 497888 476914 202206
SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編 アンジュルム 498343 476950 202206
ハデにやっちゃいな ! アンジュルム 497887 476913 202206
あの子コンプレックス =@LOVE 498123 476937 202206
琥珀 石川さゆり 498422 476977 202206
再会 石川さゆり 498420 476976 202206
人生かぞえ歌 石川さゆり 498418 476974 202206
ふる里に帰ろう 石川さゆり 498417 476973 202206
本気で愛した 石川さゆり 498419 476975 202206
花束 石崎ひゅーい 497971 485542 202206
北前船 五木ひろし 497862 485543 202206
港町恋唄A 五木ひろし 498054 485555 202206
港町恋唄C 五木ひろし 498027 485553 202206
港町恋唄B 五木ひろし 498053 485554 202206
アイヲ UA 498455 476961 202206
微熱 UA 498059 476940 202206
Shall we? 宇野実彩子 (AAA) 497679 476952 202206
それを愛と呼ぶなら Uru 497946 476915 202206
元カレです AKB48 497975 476918 202206
SIGN EXILE ATSUSHI 498257 485579 202206
雪化粧 EXILE ATSUSHI 498258 485578 202206
Put it on the line EXILE ATSUSHI feat. P-CHO (DOBERMAN INFINITY) 498216 485567 202206
Good Morning Awesome City Club 497940 476917 202206
嫌でもね 大橋ちっぽけ 498081 485561 202206
それだけでいい 大原櫻子 498057 476935 202206
MELODY (prod.by BREIMEN) 岡野昭仁×井口理 498397 485603 202206
so far so good 小田和正 497949 485532 202206
ANSWER ~LIVE FOREVER~ OMI 497922 485536 202206
さくらの唄 門松みゆき 498026 476931 202206
彼岸花咲いて 門松みゆき 497843 476927 202206
空席 川野夏美 498365 476955 202206
靴音 川野夏美 498479 476972 202206
夫婦してます 冠二郎 498058 485556 202206
雪の宿 冠二郎 498050 485552 202206
HIBANA krage 498011 476921 202206
ex ダーリン 弾き語り クリープハイプ 498079 485559 202206
自分革命 GReeeeN 498024 485540 202206
青い裸 ゲスの極み乙女。 498120 485565 202206
発生中 ゲスの極み乙女。 498261 485580 202206
Days コブクロ 498117 266090 202206
俺たちのサーカス 斉藤和義 498231 485570 202206
酔中花 坂本冬美 497771 476926 202206
恋が絶滅する日 櫻坂46 497676 476905 202206
証城寺の狸囃子 '22 ~COME COME EVERYBODY~ さだまさし 498109 121969 202206
Starlight - From THE FIRST TAKE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 498341 485598 202206
MY PRAYER - From THE FIRST TAKE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 498342 485601 202206
Grow old with me SHE'S 498367 485595 202206
絆~きずな 島津悦子 497920 331889 202206
令和・風流屋形船 島津悦子 497919 331888 202206
GIRLS BE AMBITIOUS! 2022 Juice=Juice 497766 476933 202206
プラトニック・プラネット (Ultimate Juice Ver.) Juice=Juice 497765 476925 202206
金色のバトン Jr.EXILE 498204 627449 202206
ためいきエレジー 純烈(後上翔太、小田井涼平) 498477 485616 202206
本牧マーメイド 純烈 (酒井一圭) 498478 485617 202206
ダイナマイト Superfly 498285 476948 202206
GIRI GIRI 鈴木雅之 feat. すぅ 497459 627436 202206
ミラーチューン ずっと真夜中でいいのに。 498201 476943 202206
Habit SEKAI NO OWARI 497685 485496 202206
Iris Sexy Zone 498359 485591 202206
Eliminator Sexy Zone 498356 485588 202206
THE FINEST Sexy Zone 498360 485592 202206
SUMMER FEVER Sexy Zone 498358 485590 202206
Summer Ride Sexy Zone 498353 485585 202206
Story Sexy Zone 498357 485589 202206
Desideria Sexy Zone 498361 485593 202206
Dream Sexy Zone 498352 485584 202206
Forever Gold Sexy Zone 498366 485594 202206
Freak your body Sexy Zone 498355 485587 202206
休みの日くらい休ませて Sexy Zone 498354 485586 202206
Ringa Ringa Ring Sexy Zone 498351 485583 202206
きみがいるから 谷山浩子 498259 441983 202206
星路(みち) 玉置浩二 498453 262920 202206
Meidaimae chelmico 498198 476945 202206
マイボーイ Chilli Beans. 498421 476963 202206
KARAGARA feat. セントチヒロ・チッチ (BiSH) THIS IS JAPAN 498309 552321 202206
トワイライト・ファズ THIS IS JAPAN 498119 627447 202206
愛の導火線 (in 2022) DISH// 497852 485527 202206
勝手にMY SOUL (in 2022) DISH// 497854 485529 202206
皿に走れ!!!! (in 2022) DISH// 497851 485526 202206
虹のカケラ (in 2022) DISH// 497853 485528 202206
birds (in 2022) DISH// 497812 485510 202206
FREAK SHOW (in 2022) DISH// 497760 485508 202206
Loop. (in 2022) DISH// 497759 485507 202206
Q Tempalay 498197 485566 202206
憑依さん Tempalay 498122 485557 202206
夢の島セレナーデ 20th Century 498503 485614 202206
Just be yourself TWICE 498125 476939 202206
SO GOOD DRIPPIN 498344 485597 202206
HELLO 中島美嘉 497859 476910 202206
僕には 中島美嘉 497907 476923 202206
明けの明星 中村美律子 498110 476936 202206
銀の雨 中村美律子 498084 476934 202206
Good Day!! なにわ男子 497564 485479 202206
サチアレ なにわ男子 497567 485480 202206
The Answer なにわ男子 497571 485481 202206
なにわの男子やねん ! なにわ男子 497562 485484 202206
NANDE?! なにわ男子 497563 485483 202206
魔法ヶ丘 なにわ男子 497565 485482 202206
ジェラシー ~運命にKissをしよう~ 新浜レオン 498227 485569 202206
鉄血†Gravity 西川貴教 featuring ももいろクローバーZ 498074 552319 202206
ASOBO NiziU 497948 476916 202206
ASOBO -English ver.- NiziU 498283 476947 202206
Better Spring NIK 498386 485610 202206
Trippin Nissy(西島隆弘) 497726 485502 202206
Okey dokey!! Novelbright 498042 485544 202206
ふるさと恋し Nobby(ノビー) 498200 210847 202206
さよならプラスティックワールド Perfume 498205 627450 202206
Nonfiction 浜崎あゆみ 498363 476953 202206
偽りのくちびる 原田波人 497992 485547 202206
8ビートで恋しよう 原田波人 498049 485551 202206
ラストダンスに BYE BYE BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 498055 485549 202206
Changes ビッケブランカ 497850 485522 202206
LiE LiE LiE BiSH 498370 476954 202206
I'll be by your side 平井大 497912 485531 202206
「いつも通り」のキセキ。 平井大 497911 485530 202206
WISH 平井大 497909 485533 202206
3月の帰り道 平井大 497944 485535 202206
願いごと 平井大 497849 485525 202206
HOPE 平井大 497910 485534 202206
舟漕ぎ流し唄(北海道民謡) 福田こうへい 498398 485604 202206
道標 feat. Hiplin & Rin音 (Prod. GeG) 福原遥 497893 552318 202206
a r e a Hey! Say! JUMP 498145 485564 202206
恋をするんだ Hey! Say! JUMP 498144 485563 202206
Happy! Birthdaaaaaaaay Hey! Say! JUMP 498179 485562 202206
春玄鳥 Hey! Say! JUMP 498143 627448 202206
Tonight,Tonight MAN WITH A MISSION 498056 485550 202206
Blaze MAN WITH A MISSION 498286 627451 202206
More Than Words MAN WITH A MISSION 498287 485575 202206
巣鴨のお地蔵さま (音頭Ver.) みずき舞 498535 397330 202206
舞ラブ・チャチャチャ みずき舞 497943 397329 202206
生きろ Mr.Children 498393 485602 202206
茜雲 三山ひろし 498476 485615 202206
いごっそう纏 三山ひろし 498423 485613 202206
夢追い人 三山ひろし 498364 485596 202206
Walkin' In My Lane milet 498288 476949 202206
Celebrate! 向井太一 498013 485571 202206
HAND ももいろクローバーZ 498456 459783 202206
My Place,Your Place MORISAKI WIN 498540 485619 202206
素晴らしい世界 森山直太朗 497908 268439 202206
津軽のワルツ 山本謙司 497993 485548 202206
鳴り響く限り YUKI 497860 627446 202206
ETA 米津玄師 498076 485545 202206
M八七 米津玄師 497991 485537 202206
僕たちは空を見る ラストアイドル 498454 476962 202206
赤裸裸 Reol 498199 476942 202206
Aimerヒットソングメドレー2 Aimer 497844 700597 202206
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月