トップページ新譜情報>選曲番号情報2022年5月

f1・FRカラオケ選曲番号2022年5月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
Welcome Rain AI 497200 456073 202205
AMAZE ME INI 497556 485474 202205
We Are INI 497555 485476 202205
CALL 119 INI 497575 485473 202205
DILEMMA INI 497570 485475 202205
Polaroid INI 497568 485471 202205
BOMBARDA INI 497569 485472 202205
友達になりたい aiko 497604 476890 202205
ねがう夜 aiko 497302 476849 202205
ゆあそん aiko 497603 476889 202205
双葉 あいみょん 497236 476841 202205
母ちゃんへ 蒼彦太 497578 485469 202205
静かな奇跡 青山ひかる 497293 485433 202205
襟裳風岬 秋山涼子 497732 368542 202205
しゃくなげ峠 朝花美穂 497142 476833 202205
You To You (feat. ROTH BART BARON) ASIAN KUNG-FU GENERATION 497012 267552 202205
1 amazarashi 497152 485418 202205
Love-Evidence 雨宮天 497767 627445 202205
私の道 Anna 497532 476883 202205
いつか微笑むとき 石川さゆり 497533 476882 202205
虹が見えるでしょう 石川さゆり 497472 476872 202205
Spice ITZY 497647 476897 202205
Voltage ITZY 497622 476892 202205
摩天楼 - From THE FIRST TAKE iri 497117 476829 202205
Wonderland - From THE FIRST TAKE iri 497116 476828 202205
都会の迷子 岩出和也 497195 178670 202205
東京砂漠に咲いた花 岩本公水 497186 476836 202205
なかせ雨 岩本公水 497187 476837 202205
憂愁海峡 岩本公水 497193 476834 202205
春は溶けて indigo la End 497237 485423 202205
カンタービレ 上田竜也 496972 485378 202205
Orange 宇野実彩子 (AAA) 497719 476907 202205
恋の罠しかけましょ ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~ 宇野実彩子 (AAA) 497720 476908 202205
SMILE PEACE 宇野実彩子 (AAA) 497174 485410 202205
HEADS UP!! 瑛人 497196 485414 202205
I always love you ~いつもそばに~ EXILE ATSUSHI 497201 485461 202205
花は誰のもの? STU48 497336 476857 202205
Forever Friend edhiii boi 497149 485406 202205
Tamed-Dashed [Japanese Ver.] ENHYPEN 497588 485495 202205
Drunk-Dazed [Japanese Ver.] ENHYPEN 497655 485494 202205
楽園 Awesome City Club 497464 552312 202205
Dolphin Japanese ver. OH MY GIRL 497584 476885 202205
Real Love Japanese ver. OH MY GIRL 497582 476891 202205
蒼空 all at once 497677 485493 202205
赤いひまわり おかゆ 497576 476887 202205
桜綴 (さくらつづり) おかゆ 497605 476893 202205
真夜中のマーメイド おかゆ 497607 476895 202205
夜間飛行 おかゆ 497606 476894 202205
逢生川 小田純平 497077 485386 202205
花染められて 小田純平 497091 485402 202205
65 ~たられば捨てて~ 小田純平 497079 485387 202205
ミックスナッツ Official髭男dism 497256 485460 202205
UPDATE KAT-TUN 496997 485361 202205
Womanizer KAT-TUN 496998 485362 202205
Ain't Seen Nothing Yet KAT-TUN 497004 485367 202205
STING KAT-TUN 497003 485370 202205
Honey on me KAT-TUN 497002 485366 202205
Prisoner KAT-TUN 497001 485365 202205
Born Free KAT-TUN 496999 485363 202205
Love Supply KAT-TUN 497000 485364 202205
東京SNG 香取慎吾 497199 485419 202205
いないいないばあ KANA-BOON 497009 485371 202205
メリーゴーランド KANA-BOON 497010 485372 202205
故郷のれん 金田たつえ 497272 476874 202205
よさこい演歌 金田たつえ 497361 476860 202205
夜は空いてる 亀梨和也 496973 485382 202205
足音 Kis-My-Ft2 497183 485411 202205
Endroll King & Prince 497269 485439 202205
踊るように人生を。 King & Prince 497271 485435 202205
BANGIN!! King & Prince 497268 485437 202205
54321 King & Prince 497267 485436 202205
My Sweeties King & Prince 497270 485434 202205
Lovin' you King & Prince 497274 485438 202205
パッと咲いて散って灰に Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 497075 485385 202205
ばかまじめ Creepy Nuts×Ayase×幾田りら 497072 552306 202205
ex ダーリン(Prod. n-buna) クリープハイプ 497534 485465 202205
One step ケツメイシ 497675 485492 202205
大阪グッバイ 五条哲也 497574 485478 202205
五月雨よ 櫻坂46 496996 476825 202205
車間距離 櫻坂46 497473 476878 202205
僕のジレンマ 櫻坂46 497089 476820 202205
面影みなと 椎名佐千子 497194 476835 202205
雪のメロディ 椎名佐千子 497188 476838 202205
いとをかし 椎名林檎 497683 458657 202205
飛べるから JO1 497554 485470 202205
Move The Soul JO1 497772 627444 202205
YOLO-konde JO1 497773 485503 202205
六等星 J-JUN with XIA (JUNSU) 497856 485514 202205
命さらしても 塩乃華織 497076 476822 202205
High Five 清水美依紗 497502 476879 202205
情熱 ジャニーズWEST 497080 485383 202205
Plan B ジャニーズWEST 497081 485384 202205
鍵穴 JUJU 496974 476803 202205
Collage Thinking Dogs 497371 485455 202205
Voice Superfly 497471 476873 202205
《燎》 フェニックス スー・ルイチー 497372 476867 202205
Bare-Bare SKY-HI 497682 485499 202205
Brave Generation -BMSG United Remix- SKY-HI,Novel Core,Aile The Shota,edhiii boi 497073 485393 202205
トモダチ スカイピース 497368 485456 202205
ハートはお手上げ 鈴木愛理 497651 627442 202205
メロディー (Remix'22) 鈴木雅之 496185 485381 202205
猫被り 須田景凪 497231 485424 202205
無垢 須田景凪 497225 485425 202205
イチバンボシ Snow Man 497234 485421 202205
ブラザービート Snow Man 496620 485351 202205
From Today Snow Man 497235 485420 202205
REFRESH Snow Man 497192 485413 202205
どんな君も Da-iCE 497197 145957 202205
晩夏の岬 多岐川舞子 497731 338572 202205
花咲峠 竹川美子 497768 430839 202205
ひとり岬宿 竹川美子 497735 430838 202205
花吹雪 辰巳ゆうと 497762 485505 202205
ふたりの絆 辰巳ゆうと 497761 485504 202205
夢巳橋 辰巳ゆうと 497763 485509 202205
百日紅 タブレット純 497831 485513 202205
ビビっとラブ CHiCO with HoneyWorks meets まふまふ 497553 627440 202205
Gimme Gimme DEEP SQUAD 497150 485417 202205
Spin The Planet DEAN FUJIOKA 497260 485466 202205
東京VIBRATION DISH// 497421 485457 202205
goes on feat. 氣志團 10-FEET 497303 485442 202205
蜃気楼 feat. Hakubi 10-FEET 497797 476909 202205
VIBES BY VIBES feat. WANIMA 10-FEET 497241 485426 202205
Fin feat. クリープハイプ 10-FEET 497834 485511 202205
1sec. feat. 岡崎体育 10-FEET 497309 485441 202205
Epitaph -for the future- 東方神起 497151 485407 202205
I CAN'T STOP ME -Japanese ver.- TWICE 497145 476832 202205
Alcohol-Free -Japanese ver.- TWICE 497143 476830 202205
CRY FOR ME -Japanese ver.- TWICE 497144 476831 202205
Tiny World Dragon Ash 497674 485501 202205
UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone - MASADO and MIWASCO Version - DREAMS COME TRUE 497491 552313 202205
羽を持つ恋人 - On Air Version - DREAMS COME TRUE 497492 627438 202205
JIKJIN TREASURE 497191 485412 202205
DARARI TREASURE 497493 485462 202205
外交官~赤い石榴~ なおみあき 497360 476858 202205
五泉慕情 なおみあき 497358 476859 202205
アイツなんて feat.ユッコ・ミラー 中西りえ 497857 400342 202205
ムーンショット 中丸雄一 496971 485377 202205
STEP IT Nulbarich 497140 485405 202205
DRIP DRY Nulbarich 497526 485468 202205
愛とか恋とか Novelbright 497535 485487 202205
価値あるもの 乃木坂46 497292 476851 202205
好きになってみた 乃木坂46 497304 476854 202205
絶望の一秒前 乃木坂46 497305 476856 202205
届かなくたって… 乃木坂46 497306 476855 202205
深読み 乃木坂46 497308 476853 202205
忘れないといいな 乃木坂46 497307 476852 202205
ベイビー・シャーク ののちゃん(村方乃々佳) 497189 627426 202205
HAPPY TEARS feat. Aile The Shota Novel Core 497681 485498 202205
No Other Way The Burning Deadwoods 497527 552315 202205
恋風邪にのせて Vaundy 497686 485497 202205
Trick me 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 497266 266483 202205
愛のさざなみ 羽山みずき 497092 476826 202205
こころ町 羽山みずき 497078 476823 202205
クロノスタシス BUMP OF CHICKEN 497869 268163 202205
天体観測 (2022 Rerecording Version) BUMP OF CHICKEN 497420 268162 202205
Betrayal Game BE:FIRST 497650 485491 202205
ごめんね BiSH 497496 627439 202205
まだ浅はか feat.和ぬか 美的計画 497233 485422 202205
明けの明星 日野美歌 497359 476861 202205
Venus Line 広瀬香美 497068 627424 202205
わたしのLife 藤原さくら 497198 476839 202205
木曽の峠 二見颯一 497572 485485 202205
0時の終列車 二見颯一 497573 485477 202205
WELCOME SICKS Full Throttle4 (Vo:斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹) feat. HoneyWorks 497297 485446 202205
GOOD BYE Full Throttle4 (Vo:斉藤壮馬・内田雄馬) feat. HoneyWorks 497344 485447 202205
TIME LINE Full Throttle4 (Vo:斉藤壮馬・内田雄馬) feat. HoneyWorks 497295 485444 202205
Dear LAYLA Full Throttle4 (Vo:斉藤壮馬・内田雄馬) feat. HoneyWorks 497294 485443 202205
LOVE ANTHEM Full Throttle4 (Vo:斉藤壮馬・内田雄馬) feat. HoneyWorks 497296 485445 202205
サーチライトランナー フレデリック 497244 194438 202205
ジャンキー フレデリック 497243 194439 202205
蜃気楼 フレデリック 497242 194437 202205
TOMOSHI BEAT フレデリック 497507 194440 202205
喜劇 星野源 497718 627443 202205
歓声をさがして My Hair is Bad 497475 485459 202205
星が泳ぐ マカロニえんぴつ 497495 627435 202205
Cheers ! デリシャスパーティ・プリキュア Machico 497280 627432 202205
望郷酒がたり 松前ひろ子 497577 358650 202205
留萌 人情 みなと町 松前ひろ子 497566 358651 202205
Smile MAMAMOO 497470 476871 202205
桜色 豆柴の大群 497580 476886 202205
燦燦 三浦大知 497350 254979 202205
ダブルシャッフル 水樹奈々 497190 627427 202205
巣鴨のお地蔵さま みずき舞 497733 397328 202205
永遠 Mr.Children 497392 485454 202205
ニュー・マイ・ノーマル Mrs. GREEN APPLE 497291 485432 202205
夫婦ほたる 三船和子 497734 476906 202205
君色の魔法 宮川大聖 496789 485409 202205
Before the Dawn milet 496970 476802 202205
もう一度 feat. asmi もさを。 497278 552310 202205
BUTTOBI! ももいろクローバーZ 496085 459782 202205
俺こそオンリーワン MORISAKI WIN 497090 627423 202205
Don't Boo!ドンブラザーズ MORISAKI WIN 497088 627422 202205
MoonWalker yama 497290 476850 202205
哀愁港町 山口ひろみ 497148 417850 202205
知床愛歌 山口ひろみ 497202 417851 202205
あの手この手 ゆず 497084 485390 202205
ALWAYS ゆず 497087 485391 202205
春疾風 ゆず 497085 485389 202205
風信子 ゆず 497086 485388 202205
六角形 ゆず 497083 485392 202205
kaleido proud fiesta UNISON SQUARE GARDEN 497497 627437 202205
ナノサイズスカイウォーク UNISON SQUARE GARDEN 497583 485486 202205
あの夢をなぞって (Ballade Ver.) YOASOBI 497469 476870 202205
凸凹 吉岡聖恵 497537 627441 202205
DELICIOUS HAPPY DAYS♪ 吉武千颯 497279 627431 202205
クネクネ (Wiggle Wiggle) Raon 497579 476888 202205
Shooting Star RAKURA 497067 627425 202205
心に空を Little Glee Monster 497528 476881 202205
44629 Little Glee Monster 496936 476798 202205
SING Little Glee Monster 497530 476884 202205
沓掛道中 彩青 497273 485440 202205
時のいたずら 緑黄色社会 497457 476869 202205
陽はまた昇るから 緑黄色社会 497460 627434 202205
Blue Diary Rin音 497461 627433 202205
So Special-Version EX- 497476 552314 202205
散る散る満ちる 497203 476840 202205
Butterfly 497505 476880 202205
Find the truth Rainy。 497066 627421 202205
鬼の副長 HIZIKATA feat. ぼく、獄門くん レキシ 497386 552311 202205
たぶん Maybe 明治 feat. あ、たぎれんたろう レキシ 497387 485458 202205
WILDSIDE Red Velvet 497680 476903 202205
ニードル ロイ-RoE- 497687 476902 202205
ほにゃらら ロイ-RoE- 497684 476901 202205
あの日、あの場所 WANIMA 497648 485489 202205
眩光 WANIMA 497649 485490 202205
Saucy Dogメドレー Saucy Dog 497094 700596 202205
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月