トップページ新譜情報>選曲番号情報2021年10月

f1・FRカラオケ選曲番号2021年10月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 AI 492796 456069 202110
あたしたち aiko 493163 476386 202110
食べた愛 aiko 493162 476385 202110
ロマンスの血 アイナ・ジ・エンド(BiSH) 492857 476351 202110
ナイトダンサー 秋山黄色 492925 484547 202110
SUNNY 足立佳奈 492959 476366 202110
すばらしい日 足立佳奈 492960 476367 202110
Film 足立佳奈 492955 476365 202110
SUPER STAR EXIT 492418 484395 202110
ロマンスの約束(リアレンジver.) 幾田りら 492632 476330 202110
祝祭 =LOVE 493000 476370 202110
ズッ友案件 =LOVE 493156 476388 202110
夏祭り恋慕う =LOVE 493001 476371 202110
北物語 (ニューバージョン) 五木ひろし 493070 484577 202110
新宿満月 五木ひろし 492999 484570 202110
義理と人情と愛をのせて 入山アキ子 492823 476346 202110
人生七曲り 入山アキ子 492824 476347 202110
SOUL (UVERworld ver.) UVERworld 493002 268693 202110
来鳥江 (UVERworld ver.) UVERworld 493003 268692 202110
SOUL UVERworld feat 青山テルマ,愛笑む 492962 552249 202110
来鳥江 UVERworld feat 山田孝之,愛笑む 492695 484484 202110
恋に落ちたんだ A.B.C-Z 492941 484563 202110
夏と君のうた A.B.C-Z 492910 484544 202110
Happy Happy Happiness A.B.C-Z 492939 484561 202110
VIVA You達!! A.B.C-Z 492940 484562 202110
You've got no fear... A.B.C-Z 492938 484560 202110
あの頃の君を見つけた SKE48 492670 476334 202110
GO TO FUNK ENDRECHERI 492799 484528 202110
Rain of Rainbow ENDRECHERI 492773 484521 202110
Dun Dun Dance Japanese ver. OH MY GIRL 492936 476359 202110
アルティメット・らぶ全部 大森靖子 492884 476361 202110
アルティメット・らぶ全部 [TV size.] 大森靖子 492883 476360 202110
ヒカルモノクラクナル 大森元貴 492602 484457 202110
Midnight 大森元貴 492603 484458 202110
メイプル 大森元貴 492604 484459 202110
秋の夜長の数え唄 小田純平 492641 484474 202110
華の刻 (はなのとき) 小田純平 492642 484475 202110
We Just Go Hard feat. AK-69 KAT-TUN 492675 484472 202110
My fantasy KAT-TUN 492769 484499 202110
EUPHORIA KAT-TUN 492676 484473 202110
Last Summer KAT-TUN 492768 484498 202110
Lily KAT-TUN 492770 484501 202110
Colorful Colorful 492605 552246 202110
宴はヨイヨイ恋しぐれ KEYTALK 492694 484490 202110
Exit (千賀健永) Kis-My-Ft2 492421 484401 202110
ETERNAL MIND Kis-My-Ft2 492422 484402 202110
Good-bye,Thank you 2021 Kis-My-Ft2 492419 484398 202110
MARIA (藤ヶ谷太輔) Kis-My-Ft2 492420 484399 202110
原点回避 きゃりーぱみゅぱみゅ 492899 448895 202110
泣き唄 京太郎 492822 484524 202110
ひとりじゃない 倉木麻衣 492633 450978 202110
俺より偉い奴 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492542 484435 202110
15才 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492539 484432 202110
デジタルタトゥー Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492540 484433 202110
のびしろ Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492541 484434 202110
Bad Orangez Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492538 484431 202110
風来 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492575 484455 202110
土産話 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 492537 484430 202110
BAD APPLE GLAY 492996 484565 202110
横須賀ストーリー Crazy Ken Band 493126 484592 202110
金目鯛の煮つけ 桑田佳祐 493020 484569 202110
さすらいのRIDER 桑田佳祐 493018 484567 202110
Soulコブラツイスト~魂の悶絶 桑田佳祐 493019 484568 202110
鬼灯 桑田佳祐 493017 484566 202110
五感 香西かおり 492722 321341 202110
夢に酔わせて 香西かおり 492715 321340 202110
We'll Be OK 倖田來未 492776 476345 202110
to be free 倖田來未 492640 476332 202110
Doo-Bee-Doo-Bop 倖田來未 492775 476344 202110
しあわせの場所 こおり健太 492719 484494 202110
乗換駅 こおり健太 492720 484495 202110
おさかな地獄 ゴールデンボンバー 492795 484506 202110
望郷ひとり言 越川ゆう子 492827 476348 202110
君がいない Saucy Dog 492583 484464 202110
あなたと出逢って 真田ナオキ 492828 484531 202110
Copacabana 真田ナオキ 492859 484540 202110
島の娘の恋詩 真田ナオキ 492830 484533 202110
草原越えて… 真田ナオキ 492829 484532 202110
姉ちゃんへ 真田ナオキ 492832 484535 202110
Happy hour 真田ナオキ 492833 484536 202110
母の声 真田ナオキ 492860 484541 202110
Maria 真田ナオキ 492831 484534 202110
世界の秘密 さユり 492965 627296 202110
LIVING IN THE DREAM THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 492853 484537 202110
Remember I said THE AGUL 492652 484470 202110
夏嵐 ジェニーハイ 492964 476364 202110
君に会うために 純烈 492929 202251 202110
勇気のペンライト 純烈 492928 202250 202110
心のままに 純烈&前川清 492927 484549 202110
今夜 涙じゃ帰れない 純烈 with 横山田ヒロシ、港町タカシ 492856 484538 202110
浪花恋おんな 神野美伽 492934 476358 202110
無常の満月 神野美伽 492933 476357 202110
Dive To World feat. Takuya Yamanaka (THE ORAL CIGARETTES) SKY-HI 493021 484573 202110
ひとり放浪 杉田淳 492674 484471 202110
one more time SCANDAL 493131 476383 202110
EVOLUTION Snow Man 493186 484596 202110
Born To Be Loud SPYAIR 492669 484483 202110
リタルダンド sumika 492696 484478 202110
Piece 高橋優 493127 484590 202110
恋いちもんめ 多岐川舞子 492905 338571 202110
幸せめぐり 多岐川舞子 492904 338570 202110
シノビーのうた 竹中雄大 (Novelbright) 492609 484461 202110
ギラギラなやつをまだ持ってる 竹原ピストル 492774 484522 202110
FREYA Tani Yuuki 492630 484467 202110
Oh! My Precious! DA PUMP 492693 484489 202110
紡 -TSUMUGI- DA PUMP 492906 484542 202110
銀のロザリオ チョン・テフ 493049 484572 202110
黄昏の雪 津吹みゆ 492901 476352 202110
東京ホタル 津吹みゆ 492902 476353 202110
あびばのんのん Tempalay 492470 484443 202110
SPARK 東京スカパラダイスオーケストラ 493005 136668 202110
東京 東京力車 492801 484530 202110
ヤイロチョウタマシイ 東京力車 492800 484529 202110
次のせ~の!で - ON THE GREEN HILL - MASADO & MIWASCO VERSION DREAMS COME TRUE 492981 476372 202110
知りたいこと、知りたくないこと 中島美嘉 492855 476350 202110
下町銀座 長山洋子 492716 456635 202110
花散る道を 長山洋子 492900 456636 202110
優しさの剣 Novelbright 492606 484460 202110
君に叱られた 乃木坂46 493048 476374 202110
Go-Go B-T TRAIN BUCK-TICK 493087 260774 202110
Hakubi 493161 476389 202110
勝手にオリンピック back number 493133 484588 202110
黄色 back number 493135 484589 202110
陽炎坂(かげろうざか) 服部浩子 492903 476354 202110
呉れない情話 (Remix) 服部浩子 493129 476382 202110
エッサフォッサ PUFFY 493025 378046 202110
ポリゴンウェイヴ Perfume 492909 476356 202110
Shining One BE:FIRST 492993 484564 202110
WALK 氷川きよし 492725 484504 202110
Glamorous Butterfly 氷川きよし 492578 484462 202110
恋はBUN BUN 氷川きよし 492723 484502 202110
SEVEN DAYS WAR 氷川きよし 492579 484463 202110
Happy! 氷川きよし 492721 484496 202110
僕と私の1ページ 氷川きよし 492724 484503 202110
森を抜けて 氷川きよし 492726 484505 202110
ily... 平井大 492930 484550 202110
素晴らしき人生 平井大 492717 484492 202110
ワイキキロンリーボーイ 平井大 492718 484493 202110
エール FUNKY MONKEY BΛBY'S 492908 484543 202110
家族 V6 492691 484487 202110
グッドラックベイビー (20th Century) V6 492689 484485 202110
Sweet Days V6 492666 484480 202110
トビラ V6 492665 484479 202110
High Hopes (Coming Century) V6 492690 484486 202110
blue V6 492668 484482 202110
Best Choice V6 492667 484481 202110
Let Me V6 492692 484488 202110
分からないだらけ V6 492664 484477 202110
mother 藤原さくら 493122 476384 202110
囮囚 BLUE ENCOUNT 492858 484539 202110
群青ランナウェイ Hey! Say! JUMP 492372 484397 202110
シャッターチャンス Hey! Say! JUMP 492451 484406 202110
ドラマチック Hey! Say! JUMP 492450 484405 202110
Love Your Life Hey! Say! JUMP 492371 484396 202110
Lovely Dance Hey! Say! JUMP 492452 484407 202110
Who are you? PELICAN FANCLUB 492911 627293 202110
You're the Only...( blackboard version) ほしのディスコ×小野正利 492616 484476 202110
テーマソング ポルノグラフィティ 493106 484578 202110
虹がかかるように 前川清 492931 484551 202110
胸の汽笛は今も 前川清 492932 484552 202110
つよがり 松下洸平 492611 484469 202110
DRIP DROP MA55IVE THE RAMPAGE 492610 484468 202110
Merry-Go-Round MAN WITH A MISSION 492471 627279 202110
歌を歌おう(24時間テレビ ver.) MISIA 492631 476333 202110
峠の夕陽 三門忠司 492826 484526 202110
望郷ヤンレー節 三門忠司 492825 484525 202110
笑顔でいようね 水森かおり 492712 476339 202110
おかあさん 水森かおり 492713 476340 202110
ひとりじゃないわ 水森かおり 492711 476338 202110
瑠璃色の地球 水森かおり 492714 476341 202110
アイヲトウ miwa 492907 476355 202110
恋色 もさを。 492935 484553 202110
Frontier(Movie Version) MONKEY MAJIK 492532 627292 202110
A Perfect Sky 安田レイ 492727 476342 202110
天色 yama 492444 476296 202110
a.m.3:21 - From THE FIRST TAKE yama 492639 476335 202110
希望論 yama 492445 476297 202110
血流 yama 492446 476298 202110
春を告げる - From THE FIRST TAKE yama 492644 476336 202110
ランニングアウト yama 492449 476299 202110
千島海道 山内惠介 492924 484546 202110
月の揺りかご 山内惠介 492923 484545 202110
Don't hold me back 山本彩 492688 476349 202110
大正浪漫 YOASOBI 492794 476343 202110
ラブレター YOASOBI 492416 476295 202110
HADASHi NO STEP LiSA 493111 476377 202110
Bubble Up! Rocket Punch 492035 476337 202110
YONA YONA DANCE 和田アキ子 493125 476387 202110
Vaundyメドレー Vaundy 492740 700589 202110
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月