トップページ新譜情報>選曲番号情報2021年8月

f1・FRカラオケ選曲番号2021年8月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
石楠花の雨 青山 新 491717 484270 202108
天使 adieu 491278 476189 202108
モア After the Rain [そらる×まふまふ] 491710 484266 202108
プチプラEveryday 杏・紗良 from STARRY PLANET☆ 490789 627224 202108
Beautiful Beautiful androp 491384 199346 202108
なぁ人類 EXIT 491720 484271 202108
ブラックスター 石崎ひゅーい 491334 484177 202108
FUTURE LOVERS 今市隆二 491986 484318 202108
秋田音頭~公水バージョン~ 岩本公水 491959 476256 202108
なさけ舟唄 岩本公水 491989 310699 202108
VIVA VIVA 演歌 岩本公水 491960 476250 202108
LIVIN' IT UP UVERworld 491213 268691 202108
よんでコールミー ウルフルズ 491473 163520 202108
思い出にするにはまだ早すぎる HKT48 491782 476225 202108
HAVANA LOVE EXILE 491674 484247 202108
Heart to Heart EXILE ATSUSHI 491739 484288 202108
絶体絶命 EGOIST 492014 476258 202108
Given-Taken [Japanese Ver.] ENHYPEN 491455 484207 202108
Forget Me Not ENHYPEN 491453 627222 202108
Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.] ENHYPEN 491454 484206 202108
Get Away OWV 491958 484310 202108
茜の炎 大石まどか(大石 円) 491992 313463 202108
シングル・アゲイン 大石まどか(大石 円) 491914 313462 202108
愛が生まれた日 大石まどか・ダンディ坂野 491943 552233 202108
愛の魔法 大沢桃子 491698 438460 202108
命の道 大沢桃子 491563 438459 202108
夢幻クライマックス feat. MIKEY(東京ゲゲゲイ) 大森靖子 491179 552224 202108
Rude 大森靖子 491364 476194 202108
その先の光へ 岡野昭仁 491847 627245 202108
丘みどり 491677 476218 202108
みどりのケセラセラ 丘みどり 491564 476216 202108
Band Music OKAMOTO'S 491740 484281 202108
ウルトラマン・ゼンブ 小沢健二 491319 484179 202108
エル・フエゴ (ザ・炎) 小沢健二 491512 484224 202108
泣いちゃう 小沢健二 491344 484180 202108
プリクエル Omoinotake 491911 484308 202108
パンスペルミア 神様、僕は気づいてしまった 491482 484220 202108
アン/ペア KinKi Kids 491678 484250 202108
群青の日々 KinKi Kids 491749 484277 202108
SQUALL KinKi Kids 491748 484276 202108
Dandelion KinKi Kids 491750 484278 202108
Koiは優しくない King & Prince 491572 484258 202108
サマーデイズ King & Prince 491574 484260 202108
幸せがよく似合うひと King & Prince 491573 484259 202108
Dance to the music King & Prince 491568 484254 202108
ツッパリ魂(平野紫耀、神宮寺勇太) King & Prince 491570 484256 202108
Dear My Tiara King & Prince 491566 484252 202108
Namae Oshiete King & Prince 491578 484264 202108
花束 King & Prince 491567 484253 202108
BUBBLES & TROUBLES King & Prince 491576 484262 202108
フィジャディバ グラビボ ブラジポテト! King & Prince 491571 484257 202108
僕らのGreat Journey King & Prince 491579 484265 202108
Body Paint King & Prince 491569 484255 202108
ユメラブ (You,Me,Love) King & Prince 491577 484263 202108
Lost in Love(永瀬廉、高橋海人、岸優太) King & Prince 491575 484261 202108
Lazy Boy Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 491719 484272 202108
青春は残酷だ GLAY 491509 484222 202108
SMILE~晴れ渡る空のように~ 桑田佳祐 491925 484296 202108
歌謡劇 雪中相合傘-科白編- 伍代夏子 491672 476217 202108
君は生きてますか 琴音 491609 476213 202108
Star Song コブクロ 491994 266089 202108
両忘 コブクロ 491481 266088 202108
KICK&SLIDE 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 491956 627249 202108
ヒューマニティ! サンボマスター 491276 242592 202108
おなじ空の下 椎名佐千子 491909 476245 202108
佐千子のしあわせ数え歌 椎名佐千子 492012 476257 202108
潮騒みなと ギターバージョン 椎名佐千子 491912 476246 202108
「華奢なリップ」 feat.ちゃんみな ジェニーハイ 491183 476175 202108
Shaky Shaky GENIC 491910 552230 202108
Alternate Dimension GENERATIONS VS THE RAMPAGE (from EXILE TRIBE) 491448 484225 202108
WAY TO THE GLORY (GENERATIONS Ver.) GENERATIONS from EXILE TRIBE 491522 484238 202108
Beautiful Sunset GENERATIONS from EXILE TRIBE 491543 484232 202108
Feel Alright GENERATIONS from EXILE TRIBE 491524 484236 202108
Make Me Better GENERATIONS from EXILE TRIBE 491503 484234 202108
Love is? GENERATIONS from EXILE TRIBE 491523 484235 202108
慈雨のくちづけ シド 491721 266681 202108
夏つばき 島津亜矢 491679 476219 202108
白木蓮 島津亜矢 491682 476221 202108
水熊の母 島津悦子 491942 331887 202108
夢一筋 島津悦子 491987 331886 202108
Curtain Call feat.Taka 清水翔太 491427 484197 202108
プロローグ feat.Aimer 清水翔太 491781 552226 202108
SUPERSTAR SHINee 491825 484290 202108
UNTITLED FUTURE Jr.EXILE 491447 484221 202108
湘南乃「海 その愛」 湘南乃風 491501 267996 202108
少年時代 (あの夏のルカver.) suis from ヨルシカ 491386 627219 202108
未来 ズーカラデル 491673 484246 202108
名前を呼ぶよ SUPER BEAVER 491304 484174 202108
今日まで生きたあなたへ スカイピース 491305 627215 202108
Presence Reprise (feat. butaji) STUTS & 松たか子 with 3exes 491850 484309 202108
Presence Remix (feat. T-Pablow,Daichi Yamamoto,NENE,BIM,KID FRESINO) STUTS & 松たか子 with 3exes 491851 552229 202108
正しくなれない - From THE FIRST TAKE ずっと真夜中でいいのに。 491853 476229 202108
秒針を噛む - From THE FIRST TAKE ずっと真夜中でいいのに。 491854 476242 202108
Hip bounce!! Snow Man 491856 484289 202108
YumYumYum ~SpicyGirl~ Snow Man 491607 484244 202108
縁 -YUAN- Snow Man 491608 627232 202108
All I Need SPYAIR 491712 484268 202108
やいま(八重山)ニューバージョン 千昌夫 491747 484275 202108
Lights Da-iCE 491333 145947 202108
いにしえの人 田辺大蔵 491746 484274 202108
愛そうぜ! CHAI 491812 627243 202108
BLUE WINGS TUBE 491280 267642 202108
Deja Vu DEEP SQUAD 491711 484267 202108
Runaway DEAN FUJIOKA 491873 484327 202108
缶ビール DISH// 491296 484171 202108
シナモン 手越祐也 491340 484188 202108
ハローハロー てれび戦士 491907 627248 202108
ヒヤシンス 22/7 491426 476198 202108
Smile-幸せのタネ- 西田あい 491990 438461 202108
Super Summer NiziU 491840 476228 202108
神様になりたいわけじゃない NEWS 491603 484241 202108
Champagne Gold (STUDIO LIVE RECORDING Ver.) NEWS 491676 484249 202108
鳴神舞 NEWS 491605 484243 202108
BURN NEWS 491613 627230 202108
BURN (STUDIO LIVE RECORDING Ver.) NEWS 491675 484248 202108
FLY HIGH NEWS 491604 484242 202108
Sunny drop - From THE FIRST TAKE Novelbright 491479 484218 202108
ツキミソウ - From THE FIRST TAKE Novelbright 491480 484219 202108
ライフスコール Novelbright 491885 484294 202108
さ~ゆ~Ready? 乃木坂46 490932 476226 202108
花占い Vaundy 491510 484223 202108
benefits Vaundy 491383 484184 202108
茜空テールランプ 花花 491301 476188 202108
サンキュ ! ピース feat. 辰巳ゆうと はやぶさ 491545 129488 202108
ラスト・シーン はやぶさ 491499 129489 202108
男のほろり酒 (アコースティックバージョン) 半田浩二 491715 145147 202108
ひとり手酌酒 半田浩二 491716 145148 202108
Butter (Hotter Remix) BTS 491701 484279 202108
哀伝橋 氷川きよし 491648 484273 202108
魚津海岸 氷川きよし 491647 484251 202108
長瀞舟下り 氷川きよし 491565 484245 202108
蒼天のヴァンパイア ビッケブランカ 491908 484301 202108
ピーナッツバターシークレット feat.CLR 美的計画 491511 476208 202108
愛で溢れたい HIMARI feat.せいや 491550 476209 202108
Lost love song 【III】 -サレタガワ- Hilcrhyme 491718 158839 202108
Summer drops FANTASTICS from EXILE TRIBE 492010 484338 202108
DiVE FANTASTICS from EXILE TRIBE 492011 484340 202108
Take my hand FAKY 491446 377739 202108
相馬 明日酒 福島はじめ 491988 484313 202108
悲恋花 福島はじめ 491913 484311 202108
男の残雪 福田こうへい 491544 484233 202108
女舟 福田こうへい 491502 484237 202108
君は天然色 藤原さくら 491343 476193 202108
大江戸辻売り小唄 二見颯一 491940 484312 202108
散々 ベリーグッドマン 491477 484216 202108
ナツノオモイデ ベリーグッドマン 491991 484314 202108
GOOD and BAD 変態紳士クラブ 491418 484189 202108
バツグンタイプ ポケモン音楽クラブ(増田順一/パソコン音楽クラブ/ポケモンキッズ2019) 491876 627246 202108
うちで踊ろう (大晦日) 星野源 491456 484208 202108
そしたら 星野源 491452 484205 202108
風雪よされ 細川たかし 491542 484231 202108
ココロノトモ 舞桜・栞 from STARRY PLANET☆ 490788 627223 202108
レディ・レディ・レディ 舞桜・明咲 from STARRY PLANET☆ 490790 627231 202108
ROOTS 祭nine. 491877 627247 202108
Start 三浦風雅 491823 484295 202108
DROP 美波 491681 476220 202108
浮世傘 三山ひろし 491807 484287 202108
風の旅人 三山ひろし 491806 484286 202108
せられん 三山ひろし 491805 484285 202108
shining 宮本浩次 491445 484204 202108
passion 宮本浩次 491444 627221 202108
シオン Myuk 491738 627244 202108
歌舞伎役者と演歌女子 望月琉叶 491464 476212 202108
チョメリズム feat.チョメ太郎 望月琉叶 491465 476215 202108
浪速夫婦物語 望月琉叶 491463 476211 202108
Sleepless Night yama 491508 476207 202108
yonder 山本彩 491871 476243 202108
シャッター 優里 491713 484269 202108
Into The Night YOASOBI 491714 476222 202108
三原色 YOASOBI 491722 476223 202108
夏色のおもいで 吉岡聖恵 491872 476244 202108
死神 米津玄師 491612 484239 202108
ミライ L'Arc~en~Ciel 491478 484217 202108
宇宙の季節 Lanndo feat.Eve,suis(fromヨルシカ) 491926 552232 202108
アーユーレディー 緑黄色社会 491882 476240 202108
Day dream ~白昼夢~ 琉衣 491852 476241 202108
Inner Voice るり・明咲 from STARRY PLANET☆ 490708 627212 202108
JO1メドレー JO1 491602 700587 202108
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月