トップページ新譜情報>選曲番号情報2021年6月

f1・FRカラオケ選曲番号2021年6月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
愛を知るまでは あいみょん 490428 476055 202106
いちばん素敵な港町 秋元順子 490656 476082 202106
なぎさ橋から 秋元順子 490655 476081 202106
キミとなら 足立佳奈&wacci 490518 552203 202106
永遠の Aria 雨宮天 490266 627179 202106
Tender Love 絢香 490718 476097 202106
もっといい日に 絢香 490432 476060 202106
閃光 [Alexandros] 490445 627186 202106
アヤメ 石崎ひゅーい 490373 483968 202106
ただそばにいてくれて 石原詢子 490376 307777 202106
ひと粒 石原詢子 490461 307778 202106
Deep inside waterweed 490555 627192 202106
オーバーシーズ・ハイウェイ ウォルピスカーター 490508 627189 202106
ゾウはネズミ色 ウルフルズ 490782 163519 202106
BLUE SOULS A_o 490641 476084 202106
YELLOW HAPPINESS EXILE 490653 484037 202106
Amazing Grace EXILE ATSUSHI 490717 484058 202106
Lovers Again EXILE TAKAHIRO 490663 484036 202106
ever after Aimer 489968 476071 202106
トリル Aimer 490531 627191 202106
Walpurgis Aimer 490620 476078 202106
hollow-mas Aimer 490621 476077 202106
wonderland Aimer 490354 476045 202106
blaze lol 490434 552199 202106
By Your Side 大橋ちっぽけ 490415 483973 202106
赤いペディキュア おかゆ 490739 476105 202106
ガラクタのど真ん中で おかゆ 490759 476110 202106
DOWN TOWN おかゆ 490740 476106 202106
星旅 おかゆ 490737 476111 202106
残雪平野 沖田真早美(まさみ) 490377 476049 202106
Cry Baby Official髭男dism 490401 627185 202106
ANSWER... SHADOW OMI 490516 484005 202106
Can You See The Light OMI 490707 484048 202106
STARRRT! Girls2 490200 627176 202106
紅いバラの花 加山雄三 490374 117789 202106
惚れたんだよ 北川裕二 490657 186240 202106
想い 北島三郎 490777 484054 202106
鬣(たてがみ) 北島三郎 490776 484055 202106
雨音 King & Prince 490419 483990 202106
Seasons of Love King & Prince 490420 483991 202106
Beating Hearts King & Prince 490422 483993 202106
Magic Touch King & Prince 490421 483992 202106
たけてん GReeeeN 490634 627197 202106
蕾 -Orchestra ver.- GReeeeN 490640 484033 202106
離れても 黒木じゅん 490607 484021 202106
ありふれたうた ゴールデンボンバー 448518 482263 202106
バブルはよかった ゴールデンボンバー 485391 482693 202106
夜明けの待人 ゴールデンボンバー 490418 483976 202106
雨の別れ道 (ソロバージョン) 坂本冬美 490622 476079 202106
思ったよりも寂しくない 櫻坂46 490091 476050 202106
君と僕と洗濯物 櫻坂46 490381 476052 202106
櫻坂の詩 櫻坂46 490383 476054 202106
それが愛なのね 櫻坂46 490382 476053 202106
Microscope 櫻坂46 490380 476051 202106
YOUR LIFE YOUR GAME THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 490685 484035 202106
HELLO! HALO! (feat. DANCEARTH) GENERATIONS from EXILE TRIBE 490580 627193 202106
LIBERATION GENERATIONS from EXILE TRIBE 490729 484050 202106
陽はまたのぼる 湘南乃風 490433 267994 202106
さくら貝海岸 新川めぐみ 490687 476087 202106
愛しい人 SUPER BEAVER 490460 483988 202106
To The First SKY-HI 490341 483972 202106
吠えろ! スキマスイッチ 490357 483985 202106
Presence I (feat. KID FRESINO) STUTS & 松たか子 with 3exes 490444 552202 202106
ひとりじゃない SEVENTEEN 490417 483975 202106
忍冬 滝さゆり 489967 476063 202106
女のいろは坂 竹川美子 490686 430836 202106
泣きむし酒場 竹川美子 490733 430837 202106
あなたと泣きたいから 竹島宏 490798 230370 202106
どうせ恋なんか 竹島宏 490797 230369 202106
向かい風 純情 竹島宏 490799 230371 202106
命の行方 DUSTCELL 490514 476070 202106
逢いたかったよ 辰巳ゆうと 490691 484039 202106
情熱太鼓 辰巳ゆうと 490692 484040 202106
W/X/Y Tani Yuuki 490583 484024 202106
N.E.S. chelmico 490493 476061 202106
Nobody Knows We Are Fun CHAI 490652 476085 202106
私を離さないで Chara feat. HIMI 490435 552201 202106
Needy ちゃんみな 489939 475994 202106
マサユメ つばきファクトリー 490706 476096 202106
アカシ XIIX 490637 627198 202106
Kura Kura TWICE 490489 476067 202106
Strawberry Moon TWICE 490780 476108 202106
tomorrow 徳永英明 490727 484049 202106
男の道しるべ 永井裕子 490464 403073 202106
華と咲け 永井裕子 490379 403072 202106
Summer Dreamer 中澤卓也 490716 484053 202106
Memory 中澤卓也 490715 484052 202106
ダメ ダメ… 新浜レオン 490446 483986 202106
Say Yes Nissy(西島隆弘) 490638 484032 202106
道化師にはなれない Hakubi 490639 476083 202106
23rd Monster 浜崎あゆみ 490792 476116 202106
琥珀色の恋 原大輔 490608 484022 202106
キミがいたしるし halca 490517 627190 202106
未来へのかたち HAN-KUN 490719 267995 202106
ヒグチアイ 490343 476059 202106
ZENSHiN ZENREi BiSH 490375 476048 202106
STOP FOR NOTHING FANTASTICS from EXILE TRIBE 490618 484028 202106
Play Back FANTASTICS from EXILE TRIBE 490619 484029 202106
僕らは まだ V6 490734 484051 202106
ディスタンス flumpool 490611 214958 202106
フリーズ flumpool 490612 214957 202106
名悪役 フレデリック 490431 194433 202106
Let Me Fly~その未来へ~ PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 490579 484020 202106
Try & error Hey! Say! JUMP 490484 483999 202106
ネガティブファイター Hey! Say! JUMP 490485 484001 202106
#502 Hey! Say! JUMP 490483 483998 202106
僕らの意味を Hey! Say! JUMP 490481 483996 202106
Letter Hey! Say! JUMP 490482 483997 202106
Pedal Homecomings 490654 476086 202106
不思議 星野源 490610 484023 202106
青い ポルカドットスティングレイ 490660 627199 202106
君の瞳 松尾雄史 490731 186025 202106
星空の酒 松尾雄史 490732 186026 202106
つゆのあとさき 松原のぶえ 490462 358379 202106
花○あげる 松原のぶえ 490378 358378 202106
やったれ我が人生 祭nine. 490659 484031 202106
Welcome One MISIA 490633 454699 202106
想いはらはらと MISIA 490453 454698 202106
雨の海峡 美里里美 490609 476075 202106
透明 宮野真守 490613 627195 202106
checkmate milet 490451 476066 202106
Flavors of love MONSTA X 490688 484047 202106
飛行船 優里 490513 484003 202106
Another Great Day!! LiSA 490449 476065 202106
サプライズ LiSA 490448 476064 202106
人形の家 Lil' Fang(FAKY) 490475 476109 202106
LOW BATTERY BOY Rin音 490477 484004 202106
ないない ReoNa 490450 627187 202106
Starlight 和楽器バンド 490635 476080 202106
あなたがいる wacci 490447 627188 202106
旅立ちの前に WANIMA 490140 483912 202106
Renegades (Japanese Version) ONE OK ROCK 490492 484002 202106
SixTONESメドレー SixTONES 490409 700585 202106
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月