トップページ新譜情報>選曲番号情報2021年4月

f1・FRカラオケ選曲番号2021年4月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
愛で僕は aiko 489484 475921 202104
いつもいる aiko 489487 475922 202104
片想い aiko 489491 475935 202104
磁石 aiko 489383 475911 202104
シャワーとコンセント aiko 489485 475919 202104
しらふの夢 aiko 489483 475918 202104
NO.7 aiko 489490 475934 202104
ばいばーーい aiko 489486 475920 202104
一人暮らし aiko 489489 475924 202104
メロンソーダ aiko 489384 475917 202104
Last aiko 489488 475923 202104
あぁ揺れてる アイナ・ジ・エンド(BiSH) 489556 475955 202104
彼と私の本棚 アイナ・ジ・エンド(BiSH) 489555 475954 202104
勘違いべいびー アイナ・ジ・エンド(BiSH) 489554 475953 202104
誰誰誰 アイナ・ジ・エンド(BiSH) 489357 475909 202104
男ひとすじ 蒼彦太 489185 483685 202104
ちょーっと、みなさんいいですか? 青森ナイチンゲール 489361 475912 202104
月と太陽だけ 秋山黄色 489268 483708 202104
温度差 [Alexandros] 489424 483760 202104
風になって [Alexandros] 488463 483533 202104
ブルーバード (Slushii Remix) いきものがかり 489086 457474 202104
港町哀歌 市川由紀乃 489330 475906 202104
夜光虫 indigo la End 489584 483801 202104
夜の恋は indigo la End 489699 483827 202104
Teenage Love UVERworld 489505 268689 202104
ヤンキー片想い中 上田竜也 489463 483764 202104
One Last Kiss 宇多田ヒカル 488455 627106 202104
SWEET TASTE PRESENT 浦島坂田船 489350 483722 202104
% ~m.e.r~ HY 489241 552182 202104
KAZE EXILE ATSUSHI 489679 483824 202104
endless journey lol 489576 552184 202104
神或アルゴリズム (feat.りりあ。) オーイシマサヨシ 489604 552185 202104
明日へのメロディ 丘みどり 489448 475916 202104
雨のなごり坂 丘みどり 489447 475915 202104
光跡 KAT-TUN 489364 483728 202104
Desire KAT-TUN 489388 483742 202104
to the NEXT KAT-TUN 489362 483726 202104
FALL INTO U KAT-TUN 489389 483743 202104
Light and Blue KAT-TUN 489363 483727 202104
Roar KAT-TUN 489355 483723 202104
Loner KAT-TUN 489390 483744 202104
Anonymous (feat.WONK) 香取慎吾 489585 483799 202104
プラトニック・ラブ 神はサイコロを振らない 489548 483780 202104
1on1 神はサイコロを振らない 489549 483781 202104
Pure Ice 亀梨和也 489464 483765 202104
1・2・3 からあげ姉妹 (生田絵梨花・松村沙友理 from 乃木坂46) 489504 627149 202104
秘恋川 川神あい 489683 475965 202104
Grace Flowers 北川理恵 489605 627151 202104
King Gnu 449078 482369 202104
顔役 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 489711 483832 202104
GReeeeN 489575 483790 202104
アムネジア CrazyBoy 489674 483812 202104
OH feat. 清水翔太,OZworld CrazyBoy 489501 483778 202104
キスミー ゴールデンボンバー 489589 483798 202104
シグナル 斉藤和義 489587 483804 202104
Boy 斉藤和義 489588 483805 202104
Undulation 崎山蒼志 489713 627155 202104
卒業 SANA from TWICE 489743 475972 202104
合言葉 - Save It for a Sunny Day 佐野元春&THE COYOTE BAND 489546 483787 202104
かみさま さユり 489550 475948 202104
FAVE SawanoHiroyuki[nZk]:AiNA THE END 489700 475967 202104
Till I SawanoHiroyuki[nZk]:優里 489461 483762 202104
time SawanoHiroyuki[nZk]:ReoNa 489359 627146 202104
A.I. ∴ All Imagination J×Takanori Nishikawa 489502 627150 202104
君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!! SHISHAMO 489516 475933 202104
We Can!! ジャニーズWEST 489409 483748 202104
想イ、フワリ ジャニーズWEST 489413 483752 202104
革新論理 ジャニーズWEST 489411 483750 202104
グッ!!とあふたぬ~ん ジャニーズWEST 489415 483754 202104
Shadows ジャニーズWEST 489408 483747 202104
DOKODA ジャニーズWEST 489500 483777 202104
TRICKSTER ジャニーズWEST 489410 483749 202104
Paradise ジャニーズWEST 489416 483755 202104
春じゃなくても ジャニーズWEST 489417 483756 202104
Big Dipper ジャニーズWEST 489412 483751 202104
PUSH ジャニーズWEST 489414 483753 202104
Rainbow Chaser ジャニーズWEST 489418 483757 202104
KNOCK OUT ジャニーズWEST(神山智洋) 489496 483773 202104
「かなさんどー」 ジャニーズWEST(桐山照史) 489498 483775 202104
B U S Y ジャニーズWEST(小瀧望) 489493 483770 202104
サラリーマンの父さん ジャニーズWEST(重岡大毅) 489499 483776 202104
“Pinocchio” ジャニーズWEST(中間淳太) 489497 483774 202104
やさしいひと ジャニーズWEST(濱田崇裕) 489494 483771 202104
FLOWER OF ROMANCE ジャニーズWEST(藤井流星) 489495 483772 202104
なんだっていいじゃん! シュウペイ 489741 483836 202104
秘すれば花 潤 沢 489747 483835 202104
This Is Where We Promise SHINJIRO ATAE (from AAA) 489492 483779 202104
Bye Bye SHINJIRO ATAE (from AAA) 489334 483745 202104
僕をひとりにしないで 神野美伽 489648 475957 202104
満開 神野美伽 489643 475956 202104
満開(オリジナル韓国語バージョン) 神野美伽 489649 475958 202104
奥底に眠るルーツ ずっと真夜中でいいのに。 489472 475931 202104
過眠 ずっと真夜中でいいのに。 489471 475930 202104
機械油 ずっと真夜中でいいのに。 489470 475929 202104
繰り返す収穫 ずっと真夜中でいいのに。 489469 475928 202104
はう゛ぁ ずっと真夜中でいいのに。 489468 475927 202104
胸の煙 ずっと真夜中でいいのに。 489467 475926 202104
ろんりねす ずっと真夜中でいいのに。 489466 475925 202104
いのちの人よ 瀬川瑛子 489673 475969 202104
Change the world Sexy Zone 489474 483768 202104
Day Off Sexy Zone 489694 483820 202104
Fever Sexy Zone 489692 483818 202104
Body 2 Body Sexy Zone 489695 483821 202104
Money Money Sexy Zone 489693 483819 202104
RIGHT NEXT TO YOU Sexy Zone 489473 483767 202104
LET'S MUSIC Sexy Zone 489696 483822 202104
対馬酒唄 高倉健 489574 483803 202104
流れの雲に 高倉健 489573 483802 202104
にゃん酷なにゃんこのテーゼ (フル ver.) 高橋洋子 489336 475910 202104
追憶 竹島宏 489311 230368 202104
Unreachable love song Tani Yuuki 489381 483725 202104
Dream on the street DA PUMP 489407 483746 202104
unravel (n-buna from ヨルシカ Remix) Exhibition edit TK from 凛として時雨 489335 217541 202104
あなたが迷わずに DEEP SQUAD 489572 483789 202104
Take Over DEAN FUJIOKA 489385 483758 202104
未完成なドラマ DISH// 489300 483718 202104
アオ 10-FEET 489422 483759 202104
多重露光 feat. 川上洋平 東京スカパラダイスオーケストラ 489351 136664 202104
9 東京スカパラダイスオーケストラ 489391 136665 202104
Eclipse Dreamcatcher 489675 627154 202104
change your mind 中丸雄一 489462 483763 202104
硝子(ガラス)のタンゴ 渚ひろみ 489531 475946 202104
月影の宿 渚ひろみ 489352 475907 202104
Poppin' Shakin' NiziU 489515 475932 202104
フェアリーテール Novelbright 489327 483721 202104
DEFEAT HYDE 489337 483724 202104
融解sink Vaundy 489644 483809 202104
酒よ今夜は パク・ジュニョン 489654 483814 202104
在る日々 Hakubi 489745 475971 202104
仰げば青空(evergreen ver.) 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 489569 266481 202104
さよならくちびる(evergreen ver.) 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 489406 266479 202104
Tell me,Tell me 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 489419 266480 202104
泣き笑いのエピソード(evergreen ver.) 秦 基博(ハタ・モトヒロ) 489405 266478 202104
Light & Shadow Bad Ass Temple (CV:葉山翔太・榊原優希・竹内栄治)・麻天狼 (CV:速水奨・木島隆一・伊東健人) 489420 483769 202104
だからラブ feat.相沢&映秀。 美的計画 489280 552183 202104
こんなハズジャナカッター! BEYOOOOONDS 489570 475952 202104
ビタミンME BEYOOOOONDS 489571 475950 202104
カメレオン ファーストサマーウイカ 489552 475947 202104
The Light FAKY 489545 377737 202104
鳴かない鳥 藤井香愛 489313 475905 202104
あなたの知らない僕がいる feat. 秦 基博 フジファブリック 489697 242182 202104
たりないすくない feat.幾田りら フジファブリック 489547 242181 202104
Reason to FIGHT Fling Posse(CV.白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏)・MAD TRIGGER CREW(CV.浅沼晋太郎・駒田航・神尾晋一郎) 489534 483783 202104
味方 My Hair is Bad 489425 483761 202104
So Far maeshima soshi & Kai Takahashi & Rin音 489678 483823 202104
やくそく Machico 489606 627152 202104
片恋 まふまふ 489716 552189 202104
らぶ地球 feat.ファーストサマーウイカ 豆柴の大群 489382 475914 202104
BABY CAKES 向井太一 489676 483813 202104
吼えろ ももいろクローバーZ 489249 459781 202104
君はロックを聴かない 森内寛樹 489537 483784 202104
いそしぎの浜 杜このみ 486098 475473 202104
望郷じょんから 杜このみ 489312 475904 202104
Answers mol-74 489358 627145 202104
WANTED MONSTA X 489533 483786 202104
NEO UNIVERSE MONSTA X 489532 483785 202104
amber 安田レイ 489392 475913 202104
Not the End 安田レイ 489356 475908 202104
名前のない日々へ yama 489503 627148 202104
Baby,it's you YUKI 489731 475968 202104
刺繍 吉澤嘉代子 489536 475949 202104
あいとわ RADWIMPS 489580 483794 202104
カイコ RADWIMPS 489581 483795 202104
春灯 RADWIMPS 489579 483793 202104
世界の果て RADWIMPS 448346 482226 202104
空窓 RADWIMPS 489578 483792 202104
白日 -10 years ver.- RADWIMPS 489583 483797 202104
ブリキ RADWIMPS 489582 483796 202104
夜の淵 RADWIMPS 489577 483791 202104
春にふられて feat.クボタカイ Rin音 489530 483782 202104
生命のアリア 和楽器バンド 489331 627144 202104
YOASOBIメドレー YOASOBI 489445 700583 202104
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月