トップページ新譜情報>選曲番号情報2020年12月

f1・FRカラオケ選曲番号2020年12月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
Shy boy IZ*ONE 487247 475665 202012
衛星 赤い公園 487590 405862 202012
オレンジ 赤い公園 487559 405861 202012
pray 赤い公園 487591 405863 202012
命 道づれ 秋岡秀治 487453 101171 202012
雪寺 秋岡秀治 487486 101172 202012
サーチライト 秋山黄色 487575 483277 202012
終着…雪の根室線 秋山涼子 487283 368539 202012
ホンキなの… 秋山涼子 487300 368540 202012
新・東京 朝倉さや 487245 350810 202012
Howling ASCA 487123 627043 202012
Do you... ? 487164 483195 202012
LOST IN PARADISE feat. AKLO ALI 487382 627054 202012
青春“サブリミナル” =LOVE 487376 475683 202012
Flowers 石崎ひゅーい 487615 483292 202012
約束 Eve 487429 483248 202012
最低な君にさっきフラれました 宇野実彩子 (AAA) 487262 475664 202012
夢を見に行こう この指とまれ HY 487522 483262 202012
GO MY WAY ACE COLLECTION 487605 483286 202012
透ケルトン 大原櫻子 487525 475691 202012
大事なモノ Girls2 487314 627047 202012
ありがとうって気づいていてね 海蔵亮太 with 大竹しのぶ 487246 552152 202012
A Walk 梶原岳人 487394 627052 202012
WING 加藤ミリヤ 487297 483238 202012
メトロ 門倉有希 486977 475663 202012
カンパイ!ネオン★ランデブー KANA 487302 475671 202012
ラビリンス~薔薇の蜃気楼~ KANA 487285 475668 202012
Torch of Liberty KANA-BOON 487380 627053 202012
目蓋 神はサイコロを振らない 486715 483091 202012
起死回生 GARNiDELiA 487544 475693 202012
三文小説 King Gnu 487165 483196 202012
千両役者 King Gnu 487552 483264 202012
空の詩 久保田利伸 487305 120869 202012
Boogie Ride 久保田利伸 487306 120870 202012
タンポポ feat. ZORN KREVA 487333 483239 202012
愛しのキャンディマン 甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ) dedicated to KAYAMA YUZO 487609 483289 202012
ブッダのように私は死んだ 坂本冬美 486964 475656 202012
Samidare 崎山蒼志 487229 483223 202012
MY PRAYER THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 487309 483235 202012
Alma C&K 487587 247454 202012
Drive!!! C&K 487316 247453 202012
竈門炭治郎のうた 椎名豪 featuring 中川奈美 487358 627049 202012
Star Traveling GENERATIONS from EXILE TRIBE 487310 483236 202012
ひとかけら 柴咲コウ 487298 457626 202012
風のうた 渋谷すばる 487603 483284 202012
Princess 清水翔太 487468 483256 202012
Traveler SUPER JUNIOR-K.R.Y. 486917 483132 202012
Wings SUPER JUNIOR-D&E 487582 483283 202012
菅田将暉 487364 627051 202012
So Addicted SixTONES 487257 483224 202012
NAVIGATOR (H ZETTRIO Crossover Rearrange) SixTONES 487281 483229 202012
NEW ERA SixTONES 487260 627045 202012
NEW ERA-TV edit- SixTONES 487280 627046 202012
Life in color SixTONES 487258 483225 202012
Lemonade SixTONES 487259 483226 202012
四季 すとぷり 487190 483215 202012
STRIKE the PRISON!! すとぷり 487178 483204 202012
ストロベリー・レボリューション すとぷり 487177 483205 202012
Trick or Prince すとぷり 487191 483216 202012
Night of Fantastic すとぷり 487189 483214 202012
ハジメテキミと すとぷり 487173 483199 202012
Feel Free! すとぷり 487174 483201 202012
Prince すとぷり 487166 483197 202012
Very すとぷり 487176 483206 202012
向こうへ すとぷり 487172 483198 202012
叫ぶ星 ストレイテナー 487303 483232 202012
倍音と体温 ストレイテナー 487604 483285 202012
一度きりの feat. 寿君,APOLLO & RAY SPICY CHOCOLATE 487334 483240 202012
silent SEKAI NO OWARI 487577 483276 202012
Arms Around Me Sexy Zone 487203 483217 202012
Sugar Step Sexy Zone 487205 483219 202012
Bad Girl Sexy Zone 487204 483218 202012
約束 Sexy Zone 487231 483221 202012
童貞が作ったラブソング 粗品 feat.初音ミク 487330 627048 202012
カレーライスの女 “2020 Remix” ソニン 486958 475633 202012
ずっとそばにいてね。 ソニン 486959 475634 202012
CITRUS Da-iCE 487381 145942 202012
自由が丘 高橋優 486777 483111 202012
さすらい港 伊達悠太 487542 483263 202012
男の覚悟 千葉げん太 487455 483251 202012
おんなの橋 千葉げん太 487487 483259 202012
Good Love Your Love DEEP SQUAD 487242 483220 202012
ゾンビランドDEMPA!! でんぱ組.inc VS フランシュシュ 487524 627055 202012
青のID 東京事変 487549 475698 202012
仮面ライダーセイバー (仮面ライダーセイバーエンディングテーマ TV size) 東京スカパラダイスオーケストラ 486979 136659 202012
絆~仲間へ~ 東京力車 487313 483237 202012
天下御免の伊達男 東京力車 487282 483230 202012
6 -Six- DOBERMAN INFINITY 487519 483261 202012
真冬のハーモニー 中島美嘉 with 藤巻亮太 487574 552156 202012
能登の海風 中西りえ 487454 400338 202012
キッチン 錦戸亮 487379 483247 202012
Silence 錦戸亮 487378 483246 202012
Joyful NiziU 487584 475702 202012
Sweet Bomb! NiziU 487583 475701 202012
Step and a step NiziU 487585 475703 202012
LET IT OUT HYDE 487607 483287 202012
輪郭 THE BACK HORN 487126 483185 202012
STORY OF DUTY BiSH 487331 475674 202012
この両手を離さないよ ファン・カヒ 487490 475690 202012
High Fever FANTASTICS from EXILE TRIBE 487129 483186 202012
little more FAKY 487332 377736 202012
心音 福山雅治 487613 483291 202012
ありのままで 藤川千愛 487606 475704 202012
STAY HOPE BLUE ENCOUNT 487308 483234 202012
アイカタ ベリーグッドマン 486973 483146 202012
ディザイア PELICAN FANCLUB 487365 627050 202012
行こうぜBABY! 真島昌利(ザ・クロマニヨンズ) dedicated to KAYAMA YUZO 487608 483288 202012
流れ舟 松尾雄史 487452 186023 202012
バラの傷あと 松尾雄史 487485 186024 202012
知らないどうし 松任谷由実 487352 305323 202012
雪の道しるべ 松任谷由実 487543 305324 202012
轟け、獅子太鼓 祭nine. 487377 483245 202012
赤い風船 まふまふ 486780 483114 202012
ひともどき まふまふ 487161 483194 202012
百鬼夜行 まふまふ 487463 483255 202012
夜空のクレヨン まふまふ 486060 482912 202012
リア充になりたい まふまふ 487650 483298 202012
All You Need MAN WITH A MISSION 487461 483257 202012
Telescope MAN WITH A MISSION 486962 483144 202012
さよならも言わないままで MISIA 487125 454694 202012
Antelope 三浦大知 487127 254974 202012
Brand new planet Mr.Children 487518 483260 202012
Mr.Parka jr. Mr.Parka jr. feat. Dr.Turtleneck 487138 483187 202012
松竹梅 水雲-MIZMO- 486965 475672 202012
きみまち阪 三丘翔太 487301 483231 202012
酒しずく 三丘翔太 487284 483228 202012
さよならはまだよ 水木翔子 487517 475689 202012
スフィア 宮川愛李 486970 475636 202012
きみにハレルヤ! 三山ヒロシ 487555 483280 202012
その名もコノハナサクヤヒメ 三山ヒロシ 487456 483252 202012
落日 森山直太朗 487315 268431 202012
真っ白 yama 486773 475613 202012
雨のち虹 山内惠介 487553 483274 202012
君の声を抱きしめる 山内惠介 487557 483279 202012
ガラスの薔薇 山口かおる 487457 300740 202012
愛なんていらない 山本彩 486975 475635 202012
against 山本彩 486920 475630 202012
ゼロ ユニバース 山本彩 486961 475637 202012
金曜日のヴィーナス feat. 堀込泰行 流線形/一十三十一 487482 483258 202012
貯金の好きな女 れいか 449948 475251 202012
日輪 和楽器バンド 487335 475675 202012
ヒッパレ2020 ヒッパレオールスターズ 32020 700579 202012
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月