トップページ新譜情報>選曲番号情報2020年5月

f1・FRカラオケ選曲番号2020年5月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
しぐれ高山 葵かを里 447789 475060 202005
冬牡丹 葵かを里 448153 475059 202005
拒否オロジー amazarashi 447585 482085 202005
絢香 449382 475199 202005
『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 絢香 449381 475198 202005
ヒロイン 絢香 449380 475197 202005
フレンズ 絢香 449379 475196 202005
道しるべ 絢香 448139 475052 202005
Love Love Love 絢香 449355 475192 202005
a Day in Our Life : Reborn 447868 482145 202005
One Love : Reborn 447867 482144 202005
未来はみないで THE YELLOW MONKEY 447570 482075 202005
生きる いきものがかり 448697 457471 202005
WABISABIの唄 THEイナズマ戦隊 448382 482236 202005
Demolition Girl INABA/SALAS 448922 482325 202005
ぜんぶ。 井上苑子 447418 474967 202005
近づく恋 井上苑子 448665 475115 202005
ラブリー 井上苑子 447417 474966 202005
リボン 井上苑子 446102 474810 202005
右手と左手のブルース 岩佐美咲 448917 459225 202005
愛のソーシャルダンス 岩出和也 448528 178667 202005
黄昏に愛を… 岩出和也 448529 178668 202005
チューリップ indigo la End 447947 482171 202005
I'm Your Joker IN2IT 447396 626828 202005
Time 宇多田ヒカル 448825 475133 202005
花魁俺嵐コンフュージョン 浦島坂田船 447917 482160 202005
Funny Bunny Uru 443989 474566 202005
3-2 HKT48 448837 475144 202005
愛する人 AKB48 448288 475073 202005
また会える日まで AKB48 448019 475036 202005
拝啓、君は... ACE COLLECTION 448368 482230 202005
ワインレッドのラビリンス ACE COLLECTION 448720 482293 202005
しぐれ雪 エドアルド 448993 482336 202005
花の唄 end of spring ver. Aimer 447765 375498 202005
春はゆく Aimer 447419 375497 202005
marie Aimer 443582 474511 202005
Run Riot Aimer 447766 375499 202005
心のらくがき 大月みやこ 448524 314387 202005
氷雪の岬 大月みやこ 448525 314388 202005
花光る 大原櫻子 448348 475080 202005
12cm all at once 448149 482193 202005
Dance To Moonlight OKAMOTO'S 447350 482019 202005
パラボラ Official髭男dism 448587 482278 202005
雷 the Party オレンジレンジ 446468 481855 202005
チュワパネ! Girls2 447367 474968 202005
もう一度君と踊りたい 数原龍友 447802 482107 202005
未来への詩(うた) 加藤登紀子 448839 318362 202005
ブーゲンビリア 叶竜也 448515 482261 202005
サンライズ KEYTALK 445940 481729 202005
Lucky man 吉川晃司 447370 482036 202005
FAKE MOTION King of Ping Pong 447568 482074 202005
氷の翼 feat.Azumi(Wyolica) GLAY 447944 482168 202005
門松 - kadomatsu - Crazy Ken Band 445305 481683 202005
Play the Game feat. SALU & Michael Kaneko KERENMI 447395 482044 202005
ともだちだから 上月せれな 448952 626919 202005
キャンティのうた 斉藤和義 446158 481786 202005
INVISIBLE LOVE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 448359 482228 202005
Movin' on 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 448289 482220 202005
Lose Control 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 448585 482276 202005
花束 サンボマスター 447837 242589 202005
Brava!! Brava!! Brava!! J-JUN 447144 481976 202005
Ray of Light J-JUN 445313 626729 202005
ヒラヒラ GENERATIONS from EXILE TRIBE 448343 482221 202005
Red Carpet GENERATIONS from EXILE TRIBE 448537 482270 202005
じゃあね。 白石麻衣(乃木坂46) 448021 475038 202005
DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理 鈴木雅之 448915 482322 202005
Motivation 鈴木雅之 448916 482323 202005
Forever Young スチャダラパーからのライムスター 448506 482258 202005
Graffiti ストレイテナー 448155 482195 202005
明日も明後日も SpecialThanks 448838 475145 202005
二人羽織 瀬川瑛子 448363 475085 202005
SHINEMAGIC ZOC 447415 474965 202005
ヒアルロンリーガール ZOC 447414 474964 202005
もう直接言うことはできないから、こうして歌にして届けようとしてる。 Sonar Pocket 448191 482198 202005
ひとりぼっちの海峡 多岐川舞子 448929 338569 202005
涙ひとりきり 竹島宏 448371 230363 202005
はじめて好きになった人 竹島宏 448372 230364 202005
Terminal 着、即 Dance chelmico 448512 475103 202005
Limit chelmico 447561 474984 202005
インフィクション TK from 凛として時雨 448881 217537 202005
copy light TK from 凛として時雨 448880 217536 202005
彩脳 -Sui Side- TK from 凛として時雨 448540 217535 202005
ひとりにしない (ギターバージョン) 寺本圭佑 447393 482042 202005
愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ でんぱ組.inc 448920 475148 202005
アイノカタチ でんぱ組.inc 448921 475149 202005
もしもし、インターネット でんぱ組.inc 447915 475057 202005
うるうるうるう 東京事変 448381 475091 202005
永遠の不在証明 東京事変 447949 626861 202005
現役プレイヤー 東京事変 448380 475090 202005
猫の手は借りて 東京事変 448379 475089 202005
雨の越後路 永井みゆき 448584 475124 202005
涙岬 中村仁美(戸川よし乃) 448370 475088 202005
あじさい雨情~令和版 夏木綾子 448367 475087 202005
地図のない旅 新沼謙治 448395 482238 202005
出世灘 西方裕之 448365 140375 202005
天秤-Libra-(TVサイズ) 西川貴教+ASCA 448159 626879 202005
玄界灘に春が来る 西川ひとみ 448152 475058 202005
I see... 乃木坂46 448025 475040 202005
アナスターシャ 乃木坂46 448027 475042 202005
サヨナラ Stay with me 乃木坂46 448022 475039 202005
ファンタスティック3色パン 乃木坂46 448020 475037 202005
毎日がBrand new day 乃木坂46 448026 475041 202005
Dear My Friend パク・ボゴム 448461 482273 202005
STARRY SKY PassCode 475035 475131 202005
怪物さん feat.あいみょん 平井堅 448509 482274 202005
Synthetic Sympathy Who-ya Extended 448023 626862 202005
Jumper 04 Limited Sazabys 447352 482021 202005
Ami 藤原さくら 446971 474908 202005
Twilight 藤原さくら 446972 474909 202005
刈干恋歌 二見颯一 447788 482130 202005
ハミングバード BLUE ENCOUNT 448146 626875 202005
ボーイズ・ミーツ・ワールド マカロニえんぴつ 448419 482239 202005
hope マカロニえんぴつ 448541 482271 202005
藍染の高尾 真木柚布子(真木由布子) 448526 475107 202005
時には花のように 真木柚布子(真木由布子) 448527 475108 202005
北慕情 松平健 447989 153435 202005
松山の夜 松平健&三田杏華 447988 552106 202005
空と月 松山千春 448663 482282 202005
ヤーヤーヤーヤーヤー 松山千春 448664 482283 202005
PePePeラジオのテーマソング 眉村ちあき&トレンディエンジェル&バイク川崎バイク&舘谷春香 448824 552109 202005
The Victors MAN WITH A MISSION 448344 482222 202005
夜の花 美川憲一 448362 482237 202005
プリムラ 宮川愛李 448418 475093 202005
光射す方へ 宮野真守 448542 626903 202005
旅に出ようぜ baby 宮本浩次 447945 482169 202005
Fight! Fight! Fight! 宮本浩次 447946 482170 202005
Wish on the same sky MONSTA X 448147 482191 202005
through the dark(TVサイズ) 安田レイ 448160 626880 202005
ザンゲの酒がしょっぱくて 山本譲二 448376 482234 202005
白神が故郷 ~アコースティックバージョン~ 吉幾三 448150 482194 202005
百年桜 吉幾三 447874 482151 202005
花に亡霊 ヨルシカ 448351 626885 202005
愛を知る ラストアイドル 447836 475023 202005
Swingin' LOVE PSYCHEDELICO 448501 403579 202005
津軽三味線ひとり旅 彩青 448530 482267 202005
いいかげんにして レーモンド松屋 448374 482232 202005
咲き乱れる花 レーモンド松屋 448375 482233 202005
とまり木夢灯り レーモンド松屋 448373 482231 202005
春を待って WANIMA 448345 482223 202005
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月