トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年10月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年10月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
君以外 IZ*ONE 442715 474408 201910
紫外線なんかぶっとばせ IZ*ONE 442907 474428 201910
Vampire IZ*ONE 442688 474405 201910
不機嫌Lucy IZ*ONE 442906 474427 201910
Love Bubble IZ*ONE 443000 474437 201910
1秒の花束 あいのぼり 442281 474353 201910
あいみょん 442719 626567 201910
空の青さを知る人よ あいみょん 441740 474283 201910
Fake of Fake 蒼井翔太 442942 481107 201910
Some 赤頬思春期 442213 474336 201910
私の思春期へ 赤頬思春期 442212 474335 201910
いのちのことば あすか美生 442730 474409 201910
ライオンは寝ている 亜生(ミキ)、佐藤二朗 442260 480969 201910
ハクナ・マタタ 亜生(ミキ)、佐藤二朗、熊谷俊輝、賀来賢人 442261 480970 201910
BRAVE 434497 289488 201910
小粋なバイバイ indigo la End 441859 480902 201910
花傘 indigo la End 442457 481009 201910
結び様 indigo la End 441062 480704 201910
願い Uru 441543 626501 201910
サステナブル AKB48 442731 474410 201910
DAN DAN Dance!! A.B.C-Z 442941 481106 201910
準備をしておけ (2019) 江口洋介 442262 480971 201910
against all gods m-flo 441477 626493 201910
HUMAN LOST feat. J. Balvin m-flo 441603 480841 201910
Torches Aimer 440810 375494 201910
女の桜島 大川ゆり 442754 474413 201910
愛の始発(セリフ入り) 大月みやこ 442716 314385 201910
ともしび 大月みやこ 442717 314386 201910
涙川 大月みやこ 442642 314384 201910
新世界 OKAMOTO'S 441869 626520 201910
イエスタデイ Official髭男dism 441868 626519 201910
ビンテージ Official髭男dism 442755 481079 201910
恋するカモ Girls2 441336 626480 201910
ほんとの僕を知って 加藤ミリヤ 442458 481003 201910
愛を感じて 門山葉子、賀来賢人、亜生(ミキ)、佐藤二朗 442259 480977 201910
少しサヨナラ 川中美幸 443151 474453 201910
Catch The Wave KEYTALK 442446 481005 201910
旋律の迷宮 KEYTALK 441739 480876 201910
ブルーハワイ KEYTALK 442253 480965 201910
真夏の衝動 KEYTALK 442447 481006 201910
相馬の辰五郎 北川裕二 442744 186236 201910
みなかみの宿 北川裕二 442745 186237 201910
酒場のブルース 北島三郎 441710 480868 201910
前に… 北島三郎 442278 480975 201910
夏の雪 Qyoto 442747 481075 201910
花時雨 Qyoto 442748 481076 201910
僕の生きている意味 Qyoto 442746 481074 201910
Oh My Girl King & Prince 441865 480905 201910
君は、綺麗だ。 King & Prince 442160 480948 201910
STEAL YOUR NIGHT King & Prince 442162 480950 201910
Smiling Forever King & Prince 442161 480949 201910
飛行艇 King Gnu 441863 480904 201910
王様になるのが待ちきれない 熊谷俊輝、小林星蘭、根本泰彦 442263 481020 201910
板の上の魔物 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 442065 480933 201910
犬も食わない Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 442064 480932 201910
グレートジャーニー Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 442063 480931 201910
逢い言葉 GReeeeN 441849 480895 201910
アイノカタチ GReeeeN 441874 480909 201910
勝ちドキ GReeeeN 442500 257788 201910
カワリバンコハンブンコ (Album ver.) GReeeeN 442733 257789 201910
キセキ for Basketballers GReeeeN 442734 257790 201910
元気ですか GReeeeN 442736 257792 201910
2/7の順序なき純情 GReeeeN 442737 257793 201910
ポポポポポーズ GReeeeN 442756 257794 201910
約束 × No title (Album ver.) GReeeeN 442735 257791 201910
氷の翼 GLAY 442274 480973 201910
人生 KREVA 441293 480772 201910
敵がいない国 KREVA 442396 480997 201910
Angel CHEMISTRY 441519 480821 201910
恋紅葉 恋川いろは 442434 474380 201910
GOLDFINGER 2019 倖田來未 442252 474349 201910
DO ME 倖田來未 442643 474401 201910
振動 ゴールデンボンバー 442393 480996 201910
LINEのBGMにしてるとモテる曲 ゴールデンボンバー 441989 480920 201910
未練の出船 越川裕子 442759 474414 201910
花と毒薬 桜井日奈子 442285 474355 201910
ヒトツボシ 佐咲紗花 441530 626497 201910
SWAG & PRIDE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 441857 480901 201910
FIRED UP THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 441853 480896 201910
Tranquility SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie 442277 626540 201910
GOLDEN 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 441851 269760 201910
君の隣にいたいから SHISHAMO 440579 626442 201910
ワレワレハニンゲンダ 渋谷すばる 442732 481069 201910
酒は天下の廻りもの 島津悦子 442742 331881 201910
瀬戸内ぐらし 島津悦子 442743 331882 201910
Breathe Again 清水翔太 442175 480952 201910
Jellyfish ジョン・ヨンファ(from CNBLUE) 441151 480730 201910
Dear Friends feat. 山崎千裕+ROUTE14band 神野美伽 443228 474465 201910
冬の月 神野美伽 443231 474467 201910
吉祥寺 ストレイテナー 443232 481167 201910
悲しきハート 竹内まりや 442244 474342 201910
旅のつづき 竹内まりや 441993 474312 201910
たったそれだけで 竹島宏 442946 230362 201910
なんで別れちゃったんだ 竹島宏 442181 230361 201910
良いことばかりじゃないけれど 谷龍介 442749 100462 201910
昭和男節 千葉げん太 442752 481077 201910
津軽酒 千葉げん太 442753 481078 201910
エイミー 茅原実里 441718 442472 201910
片方の未来 (produced by 清水翔太) TEE 442757 481080 201910
会いたいよ 手塚翔太 441472 480802 201910
川沿いの道 手塚翔太 442558 481018 201910
Bookmark 手塚翔太 442559 481019 201910
Famous テミン 442561 474396 201910
ANYWAY TENDRE 441532 480825 201910
ボン・デ・フェスタ でんぱ組.inc 442219 474338 201910
アカルイミライ ナオト・インティライミ 441518 480820 201910
What a Shot!! ナオト・インティライミ 441517 480819 201910
まんげつの夜 ナオト・インティライミ 441861 480903 201910
北の旅路 永井裕子 442451 403069 201910
五右衛門の恋 永井裕子 442450 403068 201910
進化樹 中島みゆき 439082 458055 201910
離郷の歌 中島みゆき 439081 458054 201910
鉄塔 南壽あさ子 442438 626557 201910
夫婦山だよ~筑波山~ 奈良崎正明 442433 246073 201910
~Do my best~じゃ意味はない 乃木坂46 442341 474366 201910
時々 思い出してください 乃木坂46 442342 474367 201910
図書室の君へ 乃木坂46 442343 474368 201910
僕の思い込み 乃木坂46 442345 474370 201910
僕のこと、知ってる? 乃木坂46 442346 474371 201910
夜明けまで強がらなくてもいい 乃木坂46 442280 474352 201910
路面電車の街 乃木坂46 442344 474369 201910
天文館の夜 野村美菜 442751 474412 201910
湯布院ワルツ 野村美菜 442750 474411 201910
Chao Chao Happiness 442455 474390 201910
Challenger Perfume 442257 474350 201910
ナナナナナイロ Perfume 440243 474102 201910
こんなに好きになっちゃっていいの? 日向坂46 443230 474466 201910
Happy Go Ducky! the pillows 441475 626491 201910
NAKED LOVE HIROOMI TOSAKA 441738 480875 201910
LION KING HIROOMI TOSAKA feat. CrazyBoy 441871 480908 201910
僕は君を問わない (with 高橋 優) HIROBA 441080 480719 201910
Dear Destiny FANTASTICS from EXILE TRIBE 441712 480870 201910
Kill This Love -JP Ver.- BLACKPINK 442251 474348 201910
西陽 フラワーカンパニーズ 442347 210230 201910
闇夜に舞う青い鳥 BREAKERZ 441876 480911 201910
VISION フレデリック 442718 194432 201910
Go Fighter(八乙女光+薮宏太) Hey! Say! JUMP 442501 481013 201910
トレンディーラブ #REIWA(中島裕翔+高木雄也) Hey! Say! JUMP 442503 481015 201910
Napa Napa(山田涼介+伊野尾慧) Hey! Say! JUMP 442502 481014 201910
ファンファーレ!DE 盆踊り Hey! Say! JUMP 441598 480836 201910
Mystery O(知念侑李+有岡大貴) Hey! Say! JUMP 442504 481016 201910
阿吽 ポルカドットスティングレイ 441852 474294 201910
おめでとさん 松前ひろ子 442275 358646 201910
夫婦鶴 松前ひろ子 441994 358645 201910
奄美の砂 水森かおり 442432 474379 201910
幸せになってもいいですか 水森かおり 442430 474377 201910
常磐線から 水森かおり 442431 474378 201910
再度山 水森かおり 442429 474376 201910
Do you remember? 宮本浩次 442256 480967 201910
くちなしの言葉 みゆな 442036 474317 201910
ドキ☆ドキ mirage2 441337 626481 201910
us milet 441535 474264 201910
Diving Board milet 441527 474261 201910
Fire Arrow milet 441525 474259 201910
Rewrite milet 441526 474260 201910
ハッピーデイズ!!! 民謡ガールズ 441765 626515 201910
おどるポンポコリン ももいろクローバーZ feat.まるちゃんと仲間たち 441503 626494 201910
Chiri Chiri MOMOLAND 442279 474351 201910
山本彩 442034 474315 201910
変顔体操 ヨシザワコウタ feat.RyoTracks 441864 626517 201910
馬と鹿 米津玄師 441604 480842 201910
でしょましょ 米津玄師 442258 480968 201910
青春トレイン ラストアイドル 442214 474337 201910
ECHO Little Glee Monster 442035 474316 201910
Classic Little Glee Monster 441282 480766 201910
サークル・オブ・ライフ RIRI 441942 474299 201910
Alright! Leola 441091 474212 201910
足立佳奈メドレー 足立佳奈 442933 700527 201910
いきものがかりヒットソングメドレー2 いきものがかり 441944 700519 201910
石崎ひゅーいメドレー 石崎ひゅーい 441943 700518 201910
大原櫻子ヒットソングメドレー2 大原櫻子 441945 700520 201910
倉木麻衣ヒットソングメドレー2 倉木麻衣 442934 700528 201910
菅田将暉ヒットソングメドレー 菅田将暉 442935 700529 201910
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月