トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年8月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年8月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
テレパしい あいみょん 440812 474175 201908
真夏の夜の匂いがする あいみょん 440813 474176 201908
ファーストフライト 杏沙子 441088 474211 201908
5×20 440013 480501 201908
はじまりの詩 THE ALFEE 440651 480636 201908
シンデレラフィット E-girls 440051 474087 201908
あの夏の日の魔法 石崎ひゅーい 439196 480346 201908
Namida 石崎ひゅーい 439197 480347 201908
逢いたいなぁ 市川由紀乃 440394 474122 201908
麗しきボサノヴァ 五木ひろし 440804 480662 201908
和み酒 五木ひろし 440797 480658 201908
能取岬 岩本公水 441459 310694 201908
Black Cherry 宇野実彩子 (AAA) 440596 474141 201908
LOST 宇野実彩子 (AAA) 441036 474201 201908
アキヅキ A.B.C-Z 441073 480712 201908
Welcome to the Night A.B.C-Z 441078 480717 201908
Want you back A.B.C-Z 441071 480710 201908
Crush On You A.B.C-Z 441079 480718 201908
幸あれ A.B.C-Z 441070 480709 201908
Sweet Addiction A.B.C-Z 441351 480786 201908
Saw me tight A.B.C-Z 441076 480715 201908
Chance to Change A.B.C-Z 441072 480711 201908
FORTUNE A.B.C-Z 441069 480708 201908
二人で歩こう A.B.C-Z 441067 480706 201908
Man And Woman A.B.C-Z 441074 480713 201908
Move That Body A.B.C-Z 441077 480716 201908
夜明けのガンスリンガー A.B.C-Z 441075 480714 201908
リンネ A.B.C-Z 441068 480707 201908
FRUSTRATION SKE48 441261 474228 201908
大好きな人 STU48 441460 474246 201908
bring back lol 440576 626441 201908
brave up!! feat. DJ KOO lol 441205 474219 201908
like that!! lol 441206 474220 201908
Where have you gone OAU 439804 480468 201908
I am I 大原櫻子 441225 474222 201908
こんな私でいいのなら 岡田しのぶ 440888 474184 201908
宿命 Official髭男dism 440582 480621 201908
ダイジョウブ Girls2 438928 626351 201908
A MUSEUM KAT-TUN 441055 480698 201908
GO AHEAD KAT-TUN 437705 480074 201908
DANGER KAT-TUN 441056 480699 201908
博多川ブルース 角川博 441256 116484 201908
ララ・ラプソディー KEYTALK 441154 480733 201908
泥だらけの勲章 木川尚紀 441258 480763 201908
OPaPiPo Kis-My-Ft2 440600 480627 201908
Go for it! Kis-My-Ft2 440824 480664 201908
永遠結び Kis-My-Ft2 440580 480619 201908
HANDS UP Kis-My-Ft2 440735 480651 201908
真夏と太陽 Kis-My-Ft2 440581 480620 201908
スピーチレス~心の声 木下晴香 441267 474229 201908
スピーチレス~心の声 (パート2) 木下晴香 440926 474185 201908
スピーチレス~心の声 (パート1) 木下晴香 440930 474186 201908
Continue 木村カエラ 441248 457356 201908
セレンディピティ 木村カエラ 440593 474140 201908
BREAKER 木村カエラ 441249 457355 201908
calling KIMERU 440248 626427 201908
君に伝えたストーリー Qyoto 440906 626458 201908
生業 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 440599 480626 201908
秘めない私 ゲスの極み乙女。 439813 480473 201908
東京メロドラマ Kenjiro 441260 123418 201908
真夜中のラブソング Kenjiro 441247 123417 201908
五月雨式ですみません コアラモード. 441039 474202 201908
男哭酒 坂本冬美 441084 474209 201908
俺でいいのか 坂本冬美 441085 474210 201908
Parole sajou no hana 439792 626403 201908
WELCOME 2 PARADISE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 441090 480726 201908
Dead or Alive THE RAMPAGE from EXILE TRIBE vs BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 440572 480639 201908
MIX IT UP THE RAMPAGE from EXILE TRIBE vs FANTASTICS from EXILE TRIBE 440570 480638 201908
SCARLET 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 441064 269759 201908
ジェニーハイラプソディー ジェニーハイ 440428 480593 201908
24WORLD GENERATIONS,THE RAMPAGE,FANTASTICS,BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 440650 480635 201908
Brand New Story GENERATIONS from EXILE TRIBE 439818 626408 201908
BREAK DOWN YA WALLS GENERATIONS from EXILE TRIBE vs BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 440569 480634 201908
Supersonic GENERATIONS from EXILE TRIBE vs FANTASTICS from EXILE TRIBE 440714 480652 201908
うしみつジャンボリー スターダスト☆レビュー 441250 626477 201908
あいつとその子 菅田将暉 440354 480579 201908
つもる話 菅田将暉 440358 480583 201908
TONE BENDER LOVE 菅田将暉 440355 480580 201908
ドラス 菅田将暉 440359 480584 201908
7.1oz 菅田将暉 440360 480585 201908
りびんぐでっど 菅田将暉 440356 480581 201908
おかえりらぶっ! すとぷり 440661 480641 201908
悪役 スピッツ 438911 268244 201908
優しいあの子 スピッツ 438955 268245 201908
Oh difficult ~Sonar Pocket×GFRIEND Sonar Pocket 439803 480467 201908
風の尾道 多岐川舞子 440591 338567 201908
八坂恋物語 多岐川舞子 440590 338566 201908
P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~ DA PUMP 441063 626472 201908
千客万来 DAOKO × MIYAVI 439998 474072 201908
チェウニ 441245 392669 201908
くちびるに薔薇の花を チェウニ 440588 392668 201908
レッツ!ゴンじろー CHAI 440351 626440 201908
Call ちゃんみな 440825 474182 201908
Never Grow Up ちゃんみな 440818 474177 201908
Hey Hey Hey 超特急 438924 480288 201908
わさわさわさ! デーモン閣下 439793 626404 201908
風の駅舎 寺本圭佑 440799 480660 201908
ひとりにしない 寺本圭佑 440379 480590 201908
いのちのよろこび でんぱ組.inc 439809 474060 201908
ハローフィクサー 10-FEET 440116 480544 201908
Hot Hot Hot 東方神起 440578 480618 201908
ミラーズ 東方神起 441087 480724 201908
The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.- TWICE 440389 474117 201908
HAPPY HAPPY TWICE 440022 474080 201908
FANCY -Japanese ver.- TWICE 440388 474116 201908
Breakthrough TWICE 440021 474079 201908
Keep on Lovin' You tofubeats 439811 480472 201908
ナオト・インティライミ 440594 480624 201908
タイプ:ワイルド 中川翔子 440800 626450 201908
ひと足お先に 中村倫也 440932 480675 201908
ひと足お先に (リプライズ) 中村倫也 440931 480674 201908
ひと足お先に (リプライズ2) 中村倫也 440927 480671 201908
ホール・ニュー・ワールド 中村倫也&木下晴香 440577 552050 201908
NA Nissy(西島隆弘) 440947 480682 201908
今夜はパートナー 浜博也 441246 144136 201908
夕凪橋~ゆうなぎばし~ 浜博也 441259 144137 201908
おんなの旅路 羽山みずき 440585 474136 201908
雪割り酒 羽山みずき 440586 474137 201908
コトバドリ 原田知世 440805 626451 201908
愛よりも深く ハン・ジナ 440823 474181 201908
二人だけのカルナバル ハン・ジナ 440822 474180 201908
自分だけの空 番匠谷紗衣 441457 474245 201908
月虹 BUMP OF CHICKEN 433505 268152 201908
ジャングルジム BUMP OF CHICKEN 440539 268155 201908
新世界 BUMP OF CHICKEN 435688 268153 201908
流れ星の正体 BUMP OF CHICKEN 440538 268154 201908
ぬくもり THE BEAT GARDEN 439810 480471 201908
I am me. BiSH 441021 474199 201908
DiSTANCE BiSH 440759 474166 201908
MORE THAN LiKE BiSH 440887 474183 201908
キツネ 日向坂46 441054 474208 201908
Go Waist BEYOOOOONDS 441252 474225 201908
ニッポンノD・N・A! BEYOOOOONDS 441253 474226 201908
文化祭実行委員長の恋 BEYOOOOONDS 441427 480792 201908
眼鏡の男の子 BEYOOOOONDS 440820 474179 201908
Beautiful Journey 平井大 441461 480794 201908
ゴールデンタイム フジファブリック 439069 480334 201908
O.N.E フジファブリック 439800 480464 201908
大丈夫 ベリーグッドマン 441224 480761 201908
My Line ベリーグッドマン 441173 480756 201908
夢のまた夢 ベリーグッドマン 441193 480754 201908
バケノカワ ポルカドットスティングレイ 440809 474174 201908
VS ポルノグラフィティ 440828 626457 201908
JAPAN JAPAN JAPAN MAX 441257 474227 201908
海風 まつざき幸介 440821 132525 201908
僕は僕で僕じゃない 松室政哉 439184 480344 201908
豪快エレヴェイション 祭nine. 440798 480659 201908
gogobebe -Japanese ver.- MAMAMOO 440808 474173 201908
なみだ裏町おとこ町 三門忠司 440587 480623 201908
PANTA RHEI MYTH & ROID 440007 626416 201908
SUMMER PIRATES 水樹奈々 440795 474168 201908
Born Free 水樹奈々 440245 626426 201908
METANOIA 水樹奈々 440796 474169 201908
さんざし恋歌 村木弾 440540 480611 201908
癒着☆NIGHT ヤバイTシャツ屋さん 440395 474123 201908
アラビアン・ナイト (2019) 山寺宏一 440933 480676 201908
アリ王子のお通り 山寺宏一 440928 480672 201908
フレンド・ライク・ミー 山寺宏一 440929 480673 201908
千羽鶴 遊助 440647 111489 201908
ENJOY!ランドセル 横山だいすけ 441290 480769 201908
愛にできることはまだあるかい RADWIMPS 440377 480589 201908
Neighbormind 凛として時雨 440652 480637 201908
Cheek-tic-Cheek 渡辺美優紀 441255 474223 201908
浦島坂田船メドレー 浦島坂田船 440938 700514 201908
EGOISTメドレー EGOIST 440045 700507 201908
神様、僕は気づいてしまったメドレー 神様、僕は気づいてしまった 440046 700508 201908
BiSHヒットソングメドレー BiSH 440044 700506 201908
平成メドレー~アニメランキング編~ 平成メドレー 440940 700512 201908
平成メドレー~演歌/歌謡曲ランキング編~ 平成メドレー 440939 700513 201908
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月