トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年2月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年2月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
加賀友禅の女 葵かを里 435432 473514 201902
かたかごの花 葵かを里 435431 473513 201902
河内のおとこ 浅田あつこ 434732 473507 201902
Suspected,Confused and Action ASCA VS ぼくのりりっくのぼうよみ 435472 289695 201902
好きだから アド 434680 473416 201902
さよならごっこ amazarashi 435713 626172 201902
恋人募集中 (仮) 天月-あまつき- 435689 289735 201902
EG-ENERGY E-girls 435443 473518 201902
この世界で 家入レオ 435294 473501 201902
残り火海峡おんな唄 石橋美彩 435452 473521 201902
あなたがそばに (シングルバージョン) 市川由紀乃 435449 473519 201902
鴨川の月 市川由紀乃 435450 473520 201902
雪恋華 市川由紀乃 435455 473522 201902
真赤な友情 一条貫太 435200 289664 201902
優しいだけのハーモニー 今井翼 435693 289739 201902
Loop the night WEAVER 435651 289727 201902
花火 (Remember Me) Japanese ver. OH MY GIRL 435372 473510 201902
キミの冒険 岡崎体育 433645 626076 201902
この空をすべて君に 尾崎裕哉 433706 626081 201902
そっけない君 柏木由紀 435699 473545 201902
酒と流浪 桂竜士 435454 289681 201902
ドライな貴方を飲みほして KANA 435528 473531 201902
そんな顔しなくたっていい Coming Century 435934 289776 201902
Hologram KEY 435695 289741 201902
君を大好きだ Kis-My-Ft2 435939 289779 201902
おれの道づれ 北川裕二 435216 186234 201902
やめとくれ!! 北川裕二 435217 186235 201902
兄弟連歌 北島兄弟 (北山たけし&大江裕) 435453 289680 201902
我慢ひとすじ 北島三郎 435574 289710 201902
故郷(ふるさと)への道 北島三郎 435529 289697 201902
まろやかな孤独 北原ミレイ 434733 473503 201902
It's a small world King Gnu 435808 289759 201902
Slumberland King Gnu 435456 289682 201902
誓い 草ケ谷遥海 435907 473567 201902
恋微熱JIN JIN JIN 工藤あやの 435295 473502 201902
阿婆擦れ Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 435354 289666 201902
よふかしのうた Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) 435355 289667 201902
約束 × No title GReeeeN 435228 257784 201902
460 ~YOUR SONG~ GReeeeN 435447 257785 201902
明日に乾杯 黒川真一朗 435422 289670 201902
月草の宿 黒川真一朗 435423 289671 201902
ゆかいなじいちゃん 黒沢年雄 435404 289720 201902
レッツゴーボウリング 桑田佳祐&The Pin Boys 434734 289554 201902
ソナチネ ケイ潤子 435435 473517 201902
もしも CHEMISTRY 435441 289675 201902
夜行バス CHEMISTRY 435440 289674 201902
No.999 go!go!vanillas 435421 626162 201902
雨の交差点 小金沢昇司 435218 289644 201902
青春の忘れもの 小金沢昇司 435219 289645 201902
伍代夏子 435942 473571 201902
いつか雨上がる 伍代夏子 435430 473512 201902
アレ 斉藤和義 435908 289773 201902
Cage〈NTv〉 SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle 435370 626161 201902
G-ENERGY GENERATIONS from EXILE TRIBE 435444 289677 201902
DREAMER TEAM SHACHI 434226 473384 201902
大阪とんとんダンス ジャニーズWEST 435665 289732 201902
傷だらけの愛 ジャニーズWEST 435666 289733 201902
バレバレンタイン ジャニーズWEST 435664 289731 201902
ホメチギリスト ジャニーズWEST 435663 289730 201902
Good bye & Good luck! Juice=Juice 435701 379988 201902
微炭酸 Juice=Juice 435473 379987 201902
ポツリと Juice=Juice 435702 379989 201902
I'M YOUR OWNER Shuta Sueyoshi 435276 289661 201902
火炎 女王蜂 435471 626165 201902
泉鏡花原作「天守物語」より 富姫 城山みつき 435576 473538 201902
Infinity SWANKY DANK 433546 626066 201902
堂島あかり 背味孝太郎 435662 179026 201902
おんなの東京 田川寿美 435416 338466 201902
恋はひといろ 田川寿美 435369 338465 201902
記憶のカケラ 滝沢秀明 426030 287952 201902
894…ハクシ…-LIVE ver.- 滝沢秀明 435694 289740 201902
夢ほたる 橘ゆうじ 435650 289728 201902
愛のヘブン CHARA 435356 473508 201902
Maybe Tomorrow DEAN FUJIOKA 435940 289780 201902
太陽系観察中生命体 でんぱ組.inc 435371 473509 201902
LADY,LADY,LADY 20th Century 435935 289777 201902
乗ってけ ! ジャパリビート どうぶつビスケッツ×PPP 435020 626142 201902
十国峠(じっこくとうげ) 鳥羽一郎 435429 289673 201902
詫び椿 鳥羽一郎 435428 289672 201902
合唱 笑顔のループ [すずかけ児童合唱団] AAA 435230 289651 201902
夜が明ける前に 中島美嘉 435700 473546 201902
つよがり 長保有紀 435434 473516 201902
虹の橋から 長保有紀 435433 473515 201902
夜の白鳥(スワン) 渚ひろみ 435846 473560 201902
おんな望郷歌 夏木綾子 434618 473411 201902
夢は果てなく 夏木綾子 435648 345671 201902
VOICE Nulbarich 435007 289613 201902
ドローンジェラシー 2ki 435767 473552 201902
UNBROKEN (feat. 布袋寅泰) 西川貴教 435822 289760 201902
裏切りの花 西山ひとみ 435944 473573 201902
冬ホテル 西山ひとみ 435943 473572 201902
夢路の宿 野村美菜 435426 473511 201902
多目的スペースのバラード(大原バカリ子) バカリズムと 434997 289610 201902
すすめナンセンス PUFFY 435706 378044 201902
glory BAND-MAID 434896 626138 201902
Super Powers V6 433489 289336 201902
Right Now V6 435340 289663 201902
ひまわりのない世界 Fortune cherry 435768 473553 201902
恋するパスタ フジファブリック 435469 242177 201902
破顔 フジファブリック 435470 242176 201902
笑顔の花束 藤森美予 435704 473547 201902
LIGHT フレデリック 434003 194429 201902
KIDS 星野源 435533 289698 201902
あたたかい雨 真木ことみ 435424 356664 201902
恋散らしの雨 真木ことみ 435425 356665 201902
Design & Reason 槇原敬之 436204 289818 201902
白河慕情 真咲よう子 435015 357066 201902
24/7 松下奈緒 436205 473616 201902
女一代 演歌船 松前ひろ子 435703 358642 201902
AMAZING LIFE MISIA 435652 454685 201902
Sparks!! MISIA 434895 454684 201902
僕のこと Mrs. GREEN APPLE 435229 289650 201902
昭和がふたり 三丘翔太 435575 289711 201902
宗麟物語~祈り~ 観月ゆうじ 435672 289768 201902
Rain Dance MIYAVI vs KREVA vs 三浦大知 435333 289662 201902
北海じゃんじゃん節 モングン 435427 114545 201902
だいじょうぶ 八代亜紀 435332 300684 201902
恋ひととせ 山口瑠美 435451 438443 201902
やっと咲いたよなぁ 山田太郎 435996 289787 201902
砂時計 遊助 435805 111486 201902
やたらとシンクロニシティ YUKI 436203 473615 201902
リバイブ UNIONE 435439 626164 201902
強がりLOSER ЯeaL 435438 626163 201902
ジャッジ☆ LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435708 289743 201902
小さなライオン feat. 南(ふてニャン/CV:豊永利行) LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435715 289747 201902
チョコカノ LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435710 289745 201902
月の姫 LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435707 289742 201902
やっぱ最強! LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435712 289746 201902
ロデオ LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長) 435709 289744 201902
I BELIEVE Little Glee Monster 435888 473565 201902
君のこと Little Glee Monster 435886 473563 201902
恋を焦らず Little Glee Monster 435887 473564 201902
世界はあなたに笑いかけている -winter ver.- Little Glee Monster 435937 473569 201902
DANCING QUEEN Little Glee Monster 435936 473568 201902
ハピネス Little Glee Monster 435890 473566 201902
Stand Out Fit In ONE OK ROCK 435468 289694 201902
あいみょんヒットソングメドレー あいみょん 435071 700474 201902
井上陽水ヒットソングメドレー2 井上陽水 435979 700478 201902
欅坂46ヒットソングメドレー 欅坂46 435982 700481 201902
DA PUMPヒットソングメドレー DA PUMP 435067 700472 201902
増位山太志郎ヒットソングメドレー 増位山太志郎 435066 700473 201902
山下智久ヒットソングメドレー 山下智久 435980 700479 201902
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月