トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年5月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年5月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
愛した日 aiko 436223 473618 201905
ひとりじゃない! あいね・みお・舞花・エマ from BEST FRIENDS! 438874 626346 201905
解放区 / Liberation Zone ASIAN KUNG-FU GENERATION 438687 267545 201905
Dororo ASIAN KUNG-FU GENERATION 438701 267546 201905
花咲ケミライ ASTRO 438092 480146 201905
Baby-Japanese ver.- ASTRO 438449 480189 201905
little flower 足立佳奈 438648 473902 201905
君の唄(キミノウタ) 阿部真央 438099 429030 201905
阿部真央 438100 429029 201905
サマーゾンビ alom 438262 626313 201905
Overflow 家入レオ 438095 473831 201905
Neon Nights 家入レオ 438273 473848 201905
Prime Numbers 家入レオ 438272 473847 201905
太陽 いきものがかり 437847 457463 201905
一世一代 池田輝郎 437764 480094 201905
瀬戸内ブルース 池田輝郎 437763 480093 201905
秋田長持唄 石川さゆり 438070 473823 201905
おてもやん 石川さゆり 438072 473825 201905
木曽節~会津磐梯山 石川さゆり 438071 473824 201905
ソーラン節 石川さゆり 438104 473891 201905
スマホ舟 石川さゆり(スマホ舟) 437285 473735 201905
空が呼ぶほうへ 石田燿子 438090 626294 201905
通り雨 石原詢子 438369 307773 201905
タンゴな夜のタンゴ 五十川ゆき 438264 473845 201905
二度目の青春 五十川ゆき 438265 473846 201905
これが運命なら 今市隆二 437490 480046 201905
夜明け前 今市隆二 437491 480047 201905
みだれ舞い 入山アキ子 438708 473911 201905
意志 HKT48 438577 473889 201905
この道 EXILE ATSUSHI 434494 289487 201905
咲かせや咲かせ EGOIST 438710 473913 201905
Wakey-Wakey NCT 127 438702 480250 201905
ここたまタウンでにっこにこ★ ERIKA、正木郁 437515 626266 201905
懐郷 大沢桃子 438083 438446 201905
せめてもう一度 大月みやこ 437774 314378 201905
港の見える部屋 大月みやこ 438278 314379 201905
えがおのまほう 大原ゆい子 438258 626310 201905
鳳仙花 小沢あきこ(小沢亜貴子) 438093 473830 201905
男がひとり飲む酒は 小田純平 438267 480166 201905
能登の雨 小田純平 438266 480165 201905
ハッピーエンド 上白石萌音×内澤崇仁(androp) 437031 473709 201905
A.D.D.I.C.T. Kis-My-Ft2 438511 480215 201905
Yeah E Yeah!!!!!!! Kis-My-Ft2 438503 480207 201905
Saturday Life Kis-My-Ft2 438509 480213 201905
CHUDOKU Kis-My-Ft2 438514 480218 201905
THIS CRAZY LOVE Kis-My-Ft2 438510 480214 201905
Distance Kis-My-Ft2 438505 480209 201905
Tequila! -テキーラ- Kis-My-Ft2 438515 480219 201905
#1 Girl Kis-My-Ft2 438508 480212 201905
HUG & WALK Kis-My-Ft2 438512 480216 201905
HUGTIME Kis-My-Ft2 438504 480208 201905
Bring It On Kis-My-Ft2 438506 480210 201905
僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ Kis-My-Ft2 438507 480211 201905
ルラルララ Kis-My-Ft2 438502 480206 201905
DON'T WANNA DIE Kis-My-Ft2(北山宏光) 438493 480201 201905
I miss your smile Kis-My-Ft2(千賀健永) 438494 480202 201905
Love Story Kis-My-Ft2(玉森裕太) 438491 480198 201905
はぐすた Kis-My-Ft2(二階堂高嗣) 438492 480199 201905
Love=X2U Kis-My-Ft2(藤ヶ谷太輔) 438497 480205 201905
僕だけのプリンセス Kis-My-Ft2(宮田俊哉) 438495 480203 201905
キャッチボールをしよう Kis-My-Ft2(横尾渉) 438496 480204 201905
桜前線 北見恭子 438885 473943 201905
白日 King Gnu 436224 289820 201905
セツナの愛 GRANRODEO 438102 626298 201905
アグレッシ部 ~2019 Ver.~ KREVA 438361 480182 201905
KILA KILA ~2019 Ver.~ KREVA 438360 480181 201905
スタート ~2019 Ver.~ KREVA 438362 480183 201905
お調子者で行こう ケツメイシ 437954 265193 201905
君のもとへ ケツメイシ 437518 265191 201905
真っ赤な情熱 ケツメイシ 437953 265192 201905
Jan Jan Japanese 郷ひろみ 438094 236673 201905
令和 ゴールデンボンバー 436675 289919 201905
きみは帰る場所 Gothic×Luck 436936 626239 201905
Oh No 懊悩 こぶしファクトリー 438098 473832 201905
泡みたく輝いて 崎山蒼志 438079 480142 201905
烈走 崎山蒼志 438078 480141 201905
Against The Abyss ZAQ 437438 626261 201905
Yes we are 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 437035 269755 201905
花歌 ~Flowers for you~ 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 437944 269757 201905
FIRE 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 437945 269758 201905
RAISE THE FLAG 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 437517 269756 201905
泣いて笑ってケセラセラ しいの乙吉 437229 246069 201905
OH! SHISHAMO 437521 473754 201905
アメノチハレ ジャニーズWEST 438356 480180 201905
アンジョーヤリーナ ジャニーズWEST 438699 480248 201905
ジャニーズWEST 438698 480247 201905
パチもん ジャニーズWEST 438697 480246 201905
静寂のアポストル JAM Project 437305 222156 201905
Tread on the Tiger's Tail JAM Project 437304 222158 201905
RESET JAM Project 437303 222157 201905
ジグザグ 純烈 438357 202238 201905
純烈のハッピーバースデー 純烈 438359 202240 201905
そっと涙のラプソディ 純烈 438358 202239 201905
三陸海岸 新川めぐみ 438082 473828 201905
遠い夜明け スガ シカオ 436812 265341 201905
マスターピース SCANDAL 437311 423299 201905
蜜の月 -for the film- SEKAI NO OWARI 438286 480169 201905
恋の舟 瀬口侑希 438080 410545 201905
須磨の雨 瀬口侑希 438081 410546 201905
WELCOME! Da-iCE 437294 145930 201905
FAKE ME FAKE ME OUT Da-iCE 437295 145931 201905
雑魚 たくみ稜 438268 212643 201905
ベイビー・マイン 竹内まりや 438088 338859 201905
明日に一歩また一歩 千葉一夫 437761 173363 201905
この世にひとつ 愛の花 千葉一夫 437762 173364 201905
おいでよ、関内デビル DISH// 437946 480121 201905
恋の川 中村仁美(戸川よし乃) 438275 473849 201905
仁吉の女房 中村美律子 437775 473780 201905
わすれ酒 中村美律子 437776 473781 201905
音戸の恋唄 成世昌平 438270 216760 201905
新版 寿 成世昌平 438269 216759 201905
もの忘れ 新田晃也 438084 480143 201905
ありがちな恋愛 乃木坂46 438522 473886 201905
キスの手裏剣 乃木坂46 438516 473880 201905
ゴルゴンゾーラ 乃木坂46 438518 473882 201905
さゆりんご募集中 乃木坂46 438519 473883 201905
頬杖をついては眠れない 乃木坂46 438521 473885 201905
ぼっち党 乃木坂46 438520 473884 201905
もうすぐ~ザンビ伝説~ 乃木坂46 436900 473692 201905
もし君がいなければ 乃木坂46 438517 473881 201905
地球をキック! pugcat's 438263 626314 201905
裏切り者のレクイエム ハセガワダイスケ 437495 626263 201905
風花港 服部浩子 438450 473871 201905
紅筆哀歌 服部浩子 438447 473870 201905
霧幻峡 服部浩子 438705 473908 201905
萩しぐれ 原田悠里 438123 473835 201905
二人の春 原田悠里 438229 473842 201905
母へ 半崎美子 438085 473829 201905
Aurora BUMP OF CHICKEN 436221 289819 201905
mummy mummy BIGMAMA 436893 289957 201905
キュン 日向坂46 437952 473801 201905
JOYFUL LOVE 日向坂46 437951 473799 201905
沈黙が愛なら 日向坂46 437950 473798 201905
ときめき草 日向坂46 437947 473795 201905
Footsteps 日向坂46 437948 473796 201905
耳に落ちる涙 日向坂46 437949 473797 201905
Again Beverly 438257 626309 201905
Be star ひびき from BEST FRIENDS! 438873 626345 201905
SUPERMOON HIROOMI TOSAKA 438747 480256 201905
BLUE SAPPHIRE HIROOMI TOSAKA 437769 480099 201905
Believe in Love FANTASTICS from EXILE TRIBE 437293 480021 201905
Flying Fish FANTASTICS from EXILE TRIBE 437288 480019 201905
スキだよ -MY LOVE- BoA 438880 454958 201905
凍れ船 細川たかし 438694 480243 201905
冬嵐 細川たかし 438448 480188 201905
令和夢追い太鼓 松阪ゆうき 437228 480007 201905
おかんの呼ぶ声 円広志 437765 480095 201905
雪に咲く みずき舞 438091 397324 201905
月とアネモネ Mrs. GREEN APPLE 437492 480048 201905
How-to Mrs. GREEN APPLE 437496 480050 201905
ロマンチシズム Mrs. GREEN APPLE 437493 480049 201905
プリキュア!カナYell☆ミラクル 宮本佳那子 438405 626327 201905
I'm So Hot -Japanese ver.- MOMOLAND 438706 473909 201905
尾曳の渡し 森山愛子 438649 303289 201905
女の源氏物語 森若里子 437820 473788 201905
Shoot Out (Japanese ver.) MONSTA X 436869 289954 201905
イチリンソウ 山本彩 437701 473773 201905
今夜はええやん 吉本坂46 438886 480277 201905
大人サバイバー ラストアイドル 438279 473850 201905
Lily ラックライフ 438101 626297 201905
Summertime RIRI,KEIJU,小袋成彬 437697 552029 201905
Sayonara Red Velvet 437704 473776 201905
岡崎体育ヒットソングメドレー 岡崎体育 437524 700489 201905
GARNiDELiAヒットソングメドレー GARNiDELiA 438488 700497 201905
平井大ヒットソングメドレー 平井大 438487 700496 201905
平成メドレー~歌い継ぎたい名曲編~ 平成メドレー 438489 700498 201905
ぼくのりりっくのぼうよみヒットソングメドレー ぼくのりりっくのぼうよみ 437522 700487 201905
MY FIRST STORYメドレー MY FIRST STORY 437523 700488 201905
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月