トップページ新譜情報>選曲番号情報2019年3月

f1・FRカラオケ選曲番号2019年3月

※ 事情により記載内容が変更される場合がございます。あしからずご了承下さい。

曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月
ケンチャナヨ IZ*ONE 436370 473629 201903
ご機嫌サヨナラ IZ*ONE 436369 473628 201903
好きと言わせたい IZ*ONE 436196 473612 201903
ダンスを思い出すまで IZ*ONE 436606 473665 201903
猫になりたい IZ*ONE 436368 473627 201903
あした世界が終わるとしても あいみょん 435696 473542 201903
GOOD NIGHT BABY あいみょん 433701 473319 201903
恋をしたから あいみょん 436082 473593 201903
ひかりもの あいみょん 436083 473594 201903
二人だけの国 あいみょん 436084 473595 201903
プレゼント あいみょん 433716 473323 201903
from 四階の角部屋 あいみょん 436080 473591 201903
夢追いベンガル あいみょん 436081 473592 201903
ら、のはなし あいみょん 435807 473559 201903
うだつ 蒼彦太 435448 289679 201903
哀恋橋 青山ひかる 437036 473710 201903
雨の天ヶ瀬 秋岡秀治 436393 101167 201903
夜の雨 秋岡秀治 436394 101168 201903
出世街道旅がらす 朝花美穂 436403 473637 201903
RESISTER ASCA 436091 626197 201903
ウタコク 足立佳奈 436720 473674 201903
Koi androp 435714 199344 201903
Sunshine Anly 435881 473562 201903
I don't know THE YELLOW MONKEY 436504 289866 201903
WE DO いきものがかり 436002 457462 201903
酒供養~縁歌バージョン~ 石川さゆり 435946 473574 201903
あなたはどこにいるの 石崎ひゅーい 436640 289909 201903
Wingbeats 伊原六花 436987 473705 201903
恋の終わり三軒茶屋 岩佐美咲 436072 459217 201903
ConneQt UVERworld 436206 268678 201903
Touch off UVERworld 435437 268677 201903
暗夜の恋 上杉香緒里 436986 311041 201903
風の酒 上杉香緒里 437033 311042 201903
ヨルソラ 宇野実彩子 (AAA) 435697 473543 201903
THE RED MAGIC BEYOND AK-69 436674 289918 201903
Love of History EXILE 436067 289802 201903
白夜 EXILE SHOKICHI 435446 289678 201903
裸足の果実 EGO-WRAPPIN' 436551 409256 201903
風を待つ STU48 436197 473613 201903
床の間正座娘 NMB48 436942 459551 201903
epic m-flo 435445 391281 201903
ピアス EMPiRE 436089 626196 201903
ガラスの街 大江裕 436396 289839 201903
気まぐれ雲 大野奈々 436902 473693 201903
紙の鶴 丘みどり 436153 443792 201903
能登は冬色 丘みどり 436195 443793 201903
荒くれ度胸船 小田代直子 435705 473548 201903
みちのく望郷歌 門松みゆき 436097 473598 201903
ハグルマ KANA-BOON 436654 626221 201903
REBEL FLAG GARNiDELiA 437040 626240 201903
落書きペイジ 感覚ピエロ 436087 626195 201903
crystal 関ジャニ∞ 436408 289843 201903
さみだれ 冠二郎 436894 118591 201903
君想い Kis-My-Ft2 436199 289815 201903
Hurray! Hurray! Kis-My-Ft2 435938 289778 201903
冒険者へ Kis-My-Ft2 436200 289816 201903
LIAR WORLD Kis-My-Ft2 436371 289829 201903
WINくる!プリキュアミラクルユニバース☆ 北川理恵 437212 626250 201903
キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア 北川理恵 436384 626209 201903
手紙 北山たけし 436416 289845 201903
ケセラセラ~魔法の言葉~ 北山みつき 436422 473639 201903
ニガツノナミダ クリープハイプ 437014 289978 201903
一緒にいこう GReeeeN 436225 257786 201903
基準 ~2019 Ver.~ KREVA 436872 261299 201903
ストロングスタイル ~2019 Ver.~ KREVA 436873 289955 201903
音色 ~2019 Ver.~ KREVA 436523 289871 201903
黒い羊 欅坂46 433729 473327 201903
ビューティフルデイズ コアラモード. 436071 626193 201903
ガガガガガガガ ゴールデンボンバー 435692 289738 201903
星をつなげて Gothic×Luck 436801 626233 201903
イチマディン2019~永遠に… 小林幸子 436006 326284 201903
ポーカーフェイスにさよなら 小林幸子 436007 326285 201903
Starlight THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 435804 289757 201903
THROW YA FIST THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 435442 289676 201903
DOWN BY LAW THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 435691 289737 201903
ワガママで誤魔化さないで THE ORAL CIGARETTES 436431 626213 201903
ROSE FIGHTERS TEAM SHACHI 435698 473544 201903
ミライ JUJU 436374 473634 201903
中目黒の冬風・・・NAMIDA 私立恵比寿中学 436427 473641 201903
Family Complex 私立恵比寿中学 436428 473642 201903
BUZZER BEATER 私立恵比寿中学 436430 473643 201903
愛のワルツ 神野美伽 436154 473599 201903
神さまのプレゼント 神野美伽 436202 473614 201903
Sky Flight スカイピース 436420 626211 201903
世界一幸せな2人へ スカイピース 436406 289842 201903
愛の一滴 杉良太郎 436434 289851 201903
LOOK AT ME NOW スダンナユズユリー 436066 473589 201903
B-THE ONE SPYAIR 436363 289828 201903
ゴーストライター sumika 437032 289979 201903
10時の方角 sumika 435491 289696 201903
ホワイトマーチ sumika 436429 289849 201903
Witch SEKAI NO OWARI 436623 289893 201903
エデン SEKAI NO OWARI 436625 289895 201903
Goodbye SEKAI NO OWARI 436619 289889 201903
すべてが壊れた夜に SEKAI NO OWARI 436624 289894 201903
千夜一夜物語 SEKAI NO OWARI 436621 289891 201903
ドッペルゲンガー SEKAI NO OWARI 436626 289896 201903
向日葵 SEKAI NO OWARI 436622 289892 201903
Food SEKAI NO OWARI 436628 289898 201903
Blue Flower SEKAI NO OWARI 436631 289902 201903
Mr.Heartache SEKAI NO OWARI 436638 289907 201903
Missing SEKAI NO OWARI 436618 289888 201903
蜜の月 SEKAI NO OWARI 436617 289887 201903
Monsoon Night SEKAI NO OWARI 436629 289899 201903
YOKOHAMA blues SEKAI NO OWARI 431668 289008 201903
夜桜 SEKAI NO OWARI 436630 289901 201903
LOVE SONG SEKAI NO OWARI 436639 289908 201903
ラフレシア SEKAI NO OWARI 436620 289890 201903
Re:set SEKAI NO OWARI 436627 289897 201903
青い恋人 Sexy Zone 436883 289945 201903
いつまでもいつまでも Sexy Zone 436878 289940 201903
Keep On(マリウス葉ソロ) Sexy Zone 436876 289938 201903
君がいた夏に… Sexy Zone 436879 289941 201903
恋が始まるよーー!!! Sexy Zone 436888 289950 201903
Cocoa(菊池風磨ソロ) Sexy Zone 436875 289937 201903
ゼンゼンカンケイナイ Sexy Zone 436881 289943 201903
チクチクハート~beating beating~ Sexy Zone 436884 289946 201903
Don't run away Sexy Zone 436886 289948 201903
Hands up! Sexy Zone 436882 289944 201903
Because of 愛(中島健人ソロ) Sexy Zone 436877 289939 201903
風景画(佐藤勝利ソロ) Sexy Zone 436874 289936 201903
My sweet heart My sweet love Sexy Zone 436885 289947 201903
make me bright Sexy Zone 436887 289949 201903
La Sexy Woman Sexy Zone 436889 289951 201903
Wonder Love Sexy Zone 436880 289942 201903
ユーリカ そらる 436075 289803 201903
三年椿 竹川美子 436404 430830 201903
噂のふたり 竹島宏 436904 230357 201903
思ひ人 竹島宏 436895 230355 201903
それは幻 竹島宏 436903 230356 201903
Waiting For U TANAKA ALICE 436366 473626 201903
I'm a Pop ちゃんみな 436642 473667 201903
三回目のデート神話 つばきファクトリー 436437 473646 201903
ふわり、恋時計 つばきファクトリー 436415 473638 201903
P.S. RED I TK from 凛として時雨 436652 217533 201903
SING-A-LONG feat. アイナ・ジ・エンド (BiSH) DISH// 436717 289922 201903
Good Goodbye Dream Ami 436250 626206 201903
かなしみから始まる物語 Dream Shizuka 436400 473635 201903
さらば友よ DREAM MAKER 436910 289959 201903
Addicted AAA西島隆弘(Nissy) 436433 289850 201903
茜色の恋 中澤卓也 436395 289838 201903
All to Myself Nulbarich 436473 289869 201903
Sweet and Sour Nulbarich 436201 289817 201903
インビジブル ダンジョン NEWS 436614 289884 201903
CASINO DRIVE NEWS 436615 289885 201903
Going that way [Vocal:小山慶一郎] NEWS 437010 289974 201903
サンタのいないクリスマス NEWS 436611 289881 201903
Symphony of Dissonance [Vocal:増田貴久] NEWS 437012 289976 201903
SPIRIT NEWS 436604 289879 201903
世界 [Vocal:加藤シゲアキ] NEWS 437009 289973 201903
Digital Love NEWS 436612 289882 201903
DEAD END NEWS 436616 289886 201903
DoLLs [Vocal:手越祐也] NEWS 437011 289975 201903
FIGHTERS.COM NEWS 437013 289977 201903
リボン NEWS 436613 289883 201903
WORLDISTA NEWS 436605 289880 201903
CRY MAX!! NormCore 436074 626194 201903
ZIPANG (Japanese Version) HYDE feat. YOSHIKI 435227 289649 201903
エキシビジョンデスマッチ back number 436634 289905 201903
ジャスティスインザボックス back number 436633 289904 201903
HAPPY BIRTHDAY back number 436421 289846 201903
POWER GIRLS Happiness 436401 473636 201903
心のノート 日野市立七生緑小学校合唱団 436676 626222 201903
THE GIFT 平井大 434000 289426 201903
幸せのありか 平原綾香 436367 331618 201903
男川 福田こうへい 435945 289781 201903
酒は男の隠れ宿 福田こうへい 436198 289814 201903
東京 フジファブリック 436249 242178 201903
命の限り 藤原浩 436418 150365 201903
北のさすらい 藤原浩 436419 150366 201903
哀愁峠 二見颯一 436405 289841 201903
紅のドレス Flower 436255 473619 201903
スキライズム フレデリック 436636 194430 201903
逃避行 フレデリック 436637 194431 201903
Hope the youth Bentham 436414 626210 201903
COSMO PENTAGON 435711 289748 201903
有頂天 ポルカドットスティングレイ 435941 473570 201903
ラディアン ポルカドットスティングレイ 432986 626017 201903
有超天シューター 祭nine. 436118 626199 201903
GHOST まふまふ×nqrse 436909 289958 201903
shadowgraph MYTH & ROID 436094 626198 201903
Remembrance MYTH & ROID 436311 626207 201903
みちのく恋唄 水城なつみ 436417 314375 201903
REBELLION 水樹奈々 436799 473678 201903
霧の碓氷峠 水森かおり 436319 473622 201903
信濃路恋歌 水森かおり 436320 473623 201903
高遠 さくら路 水森かおり 436321 473624 201903
ぼくはヒーロー 宮野真守 435806 289758 201903
恋してみたくて モーニング娘。'18 436432 473644 201903
I surrender 愛されど愛 モーニング娘。'19 436382 473630 201903
Sweet Wanderer ももいろクローバーZ 435985 459773 201903
花は苦労の風に咲く 杜このみ 436435 421599 201903
めぐり雨 杜このみ 436436 473645 201903
だいじょうぶ 八代亜紀 with みやぞん 435436 552018 201903
blooming 安田レイ 436438 626214 201903
ありがとうが、降り積もる。 山内惠介 436076 203790 201903
唇スカーレット 山内惠介 436079 203793 201903
どうすればいい 山内惠介 436078 203792 201903
まんさくの花 山内惠介 436077 203791 201903
Without You 山下智久 436423 289847 201903
Never Lose 山下智久 434596 289528 201903
Like A Movie 山下智久 436424 289848 201903
Reason 山下智久 436425 626212 201903
History VII 遊助 436069 111487 201903
もぉ10年 遊turing 10年前の俺 遊助 437015 111488 201903
星になるまで 湯原昌幸 436468 160834 201903
パペピプ☆ロマンチック 吉武千颯 436383 626208 201903
never-ending!! Run Girls,Run! 436699 626223 201903
いのちの愛 麗珠 437038 473711 201903
No.55 RADIO FISH 435687 289734 201903
あっぱれが正義。 和楽器バンド 436086 473597 201903
罪の川 若原りょう 437037 289981 201903
おもかげ 和田青児 436096 192458 201903
故郷が呼んでいる 和田青児 436095 192457 201903
アゲイン WANIMA 435690 289736 201903
ANSWER WANIMA 436379 289830 201903
渚の泡沫 WANIMA 436381 289832 201903
宇多田ヒカルヒットソングメドレー3 宇多田ヒカル 436798 700486 201903
Uruメドレー Uru 436797 700485 201903
AKB48ヒットソングメドレー3 AKB48 435977 700476 201903
ケツメイシヒットソングメドレー2 ケツメイシ 435976 700475 201903
高橋優ヒットソングメドレー2 高橋優 435978 700477 201903
フィッシャーズヒットソングメドレー んだほ & ぺけたん from Fischer's 435981 700480 201903
曲名 歌手名 選曲番号 neon番号 発表月